Gebruiker:Egel/zandbak: verschil tussen versies

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - "http:\/\/(\w{2}).wikipedia.org" door "https://$1.wikipedia.org")
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
\[https://en.wikipedia.org/wiki/(\S+)(.+)]
{|class="wikitable" style="width:100%"
[[wp-en:$1|$2]]
!colspan=4| RD (Nederland)
|-
|<nowiki>{{#wgs84_2rd: | }} </nowiki>
|colspan=3|https://media.thomasv.nl/2015/07/Transformatieformules.pdf
|-
| Amsterdam (Westertoren)||52.37453253,4.88352559||x = 120700,723 m y = 487525,501 m||{{#wgs84_2rd:52.37453253|4.88352559}}
|-
|  Groningen (Martinitoren)||53.21938317,6.56820053||x = 233883,131 m y = 582065,167 m||{{#wgs84_2rd:53.21938317|6.56820053}}
|-
!colspan=4| LB08 (België)
|-
|<nowiki>{{#wgs84_2lb08: | }} </nowiki>
|colspan=3|http://www.ngi.be/Common/Lambert2008/Transformation_Geographic_Lambert_NL.pdf
|-
|Brussel (Paleizenplein)||{{#coordinates:50° 50' 32.7898'' N,4° 21' 51.4792'' E|format=float|directional=no}}||x = 649686.07 m y = 670226.23 m ||{{#wgs84_2lb08:50.842442|4.3643}}
|-
|Arlon (Butte Saint-Donat)||{{#coordinates:49° 41' 06.1215'' N,5° 48' 58.5234'' E|format=float|directional=no}}||x = 754469.25 m y = 542520.00 m||{{#wgs84_2lb08:49.685034|5.816257}}
|}
 
*LB93 (Frankrijk):
**<nowiki>{{#wgs84_2lb93: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2lb93:50.846667|4.3525}} Brussel
**{{#wgs84_2lb93:48.866667|2.333056}}  Parijs
 
*CH03 (Zwitserland):
**<nowiki>{{#wgs84_2ch03: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2ch03:46.95|7.45}} Bern
**{{#wgs84_2ch03:46.044130556|8.730497222}}
 
*UTM (WGS84)
**<nowiki>{{#lat_long2utm: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2utm:52.371|4.897}} Amsterdam
**{{#wgs84_2utm:50.846667|4.3525}} Brussel
**{{#wgs84_2utm:48.866667|2.333056}}  Parijs
**{{#wgs84_2utm:51.477811|-0.001475}} Londen
**{{#wgs84_2utm:46.95|7.45}} Bern
**{{#wgs84_2utm:60.1666666666667|24.9333333333333}} Helsinki
**{{#wgs84_2utm:60.45|22.25}} Turku
**{{#wgs84_2utm:49.29647|-123.17871}} BC Vancouver
**<nowiki>{{#lat_long2utm: | | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2utm:60.1666666666667|24.9333333333333|35}} Helsinki
**{{#wgs84_2utm:60.45|22.25|35}} Turku
 
*ETRS-TM35FIN (Finland)
**<nowiki>{{#wgs84_2tm35fin: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2tm35fin:60.1666666666667|24.9333333333333}} Helsinki
**{{#wgs84_2tm35fin:60.45|22.25}} Turku
 
*mtm / SCOPQ (Canada)
**<nowiki>{{#wgs84_2mtm: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2mtm:47.53204|-52.80029}} NF Mt Pearl
**{{#wgs84_2mtm:48.96579|-54.62402}} NF Gander
**{{#wgs84_2mtm:51.42961|-57.05956}} NF L'Anse Au Clair
**{{#wgs84_2mtm:51.42768|-57.15363}} QC Blanc Sablon (east most)
**{{#wgs84_2mtm:48.95137|-57.96387}} NF Corner Brook
**{{#wgs84_2mtm:46.19504|-59.96338}} NS Glace Bay
**{{#wgs84_2mtm:53.29806|-60.35889}} NF Goose Bay
**{{#wgs84_2mtm:47.45409|-61.75415}} QC Iles De La Madeleine
**{{#wgs84_2mtm:50.17866|-61.81183}} QC Natashquan
**{{#wgs84_2mtm:46.43786|-62.00684}} PE East most
**{{#wgs84_2mtm:44.64521|-63.58887}} NS Halifax
**{{#wgs84_2mtm:46.69467|-64.41284}} PE West most
**{{#wgs84_2mtm:48.82857|-64.47327}} QC Gaspe
**{{#wgs84_2mtm:46.10371|-64.77539}} NB Moncton
**{{#wgs84_2mtm:43.82660|-66.12671}} NS Yarmouth (bug2)
**{{#wgs84_2mtm:47.99521|-66.71310}} NB Atholville
**{{#wgs84_2mtm:48.01955|-66.72512}} QC Restigouche
**{{#wgs84_2mtm:47.36487|-68.32947}} NB Edmundston
**{{#wgs84_2mtm:48.53116|-68.35144}} QC Mont-Joli
**{{#wgs84_2mtm:58.09984|-68.40569}} QC Kuujjuaq
**{{#wgs84_2mtm:63.75126|-68.52456}} NW Iqaluit
**{{#wgs84_2mtm:48.30877|-68.85132}} QC St-Fabien
**{{#wgs84_2mtm:48.42191|-71.06506}} QC Chicoutimi
**{{#wgs84_2mtm:46.81510|-71.23810}} QC Quebec
**{{#wgs84_2mtm:45.53088|-73.51158}} QC Longueuil
**{{#wgs84_2mtm:45.30109|-74.45881}} QC Dalhousie
**{{#wgs84_2mtm:45.31643|-74.47117}} ON Dalhousie Mills (east most)
**{{#wgs84_2mtm:45.01919|-74.73450}} ON Cornwall
**{{#wgs84_2mtm:45.41846|-75.70026}} ON Ottawa
**{{#wgs84_2mtm:45.45724|-75.72876}} QC Gatineau
**{{#wgs84_2mtm:44.22946|-76.48682}} ON Kingston
**{{#wgs84_2mtm:48.23839|-79.02260}} QC Rouyn-Noranda
**{{#wgs84_2mtm:43.67184|-79.39270}} ON Toronto
**{{#wgs84_2mtm:46.31658|-79.47510}} ON North Bay
**{{#wgs84_2mtm:48.86686|-79.51080}} QC La Reine (west most)
**{{#wgs84_2mtm:46.47948|-80.99327}} ON Sudbury (bug3)
**{{#wgs84_2mtm:45.90000|-81.10000}} ON Zone 11 (south of Sudbury)
**{{#wgs84_2mtm:45.97424|-81.50997}} ON Killarny (zone 11)
**{{#wgs84_2mtm:48.48749|-81.34277}} ON Timmins
**{{#wgs84_2mtm:41.78463|-82.67040}} ON Pelee (Canada south most)
**{{#wgs84_2mtm:49.71355|-94.80772}} ON Clearwater Bay (west most)
**{{#wgs84_2mtm:49.73702|-95.21027}} MB West Hawk-Lake (east most)
**{{#wgs84_2mtm:49.89817|-97.14661}} MB Winnipeg
**{{#wgs84_2mtm:50.45750|-104.67773}} SK Regine
**{{#wgs84_2mtm:52.13349|-106.65527}} SK Saaskatoon
**{{#wgs84_2mtm:53.51418|-113.46680}} AL Edmonton
**{{#wgs84_2mtm:49.29647|-123.17871}} BC Vancouver
**{{#wgs84_2mtm:48.40003|-123.39844}} BC Victoria
**{{#wgs84_2mtm:68.94261|-139.92188}} YK Ivvavik National Park (bug1)
 
*OSGB36 (Engeland Schotland)
**<nowiki>{{#wgs84_2osgb: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2osgb:51.477811|-0.001475}} Londen
**{{#wgs84_2osgb:50.75|-2.75}} 
**{{#wgs84_2osgb:57.474497|-4.224243}} Inverness
**{{#wgs84_2osgb:60.5|-9.2}} test
 
*Irish Grid - ((Noord) Ierland)
**<nowiki>{{{{#wgs84_2ig: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2ig:53.347778| -6.259722}} Dublin
**{{#wgs84_2ig:51.897222| -8.47}} Cork
**{{#wgs84_2ig:52| -8}}
**{{#wgs84_2ig:53.485269|-6.920534661}}
 
*Irish Transverse Mercator  - ((Noord) Ierland)
**<nowiki>{{{{#wgs84_2itm: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2itm:53.347778| -6.259722}} Dublin
**{{#wgs84_2itm:51.897222| -8.47}} Cork
**{{#wgs84_2itm:52| -8}}
**{{#wgs84_2itm:53.485269|-6.920534661}}
 
*LUREF - Luxemburg
**<nowiki>{{{{#wgs84_2luref: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2luref:49.731866667|6.798698056}}
**{{#wgs84_2luref:49.571556353|5.930748119}}
**{{#wgs84_2luref:49.611667|6.13}} Luxemburg stad

Versie van 12 jun 2020 14:38

RD (Nederland)
{{#wgs84_2rd: | }} https://media.thomasv.nl/2015/07/Transformatieformules.pdf
Amsterdam (Westertoren) 52.37453253,4.88352559 x = 120700,723 m y = 487525,501 m 120 701-487 526
Groningen (Martinitoren) 53.21938317,6.56820053 x = 233883,131 m y = 582065,167 m 233 883-582 065
LB08 (België)
{{#wgs84_2lb08: | }} http://www.ngi.be/Common/Lambert2008/Transformation_Geographic_Lambert_NL.pdf
Brussel (Paleizenplein) 50.842442, 4.3643 x = 649686.07 m y = 670226.23 m 649686/670226
Arlon (Butte Saint-Donat) 49.685034, 5.816257 x = 754469.25 m y = 542520.00 m 754469/542520
  • LB93 (Frankrijk):
    • {{#wgs84_2lb93: | }}
    • 795438/7084188 Brussel
    • 651073/6863166 Parijs
  • CH03 (Zwitserland):
    • {{#wgs84_2ch03: | }}
    • 600'865, 199'880 Bern
    • 700'000, 100'000
  • UTM (WGS84)
    • {{#lat_long2utm: | }}
    • 31U 629144m E 5803996m N Amsterdam
    • 31U 595215m E 5633645m N Brussel
    • 31U 451088m E 5412848m N Parijs
    • 30U 708215m E 5707225m N Londen
    • 32T 382051m E 5200773m N Bern
    • 35V 385318m E 6671767m N Helsinki
    • 34V 568770m E 6702181m N Turku
    • 10U 487006m E 5460429m N BC Vancouver
    • {{#lat_long2utm: | | }}
    • 35V 385318m E 6671767m N Helsinki
    • 35V 238816m E 6710954m N Turku
  • ETRS-TM35FIN (Finland)
    • {{#wgs84_2tm35fin: | }}
    • (8)385318m E 6671767m N Helsinki
    • (8)238816m E 6710954m N Turku
  • mtm / SCOPQ (Canada)
    • {{#wgs84_2mtm: | }}
    • 1 319836m E 5265889m N NF Mt Pearl
    • 2 405540m E 5426193m N NF Gander
    • 2 231118m E 5699843m N NF L'Anse Au Clair
    • 2 224573m E 5699727m N QC Blanc Sablon (east most)
    • 3 344063m E 5423815m N NF Corner Brook
    • 4 423400m E 5118401m N NS Glace Bay
    • 4 380873m E 5907807m N NF Goose Bay
    • 4 285636m E 5257236m N QC Iles De La Madeleine
    • 4 282528m E 5560210m N QC Natashquan
    • 4 265853m E 5144366m N PE East most
    • 5 377074m E 4945426m N NS Halifax
    • 5 311466m E 5172790m N PE West most
    • 5 306762m E 5410022m N QC Gaspe
    • 5 283509m E 5107139m N NB Moncton
    • 5 173960m E 4855356m N NS Yarmouth (bug2)
    • 6 363522m E 5317662m N NB Atholville
    • 6 362597m E 5320359m N QC Restigouche
    • 6 242151m E 5247620m N NB Edmundston
    • 6 241922m E 5377302m N QC Mont-Joli
    • 6 251399m E 6442116m N QC Kuujjuaq
    • 6 254228m E 7071824m N NW Iqaluit
    • 6 204571m E 5353108m N QC St-Fabien
    • 7 262981m E 5364959m N QC Chicoutimi
    • 7 248475m E 5186437m N QC Quebec
    • 8 303895m E 5043440m N QC Longueuil
    • 8 229605m E 5018351m N QC Dalhousie
    • 8 228656m E 5020067m N ON Dalhousie Mills (east most)
    • 8 207505m E 4987319m N ON Cornwall
    • 9 367390m E 5031258m N ON Ottawa
    • 9 365118m E 5035546m N QC Gatineau
    • 9 305852m E 4898828m N ON Kingston
    • 10 340258m E 5344510m N QC Rouyn-Noranda
    • 10 313452m E 4836882m N ON Toronto
    • 10 306717m E 5130762m N ON North Bay
    • 12 414045m E 5415349m N QC La Reine (west most)
    • 12 305316m E 5148868m N ON Sudbury (bug3)
    • 11 413432m E 5085415m N ON Zone 11 (south of Sudbury)
    • 11 381518m E 5093189m N ON Killarny (zone 11)
    • 12 279465m E 5372153m N ON Timmins
    • 11 290636m E 4627266m N ON Pelee (Canada south most)
    • 17 390778m E 5509117m N ON Clearwater Bay (west most)
    • 17 361722m E 5511344m N MB West Hawk-Lake (east most)
    • 17 222428m E 5529598m N MB Winnipeg
    • 20 327683m E 5591226m N SK Regine
    • 21 396867m E 5778471m N SK Saaskatoon
    • 23 340167m E 5931383m N AL Edmonton
    • 26 291802m E 5462067m N BC Vancouver
    • 26 275299m E 5362449m N BC Victoria
    • 32 348042m E 7650637m N YK Ivvavik National Park (bug1)
  • OSGB36 (Engeland Schotland)
    • {{#wgs84_2osgb: | }}
    • TQ 38884 77321 -45.9 Londen
    • SY 47185 94757 -48.5
    • NH 66715 44876 -52.9 Inverness
    • HL 05102 01238 -53.9 test
  • Irish Grid - ((Noord) Ierland)
    • {{{{#wgs84_2ig: | }}
    • O 1594 3444 Dublin
    • W 6769 7171 Cork
    • X 0004 8304
    • N 7170 4887
  • Irish Transverse Mercator - ((Noord) Ierland)
    • {{{{#wgs84_2itm: | }}
    • 715870m E 734473m N Dublin
    • 567653m E 571778m N Cork
    • 600000m E 583107m N
    • 671642m E 748903m N
  • LUREF - Luxemburg
    • {{{{#wgs84_2luref: | }}
    • 125567m E 88905m N
    • 62935m E 70909m N
    • 77349m E 75345m N Luxemburg stad
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.