Scouting Coördinaten GPS
Beste Bezoeker,
Hier vind je een lijst van interessante Scouting coördinaten. Ben je in het bezit van een GPS en heb je interessante plekken, schrijf er een artikel over. Wat je liever niet aan de lijst toevoegt? jullie eigen plaatselijke kampeerveldjes, jullie groepscache(*) of die goeie plek voor een dropping. Formaat D°M′S.S″H (WGS84) (Degrees/Graden°, Minuten′, Seconden″,Hemispheres/Halfrond)
|
(*)geocaching
* Voor Rijksdriehoeks coördinaten kijk op Scouting Coördinaten RD
In downloadbare waypoints (voor Tomtom en GPS)[bewerken | brontekst bewerken]
Het kan wat bewerkelijk zijn om alle waypoints over te typen en er is een risico op tikfouten. Daarvoor is er een lijst, die vrijwel direct in een GPS of Tomtom te laden is. Je kunt aan de lijst op onderstaande link zelf toevoegen en controleren in Google Earth of de coordinaat klopt.
Hopper Jeugdverblijven[bewerken | brontekst bewerken]
Heeft coördinaten | |
---|---|
De Brink (kampeerterrein) | 51° 12' 2.62" N, 4° 51' 7.46" E |
Drieboomkensberg | 51° 17' 28.69" N, 4° 39' 14.92" E |
De Kluis | 50° 47' 53.99" N, 4° 39' 39.90" E |
Moerkensheide | 50° 58' 58.90" N, 3° 38' 48.57" E |
Het Scoutshuis | 51° 12' 32.82" N, 4° 26' 16.74" E |
De Winner | 51° 10' 38.81" N, 5° 23' 5.54" E |
Woutershof | 51° 9' 38.57" N, 5° 41' 52.63" E |
Labelterreinen[bewerken | brontekst bewerken]
Heeft coördinaten | |
---|---|
Kampeerterrein Achter 't Heezerenbosch | 51° 22' 9.96" N, 5° 32' 5.75" E |
Scoutcentrum Achter de Berg | 51° 41' 15.31" N, 5° 33' 53.60" E |
Buitencentrum Gilwell Ada's Hoeve | 52° 30' 50.74" N, 6° 24' 7.14" E |
P.B.C. Austerlitz | 52° 5' 21.74" N, 5° 18' 6.04" E |
Scouting Kampeerterrein Belmont | 52° 4' 33.60" N, 5° 38' 58.32" E |
Kampeerterrein Bieslandse Bos | 52° 1' 54.68" N, 4° 24' 55.39" E |
Kampeerterrein Buitenlust | 51° 30' 47.10" N, 4° 18' 21.95" E |
Scoutcentrum Buitenzorg | 52° 12' 53.40" N, 5° 15' 54.12" E |
Davy Crockett Hoeve | 53° 1' 18.48" N, 7° 4' 25.25" E |
Kampeerterrein Dwars in de weg | 51° 44' 9.79" N, 3° 55' 52.79" E |
Kampeerterrein Dwingeloo | 52° 49' 6.37" N, 6° 21' 55.62" E |
Kampeerterrein Eerde | 52° 29' 25.62" N, 6° 26' 21.38" E |
Scoutcentrum Harderhaven | 52° 22' 11.28" N, 5° 36' 53.22" E |
Labelterrein Heerenveen | 52° 56' 31.92" N, 5° 57' 10.80" E |
Kampeerterrein 't Herrendal | 51° 45' 11.41" N, 5° 53' 43.44" E |
Landgoed De Hoenderkamp | 52° 2' 23.01" N, 6° 22' 46.13" E |
Scoutingkampeereiland Jisp | 52° 30' 43.62" N, 4° 50' 57.11" E |
Zeeverkennerscentrum Kagerplassen | 52° 11' 14.51" N, 4° 31' 23.49" E |
Kampeerterrein De Malpische Bergen | 51° 17' 51.11" N, 5° 25' 48.96" E |
Kampeerterrein het Naaldenveld | 52° 21' 37.72" N, 4° 34' 15.28" E |
Scoutcentrum Rotterdam | 51° 55' 41.15" N, 4° 34' 9.27" E |
Kampeerterrein Spelderholt | 52° 8' 2.66" N, 5° 53' 47.64" E |
Kampeerterrein Staelduin | 51° 58' 47.93" N, 4° 10' 42.12" E |
Kampeerterrein de Vrijenberg | 52° 7' 29.07" N, 6° 0' 45.98" E |
Scoutingkampeerterrein St. Walrick | 51° 47' 3.60" N, 5° 47' 43.47" E |
Evenementen locaties Sc. NL[bewerken | brontekst bewerken]
Recreatieplas 't Zand | Alphen NB, HIT Alphen | N 51° 30.138' - E 4° 57.545' |
Landgoed Velder | Liempde (gemeente Boxtel), Scout-In, Nationale Jamboree | N 51° 33.270' - E 5° 20.620' |
Buitenland[bewerken | brontekst bewerken]
Heeft provincie | Heeft land | Heeft coördinaten | |
---|---|---|---|
1st Dinting Scout Centre | Derbyshire | Engeland | 53° 26' 40.56" N, 1° 58' 11.17" W |
1st Leighton Buzzard Scout Group Memorial Headquarters | Bedfordshire | Engeland | 51° 54' 37.79" N, 0° 39' 34.57" W |
1st Taxal Scout Group HQ | Derbyshire | Engeland | 53° 19' 12.40" N, 1° 58' 55.49" W |
4th Derby (Derwent) Scout Group HQ | Derbyshire | Engeland | 52° 53' 48.97" N, 1° 29' 13.61" W |
Abenteuerzentrum Berlin | Berlijn | Duitsland | 52° 28' 23.09" N, 13° 16' 15.35" E |
Abington Woods | Cambridgeshire | Engeland | 52° 7' 2.42" N, 0° 14' 11.26" E |
Camp Alan Faye | Hawaï | Verenigde Staten van Amerika | 22° 6' 23.04" N, 159° 40' 46.16" W |
Aldwark Scout Activity Centre | North Yorkshire | Engeland | 54° 3' 10.19" N, 1° 17' 23.39" W |
Alfrey Activity Centre Broadwater | Warwickshire | Engeland | 52° 27' 40.68" N, 1° 39' 11.52" W |
Am Pfaffenwäldchen | Rijnland-Palts | Duitsland | 50° 15' 45.33" N, 7° 35' 4.14" E |
Ampthill & Woburn District Camp Site | Bedfordshire | Engeland | 51° 58' 8.44" N, 0° 35' 21.73" W |
Camp Andrée Clark | New York | Verenigde Staten van Amerika | 41° 9' 26.82" N, 73° 48' 27.86" W |
Aragvi River Campsite | Mtskheta-Mtianeti | Georgië | 42° 7' 16.42" N, 44° 46' 56.43" E |
Ashness Hut and Camp | Cumbria | Engeland | 54° 33' 56.99" N, 3° 7' 43.07" W |
Baden-Powell Haus (Duitsland) | Baden-Württemberg | Duitsland | 48° 22' 49.84" N, 8° 2' 19.36" E |
Baden-Powell House | Greater London | Engeland | 51° 29' 44.04" N, 0° 10' 45.90" W |
Barnswood Camp | Cheshire | Engeland | 53° 8' 31.63" N, 2° 4' 43.57" W |
Barton Crofts Scout Centre | Cambridgeshire | Engeland | 52° 39' 9.57" N, 0° 6' 18.19" E |
Baza Hufca ZHP Szczecin Bukowina | West-Pommeren | Polen | 53° 18' 59.62" N, 14° 38' 5.53" E |
Beaudesert | Staffordshire | Engeland | 52° 42' 53.28" N, 1° 55' 39.65" W |
Bell’s Box | Derbyshire | Engeland | 53° 20' 55.10" N, 1° 38' 50.57" W |
Beszédes Lajos Scout Park | Nirta | Slowakije | 48° 10' 56.67" N, 18° 58' 27.54" E |
Bickley Coppice | Shropshire | Engeland | 52° 44' 16.40" N, 2° 49' 52.21" W |
Bidwell Guide & Scout Centre | Norfolk | Engeland | 52° 27' 4.01" N, 0° 43' 6.63" E |
Bilsdorf Guide and Scout Centre | Rambrouch, | Luxemburg | 49° 51' 29.44" N, 5° 49' 39.59" E |
Birch Hall Scout Campsite | North Yorkshire | Engeland | 54° 19' 11.96" N, 0° 34' 39.14" W |
Birch Hill Plantation (Scarcliffe Woods) | Derbyshire | Engeland | 53° 12' 24.77" N, 1° 16' 4.55" W |
Blackland Farm | West Sussex | Engeland | 51° 5' 4.70" N, 0° 1' 44.20" W |
Blackwell Adventure | Worcestershire | Engeland | 52° 20' 35.12" N, 2° 0' 43.67" W |
Boarfold Scout Campsite | Derbyshire | Engeland | 53° 25' 51.02" N, 2° 1' 12.97" W |
Boyd Campsite and Activity Centre | Bedfordshire | Engeland | 52° 2' 3.95" N, 0° 16' 51.85" W |
Bradley Wood Centre | West Yorkshire | Engeland | 53° 41' 14.32" N, 1° 46' 0.55" W |
Braidwood | Buckinghamshire | Engeland | 51° 44' 8.92" N, 0° 39' 1.98" W |
Bramhope Scout Campsite | West Yorkshire | Engeland | 53° 53' 4.13" N, 1° 38' 29.11" W |
Branthwaite Scout Camp Site | Cumbria | Engeland | 54° 36' 50.04" N, 3° 28' 44.98" W |
Brexbachtal | Rijnland-Palts | Duitsland | 50° 26' 21.12" N, 7° 35' 7.69" E |
Brownsea Island | Dorset | Engeland | 50° 41' 18.10" N, 1° 58' 44.91" W |
Brownsea Island Campsite | Dorset | Engeland | 50° 41' 16.20" N, 1° 58' 39.49" W |
Camp Bullowa | New York | Verenigde Staten van Amerika | 41° 14' 56.22" N, 74° 0' 12.60" W |
Bundeshof Birkenfelde | Thüringen | Duitsland | 51° 21' 14.33" N, 10° 0' 51.01" E |
Bundeszentrum Wassergspreng | Neder-Oostenrijk | Oostenrijk | 48° 5' 24.07" N, 16° 12' 43.99" E |
Bundeszentrum Westernohe der DPSG | Rijnland-Palts | Duitsland | 50° 35' 36.52" N, 8° 6' 30.85" E |
Burg Waldeck | Rijnland-Palts | Duitsland | 50° 8' 52.12" N, 7° 25' 59.59" E |
Bäkewiese | Berlijn | Duitsland | 52° 23' 43.33" N, 13° 9' 33.95" E |
Bécours | Departement Aveyron | Frankrijk | 44° 13' 56.47" N, 3° 2' 18.33" E |
Caeau Ty’n Talwrn | Anglesey | Wales | 53° 15' 37.84" N, 4° 16' 15.74" W |
Camp Cottermouth | Australisch Hoofdstedelijk Territorium | Australië | 35° 19' 52.57" S, 148° 57' 42.05" E |
Camp Howard M. Wall | Saint Croix | Amerikaanse Maagdeneilanden | 17° 43' 0.44" N, 64° 39' 53.03" W |
Campbell Room | Somerset | Engeland | 51° 8' 12.12" N, 3° 9' 50.40" W |
Campo Escuela Nacional Scout "El Coyotepe” | Nicaragua | 11° 59' 44.19" N, 86° 5' 37.50" W | |
... meer resultaten |
Scoutinggroepen België[bewerken | brontekst bewerken]
Heeft coördinaten | |
---|---|
10e St.-Paulus Antwerpen | 51° 13' 29.72" N, 4° 24' 8.59" E |
115e Sint-Xaverius-Guldenvlies | 51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E |
13e St.-Joris Zeescouts | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
15e St.-Augustinus Antwerpen | 51° 13' 0.33" N, 4° 24' 1.60" E |
18e BP.Corneel Mayné | 51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E |
1e Zeescouts Georges de Hasque | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
1e St.-Jacob | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
1st Brussels (British) Scout Group | 50° 49' 20.41" N, 4° 29' 51.61" E |
1st SHAPE (International) Sea Scouts | 50° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E |
233ste Durendael | 51° 7' 51.85" N, 4° 34' 10.75" E |
25 St. Joris (Antwerpen) | 51° 11' 33.49" N, 4° 22' 50.09" E |
2e BP.Zeescouts Corneel Mayné | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
30e Prins-Boudewijn | 51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E |
35e Onze-Lieve-Vrouw ster der zee | 51° 15' 7.46" N, 4° 25' 20.02" E |
37 St. Godelieve - 50 Pius XI | 51° 11' 43.90" N, 4° 26' 20.67" E |
40-15e St.-Eligius St.-Augustinus | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
43e Sint-Benedictus | 51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E |
4e Sint-Joris | 51° 14' 38.00" N, 4° 26' 22.98" E |
4e St.-Jan Berchmans Antwerpen | 51° 13' 1.44" N, 4° 24' 26.44" E |
5-19e St.-Lutgardis Maria Mediatrix | 51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E |
71ste Jozef | 51° 21' 22.19" N, 4° 32' 34.52" E |
81ste Sint-Laurentius | 51° 8' 55.00" N, 4° 28' 38.59" E |
9e St.-Paulus Antwerpen | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
9e Zeescouts Sus Antigoon | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
De Albatros | 51° 20' 17.66" N, 3° 17' 33.84" E |
Baden-Powell (Eeklo) | 51° 11' 6.36" N, 3° 34' 46.76" E |
De Bevers (Aarschot) | 50° 59' 3.39" N, 4° 50' 11.14" E |
De Boekaniers | 51° 14' 1.43" N, 3° 13' 23.30" E |
Brabo-Marnix | 51° 11' 22.20" N, 4° 22' 44.60" E |
Brysselin Tuulihaukat | 50° 49' 25.90" N, 4° 28' 22.88" E |
Central Brussels Scouts | 50° 49' 46.49" N, 4° 26' 22.04" E |
Cub Scout Pack 325 | 50° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E |
De Dakotas | 51° 14' 27.06" N, 2° 57' 53.25" E |
Damiaanscouts Wilsele-Putkapel | 50° 55' 43.28" N, 4° 43' 22.49" E |
Scouting Dendermonde | 51° 1' 52.43" N, 4° 5' 53.20" E |
Districtsjins St.-Priscilla | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
De Dolfijn | 50° 54' 28.25" N, 5° 25' 12.11" E |
ESG-B 1e Antwerpen | 51° 11' 1.32" N, 4° 24' 2.88" E |
ESG-B 1e Brugge | 51° 11' 29.02" N, 3° 17' 25.46" E |
ESG-B 1e Gent - Heilige Don Bosco | 51° 2' 58.20" N, 3° 41' 9.60" E |
ESG-B 1e Halle-Vilvoorde - St. Lambertus | 50° 52' 42.96" N, 4° 30' 27.36" E |
ESG-B 2e Antwerpen | 51° 11' 1.32" N, 4° 24' 2.88" E |
ESG-B 2e Brugge | 51° 11' 29.02" N, 3° 17' 25.46" E |
ESG-B 2e Gent - Heilige Moeder Theresa | 51° 2' 58.20" N, 3° 41' 9.60" E |
ESG-B 2e Halle-Vilvoorde - Maria-Ghoretti | 50° 52' 42.96" N, 4° 30' 27.36" E |
ESG-B 7e Brussel (Jeruzalem) | 50° 50' 14.68" N, 4° 18' 19.44" E |
ESG-B 8e Brussel (Maria Mediatrix) | 50° 50' 13.80" N, 4° 18' 12.78" E |
De Eekhoorn | 51° 7' 17.19" N, 3° 14' 3.12" E |
De Faunaten | 50° 52' 33.45" N, 4° 19' 28.45" E |
De Feniks | 50° 53' 24.44" N, 3° 42' 34.49" E |
... meer resultaten |
Scoutinggroepen Nederland[bewerken | brontekst bewerken]
Heeft coördinaten | |
---|---|
Scoutinggroep 'De Jaguars' | 52° 3' 16.56" N, 4° 19' 44.04" E |
Scouting 't Geuzennest | 52° 13' 6.86" N, 6° 51' 29.11" E |
't Saksisch Ros | 52° 13' 20.02" N, 6° 43' 15.74" E |
Scouting 't Volbert | 52° 13' 15.55" N, 6° 53' 38.59" E |
Scouting ’t Jagertje Hulst | 51° 17' 28.58" N, 4° 4' 3.44" E |
1st The Hague Scout Group | 52° 0' 7.64" N, 4° 18' 43.81" E |
70. Attila cserkészcsapat | 52° 4' 58.94" N, 5° 15' 53.73" E |
Scouting A15 | 51° 49' 33.88" N, 4° 51' 14.72" E |
Scouting APV | 51° 50' 44.29" N, 4° 57' 47.72" E |
Scouting Aalst-Waalre | 51° 23' 56.44" N, 5° 27' 17.35" E |
Scouting Aalten | 51° 54' 51.05" N, 6° 34' 38.63" E |
Scouting Aarle-Rixtel | 51° 30' 23.88" N, 5° 38' 41.18" E |
Scouting Abel Tasman Giesbeek | 51° 59' 49.14" N, 6° 4' 13.10" E |
Scouting Achille Ratti | 52° 20' 0.32" N, 6° 17' 0.13" E |
Adelbertusgroep | 52° 30' 36.42" N, 4° 38' 6.22" E |
Admiraal De Ruyter | 51° 53' 37.42" N, 4° 38' 2.53" E |
Admiralengroep | 52° 14' 11.78" N, 4° 50' 25.24" E |
Scouting Aerendheem | 52° 0' 15.34" N, 5° 56' 52.22" E |
Scouting Agger Martini | 52° 9' 29.79" N, 5° 10' 23.32" E |
Akoteh | 52° 7' 56.78" N, 5° 13' 1.85" E |
Scouting Albert Schweitzer | 52° 4' 27.85" N, 4° 53' 31.84" E |
Albert Schweitzer Groep (Breda) | 51° 35' 50.63" N, 4° 48' 0.92" E |
Albert Schweitzer Groep Rotterdam | 51° 56' 52.02" N, 4° 29' 53.38" E |
Albert Schweitzergroep (Sneek) | 53° 2' 0.77" N, 5° 39' 39.97" E |
Scouting Alblasserdam | 51° 52' 7.14" N, 4° 39' 6.35" E |
Scouting Albrandswaard | 51° 51' 39.01" N, 4° 23' 14.97" E |
Alexandergroep | 52° 17' 9.01" N, 5° 39' 17.78" E |
Scouting Allart van Heemstede | 51° 54' 35.11" N, 4° 20' 24.95" E |
Scouting Sint Aloysius | 51° 25' 8.65" N, 5° 24' 16.41" E |
Scouting Alphen aan den Rijn | 52° 6' 47.31" N, 4° 38' 27.03" E |
Scouting Altena | 51° 48' 31.49" N, 4° 56' 57.00" E |
Scouting Alverna | 51° 48' 5.22" N, 5° 45' 21.81" E |
Scouting Amalgama | 51° 50' 20.94" N, 5° 47' 8.11" E |
Scouting Amby | 50° 51' 4.48" N, 5° 41' 27.52" E |
Scouting Amicus | 50° 54' 8.84" N, 6° 1' 45.52" E |
André de Thayegroep (Arnhem) | 51° 58' 52.95" N, 5° 56' 2.05" E |
Scouting Andreas Zijlmansgroep | 51° 41' 14.41" N, 5° 1' 2.31" E |
Scouting St. Andriesgroep (Weurt) | 51° 51' 32.95" N, 5° 49' 2.06" E |
Scouting Andriessengroep | 51° 35' 21.08" N, 4° 27' 0.02" E |
Scouting Andromeda | 53° 11' 0.25" N, 5° 33' 14.88" E |
Scouting Angela | 52° 39' 43.81" N, 4° 50' 17.12" E |
Scouting Anna Paulowna | 52° 51' 36.79" N, 4° 49' 28.52" E |
Scouting Anne Frank & St. Nicolaas | 52° 1' 28.70" N, 5° 2' 45.17" E |
Scouting Anne Frank - St. Jan Heer | 50° 50' 22.86" N, 5° 43' 24.07" E |
Scouting St. Ansfridus | 52° 12' 4.70" N, 5° 22' 4.90" E |
St. Ansfridusgroep | 52° 11' 51.44" N, 5° 23' 51.92" E |
Anthonie van Diemenstam | 52° 59' 41.70" N, 6° 35' 39.72" E |
Scoutinggroep Aquarius | 52° 44' 59.43" N, 4° 46' 44.54" E |
Argonauten (Hilversum) | 52° 12' 24.50" N, 5° 10' 21.39" E |
Scouting De Argonauten (Rotterdam) | 51° 57' 11.54" N, 4° 28' 44.31" E |
... meer resultaten |