Scouting Coördinaten RD

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Beste Bezoeker,

Hier vind je een lijst van interessante Scouting coördinaten. Ben je in het bezit van een kaarthoekmeter en een Topografische kaart en heb je interessante plekken, voeg ze dan toe aan deze lijst.

Wat je liever niet aan de lijst toevoegt? jullie eigen plaatselijke kampeerveldjes, of die goeie plek voor een dropping.

de lijst kan al heel lang worden dus hou het op Scoutinggebouwen en Scoutingterreinen.

Formaat: Nederlands Rijksdriehoeksstelsel (RD)

10 cijfercombinaties zijn voldoende. (bijvoorbeeld: 113.52 – 398.65) Bij 12 cijfercombinaties is een GPS gebruikt. (bijvoorbeeld:113.524 – 398.654) Indien mogelijk wel het kaart nummer er bij vermelden a.u.b. (bijvoorbeeld: 50B)

* Voor G.P.S. coördinaten kijk op Scouting Coördinaten GPS

Labelterreinen Scouting Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Scoutinggroep 'De Jaguars' 82 414-452 339
Scouting 't Geuzennest 255 511-471 073
't Saksisch Ros 246 139-471 299
Scouting 't Volbert 257 963-471 392
Scouting ’t Jagertje Hulst 62 956-367 719
Scouting A15 118 248-426 520
Scouting ADM. Kortenaer 172 337-407 981
AJV-scouting 146 245-458 429
Scouting APV 125 786-428 647
Scouting Aalst-Waalre 159 705-378 875
Scouting Aalten 236 887-436 858
Scouting Aarle-Rixtel 172 882-390 878
Scouting Abel Tasman Giesbeek 201 913-445 621
Kampeerterrein scoutinggroep Abel Tasman 201 756-446 172
Scouting Achille Ratti 216 082-483 210
Kampeerterrein Achter 't Heezerenbosch 165 287-375 593
Scoutcentrum Achter de Berg 167 287-410 993
Buitencentrum Gilwell Ada's Hoeve 223 885-503 418
Adelbertusgroep 106 470-502 767
Admiraal De Ruyter 103 156-434 180
Admiraal De Ruytergroep (Den Haag) 78 861-458 361
Admiralencup 111 431-475 606
Admiralengroep 117 644-472 201
St. Adrianusgroep (Hilvarenbeek) 138 133-388 826
Adventure Trail 170 789-484 598
Scouting Aerendheem 193 496-446 358
Scouting Agger Martini 140 352-463 367
Akoteh 143 359-460 484
Scouting Albert Schweitzer 121 062-454 129
Albert Schweitzer Groep (Breda) 114 332-401 108
Albert Schweitzergroep (Lelystad) 161 088-503 050
Albert Schweitzergroep (Moordrecht) 105 722-444 477
Albert Schweitzergroep (Rotterdam) 93 877-440 300
Albert Schweitzergroep (Rozenburg) 75 226-436 655
Albert Schweitzergroep (Sneek) 173 374-560 772
Scouting Albertus (Nijmegen) 184 903-427 442
Scouting Alblasserdam 104 348-431 378
Scouting Albrandswaard 86 136-430 726
Alexandergroep 173 268-477 571
Scouting Allart van Heemstede 82 246-437 674
Aloëgroep 118 178-439 907
Scouting Sint Aloysius 156 207-381 105
Scouting Alphen aan den Rijn 103 876-458 586
Scouting Altena 124 791-424 548
Scouting Alverna 180 442-423 710
Alvozoagroep 151 580-442 976
Scouting Amalgama 182 456-427 915
Scouting Amby 176 393-317 979
Amestellagroep 119 019-479 558
Scouting Amicus 199 964-324 454

Evenementen locaties Sc. NL[bewerken | brontekst bewerken]

  • Recreatieplas ’t Zand, Alphen, Noord-Brabant, HIT Alphen: 125.274 - 390.452 (50E)

Scoutinggroepen Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Scoutinggroep 'De Jaguars' 82 414-452 339
Scouting 't Geuzennest 255 511-471 073
't Saksisch Ros 246 139-471 299
Scouting 't Volbert 257 963-471 392
Scouting ’t Jagertje Hulst 62 956-367 719
Wilhelmus Petrus Franciscus van Deventer#Geboorte 182 040-579 403
Wilhelmus Petrus Franciscus van Deventer#Overlijden 81 252-455 181
10e St.-Paulus Antwerpen 86 206-359 970
115e Sint-Xaverius-Guldenvlies 89 923-353 856
13e St.-Joris Zeescouts 86 013-359 548
15e St.-Augustinus Antwerpen 86 058-359 063
18e BP.Corneel Mayné 89 252-358 586
1e Charles de Foucauld Groep (Utrecht) 136 795-455 860
1e Zeescouts Georges de Hasque 86 013-359 548
1e St.-Jacob 86 013-359 548
1st Brussels (British) Scout Group 86 394-316 628
1st Buckingham Palace Guide Company
1st Dinting Scout Centre
1st Gilwell Park Scout Group
1st Leighton Buzzard Scout Group Memorial Headquarters
1st SHAPE (International) Sea Scouts 53 065-274 843
1st Taxal Scout Group HQ
1st The Hague Scout Group 81 252-455 181
233ste Durendael 97 773-349 385
25 St. Joris (Antwerpen) 84 620-356 406
2e BP.Zeescouts Corneel Mayné 86 013-359 548
2nd Philipsburg Girls Brigade
30e Prins-Boudewijn 89 252-358 586
35e Onze-Lieve-Vrouw ster der zee 87 632-362 971
37 St. Godelieve - 50 Pius XI 88 726-356 666
3de WFIS Wereldjamboree 2011
40-15e St.-Eligius St.-Augustinus 86 013-359 548
41 Harcerska Druzyna Zeglarska 1 036 901-374 391
43e Sint-Benedictus 89 923-353 856
4Daagse 187 838-428 876
4e Sint-Joris 88 841-362 045
4e St.-Jan Berchmans Antwerpen 86 541-359 091
4th Derby (Derwent) Scout Group HQ
5-19e St.-Lutgardis Maria Mediatrix 89 252-358 586
70. Attila cserkészcsapat 146 618-454 981
71ste Jozef 96 192-374 447
81ste Sint-Laurentius 91 339-351 412
9e St.-Paulus Antwerpen 86 013-359 548
9e Zeescouts Sus Antigoon 86 013-359 548
Scouting A15 118 248-426 520
Scouting ADM. Kortenaer 172 337-407 981
AJV-scouting 146 245-458 429
Scouting APV 125 786-428 647
AYMA 77th Scouts 2 736 797--990 162
Piet Aalberse#Geboorte 93 668-463 857
Piet Aalberse#Overlijden 78 388-454 663
Scouting Aalst-Waalre 159 705-378 875
Scouting Aalten 236 887-436 858
Kampterrein Aan de Kerkdijk 201 961-373 246
Aart Aantjes#Geboorte 106 654-420 263
Aart Aantjes#Overlijden 139 703-476 619
Maria Aantjes-Kraal#Geboorte 92 442-437 720
Scouting Aarle-Rixtel 172 882-390 878
Scouting Abel Tasman Giesbeek 201 913-445 621
Kampeerterrein scoutinggroep Abel Tasman 201 756-446 172
Abenteuerzentrum Berlin 689 927-527 543
Abington Woods
Scouting Achille Ratti 216 082-483 210
Kampeerterrein Achter 't Heezerenbosch 165 287-375 593
Scoutcentrum Achter de Berg 167 287-410 993
Buitencentrum Gilwell Ada's Hoeve 223 885-503 418
Addis Ababa Scout Council 4 441 205--3 866 858
Adelbertusgroep 106 470-502 767
Admiraal Boisotgroep 94 982-462 672
Admiraal De Ruyter 103 156-434 180
Admiraal De Ruytergroep (Den Haag) 78 861-458 361
Admiralencup 111 431-475 606
Admiralengroep 117 644-472 201
Adolf Kolpinggroep 78 757-390 280
St. Adrianusgroep (Hilvarenbeek) 138 133-388 826
Adulphusgroep (Tilburg) 132 743-399 683
Adventist Youth Ministeries
Adventure Trail 170 789-484 598
Scouting Aerendheem 193 496-446 358
Africa Scout Foundation 4 634 909--5 318 387
Africa Scout Region (WOSM) 4 635 566--5 318 517
Agentschap voor Natuur en Bos 82 069-317 929
Scouting Agger Martini 140 352-463 367
Agnes Groep 10
Agnes Povlsengroep 121 308-487 360
Agrupación Scout Independiente de Venezuela
Agrupament Escolta i Guia Lauredià
Kamphuis Ahoy 116 056-405 989
Akoteh 143 359-460 484
Camp Alan Faye
De Albatros 9 064-374 207
Scouting Albert Schweitzer 121 062-454 129
Albert Schweitzer Groep (Breda) 114 332-401 108
Albert Schweitzergroep (Lelystad) 161 088-503 050
Albert Schweitzergroep (Moordrecht) 105 722-444 477
Albert Schweitzergroep (Rotterdam) 93 877-440 300
Albert Schweitzergroep (Rozenburg) 75 226-436 655
Albert Schweitzergroep (Sneek) 173 374-560 772
Albert Schweitzergroep (Utrecht) 138 106-453 870
Scouting Albertus (Nijmegen) 184 903-427 442
Scouting Alblasserdam 104 348-431 378
Scouting Albrandswaard 86 136-430 726
Aldo 37 959-342 405
Aldwark Scout Activity Centre
Alexandergroep 173 268-477 571
Alfrey Activity Centre Broadwater
Algerian Muslim Scouts
All-Russian Scout Association 2 134 940-1 311 449
All-Russische Nationale Scout Organisatie 2 134 940-1 311 449
Scouting Allart van Heemstede 82 246-437 674
Allister Smithgroep 78 388-454 663
Aloëgroep 118 178-439 907
Aloha Council
Scouting Sint Aloysius 156 207-381 105
Scouting Alphen aan den Rijn 103 876-458 586
Scouting Altena 124 791-424 548
Scouting Alverna 180 442-423 710
Alvozoagroep 151 580-442 976
Am Pfaffenwäldchen 311 689-254 788
Scouting Amalgama 182 456-427 915
Scouting Amby 176 393-317 979
Amestellagroep 119 019-479 558
Scouting Amicus 199 964-324 454
Amitié des Scouts et Guides Adultes Haiti
Johan Hendrik Ammeraal#Geboorte 92 442-437 720
Johan Hendrik Ammeraal#Overlijden 161 357-383 355
Ampthill & Woburn District Camp Site
Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen 120 426-486 240
Amsterdamsche Padvindsters-Organisatie 121 308-487 360
André de Thayegroep (Arnhem) 192 558-443 805
André de Thayegroep (Den Bosch) 149 186-411 132
André de Thayegroep (Den Haag) 81 793-454 224
Camp Andrée Clark
Scouting Andreas Zijlmansgroep 129 422-411 015
Scouting St. Andriesgroep (Weurt) 184 624-430 153
Scouting Andriessengroep 90 053-400 449
Scouting Andromeda 166 159-577 427
Leonard Louis Ferdinand André de la Porte#Geboorte 104 370-488 687
Leonard Louis Ferdinand André de la Porte#Overlijden 104 370-488 687
Scouting Angela 117 849-519 552
Scouting Anna Paulowna 117 108-541 597
Scouting Anne Frank & St. Nicolaas 131 573-448 532
Scouting Anne Frank (IJsselstein) 131 573-448 532
Scouting Anne Frank - St. Jan Heer 178 679-316 702
Anne Frankgroep (Den Dolder) 144 865-461 471
Anne Frankgroep (Oss) 164 998-421 086
Scouting St. Ansfridus 153 689-468 133
St. Ansfridusgroep 154 103-462 858
St. Ansfridusgroep (Utrecht) 136 795-455 860
Anthonie van Diemenstam 236 049-557 117
St. Anthoniusgroep (Oss) 164 998-421 086
Anthony Fokkergroep 229 707-527 133
Anthony Fokkergroep (Schöppingen) 281 751-457 654
Antigua and Barbuda Scout Association
Scouting Anton Coolen 159 481-377 201
St. Antonius (Den Haag) 82 754-455 860
St. Antonius Group
St. Antoniusgroep (Breda) 112 645-400 163
St. Antoniusgroep (Scharn) 179 491-317 266
Scoutinggroep Aquarius 113 938-529 339
Arab Scout Movement in Israel 2 993 476--1 285 001
Arab Scout Region (WOSM) 2 736 026--1 624 130
Arab Scouts for Peace Organization 2 993 476--1 285 001
Aragvi River Campsite 3 356 936-186 173
Aralez Scout Group 3 448 364--26 937
Arbeiders Jeugd Centrale 184 617-482 241
Arcadian Groep 12
Scouting Archipel 135 157-456 487
Archipelgroep 80 320-455 662
Ardennen Oriëntatie Tocht 205 578-279 104
De Arend 44 523-321 217
Arentsburghgroep 82 970-452 617
Anthonie Gerhardus Arentshorst#Geboorte 212 970-476 058
Argonauten (Hilversum) 140 331-468 766
Scouting De Argonauten (Rotterdam) 92 566-440 919
Hans van Ark#Geboorte 199 517-491 068
Armenian General Benevolent Union - Scouts 3 448 364--26 937
Armenian Young Men's Society (Hoyetchmen) 3 048 476--1 303 614
Constance Arntzenius#Geboorte 78 388-454 663
Constance Arntzenius#Overlijden
Péronne Arntzenius#Geboorte 78 388-454 663
Péronne Arntzenius#Overlijden
Arrowe Park Scout Grounds 4 213 033--9 324 453
Willem Dirk Hendrik, baron van Asbeck#Geboorte 90 728-472 976
Willem Dirk Hendrik, baron van Asbeck#Overlijden 78 388-454 663
Scouting Ascanen 161 088-503 050
Scouting Ashanti 93 320-453 048
Ashness Hut and Camp
Asia-Pacific Scout Region (WOSM) 14 318 601-6 581 976
Asociace Skautek a Skautů Evropy 800 584-272 674
Asociación Argentina de Scouts de Baden Powell
Asociación Civil Scouts Independientes de Venezuela
Asociación Guías Argentinas
Asociación Guías Scout del Uruguay
Asociación Guías Scouts del Paraguay
Asociación Nacional de Guías Scouts del Ecuador
Asociación Nacional de Guías Scouts del Perú
Asociación Nacional de Muchachas Guías de Guatemala
Asociación Nacional de Muchachas Guías de Honduras
Asociación Nacional de Scouts de Panamá
Asociación Scouts de Colombia
Asociación de Guías Scouts Dominicanas
Asociación de Guías Scouts de Bolivia
Asociación de Guías Scouts de Colombia
Asociación de Guías Scouts de Venezuela
Asociación de Guías de Cuba
Asociación de Guías y Scouts de Chile
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
Asociación de Muchachas Guías Scouts de El Salvador
Asociación de Muchachas Guías de Panamá
Asociación de Scouts de Bolivia
Asociación de Scouts de Cuba
Asociación de Scouts de El Salvador
Asociación de Scouts de Guatemala
Asociación de Scouts de Honduras
Asociación de Scouts de México
Asociación de Scouts de Nicaragua
Asociación de Scouts de Venezuela
Asociación de Scouts del Ecuador
Asociación de Scouts del Perú
Asociaţia Cercetaşilor Tradiţionali din România 1 799 393--171 759
Asociația Ghidelor și Ghizilor din România 1 799 393--171 759
Asociația Scout Catolică Română 1 825 409-157 230
Asosiashon di Guia PNA
Asotsiatsiya Haydiv Ukraïni 1 916 882-579 873
Scouting Assendelft 111 357-498 012
Association Guides du Bénin
Association Nationale des Guides de Centrafrique 1 919 019--5 029 739
Association Nationale des Guides de Guinée
Association Nationale des Guides d’Haïti
Association Nationale des Scouts de Guinée
Association des Guides du Burundi 3 630 449--5 839 415
Association des Guides du Cameroun 980 168--5 179 625
Association des Guides du Congo 1 601 595--6 238 643
Association des Guides du Rwanda 3 692 103--5 615 815
Association des Guides du Tchad 1 351 675--4 099 715
Association des Scouts Armeniens
Association des Scouts Catholiques de Centrafrique 1 919 019--5 029 739
Association des Scouts de Djibouti 4 876 822--3 346 700
Association des Scouts du Burkina Faso
Association des Scouts du Burundi 3 630 367--5 849 519
Association des Scouts du Canada
Association des Scouts du Rwanda 3 692 103--5 615 815
Association des Scouts et Guides du Congo 1 589 992--6 233 587
Association des aventuriers de Baden-Powell
Association nationale des guides du Burkina
Association of Belarusian Guides 1 596 078-883 085
Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi 727 129--420 897
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 748 103--653 761
Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici 748 103--653 761
Associação Guias de Portugal
Associação de Escoteiros de Macau 11 623 924-5 578 277
Associação de Escuteiros de Angola 1 342 907--6 887 202
Associação do Escutismo Católico dos Açores
Associação dos Escoteiros de Portugal
Associação dos Escuteiros de Cabo Verde
Scouting Asten 183 139-377 604
Athabascangroep 139 852-468 804
St. Augustinusgroep 194 474-436 518
Aurora-stam 121 308-487 360
P.B.C. Austerlitz 149 138-455 682
Scouting Aymon 82 842-445 484
Scouting Azoelen 231 741-497 345
Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası 3 858 211-243 679
B.P.-stam 10 797 547-2 839 698
BE St. Joris Overijssel 225 588-477 611
BIM-Bakennessergroep 105 646-490 853
BS Stam 215 055-510 302
Ba-Ow 201 622-563 830
Scouting St. Baafs (Aardenburg) 20 369-366 451
Scoutcentrum De Baak 51 381-393 500
Baden Powell Groep 2
Baden Powell Scouts-Paraguay
Baden Powell#Geboorte
Baden Powell#Overlijden
Baden-Powell (Eeklo) 28 631-356 639
Scouting Baden-Powell (Venlo) 210 412-376 724
Baden-Powell Belgian Boy and Sea Scouts 82 069-317 929
Baden-Powell Haus (Duitsland) 351 579-46 515
Baden-Powell House
Baden-Powell Scouting Association - Canada
Baden-Powell Scouts' Association
Agnes Baden-Powell#Geboorte
Agnes Baden-Powell#Overlijden
Baden Baden-Powell#Geboorte
David Baden-Powell#Geboorte 45 023 330-5 286 095
Michael Baden-Powell#Geboorte 4 239 366--7 869 718
Michael Baden-Powell#Overlijden 45 023 330-5 286 095
Robert Crause Baden-Powell#Geboorte 4 171 761--9 334 443
Robert Baden-Powell#Geboorte
Robert Baden-Powell#Overlijden 4 622 337--5 188 933
Jan Baert#Geboorte 112 871-552 510
Jan Baert#Overlijden 144 064-455 681
Bahamas Girl Guides Association
Bakkeveen 213 219-566 325
Rie de Balbian Verster-Bolderheij#Geboorte 121 308-487 360
Rie de Balbian Verster-Bolderheij#Overlijden 131 462-479 977
Scouting Balmoral 194 699-465 937
Bandalag íslenskra skáta
Scouting Baracuda 136 795-455 860
Barbados Boy Scouts Association
Barnswood Camp
Barton Crofts Scout Centre
Scouting Bas 't Hart 70 263-433 335
De Bataven 250 921-476 246
Bataven Ludger 251 598-474 320
Scouting Batenstein 130 221-447 501
Wil Baumans#Geboorte
Wil Baumans#Overlijden 81 252-455 181
Baza Hufca ZHP Szczecin Bukowina 770 116-631 830
Scoutinggroep Be Pals-Prinses Juliana 81 252-455 181
Beatagroep 81 904-456 563
Waterscouting Beatrix 195 457-356 138
Beatrix Groep
Beaudesert
Coen Becking#Geboorte 78 609-390 070
Coen Becking#Overlijden 78 388-454 663
Scouting Beek 183 497-327 261
Scouting Beek (Beek-Gelderland) 193 087-426 730
Scouting Beek en Donk 172 054-393 895
Arnold Beekes#Geboorte 81 252-455 181
Arnold Beekes#Overlijden 92 418-466 531
Cornelis Beelaerts van Blokland#Geboorte 78 388-454 663
Cornelis Beelaerts van Blokland#Overlijden 144 064-455 681
Pieter Beelaerts van Blokland#Geboorte 98 102-427 739
Pieter Beelaerts van Blokland#Overlijden 136 795-455 860
Cornelis Beets#Geboorte 153 014-441 174
Cornelis Beets#Overlijden 250 921-476 246
Henri Behrens#Geboorte 17 345 077-1 122 566
Henri Behrens#Overlijden 78 388-454 663
Piet Beke#Geboorte 188 578-446 479
Piet Beke#Overlijden 188 578-446 479
Scouting Bekkerveld 196 830-321 028
Belarusian Republican Scout Association 1 596 078-883 085
Belarusian Scout Association 1 596 078-883 085
Scouting Belfeld 205 593-369 330
Belgian Catholic Scouts 82 069-317 929
Waterscouting Belletable - Stella Maris 208 046-378 252
Bell’s Box
Scouting Kampeerterrein Belmont 172 984-454 224
Belmontegroep 174 317-442 277
Scouting Bemmel 190 677-433 311
Scouting Ben Labre (De Bilt) 140 217-457 326
Scouting Bennekom 174 821-445 945
Benoît Labregroep 109 398-450 949
Berdenis van Berlekomgroep 32 051-391 882
Berg en Bosgroep 191 103-470 488
Hans ten Berg#Geboorte 136 795-455 860
Hans ten Berg#Overlijden 144 064-455 681
Berg-stichting 142 951-473 171
Louis Berger#Geboorte 208 172-378 422
Louis Berger#Overlijden 78 388-454 663
Jeanne van den Bergh-van Teijn#Geboorte 17 345 077-1 122 566
Jeanne van den Bergh-van Teijn#Overlijden 102 585-484 148
Scouting Berghem - P.G. Frassati 167 523-419 711
Johan Berkel#Geboorte 143 732-465 700
Johan Berkel#Overlijden 192 130-465 854
Sis van Berkel#Geboorte 78 388-454 663
Sis van Berkel#Overlijden 84 288-454 061
Scouting Berkel-Enschot 138 408-399 247
Scouting Berlicum 156 327-409 176
Leendert Berlijn#Geboorte 92 442-437 720
Leendert Berlijn#Overlijden 92 442-437 720
Scouting Bernadette (Den Dungen) 154 217-408 883
Scouting Bernadette (Goes) 50 632-391 218
Bernadette Groep 8
St. Bernadettegroep (Bemmel) 190 141-433 927
Bernadettegroep (Bergen op Zoom) 78 609-390 070
Bernadettegroep (Boskoop) 105 358-454 242
Folke Bernadotte#Geboorte 876 755-1 328 701
Folke Bernadotte#Overlijden 3 048 476--1 303 614
Sint Bernardusgroep Lichtenvoorde 236 359-445 182
Claske Franck-Berndes#Geboorte 78 388-454 663
Claske Franck-Berndes#Overlijden
Scouting Bernisse 76 661-431 625
St. Bernulphus 185 457-445 334
Bertodiegroep 92 442-437 720
Beslidhja Skaut Albanië 1 370 001--631 630
Joannes van Besouw#Geboorte 86 013-359 548
Joannes van Besouw#Overlijden 118 710-404 951
Bestevaer Zeeverkenners 235 124-576 938
Beszédes Lajos Scout Park 1 162 834-113 215
Cornelis Antonius Beukers#Geboorte 159 116-381 209
Cornelis Antonius Beukers#Overlijden 81 707-451 240
Cornelis Johannes Beukers#Geboorte 86 170-438 426
Cornelis Johannes Beukers#Overlijden 161 357-383 355
Beundersveld 247 151-471 230
Scouting Beuningen '76 182 297-429 601
Joannes Jacobus Wilhelmus Beuns#Geboorte 121 308-487 360
Joannes Jacobus Wilhelmus Beuns#Overlijden 187 838-428 876
Dicksy van Beusekom#Geboorte 81 252-455 181
Dicksy van Beusekom#Overlijden 96 627-464 080
Waterscoutinggroep De Bevers 223 766-578 675
De Bevers (Aarschot) 116 324-332 879
Scouting Beyloo ter Horst 229 592-540 159
Tammo Bezemer#Geboorte 174 317-442 277
Tammo Bezemer#Overlijden 174 317-442 277
Bezuidenhoutgroep 82 417-455 194
Bhutan Scout Tshogpa 8 458 579-2 335 157
Henriëtte Dorothée Bicker-van Heemstra#Geboorte 78 388-454 663
Henriëtte Dorothée Bicker-van Heemstra#Overlijden 85 438-462 200
Bickley Coppice
Bidwell Guide & Scout Centre
Fen Bierman-de Bruyn#Geboorte 121 308-487 360
Fen Bierman-de Bruyn#Overlijden 23 924-398 842
Kampeerterrein Bieslandse Bos 88 312-449 726
De Biezenhutters 215 537-557 323
Bigi Kroetoe
Peep Bijleveld#Geboorte 19 805 020-4 025 826
Peep Bijleveld#Overlijden 427 433-89 186
Co van der Bijll#Geboorte 195 377-445 439
Co van der Bijll#Overlijden 195 377-445 439
Bertus Eliza Johannes Bik#Geboorte 108 549-447 230
Bertus Eliza Johannes Bik#Overlijden 143 323-472 733
Bilsdorf Guide and Scout Centre 186 682-207 546
Ottolina Bingham-Lels#Geboorte 92 442-437 720
Ottolina Bingham-Lels#Overlijden 92 442-437 720
Birch Hall Scout Campsite
Birch Hill Plantation (Scarcliffe Woods)
Birmastam 11 721 110-2 453 574
Scoutinggroep De Bison 144 064-455 681
Gerardus Johannes Bisschop#Geboorte 182 052-578 456
Gerardus Johannes Bisschop#Overlijden 81 252-455 181
Black Castle (vereniging) 718 665-56 183
Blackland Farm
Blackwell Adventure
Scouting Bladel 143 062-374 048
Scouting Blauwe Kei 113 527-398 677
Blijdorpgroep 92 442-437 720
Natuurkampeerterrein de Blikken 115 301-405 456
Bob Blom#Geboorte 100 817-487 677
Bob Blom#Overlijden 20 074-374 246
Adolph Blussé van Oud-Alblas#Geboorte 106 654-420 263
Adolph Blussé van Oud-Alblas#Overlijden 156 483-463 956
Bnei Maruf 2 993 476--1 285 001
Boarfold Scout Campsite
Boazgroep 254 303-569 534
Johan Bodegraven#Geboorte 158 447-433 213
Johan Bodegraven#Overlijden 140 400-471 523
De Boekaniers 3 871-362 725
Scouting Boekel 175 624-401 063
Marie Boele van Hensbroek-Wijnhoff#Geboorte 146 060-426 979
Marie Boele van Hensbroek-Wijnhoff#Overlijden 81 252-455 181
Feike de Boer#Geboorte 180 810-558 304
Feike de Boer#Overlijden 121 308-487 360
Roelof Johannes de Boer#Geboorte 201 356-517 447
Roelof Johannes de Boer#Overlijden 203 010-502 600
Ynze de Boer#Geboorte 81 252-455 181
Boerhaavegroep Voorhout 93 605-471 085
Dina Catharina Elisabeth Boerlage-IJzerman#Geboorte 14 716 392-827 419
Helmich Boessenkool#Geboorte 238 529-491 913
Helmich Boessenkool#Overlijden 121 308-487 360
Jan Boezeman#Geboorte 136 795-455 860
Jan Boezeman#Overlijden 203 231-503 224
William de Bois Maclaren#Geboorte
Hugo ten Bokkel Huinink#Geboorte 79 331-426 494
Hugo ten Bokkel Huinink#Overlijden 70 759-446 762
Jim de Booij#Geboorte 96 504-437 474
Jim de Booij#Overlijden 250 791--163 175
Jaap Boot#Geboorte 179 566-453 771
Hendrik Thomas de Booy#Geboorte 112 871-552 510
Hendrik Thomas de Booy#Overlijden 100 761-486 420
Borgergroep 183 734-554 284
Hendrik Lodewijk Maria Borst Pauwels#Geboorte 81 252-455 181
Hendrik Lodewijk Maria Borst Pauwels#Overlijden 176 393-317 979
Scouting Bos en Duin 102 315-492 144
Kampterrein de Bosberg 202 629-360 382
Bep van den Bosch-de Jongh#Geboorte 92 442-437 720
Bep van den Bosch-de Jongh#Overlijden 78 717-458 197
Scouting Bosgeest 93 884-474 733
Bospatrouille 74 202 548-452 130
Doeko Bosscher#Geboorte 92 442-437 720
Doeko Bosscher#Overlijden 233 871-582 029
Dicky Bosscher-Conijn#Geboorte 116 376-512 741
Dicky Bosscher-Conijn#Overlijden 233 871-582 029
Scouting Bostreno 93 884-474 733
Ko Botden#Geboorte 202 977-394 321
Ko Botden#Overlijden 144 591-406 938
Botlekgroep 84 078-429 682
Botswana Girl Guides Association 3 738 576--9 119 273
Botswana Scouts Association 3 728 822--9 115 067
Hil Bottema#Geboorte 143 323-472 733
Hil Bottema#Overlijden 190 973-444 114
Guillaume Boulle de Larigaudie#Geboorte
Guillaume Boulle de Larigaudie#Overlijden 178 067-174 111
Karel Willem Bouwensch#Geboorte 17 445 237-1 049 953
Karel Willem Bouwensch#Overlijden 85 438-462 200
Eric Bouwmeester#Geboorte 92 442-437 720
Eric Bouwmeester#Overlijden 81 252-455 181
Scouting Boxmeer 193 760-406 446
Scouting Boxtel 149 333-401 512
Boy Scout Commemorative Tribute
Boy Scouts of America
Boy Scouts van Suriname
Boyd Campsite and Activity Centre
Boys' Brigade St. Eustatius
Boys' Brigade Sint Maarten
Cor Braak#Geboorte 201 204-449 440
Cor Braak#Overlijden 103 876-458 586
Brabo-Marnix 84 522-356 051
Bradley Wood Centre
Braidwood
Scouting Brakkenstein 187 838-428 876
Bram IJzermangroep 182 836-483 341
Bramhope Scout Campsite
Scouting Bramzijger 157 054-499 824
Jot Brand-Groeneveld#Geboorte 173 374-560 772
Jot Brand-Groeneveld#Overlijden 78 388-454 663
Johan Jacob Eliza van den Brandeler#Geboorte 118 302-484 589
Johan Jacob Eliza van den Brandeler#Overlijden 195 377-445 439
Scouting Brandevoort 171 153-385 225
Branthwaite Scout Camp Site
Afdeling Brastagi 13 624 499-1 083 716
Brexbachtal 311 171-274 433
Brigitta (Arnhem) 190 973-444 114
Scouting Brigitta (Haarlem) 104 769-491 985
Scouting Brigitta Valentijn 78 388-454 663
Brimata 191 527-445 872
De Brimzen 205 898-585 202
Briniogroep 179 600-443 226
De Brink (kampeerterrein) 117 598-356 951
British Boy Scouts and British Girl Scouts Association
British Scouts Western Europe 462 540-717 256
British Virgin Islands Girl Guide Association
Brittenburggroep 87 285-468 994
Broederschap van Orthodoxe Padvinders 2 134 940-1 311 449
Scouting Bronsgeest 93 884-474 733
Brookfield Outdoor Education Centre 68 951 359-20 617 945
Brouwers Interesse Kamp 138 336-476 846
Scouting Brouwhuis 170 420-401 480
John Francis Browne#Geboorte 81 252-455 181
John Francis Browne#Overlijden 81 252-455 181
Brownsea Island
Brownsea Island Campsite
Brownsea Island groep 93 947-450 772
Brownseagroep 66 90 082-438 488
De Bruine Lantarentjes 108 549-447 230
Brysselin Tuulihaukat 90 582-315 290
Karel Budde#Geboorte 233 871-582 029
Karel Budde#Overlijden 190 981-556 968
Marty Budde#Geboorte 233 871-582 029
Marty Budde#Overlijden 190 981-556 968
Alida Margaretha Buitendijk#Geboorte 93 668-463 857
Alida Margaretha Buitendijk#Overlijden 93 668-463 857
Johan Buitendijk#Geboorte 81 252-455 181
Johan Buitendijk#Overlijden 81 252-455 181
Kampeerterrein Buitenlust 79 955-392 120
Scoutcentrum Buitenzorg 146 650-469 645
Camp Bullowa
Bund Christlicher Pfadfinderinnen 595 706-123 928
Bund Deutscher Pfadfinder*innen 390 688-240 820
Bund Deutscher Pfadfinderinnen (1912–1933) 698 121-532 687
Bund Europäischer Pfadfinder 279 985-365 389
Bund Muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands 359 318-236 322
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 441 627-389 257
Scouting Bunde 179 924-322 957
Bundeshof Birkenfelde 477 163-384 086
Bundeszentrum Wassergspreng 960 512-69 284
Bundeszentrum Westernohe der DPSG 347 687-292 834
