Gebruiker:Egel/zandbak

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
RD (Nederland)
{{#wgs84_2rd: | }} https://media.thomasv.nl/2015/07/Transformatieformules.pdf
Amsterdam (Westertoren) 52.37453253,4.88352559 x = 120700,723 m y = 487525,501 m 120 701-487 526
Groningen (Martinitoren) 53.21938317,6.56820053 x = 233883,131 m y = 582065,167 m 233 883-582 065
LB08 (België)
{{#wgs84_2lb08: | }} http://www.ngi.be/Common/Lambert2008/Transformation_Geographic_Lambert_NL.pdf
Brussel (Paleizenplein) 50.842442, 4.3643 x = 649686.07 m y = 670226.23 m 649686/670226
Arlon (Butte Saint-Donat) 49.685034, 5.816257 x = 754469.25 m y = 542520.00 m 754469/542520
LB93 (Frankrijk)
{{#wgs84_2lb93: | }} http://rgp.ign.fr/STATIONS/liste.php
AGDE - Cap d´Agde 43.296379, 3.466423 65.811 m E= 737871.670 m, N= 6244246.501 m, h= 16.43 m 737871/6244246
DUNQ - Dunkerque 51.048064, 2.366693 51.103 m E= 655489.210 m, N= 7106002.116 m, h= 7.55 m 655489/7106002
CHBS - Chabris 47.250571, 1.656437 162.366 m E= 598385.841 m, N= 6684227.337 m, h= 116.41 m 598385/6684227
LPPZ - Lampaul Plouarzel 48.446257, -4.760399 98.548 m E= 127030.386 m, N= 6844398.552 m, h= 47.75 m 127030/6844398
LUCI - Santa Lucia Di Moriani 42.386281, 9.53086 63.720 m E= 1238040.178 m, N= 6165186.725 m, h= 15.40 m 1238040/6165186
PICO - Pianottolli Caldarello 41.47275, 9.064618 59.406 m E= 1207509.989 m, N= 6060734.081 m, h= 11.77 m 1207510/6060734
PIMI - Bareges La Mongie 42.936428, 0.142646 2923.432 m E= 466595.572 m, N= 6208338.322 m, h= 2870.30 m 466595/6208338
ETRS-TM35FIN (Finland)
{{#wgs84_2tm35fin: | }} https://www.nationalparks.fi/en/
Boskär 60.033821.770773 N: 6666699 E: 208826 (8)208826m E 6666698m N
Kuohkimajärvi 69.06069,20.557305 N: 7674619 E: 243443 (8)243443m E 7674619m N
Lastaaja 65.27244, 25.211477 N: 7240001 E: 416528 (8)416527m E 7240001m N
Neitikoski 63.38805,30.459202 N: 7033492 E: 672825 (8)672824m E 7033492m N
Raappana 68.220863, 28.046485 N: 7567856 E: 543329 (8)543329m E 7567856m N
Ruktajärvi 69.45614,26.294053 N: 7705384 E: 472352 (8)472352m E 7705384m N
MTM (Canada)
{{#wgs84_2mtm: | }} https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/trx.php
NF Goose Bay 53.29806,-60.35889 4 380873.367m E 5907806.476m N 4 380873m E 5907807m N
QC Iles De La Madeleine 47.45409,-61.75415 4 285636.712m E 5257234.893m N 4 285636m E 5257236m N
QC Natashquan 50.17866,-61.81183 4 282528.390m E 556020.8728m N 4 282528m E 5560210m N
PE East most 46.43786,-62.00684 4 265853.306m E 5144365.654m N 4 265853m E 5144366m N
NS Halifax 44.64521,-63.58887 5 377074.587m E 4945425.288m N 5 377074m E 4945426m N
PE West most 46.69467,-64.41284 5 31146.6162m E 5172789.284m N 5 311466m E 5172790m N
QC Gaspe 48.82857,-64.47327 5 306762.527m E 5410021.281m N 5 306762m E 5410022m N
NB Moncton 46.10371,-64.77539 5 283509.524m E 5107138.457m N 5 283509m E 5107139m N
NS Yarmouth (bug2) 43.82660,-66.12671 5 173960.852m E 485535.5569m N 5 173960m E 4855356m N
NB Atholville 47.99521,-66.71310 6 363522.269m E 5317661.655m N 6 363522m E 5317662m N
QC Restigouche 48.01955,-66.72512 6 362598.085m E 5320358.650m N 6 362597m E 5320359m N
NB Edmundston 47.36487,-68.32947 6 242151.252m E 5247618.878m N 6 242151m E 5247620m N
QC Mont-Joli 48.53116,-68.35144 6 241922.756m E 5377301.323m N 6 241922m E 5377302m N
QC Kuujjuaq 58.09984,-68.40569 6 251399.731m E 6442115.443m N 6 251399m E 6442116m N
NW Iqaluit 63.75126,-68.52456 6 254228.356m E 7071822.644m N 6 254228m E 7071824m N
QC St-Fabien 48.30877,-68.85132 6 204571.800m E 5353106.965m N 6 204571m E 5353108m N
QC Chicoutimi 48.42191,-71.06506 7m E m N 7 262981m E 5364959m N
QC Quebec 46.81510,-71.23810 7m E m N 7 248475m E 5186437m N
QC Longueuil 45.53088,-73.51158 8 303895.875m E 5043439.340m N 8 303895m E 5043440m N
QC Dalhousie 45.30109,-74.45881 8 229605.778m E 5018350.240m N 8 229605m E 5018351m N
ON Dalhousie Mills (east most) 45.31643,-74.47117 8 228656.991m E 5020066.527m N 8 228656m E 5020067m N
ON Cornwall 45.01919,-74.73450 8 20750.6176m E 498731.8671m N 8 207505m E 4987319m N
ON Ottawa 45.41846,-75.70026 9 367390.432m E 5031257.210m N 9 367390m E 5031258m N
QC Gatineau 45.45724,-75.72876 9 36511.8607m E 5035545.014m N 9 365118m E 5035546m N
ON Kingston 44.22946,-76.48682 9 305853.362m E 4898827.806m N 9 305852m E 4898828m N
QC Rouyn-Noranda 48.23839,-79.02260 10 340258.642m E 5344509.417m N 10 340258m E 5344510m N
ON Toronto 43.67184,-79.39270 10 313453.058m E 4836881.682m N 10 313452m E 4836882m N
ON North Bay 46.31658,-79.47510 10 30671.8138m E 5130761.310m N 10 306717m E 5130762m N
QC La Reine (west most) 48.86686,-79.51080 12 41404.5576m E 5415348.191m N 12 414045m E 5415349m N
ON Sudbury (bug3) 46.47948,-80.99327 12 305317.319m E 5148867.050m N 12 305316m E 5148868m N
ON Zone 11 (south of Sudbury) 45.90000,-81.10000 11 413433.214m E 5085414.566m N 11 413432m E 5085415m N
ON Killarny (zone 11) 45.97424,-81.50997 11 381519.361m E 5093188.946m N 11 381518m E 5093189m N
ON Timmins 48.48749,-81.34277 12 279465.713m E 5372152.487m N 12 279465m E 5372153m N
ON Pelee (Canada south most) 41.78463,-82.67040 11 290636.717m E 4627265.806m N 11 290636m E 4627266m N
ON Clearwater Bay (west most) 49.71355,-94.80772 17 390779.537m E 550911.6916m N 17 390778m E 5509117m N
MB West Hawk-Lake (east most) 49.73702,-95.21027 17 361723.467m E 5511343.994m N 17 361722m E 5511344m N
MB Winnipeg 49.89817,-97.14661 17 222429.529m E 552959.7319m N 17 222428m E 5529598m N
SK Regine 50.45750,-104.67773 21m E m N 20 327683m E 5591226m N
SK Saaskatoon 52.13349,-106.65527 23m E m N 21 396867m E 5778471m N
AL Edmonton 53.51418,-113.46680 26m E m N 23 340167m E 5931383m N
BC Vancouver 49.29647,-123.17871 26m E m N 26 291802m E 5462067m N
BC Victoria 48.40003,-123.39844 26m E m N 26 275299m E 5362449m N
YK Ivvavik National Park (bug1) 68.94261,-139.92188 32m E m N 32 348042m E 7650637m N

51.048064, 2.366693

  • UTM (WGS84)
    • {{#lat_long2utm: | }}
    • 31U 629144m E 5803996m N Amsterdam
    • 31U 595215m E 5633645m N Brussel
    • 31U 451088m E 5412848m N Parijs
    • 30U 708215m E 5707225m N Londen
    • 32T 382051m E 5200773m N Bern
    • 35V 385318m E 6671767m N Helsinki
    • 34V 568770m E 6702181m N Turku
    • 10U 487006m E 5460429m N BC Vancouver
    • {{#lat_long2utm: | | }}
    • 35V 385318m E 6671767m N Helsinki
    • 35V 238816m E 6710954m N Turku

|- |Lastaaja, coordinates: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 16.3464' lon: 25° 12.6886' ETRS-TM35FIN: N: 7240001 E: 416528

    • 65.27244, 25.211477
    • (8)416527m E 7240001m N

|- |Raappana||68.220863, 28.046485 || N: 7567856 E: 543329||(8)543329m E 7567856m N |- |Boskär|| 60.033821.770773||N: 6666699 E: 208826||(8)208826m E 6666698m N |- |Ruktajärvi||69.45614,26.294053|| N: 7705384 E: 472352||(8)472352m E 7705384m N |- |Kuohkimajärvi||69.06069,20.557305 ||N: 7674619 E: 243443||(8)243443m E 7674619m N |- |Neitikoski||63.38805,30.459202 ||N: 7033492 E: 672825||(8)672824m E 7033492m N

  • mtm / SCOPQ (Canada)
    • 45.955791, 78.071363 201.986
  • 10 415543m E 5091655m N 17 726948508 5093306555


  • OSGB36 (Engeland Schotland)
    • {{#wgs84_2osgb: | }}
    • TQ 38884 77321 -45.9 Londen
    • SY 47185 94757 -48.5
    • NH 66715 44876 -52.9 Inverness
    • HL 05102 01238 -53.9 test
  • Irish Grid - ((Noord) Ierland)
    • {{{{#wgs84_2ig: | }}
    • O 1594 3444 Dublin
    • W 6769 7171 Cork
    • X 0004 8304
    • N 7170 4887
  • Irish Transverse Mercator - ((Noord) Ierland)
    • {{{{#wgs84_2itm: | }}
    • 715870m E 734473m N Dublin
    • 567653m E 571778m N Cork
    • 600000m E 583107m N
    • 671642m E 748903m N
  • LUREF - Luxemburg
    • {{{{#wgs84_2luref: | }}
    • 125567m E 88905m N
    • 62935m E 70909m N
    • 77349m E 75345m N Luxemburg stad
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.