Lijst met Gilwelltrainingen in Nederland: verschil tussen versies

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
(1948)
 
(109 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Dit is een '''lijst van [[Gilwelltraining]]en die probeert om (ooit) alle Gilwelltrainingen in Nederland in kaart te brengen.
Dit is een '''lijst van [[Gilwelltraining]]en die probeert om (ooit) alle Gilwelltrainingen in Nederland in kaart te brengen. '''
{|class="prettytable table table-striped table-hover sortable"
==1923-1929==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
|-
|| Leiders || 1 ||9-21 jul 1923||?|| Ommen ||
!colspan=6|1923
|-
|-
|| Welpenleiders || 1 ||1924 || ? || Ommen ||  
||Verkenners||1||9-21 jul||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
|| Leiders ||2||20 aug-1 sep 1923||?||Ommen||
||Verkenners||2||20 aug-1 sep ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
|| Welpenleidsters ||2|| 6 jul-11 jul 1925||?||Ommen||
!colspan=6|1924
|-
|-
|| Leiders ||3|| 9-21 jun 1924||?||Ommen||
||Welpen||1||25-30 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|-
|-
|| Leiders ||5|| 13-25 jul 1925||?||Ommen||
||Verkenners||3||9-21 jun||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
|| Leiders ||8|| 1-15 aug 1927||?||Ommen||
||Verkenners||4||21 jul-2 aug||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
|| Welpenleidsters ||5|| 15-20 aug 1927||?||Ommen||
!colspan=6|1925
|-
|-
|| Welpenleiders ||6|| 22-27 aug 1927||?||Ommen||
||Welpen||2||6-11 jul||?||Ada's Hoeve||vrouwen
|-
|-
|| Welpenleidsters ||7|| 15-18 aug 1928||?||Ommen||
||Verkenners||5||13-25 jul||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
|| Welpenleidsters ||8|| 22-25 aug 1928||?||Ommen||
||Verkenners||6||10-22 aug||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
|| Leiders ||9|| 30 jul - 11 aug 1928||?||Ommen||
!colspan=6|1926
|-
|-
|| Leiders ||?|| 15-27 aug 1928||?||Ommen||
||Welpen||4||16-21 aug||?||Ada's Hoeve||gemengd
|-
|-
|| Leiders ||16|| jul 1939||?||Ommen||
||Verkenners||7||19-31 jul||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
|| Verkenners ||?|| 1945||?||Ommen|| 3 of 4 trainingen tegelijk,
!colspan=6|1927
|-
|-
|| Welpen ||?|| 1945||?||Ommen|| in totaal 13 trainingen
||Verkenners||8||1-13 aug||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen|| 86||21-26 Juni 1948||?|| Ommen||
||Welpen||5||15-20 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
|-
||Verkenners|| 82|| 21 Juni-2 Juli 1948||?|| Ommen||
||Welpen||6||22-27 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|-
|-
||Verkenners|| 83|| 22 Juni-3 Juli 1948||?|| Ommen||
!colspan=6|1928
|-
|-
||Welpen|| 88|| 28 Juni-3 Juli 1948||?|| Ommen||
||Welpen||7||13-18 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
|-
||Welpen|| 90|| 5-10 Juli 1948||?|| Ommen||
||Welpen||8||20-25 aug||?||Ada's Hoeve|| <s>mannen</s> vrouwen
|-
|-
||Verkenners|| 85|| 5-16 Juli 1948||?|| Ommen||zeeverkennersleiders
||Verkenners||9||30 jul-11 aug||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners|| 86|| 6-17 Juli 1948||?|| Ommen||
||Verkenners||10||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast ?
|-
|-
||Welpen|| 92|| 12-17 Juli 1948||?|| Ommen||
!colspan=6|1929
|-
|-
||Verkenners|| 88|| 19-30 Juli 1948||?|| Ommen||
||Verkenners||10||?||?||Ada's Hoeve||?
|-
|-
||Welpen|| 94|| 19-24 Juli 1948||?|| Ommen||
||Verkenners||<s>11</s>||22,23,29,30 jun, 6-13 jul||?||Duinzicht, Den Haag||afgelast, te weinig aanmeldingen
|-
|-
||Verkenners|| 89|| 20-31 Juli 1948||?|| Ommen||
||Commissarissen||1||22-27 jul||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen|| 96|| 26-31 Juli 1948||?|| Ommen||
||Welpen||8||5-10 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
|-
||Welpen|| 98|| 2-7 Augustus 1948||?|| Ommen||
||Welpen||9||12-17 aug||?||Ada's Hoeve||mannen of vrouwen
|-
|-
||Verkenners|| 90|| 2-12 Augustus 1948||?|| Ommen||
||Verkenners||<s>12</s> 11||19-31 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast ?
|}
 
==1930-1939==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
!colspan=6|1930
|-
||Welpen||10||28 jul-2 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
||Welpen||11||?||?||Ada's Hoeve|| <s>mannen</s> gemengd
|-
||Verkenners||12||?||?||Ada's Hoeve||
|-
!colspan=6|1931
|-
||Welpen||12||20-25 jul||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
||Verkenners||13||28 jul-8 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|-
||Verkenners||<s>14</s>||11-22 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast
|-
||Welpen||<s>13</s>||24-29 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen, afgelast
|-
!colspan=6|1932
|-
||Welpen||14||20-25 jun||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen||13||25-30 jul||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||14||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||15||28 aug-8 sep||?||Ada's Hoeve||KV
|-
!colspan=6|1933
|-
||Welpen||15||3-8 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen||16||14-19 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||16||17-29 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||17||31 jul-12 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||17||21-26 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
!colspan=6|1934
|-
||Welpen ||18||25-30 jun||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||19||2-14 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||20||16-28 jul||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen ||19||30 jul-4 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen ||20||6-11 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||21||13-25 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen ||21||27 aug-1 sep||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
!colspan=6|1935
|-
||Verkenners||22||15-16,21-29 jun||?||"Duinrell" Wassenaar||
|-
||Welpen ||21||24-29 jun||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen ||22||1-6 jul||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||23||8-20 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||24||22 jul-3 Aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||25||5-17 aug||?||Ada's Hoeve||KV, afgelast?
|-
||Welpen ||23||19-24 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen ||24||26-31 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Verkenners||27||6-18 jul||?||Ada's Hoeve||KV, afgelast?
|-
||Verkenners||26||11-19 jul||?||"Duinrell" Wassenaar||afgelast?
|-
!colspan=6|1936
|-
||Welpen  ||25||20-25 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Voortrekkers||1||25 jul-1 aug||?||Ada's Hoeve||terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||25||?||?||?||refresher?
|-
||Verkenners||26||?||?||?||NPV
|-
||Verkenners||27||?||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||28||27 jul-8 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||29||10-22 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen  ||26||24-29 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen  ||27||24-29 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
|-
!colspan=6|1937
|-
|colspan=5| ||Vanwege [[Wereldjamboree 1937|Wereldjamboree]] geen trainingen
|-
!colspan=6|1938
|-
||Welpen ||28||4-9 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||30||4-16 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Welpen ||29||11-16 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||31||18-30 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||32||18-30 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||33||30 jul-6 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Voortrekkers||2||30 jul-6 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen ||30||1-6 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||34||6-13 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Voortrekkers||3||6-13 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen ||31||8-13 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Welpen ||32||15-20 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||35||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld, afgelast?
|-
||Welpen ||33||22-27 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld, mannen
|-
!colspan=6|1939
|-
||Verkenners||35||3-15 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
|-
||Welpen||34||10-15 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|-
||Verkenners||36||17-29 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
|-
||Welpen||35||24-29 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen, terrein: Welpenveld
|-
||Welpen||36||31 jul-5 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
|-
||Verkenners||37||31 jul-12 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
|-
||Welpen||37||7-12 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
|-
||Verkenners||38||12-19 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
|-
||Welpen||38||14-19 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|-
||Voortrekkers||4||19-26 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
|-
||Voortrekkers||<s>5</s>||19-26 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Voortrekkersveld, afgelast
|-
||Welpen||39||21-26 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|}
 
==1940-1949==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
!colspan=6|1940
|-
||Verkenners||39||8-20 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
|-
||Welpen||40||15-20 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
|-
||Verkenners||40||21-27 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld, verkort
|-
||Welpen||41||22-27 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|-
||Voortrekkers||5||27 jul-4 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
|-
||Welpen||42||29 jul-3 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
|-
||Welpen||43||5-10 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|-
||Verkenners||41||5-17 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
|-
||Voortrekkers||<s>6</s>||17-24 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld, afgelast
|-
!colspan=6|1941
|-
!colspan=6|1942
|-
!colspan=6|1943
|-
!colspan=6|1944
|-
!colspan=6|1945
|-
||Welpen||44||?||?||Lunteren||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||45||?||?||?||
|-
||Welpen||46||?||?||?||
|-
||Welpen||47||?||?||?||
|-
||Welpen||48||?||?||Lunteren||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||49||?||?||?||
|-
||Verkenners||42||?||?||?||?
|-
||Verkenners||43||?||?||?||?
|-
||Verkenners||44||?||?||Ommen||?
|-
||Verkenners||45||?||?||?||?
|-
||Verkenners||46||?||?||Ommen||?
|-
||Verkenners||47||?||?||?||KV
|-
!colspan=6|1946
|-
||Verkenners||48||10-12 jun||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||49||11-22 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||50||17-22 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||51||17-22 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||50||18-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||51||24 jun-5 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||52||24-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||53||24-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||52||25 jun-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||54||1-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||55||1-7 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||53||2-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||56||8-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||57||8-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||54||8-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||55||9-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||58||15-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||59||15-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||56||16-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld
|-
||Welpen||60||22-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||61||22-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland, mannen
|-
||Verkenners||57||23 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||58||23 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Welpen||62||29 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Verkenners||59||30 jul-10 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld
|-
||Verkenners||60||3-11 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld, verkort
|-
||Voortrekkers||6||3-10 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||63||5-10 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Verkenners||61||6-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||62||10-18 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld, verkort
|-
||Voortrekkers||7||10-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||64||12-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Verkenners||63||13-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Voortrekkers||8||17-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||65||19-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||67||19-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||vrouwen
|-
||Verkenners||64||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||65||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld
|-
||Voortrekkers||9||24-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||66||26-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
!colspan=6|1947
|-
||Welpen||68||16-21 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||67||16-27 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||69||16-21 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||68||17-28 jun  ||?||Ada's Hoeve||
|-
||Welpen||70||23-28 jun  ||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
||Welpen||71||23-28 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||77||30 jun-5 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Verkenners||69||30 jun-11 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||71||1-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Voortrekkers||10||5-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||73||7 jul-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||74||14-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Welpen||75||14-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Verkenners||72||14-25 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2de Leidersveld
|-
||Verkenners||73||15-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||74||15-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
|-
||Voortrekkers||8||19-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||76||21-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Welpen||78||28 jul-2 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV,, terrein: Bloemendaal, mannen
|-
||Welpen||79||28 jul-2 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Verkenners||75||28 jul-8 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2de Leidersveld
|-
||Verkenners||76||29 jul-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||77||29 jul-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
|-
||Voortrekkers||11||2-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||80||4-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||81||11-16 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Welpen||82||11-16 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||83||18-23 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Welpen||84||18-23 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Verkenners||78||18-29 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2de Leidersveld
|-
||Verkenners||79||19-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||80||19-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
|-
||Verkenners||81||?  ||?||Wassenaar||
|-
||Voortrekkers||12||23-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||<s>85</s>||25-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB terrein: Zwitserland, afgelast
|-
!colspan=6|1948
|-
||Welpen||85||18-22 mei ?  ||?||Ada's Hoeve||NPV, gemengd, refresher?
|-
||Welpen||86||21-26 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||82||21 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||83||22 jun-3 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||88||28 jun-3 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||90||5-10 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||85||5-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB,zeeverkenners
|-
||Verkenners||86||6-17 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||92||12-17 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||88||19-30 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||94||19-24 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||89||20-31 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||91||jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-
||Welpen||96||26-31 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||98||2-7 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||90||2-12 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Voortrekkers||13||7-14 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||99||9-14 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||100||16-21 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||92||16-27 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||87||21-26 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||89||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||91||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||93||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||95||19-24 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Welpen||97||26-31 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||101||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||102||23-28 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||80||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV, refresher
|-
||Verkenners||81||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||84||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||87||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||91||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||93||17-28 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Voortrekkers||12||31 jul-7 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
!colspan=6|1949
|-
||Verkenners||94||14-25 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||103||20-25 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||104||27 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||95||27 jun-8 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||96||28 jun-9 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||106||4-9 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||108||11-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||98||11-22 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||110||18-23 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||111||25-30 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||100||25 jul-5 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||101||26 jul-6 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||113||1-6 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||114||8-13 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, vrouwen
|-
||Verkenners||103||8-19 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Voortrekkers||14||20-27 aug  ||?||Bergen op Zoom||VKJB
|-
||Welpen||105||26 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||107||aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||109||11-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||112||25-30 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Welpen||115||?  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||97||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||99||16-24 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||102||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||104||aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Voortrekkers||15||?  ||?||Den Haag||NPV, Weekenden
|-
||Predikanten||?||4-9 jul  ||?||?||NPV
|}
 
==1950-1959==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
!colspan=6|1950
|-
||[[Aalmoezenier]]s||2||8-13 mei  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||105||30 mei-10 jun  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||117||12-17 jun  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||118||19-24 jun  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||106||26 jun-7 jul  ||?||Ada's Hoeve||<s>NPV</s>VKJB
|-
||Welpen||119||26 jun-1 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||120||26 jun-1 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Predikanten||3||3-7 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||121||3-8 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||109||17-28 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||123||17-22 jul  ||?||Ada's Hoeve||<s>NPV</s>VKJB
|-
||Welpen||125||7-12 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||128||14-19 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||111||21 aug-1 Sep  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Voortrekkers||16||21-26 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Aalmoezeniers||3||4-9 sep  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||124||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||126||14-19 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||127||14-19 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Verkenners||107||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||108||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||110||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Voortrekkers||17||?  ||?||?||NPV
|-
!colspan=6|1951
|-
||Verkenners||112||14-22 apr  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Aalmoezeniers||4||4-9 jun  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||113||4-15 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Voortrekkers||18||16-24 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||129||18-23 jun  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||130||25-30 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Predikanten||4||2-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||131||2-7 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||114||2-13 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||115||9-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||132||16-21 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||133||16-21 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||116||16-27 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||134||30 jul-4 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||117||4-12 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||135||13-18 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||136||13-18 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Welpen||137||13-18 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||118||18-25 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Voortrekkers||19||18-25 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Verkenners||119||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Aalmoezeniers||5||27 aug-1 sep  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
!colspan=6|1952
|-
||Welpen||139||?  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||141||?  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
