Muziekscouting: verschil tussen versies

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Geen bewerkingssamenvatting
 
(57 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 4: Regel 4:


== Drumbands ==
== Drumbands ==
=== Opkomst en neergang ===
=== Opkomst en neergang ===
Sinds de start van Scouting in Nederland hadden sommige scoutinggroepen (jongens- en meisjesgroepen) ook een afdeling die muziek maakte. Soms ging het om een band van een groep, soms vanuit een aantal groepen samen en soms op districtsniveau; maar bijna zonder uitzondering ging het om drum- en marsbands. Het aantal scoutingbands was enorm, waarschijnlijk meer dan 100, maar daalt sinds de jaren '60 gestaag; er zijn nu nog 11 actieve scoutingbands.
Sinds de start van Scouting in Nederland hadden sommige scoutinggroepen (jongens- en meisjesgroepen) ook een afdeling die muziek maakte. Soms ging het om een band van een groep, soms vanuit een aantal groepen samen en soms op districtsniveau; maar bijna zonder uitzondering ging het om drum- en marsbands. Het aantal scoutingbands was enorm, waarschijnlijk meer dan 100, maar daalt sinds de jaren '60 gestaag; er zijn nu nog 11 actieve scoutingbands.
Regel 12: Regel 11:


=== Overzicht ===
=== Overzicht ===
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van (historische en huidige) bands en orkesten.  
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van (historische en huidige) bands en orkesten.


{| class="prettytable table table-striped table-hover" Width=100%
{| class="prettytable table table-striped table-hover" Width=100%
Regel 19: Regel 18:
|Aalst || St. Tarcisius Drumband || groepsband || 1562 || onbekend || ja ||  ||
|Aalst || St. Tarcisius Drumband || groepsband || 1562 || onbekend || ja ||  ||
|-
|-
|Alkmaar || NPV band || drum- of marsband || - || onbekend || ja || ||
|Alkmaar || NPV band || drum- of marsband || - || onbekend || ja || leden van de [[Dirk Duyvel]]groep en [[De Geuzen (Alkmaar)|De Geuzen]] ||
|-
|-
|Alkmaar || Katholieke Verkennersdrumband || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1955 ||
|Alkmaar || Katholieke Verkennersdrumband || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1955 van de [[Scouting Sint Laurentius (Alkmaar)|St. Laurentiusgroep]]||
|-
|-
|Almelo || Almelose Padvinders Band || drum- of marsband || 1981 || 1-7-1950 || 1-6-2014 ||  ||
|Almelo || Almelose Padvinders Band || drum- of marsband || 1981 || 1-7-1950 || 1-6-2014 ||  ||
Regel 39: Regel 38:
|Arnhem || Arnhem Band || drum- of marsband || 1111 || 11-9-1946 || nee ||  ||
|Arnhem || Arnhem Band || drum- of marsband || 1111 || 11-9-1946 || nee ||  ||
|-
|-
|Bergen op Zoom || Kizito drumband || drum- of marsband || 1488 || 27-10-1957 || 1-1-2008 ||  ||
|Bergen op Zoom || Kizito drumband || drum- of marsband || 1488 || 27-10-1957 || 1-1-2008 ||  || <ref>[https://www.geschiedkundigekringboz.nl/100-jaar-scouting-in-bergen-op-zoom/ 100 jaar scouting in Bergen op Zoom]</ref>
|-
|-
|Boskoop || Sint Jorisband || drum- of marsband || - || onbekend || ja ||  ||
|Boskoop || Sint Jorisband || drum- of marsband || - || onbekend || ja ||  ||
|-
|-
|Boskoop || Scoutingband de Schouw || groepsband || 2300 || 1-9-1990 || nee ||  ||
|Boskoop || Scoutingband [[Scoutingvereniging De Schouw|de Schouw]] || groepsband || 2300 || 1-9-1990 || nee ||  ||
|-
|-
|Brunssum || Parcivalband || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||
|Brunssum || Parcivalband || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||
|-
|-
|Brunssum || Scoutingband St. Vincentius || groepsband || 1373 || 14-7-1957 || nee ||  ||
|Brunssum || Scoutingband [[Scouting St. Vincentius Brunssum|St. Vincentius]] || groepsband || 1373 || 14-7-1957 || nee ||  ||
|-
|-
|Den Bosch || Jeroen Bosch Verkennersband || drum- of marsband || 1604 || 11-4-1953 || ja ||  || zie Scouting Brassband Jeroen Bosch
|Den Bosch || Jeroen Bosch Verkennersband || drum- of marsband || 1604 || 11-4-1953 || ja ||  || zie Scouting Brassband Jeroen Bosch
Regel 53: Regel 52:
|Den Bosch || St. Joris Verkennersband || groepsband || - || 15-10-1952 || ja ||  || zie Jeroen Bosch Verkennersband
|Den Bosch || St. Joris Verkennersband || groepsband || - || 15-10-1952 || ja ||  || zie Jeroen Bosch Verkennersband
|-
|-
|Den Bosch || Scouting  Brassband Jeroen Bosch || drum- of marsband || - || 24-4-2017 || nee ||  ||  
|Den Bosch || [[Jeroen Bosch Verkennersband|Scouting  Brassband Jeroen Bosch]] || drum- of marsband || - || 24-4-2017 || nee ||  ||  
|-
|-
|Den Burg || Gidsenband Margaretha Sinclair || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1960 ||  
|Den Burg || Gidsenband Margaretha Sinclair || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1960 ||  
Regel 59: Regel 58:
|Den Haag || Randstad Brass Adventure || brassorkest || 2422 || eind 1992 || 15-10-2010 ||  || uit scouting
|Den Haag || Randstad Brass Adventure || brassorkest || 2422 || eind 1992 || 15-10-2010 ||  || uit scouting
|-
|-
|Den Haag || Bernadetteband || groepsband || - || onbekend || ja || ||  
|Den Haag || Bernadetteband || groepsband || - || onbekend || ja || rond 1951<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000376046:mpeg21:a00029 Het Binnenhof, 23 november 1951]</ref> ||  
|-
|-
|Den Haag || Haagsche Districtsband van de N.P.V. || drum- of marsband || - || 1948 || eind jaren 70 ||  || zie Jachthoornkorps Scouting Den  
|Den Haag || Haagsche Districtsband van de N.P.V. || drum- of marsband || - || 1948 || eind jaren 70 ||  || zie Jachthoornkorps Scouting Den  
Regel 71: Regel 70:
|Den Haag || Drum & Brass Corps Scouting Den Haag || drum- of marsband || - || 1982 || eind 1992 ||  || zie Randstad Brass Adventure
|Den Haag || Drum & Brass Corps Scouting Den Haag || drum- of marsband || - || 1982 || eind 1992 ||  || zie Randstad Brass Adventure
|-
|-
|Den Haag || Drie Koningenband || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Den Haag (Scheveningen) || Drie Koningenband || groepsband || - || onbekend || ja ||  || <ref name="automatisch aangemaakt1">[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:002051023:mpeg21:a00051 Het Binnenhof, 30 mei 1960]</ref>
|-
|-
|Den Haag || Scouting Drumband Den Haag || drum- of marsband || 2421 || 1-10-1995 || nee ||  ||  
|Den Haag || [[Scouting Drumband Den Haag]] || drum- of marsband || 2421 || 1-10-1995 || nee ||  ||  
|-
|-
|Den Haag || Drumband Sterrengroep || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Den Haag || Drumband Sterrengroep || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
Regel 83: Regel 82:
|Den Haag || Melchior Band || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Den Haag || Melchior Band || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|-
|-
|Den Haag || St Jacob || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Den Haag || St. Jacob || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|-
|-
|Den Haag || St.Hubertus Groepsband || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Den Haag || St. Hubertus Groepsband || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|-
|-
|Den Haag || Archipelband || groepsband || - || voor 23-4-1916 || 1948 ||  || zie Haagsche Districtsband van de N.P.V.
|Den Haag || Don Bosco groepsband || groepsband || - || voor 1948 || ja || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000368113:mpeg21:a00013 Het Binnenhof, 14 mei 1948]</ref>
|-
|Den Haag || Archipelband || groepsband || - || voor 23-4-1916 || na 1954<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000378035:mpeg21:a00058 Het Binnenhof, 11 oktober 1954]</ref> ||  || zie Haagsche Districtsband van de N.P.V.
|-
|-
|Den Haag || CJMV-padvindersband || drum- of marsband || - || voor 23-4-1916 || 1948 ||  || zie Haagsche Districtsband van de N.P.V.
|Den Haag || CJMV-padvindersband || drum- of marsband || - || voor 23-4-1916 || 1948 ||  || zie Haagsche Districtsband van de N.P.V.
Regel 107: Regel 108:
|-
|-
|Den Haag || The Sunflowers || bandje || - || onbekend || ja ||  ||  
|Den Haag || The Sunflowers || bandje || - || onbekend || ja ||  ||  
|-
|Den Haag || McKenzieband || groepsband || - || onbekend || ja || rond 1938<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB14:002147002:00009 Groepsband McKenziegroep]</ref> 1939<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010018217:mpeg21:a0152 Groepsband McKenziegroep]</ref> ||
|-
|Den Haag || Wij Zijn Bereid || groepsband || - || onbekend || ja ||  || rond 1917-1919<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001513119:mpeg21:a00125 Het Vaderland, 11 juni 1917]</ref><ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000138830:mpeg21:a0072 Haagsche Courant, 9 juli 1919]</ref>
|-
|Den Haag || Roothaanband || groepsband || - || onbekend || ja || actief rond 1955<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNHA03:179250010:mpeg21:a00086 Nieuwe Haarlemsche Courant, 12 oktober 1955]</ref>
|-
|Den Haag || Karel Doorman Band || groepsband || - || onbekend || ja || actief rond 1946<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000366049:mpeg21:a00023 Het Binnenhof, 27 februari 1946]</ref>
|-
|-
|Den Helder || Drumband Minerva || drum- of marsband || 1764 || 1-6-1948 || 6-6-2002 ||  ||  
|Den Helder || Drumband Minerva || drum- of marsband || 1764 || 1-6-1948 || 6-6-2002 ||  ||  
Regel 115: Regel 124:
|-
|-
|Doesburg || Scoutingband Doesburg || drum- of marsband || 1278 || 1-2-1993 || 31-12-2003 ||  ||  
|Doesburg || Scoutingband Doesburg || drum- of marsband || 1278 || 1-2-1993 || 31-12-2003 ||  ||  
|-
|Dordrecht || Drumband Graaf Dirkgroep<ref>[https://www.facebook.com/328013723936851/posts/383767458361477/ Drumband Graaf Dirk]</ref> || drum- of marsband || - || onbekend || onbekend ||  ||
|-
|Dordrecht || Drumband van de Jeanne d'Arcgroep<ref>[https://www.facebook.com/PadvinderijhistorieDordrecht/photos/a.376242539113969/1255171171221097/ Jeanne d'Arcband]</ref> || drum- of marsband || - || 1950? || 1970? || mogelijk opgegaan in de districtsband van Dordrecht ||
|-
|Dordrecht || Drumband Van Speijkgroep<ref>[https://www.facebook.com/328013723936851/posts/489737864431102/ Drumband Van Speijkgroep]</ref> || drum- of marsband || groep 18 || 8 maart 1952 || rond 1964 || opgegaan in de districtsband ||
|-
|Dordrecht || Medoband<ref>[https://www.facebook.com/PadvinderijhistorieDordrecht/photos/a.376242539113969/1508718542533024 Medoband]</ref> || drum- of marsband || - || 1945 || ja || mogelijk opgegaan in de districtsband van Dordrecht ||
|-
|Dordrecht || Oranje Nassauband<ref>[https://www.facebook.com/PadvinderijhistorieDordrecht/photos/p.385144264890463/385144264890463/ Oranje Nassauband]</ref> || drum- of marsband || - || 1934 || 1941 ||  ||
|-
|Dordrecht || Willem de Zwijgerband<ref>[https://www.facebook.com/328013723936851/posts/603516939719860/ Willem de Zwijgerband]</ref> || drum- of marsband || - || voor 1977 || 1986 ||  ||
|-
|-
|Eindhoven || NPV-band || drum- of marsband || - || onbekend || ja ||  ||
|Eindhoven || NPV-band || drum- of marsband || - || onbekend || ja ||  ||
Regel 135: Regel 156:
|-
|-
|Groningen || Stanley Padvindersband || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Groningen || Stanley Padvindersband || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|-
|Groningen || Gronings Padvinders Districtsorkest Pamuco's || districtsorkest || - || voor 1953 || ja ||  || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010677244:mpeg21:a0056 Nieuwsblad van het Noorden 25 maart 1953]</ref>
|-
|-
|Haarlem || Sint Jorisband (KJB) || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1949 ||  
|Haarlem || Sint Jorisband (KJB) || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1949 ||  
Regel 152: Regel 175:
|Hengelo (O) || Waakt || drum- of marsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Hengelo (O) || Waakt || drum- of marsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|-
|-
|Hilversum || Heideparkband || bandje || - || onbekend || ja || rond 1939 ||  
|Hilversum || Heideparkband<ref name=oudbruin>www.oudbruin.org</ref> || bandje || - || onbekend || ja || rond 1939 ||
|-
|Hilversum || Zeeverkenners Drumband Nautilus<ref name= oudbruin/> || drum- of marsband || 1893 || 1-3-1979 || 8-4-2009 ||  ||
|-
|Hilversum || Celliers/Athabascandrumband<ref name= oudbruin/> || groepsband || - || begin jaren 50 || ja || onbekend ||
|-
|-
|Hilversum || Zeeverkenners Drumband Nautilus || drum- of marsband || 1893 || 1-3-1979 || 8-4-2009 || ||  
|Hilversum || Zuiderkruisdrumband<ref name=oudbruin /> || groepsband || - || jaren 50 || ja || onbekend ||
|-
|-
|Hilversum || Celliers/Athabascandrumband || groepsband || - || begin jaren 50 || ja || onbekend ||
|Hilversum || Gooise Districtsdrumband<ref name=oudbruin /> || drum- of marsband || - || jaren 50 en 60 || ja || onbekend ||
|-
|-
|Hoensbroek || Verkennersdrumband Sint Gerlachvendel || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1960 ||  
|Hoensbroek || Verkennersdrumband Sint Gerlachvendel || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1960 ||  
|-
|-
|Huissen || Scoutingband Huissen-Stad || groepsband || 1263 || 1950 || nee ||  ||  
|Huis ter Heide || Pandora Drumband || -  || - || onbekend || ja ||  ||
|-
|Huissen || [[Scouting Dannenburcht|Scoutingband Huissen-Stad]] || groepsband || 1263 || 1950 || nee ||  || begonnen als carnavalsband Prinsentroäters
|-
|-
|Kerkrade || Lord Baden Powellband || drum- of marsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Kerkrade || Lord Baden Powellband || drum- of marsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|-
|Kinderdijk || Amusementsorkest Louis Wesselsgroep || groepsorkest || - || jaren 40 en 50 || ja ||  || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB14:002393004:00011 De Verkenner, april 1949]</ref>
|-
|-
|Leeuwarden || Impeesa Padvindersband || groepsband || - || onbekend || ja || rond 1958 ||
|Leeuwarden || Impeesa Padvindersband || groepsband || - || onbekend || ja || rond 1958 ||
Regel 170: Regel 201:
|Leiden || Franciscusband || groepsband || - || mei-45 || jan '60 ||  || uit scouting
|Leiden || Franciscusband || groepsband || - || mei-45 || jan '60 ||  || uit scouting
|-
|-
|Lochem || Graaf Otto Band || groepsband || 1177 || 1-11-1989 || nee ||  ||  
|Lochem || [[Scouting Graaf Otto Groep|Graaf Otto Band]] || groepsband || 1177 || 1-11-1989 || nee ||  ||  
|-
|-
|Maastricht || Trichtse Verkennersband Sterre der Zee || drum- of marsband || - || 20-7-1959 || ja ||  || zie Maastrichtse Verkenners  
|Maastricht || Trichtse Verkennersband Sterre der Zee || drum- of marsband || - || 20-7-1959 || ja ||  || zie Maastrichtse Verkenners  
Regel 177: Regel 208:
|Maastricht || Maastrichtse Verkenners Band || drum- of marsband || - || 20-7-1959 || ja ||  || zie Show & Marchingband Jong MVB  
|Maastricht || Maastrichtse Verkenners Band || drum- of marsband || - || 20-7-1959 || ja ||  || zie Show & Marchingband Jong MVB  
|-
|-
|Maastricht || Show & Marchingband Jong MVB  || drum- of marsband || 1407 || 20-7-1959 || nee ||  ||  
|Maastricht || Verkennersband Jan Bovy || groepsband || - || na 1961 || nee || || mogelijk groepsband van de St. Gerlachusgroep en Verkennersband Sterre der Zee, vernoemd naar een jong overleden groeps- en bandlid<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMCC01:048151013:mpeg21:a00074 De Nieuwe Limburger, 17 september 1968]</ref><ref>[https://www.breurhenket.com/R/Vakr.htm Gegevens overlijden Jan Bovy]</ref>
|-
|Maastricht || [[Maastrichtse Verkennersband|Show & Marchingband Jong MVB]] || drum- of marsband || 1407 || 20-7-1959 || nee ||  ||  
|-
|-
|Middelburg || Middelburgse Padvindersband || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1955 || zie Middelburgse Scoutingband
|Middelburg || Middelburgse Padvindersband || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1955 || zie Middelburgse Scoutingband
Regel 187: Regel 220:
|Nijmegen || De Carmel Verkennersdrumband || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Nijmegen || De Carmel Verkennersdrumband || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|-
|-
|Roermond || Drumband Pater Bleijsgroep || groepsband || - || 1960 || ja ||  ||  
|Roermond || Drumband [[Scouting Pater Bleijs]] || groepsband || - || 1960 || ja ||  ||  
|-
|-
|Rotterdam || Districtsband || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1960 ||
|Rotterdam || Districtsband || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1960 ||
Regel 199: Regel 232:
|Schiedam || Gidsenband De Druners || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1965 ||  
|Schiedam || Gidsenband De Druners || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1965 ||  
|-
|-
|Schijndel || Brigitta Drumband || groepsband || - || 1961 || 31-5-1988 ||  ||  
|Schiedam || De Schotse Band  || drum- of marsband || - || onbekend || ja || voor WO II || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB14:002337007:00001 Weest Paraat juli 1939]</ref>
|-
|Schijndel || Brigitta Drumband<ref>[https://schijndelwiki.nl/index.php?title=Bestand:Scouting_1970-03.jpg Brigitta Drumband]</ref> || groepsband || - || 1961 || 31-5-1988 ||  ||  
|-
|-
|Spijkenisse || Baden-Powellband || drum- of marsband || 2278 || 9-10-1947 || ja ||  ||  
|Spijkenisse || Baden-Powellband || drum- of marsband || 2278 || 9-10-1947 || ja ||  ||  
|-
|Tilburg || Titus Brandsmaband || drumband || - || onbekend || ja || rond 1953 ||
|-
|-
|Utrecht || Utrechtse Marsband || drum- of marsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Utrecht || Utrechtse Marsband || drum- of marsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|-
|-
|Utrecht || Utrechtse Padvindersband der NPV || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1949 ||  
|Utrecht || Utrechtse Padvindersband der NPV || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1949 ||  
|-
|Veendam || Accordeonclub Baden Powell || groepsband || - || rond 1932 || ja || rond 1933 || band van de [[Boazgroep]]
|-
|-
|Velp || Padvindersband van de Prinses Margrietgroep || groepsband || - || onbekend || ja || rond 1953 ||
|Velp || Padvindersband van de Prinses Margrietgroep || groepsband || - || onbekend || ja || rond 1953 ||
|-
|-
|Vlaardingen || RAVO Scoutingband || groepsband || 2087 || 1-1-1949 ||  01-01-2019 ||  ||  
|Vlaardingen || RAVO Scoutingband || groepsband || 2087 || 1-1-1949 ||  01-01-2019 ||  ||
|-
|Voorburg || Drumband Hubertusgroep || groepsband || - || onbekend || ja || rond 1960<ref name="automatisch aangemaakt1" />
|-
|-
|Weert || Verkennersdrumband Don Bosco || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
|Weert || Verkennersdrumband Don Bosco || groepsband || - || onbekend || ja ||  ||  
Regel 215: Regel 256:
|Winschoten || St. Vitus Swingin’ Squad || groepsband || 1338 || 1996 || 1999 ||  ||  
|Winschoten || St. Vitus Swingin’ Squad || groepsband || 1338 || 1996 || 1999 ||  ||  
|-
|-
|Zetten || Scouting Zetten Band || groepsband || 1266 || 1-9-1979 || nee ||  ||  
|Zetten || [[Scouting Zetten]] Band || groepsband || 1266 || 1-9-1979 || nee ||  ||  
|-
|-
|Zwolle || Padvindersband Zwolle || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1956 ||
|Zwolle || Zwolse Padvindersdrumband || drum- of marsband || - || onbekend || ja || rond 1955<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMHCO02:163868012:mpeg21:a00082 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 14 juli 1955]</ref> ||
|}
|}


Regel 223: Regel 264:
Sinds 1950 organiseert de Landelijke Band Commissie (LBC) jaarlijks rond 6 juni het Landelijk Bandconcours. Er zijn in dat concours 3 klassen, met strenge richtlijnen voor wat er gespeeld dient te worden in de verschillende klassen. Wie een partituur bezat buiten de aangewezen klasse, werd gediskwalificeerd, ongeacht hoe het muziekstuk werd uitgevoerd.
Sinds 1950 organiseert de Landelijke Band Commissie (LBC) jaarlijks rond 6 juni het Landelijk Bandconcours. Er zijn in dat concours 3 klassen, met strenge richtlijnen voor wat er gespeeld dient te worden in de verschillende klassen. Wie een partituur bezat buiten de aangewezen klasse, werd gediskwalificeerd, ongeacht hoe het muziekstuk werd uitgevoerd.


 
{{Bron|bronvermelding=
{{bron|bronvermelding=
* sol.scouting.nl
* sol.scouting.nl
* websites scoutinggroepen
* websites scoutinggroepen
Regel 230: Regel 270:
}}
}}


[[Categorie:Muziekscouting| ]]
[[Categorie:Leeftijdsgroep]]
[[Categorie:Leeftijdsgroep]]
[[Categorie:Scouting Nederland]]
[[Categorie:Scouting Nederland]]

Huidige versie van 14 mrt 2024 om 15:20

Muziekscouting is een vorm van scouting in Nederland, die scouting en muziek maken combineert. Anno 2006 waren er in Nederland 20 die groepen aan muziek doen. Er zijn groepen met alleen een muziekkorpsspeltak voor alle leeftijden, groepen met een muziekkorpsspeltak naast de "normale" speltakken en groepen waar alle speltakken van esta's tot explorers aan muziek doen. Er zijn marsbands, drumbands en een jachthoornkorps.

Drumbands[bewerken | brontekst bewerken]

Opkomst en neergang[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds de start van Scouting in Nederland hadden sommige scoutinggroepen (jongens- en meisjesgroepen) ook een afdeling die muziek maakte. Soms ging het om een band van een groep, soms vanuit een aantal groepen samen en soms op districtsniveau; maar bijna zonder uitzondering ging het om drum- en marsbands. Het aantal scoutingbands was enorm, waarschijnlijk meer dan 100, maar daalt sinds de jaren '60 gestaag; er zijn nu nog 11 actieve scoutingbands.

Vertoon[bewerken | brontekst bewerken]

Die drumbands leken veelal op militaire bands of sambabands, inclusief de rituelen als afslag- en dienstmarsen. Waren de uniformen van de bandleden aanvankelijk hun eigen scoutinguniformen, sinds de jaren '60 ontstaan ook specifieke uniformen voor de leden van de drumbands. De leden van deze drumbands waren vanaf 1945 te herkennen aan het groene vierkante insigne met gele muzieksleutel die op de linkermouw werd gedragen.

Overzicht[bewerken | brontekst bewerken]

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van (historische en huidige) bands en orkesten.

plaats naam type org.nr. oprichtings-jaar opgeheven periode actief opgegaan in
Aalst St. Tarcisius Drumband groepsband 1562 onbekend ja
Alkmaar NPV band drum- of marsband - onbekend ja leden van de Dirk Duyvelgroep en De Geuzen
Alkmaar Katholieke Verkennersdrumband drum- of marsband - onbekend ja rond 1955 van de St. Laurentiusgroep
Almelo Almelose Padvinders Band drum- of marsband 1981 1-7-1950 1-6-2014
Amsterdam Amsterdamse Districtsband NPV drum- of marsband - onbekend ja rond 1949
Amsterdam Amsterdamse Padvindsters Marsband drum- of marsband - april 1952 ja zie Amsterdamse Scouting Marsband
Amsterdam Amsterdamse Scouting Marsband drum- of marsband 1002 1-1-1951 1-1-2010
Amsterdam drumband Sint Hubertus groepsband - onbekend 1-11-1960
Apeldoorn Apavi-band (Apeldoornse Padvindersband) bandje - onbekend ja rond 1950
Arnhem Veluweband drum- of marsband - onbekend ja rond 1949
Arnhem Arnhem Band drum- of marsband 1111 11-9-1946 nee
Bergen op Zoom Kizito drumband drum- of marsband 1488 27-10-1957 1-1-2008 [1]
Boskoop Sint Jorisband drum- of marsband - onbekend ja
Boskoop Scoutingband de Schouw groepsband 2300 1-9-1990 nee
Brunssum Parcivalband groepsband - onbekend ja
Brunssum Scoutingband St. Vincentius groepsband 1373 14-7-1957 nee
Den Bosch Jeroen Bosch Verkennersband drum- of marsband 1604 11-4-1953 ja zie Scouting Brassband Jeroen Bosch
Den Bosch St. Joris Verkennersband groepsband - 15-10-1952 ja zie Jeroen Bosch Verkennersband
Den Bosch Scouting Brassband Jeroen Bosch drum- of marsband - 24-4-2017 nee
Den Burg Gidsenband Margaretha Sinclair drum- of marsband - onbekend ja rond 1960
Den Haag Randstad Brass Adventure brassorkest 2422 eind 1992 15-10-2010 uit scouting
Den Haag Bernadetteband groepsband - onbekend ja rond 1951[2]
Den Haag Haagsche Districtsband van de N.P.V. drum- of marsband - 1948 eind jaren 70 zie Jachthoornkorps Scouting Den

Haag

Den Haag Jachthoornkorps Scouting Den Haag drum- of marsband - eind jaren 70 1982 zie Drum & Brass Corps Scouting Den

Haag

Den Haag Don Bosco groepsband - onbekend ja
Den Haag Drum & Brass Corps Scouting Den Haag drum- of marsband - 1982 eind 1992 zie Randstad Brass Adventure
Den Haag (Scheveningen) Drie Koningenband groepsband - onbekend ja [3]
Den Haag Scouting Drumband Den Haag drum- of marsband 2421 1-10-1995 nee
Den Haag Drumband Sterrengroep groepsband - onbekend ja
Den Haag Eltheto Drumband groepsband - onbekend ja
Den Haag Jean de Breboeuf groepsband - onbekend ja
Den Haag Melchior Band groepsband - onbekend ja
Den Haag St. Jacob groepsband - onbekend ja
Den Haag St. Hubertus Groepsband groepsband - onbekend ja
Den Haag Don Bosco groepsband groepsband - voor 1948 ja [4]
Den Haag Archipelband groepsband - voor 23-4-1916 na 1954[5] zie Haagsche Districtsband van de N.P.V.
Den Haag CJMV-padvindersband drum- of marsband - voor 23-4-1916 1948 zie Haagsche Districtsband van de N.P.V.
Den Haag Jonge Verkenners Band groepsband - voor 23-4-1916 1948 zie Haagsche Districtsband van de N.P.V.
Den Haag WIK-band drum- of marsband - voor 23-4-1916 1948 zie Haagsche Districtsband van de N.P.V.
Den Haag X-groepenband drum- of marsband - onbekend ja
Den Haag Jeugddrumband Scouting Den Haag drum- of marsband 2420 1-10-1967 1-1-2016
Den Haag Haagse Padvindsters Band drum- of marsband 2774 21-9-1962 5-10-1993 zie Jachthoornkorps Scouting Den

Haag

Den Haag N.P.G. Drumband drum- of marsband - onbekend ja (ook Loosduinen)
Den Haag Padvindsters Drumband drum- of marsband - onbekend ja
Den Haag The Sunflowers bandje - onbekend ja
Den Haag McKenzieband groepsband - onbekend ja rond 1938[6] 1939[7]
Den Haag Wij Zijn Bereid groepsband - onbekend ja rond 1917-1919[8][9]
Den Haag Roothaanband groepsband - onbekend ja actief rond 1955[10]
Den Haag Karel Doorman Band groepsband - onbekend ja actief rond 1946[11]
Den Helder Drumband Minerva drum- of marsband 1764 1-6-1948 6-6-2002
Den Helder Scoutingband Helders Jachthoornkorps drum- of marsband - 11-11-1999 nee
Deventer Deventer Padvindersband drum- of marsband - onbekend ja rond 1953
Doesburg Scoutingband Doesburg drum- of marsband 1278 1-2-1993 31-12-2003
Dordrecht Drumband Graaf Dirkgroep[12] drum- of marsband - onbekend onbekend
Dordrecht Drumband van de Jeanne d'Arcgroep[13] drum- of marsband - 1950? 1970? mogelijk opgegaan in de districtsband van Dordrecht
Dordrecht Drumband Van Speijkgroep[14] drum- of marsband groep 18 8 maart 1952 rond 1964 opgegaan in de districtsband
Dordrecht Medoband[15] drum- of marsband - 1945 ja mogelijk opgegaan in de districtsband van Dordrecht
Dordrecht Oranje Nassauband[16] drum- of marsband - 1934 1941
Dordrecht Willem de Zwijgerband[17] drum- of marsband - voor 1977 1986
Eindhoven NPV-band drum- of marsband - onbekend ja
Enschede Scoutingband DMBE drum- of marsband 1950 1-1-2011 nee
Enschede Enschedese Padvinders Marsband drum- of marsband - 3-10-1946 1-1-2011
