Scouting Coördinaten GPS: verschil tussen versies

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
k (Scouting Coördinaten GPS hernoemd naar Scouting Coördinaten GPS: conversie fout)
k (Robot: automatisch tekst vervangen (-==\n{2,} +==\n))
 
(13 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 2: Regel 2:
|- align=center
|- align=center
| <div style="border-top: 4px solid #888888; border-bottom: 4px solid #888888; text-align: center; font-size: 90%;width: 600px;float: center; padding: 0.6em 0 0.6em 0; margin-bottom: 1px;background-color:#eeeeee;"><big>'''Beste Bezoeker,'''
| <div style="border-top: 4px solid #888888; border-bottom: 4px solid #888888; text-align: center; font-size: 90%;width: 600px;float: center; padding: 0.6em 0 0.6em 0; margin-bottom: 1px;background-color:#eeeeee;"><big>'''Beste Bezoeker,'''
Hier vind je een lijst van interessante '''Scouting''' coördinaten. Ben je in het bezit van een [[GPS]] en heb je interessante plekken, voeg ze dan toe aan deze lijst.  
Hier vind je een lijst van interessante '''Scouting''' coördinaten. Ben je in het bezit van een [[GPS]] en heb je interessante plekken, schrijf er een artikel over.  


'''Wat je liever niet aan de lijst toevoegt?'''
'''Wat je liever niet aan de lijst toevoegt?'''
jullie eigen plaatselijke kampeerveldjes, jullie groepscache(*) of die goeie plek voor een dropping.  
jullie eigen plaatselijke kampeerveldjes, jullie groepscache(*) of die goeie plek voor een dropping.  
'''Formaat D°M′S.S″H  (WGS84)'''


de lijst kan al heel lang worden dus hou het op Scoutinggebouwen en Scoutingterreinen.
''(Degrees/Graden°, Minuten′, Seconden″,Hemispheres/Halfrond)''
 
'''Formaat H D°M.M' (WGS84)'''
 
''(Hemispheres/Halfrond, Degrees/Graden°, Minuten')''
</big><br />
</big><br />


Regel 20: Regel 17:
''* Voor '''Rijksdriehoeks coördinaten''' kijk op'' [[Scouting Coördinaten RD]]
''* Voor '''Rijksdriehoeks coördinaten''' kijk op'' [[Scouting Coördinaten RD]]


==In downloadbare waypoints (voor Tomtom en GPS)==
== In downloadbare waypoints (voor Tomtom en GPS) ==
Het kan wat bewerkelijk zijn om alle waypoints over te typen en er is een risico op tikfouten. Daarvoor is er een lijst, die vrijwel direct in een GPS of Tomtom te laden is. Je kunt aan de lijst op onderstaande link zelf toevoegen en controleren in Google Earth of de coordinaat klopt.
Het kan wat bewerkelijk zijn om alle waypoints over te typen en er is een risico op tikfouten. Daarvoor is er een lijst, die vrijwel direct in een GPS of Tomtom te laden is. Je kunt aan de lijst op onderstaande link zelf toevoegen en controleren in Google Earth of de coordinaat klopt.


*[http://www.poi66.com/maps/show_album?album=scouting Lijst waypoints Scoutinglocaties en -terreinen]
*[http://www.poi66.com/show_album?album=scouting Lijst waypoints Scoutinglocaties en -terreinen (internationaal)]
 
== Hopper Jeugdverblijven ==
{{#ask: [[Categorie:Kampeerterrein in België]] [[Heeft coördinaten::+]] [[heeft beweging::Scouts en Gidsen Vlaanderen]]
| ?Heeft coördinaten
| format=broadtable
}}


==Labelterreinen Scouting Nederland==
== Labelterreinen ==
*Austerlitz, [[P.B.C. Austerlitz]]
{{#ask: [[Categorie:Kampeerterrein in Nederland]] [[Heeft coördinaten::+]] [[heeft beweging::Scouting Nederland]]
*Baarn, [[Scoutcentrum Buitenzorg]]:  {{coor dm |52|12.890|N|5|15.902|E}}
| ?Heeft coördinaten
*Bentveld, [[Kampeerterrein het Naaldenveld]]
| format=broadtable
*Bergen (Limburg), [[Kampeerterrein Maasduinen]]
}}
*Bergen op Zoom, [[Kampeerterrein Buitenlust]]
*Brouwershaven, [[Kampeerterrein Dwars in de weg]]
*Capelle aan den IJssel, [[Scoutcentrum Rotterdam]]: {{coor dm |51|55.714|N|4|34.150|E}}
*Dwingeloo, [[Kampeerterrein Dwingeloo]]
*'s-Gravenzande, [[Kampeerterrein Staelduin]]
*Heeze, [[Kampeerterrein Achter 't Heezerenbosch]]
*Hoenderloo, [[Kampeerterrein Spelderholt]]
*Jisp, [[Kampeerterrein Jisp]] (Tjalk de Goede Verwachting)
*Kaag, [[Zeeverkennerscentrum Kagerplassen]]
*Loenen (Gelderland), [[Kampeerterrein de Vrijenberg]]
*Mook, [[Kampeerterrein 't Herrendal]]: {{coor dm |51|45.194|N|5|53.581|E}}
*Ommen, [[Buitencentrum Gilwell Ada's Hoeve]] : {{coor dm |52|30.871|N|6|24.128|E}}
*Ommen, [[Kampeerterrein Eerde]]
*Overasselt, [[Scoutingkampeerterrein St. Walrick]] : {{coor dm |51|47.101|N|5|47.766|E}}
*Pijnacker, [[Kampeerterrein Bieslandse Bos]]
*Valkenswaard, [[Kampeerterrein De Malpische Bergen]]
*Veere, [[Scoutcentrum Zeeland]]: {{coor dm |51|32.202|N|4|40.732|E}}  
*Zeewolde, [[Scoutcentrum Harderhaven]]
*Zelhem, [[Landgoed De Hoenderkamp]] (voorheen 't Zand)


==Evenementen locaties Sc. NL==
== Evenementen locaties Sc. NL ==
* Recreatieplas 't Zand, Alphen NB, [[Hit#Alphen|HIT Alphen]]: {{coor dm |51|30.138|N|4|57.545|E}}
* Recreatieplas 't Zand, Alphen NB, [[HIT#Alphen|HIT Alphen]]: {{coor dm |51|30.138|N|4|57.545|E}}
* [[Landgoed Velder]], Liempde (gemeente Boxtel), [[Scout-In]], [[Jamboree#Nationale_Jamboree|Nationale Jamboree]]: {{coor dm |51|33.270|N|5|20.620|E}}
* [[Landgoed Velder]], Liempde (gemeente Boxtel), [[Scout-In]], [[Jamboree#Nationale Jamboree|Nationale Jamboree]]: {{coor dm |51|33.270|N|5|20.620|E}}


==Buitenland==
== Overig en buitenland ==
{{#ask: [[Categorie:Kampeerterrein]] [[Heeft coördinaten::+]] [[heeft beweging::!Scouting Nederland]] [[heeft beweging::!Scouts en Gidsen Vlaanderen]]
| ?Heeft provincie
| ?Heeft land
| ?Heeft coördinaten
| format=broadtable
}}
*One Penny monument [[Wiltz]], Luxemburg: {{coor dm |49|57.905|N|5|56.100|E}}  
*One Penny monument [[Wiltz]], Luxemburg: {{coor dm |49|57.905|N|5|56.100|E}}  
*Chateau Wiltz, Luxemburg: {{coor dm |49|57.981|N|5|56.259|E}}  
*Chateau Wiltz, Luxemburg: {{coor dm |49|57.981|N|5|56.259|E}}  
*Camp Renards(Terrein 20)Wiltz, Luxemburg: {{coor dm |49|58.061|N|5|56.593|E}}  
*Camp Renards(Terrein 20)Wiltz, Luxemburg: {{coor dm |49|58.061|N|5|56.593|E}}  
*Saint Georges house, Wiltz, Luxemburg: {{coor dm |49|57.531|N|5|55.556|E}}  
*Saint Georges house, Wiltz, Luxemburg: {{coor dm |49|57.531|N|5|55.556|E}}
*[[Baden-Powell House]], Londen, Engeland: {{coor dm |51|29.734|N|0|10.765|E}}
*[[Gilwell Park]], Londen, Engeland: {{coor dm |51|38.900|N|0|00.101|E}}
 
==Scoutinggroepen Nederland==
 
===Drenthe===
 
===Gelderland===
====Regio Oude Graafland====
 
* [[Cycloongroep]], Borculo: {{coor dm |52|08.096|N|6|32.127|E}}
* [[Sint Jorisgroep]] "de Hei", Gorssel: {{coor dm |52|11.244|N|6|13.471|E}}
 
===Groningen===
*KarelDoormanStam (KDS), Groningen: {{coor dm |53|22.478|N|6|56.168|E}}
*de Voerman, Groningen: {{coor dm |53|25.112|N|6|59.242|E}}
 
===Flevoland===
 
===Friesland===
 
===Limburg===
====Regio Parkstad====
 
* Sint Martinus, Mechelen: {{coor dm |50|47.579|N|5|55.663|E}}
 
===Noord-Brabant===
====Regio de Baronie====
*[[Albert Schweitzer]], Breda: {{coor dm |51|35.844|N|4|48.016|E}}
*[[Scouting Blauwe Kei]], Breda: {{coor dm |51|34.571|N|4|47.333|E}}
*[[Scouting Charles de Foucauld (Breda)|Charles de Foucauld]], Breda: {{coor dm |51|34.444|N|4|46.381|E}}
*[[Clemens Maria Hofbauwer]],Breda: {{coor dm |51|34.500|N|4|45.575|E}}
*[[Scouting Driesprong]], Breda: {{coor dm |51|35.899|N|4|49.166|E}}
*[[Erasmusgroep]], Oosterhout: {{coor dm |51|37.389|N|4|51.858|E}}
*[[Frederik Hendrik]], Bavel: {{coor dm |51|33.564|N|4|49.076|E}}
*[[Scouting Ginneken]], Breda: {{coor dm |51|33.986|N|4|47.077|E}}
*[[Joris, Sint]], Breda: {{coor dm |51|37.686|N|4|44.892|E}}
*[[Scouting Hank]], Hank: {{coor dm |51|43.552|N|4|53.588|E}}
*[[D'n Hartel|Hartel, D'n]], Terheijden: {{coor dm |51|38.193|N|4|46.151|E}}
*[[Scouting Haagse Beemden]], Breda: {{coor dm |51|36.712|N|4|44.800|E}}
*[[Jozef, Sint]], Dongen: {{coor dm |51|37.316|N|4|56.827|E}}
*[[Scouting Lambertus]], Etten-Leur: {{coor dm |51|34.330|N|4|38.132|E}}
*[[Scouting Laurentius Dongen]], Dongen: {{coor dm |51|37.424|N|4|54.922|E}}
*[[Scouting Made]], Made: {{coor dm |51|40.029|N|4|47.113|E}}
*[[Scouting Mafking]], Geertruidenberg: {{coor dm |51|42.100|N|4|52.063|E}}
*[[Mariagroep]]Oosterhout: {{coor dm |51|38.773|N|4|50.668|E}}
*[[Scouting Sint Martinus (Princenhage)|Martinus, Sint]], Breda: {{coor dm |51|34.507|E|4|44.289|E}}
*[[Murk Jansen, Dr]]., Breda: {{coor dm |51|35.767|N|4|49.262|E}}
*[[Scouting Paulus (Etten-Leur)|Scouting Paulus]], Etten-Leur: {{coor dm |51|33.451|N|4|38.845|E}}
*[[Sc. Raamsdonksveer]], Raamsdonksveer: {{coor dm |51|41.524|N|4|53.185|E}}
*[[Scouting Rijsbergen]], Rijsbergen: {{coor dm |51|31.200|N|4|41.173|E}}
*[[Stormvogels]], Dongen:
*[[Tarcisius (Etten-Leur)|Tarcisius]], Etten-Leur: {{coor dm |51|43.906|N|4|39.566|E}}
*[[Titus Brandsma (Breda)|Titus Brandsma]], Breda: {{coor dm |51|36.269|N|4|45.658|E}}
*[[Thomas More]], Prinsenbeek: {{coor dm |51|35.797|N|4|42.399|E}}
*[[Willebrord, Sint]], Sint Willebrord: {{coor dm |51|33.044|N|4|35.235|E}}
*[[Zuiderkruis]], Oosterhout: {{coor dm |51|38.740|N|4|50.121|E}}
*[[Scouting Zundert]], Zundert:
*[[Zwalaho]], Lage Zwaluwe: {{coor dm |51|42.721|N|4|41.930|E}}
 
====Regio Hart van Brabant====
 
*[[Gillesa]], Gilze: {{coor dm |51|33.105|N|4|56.450|E}}
*[[Scouting Oisterwijk]]"Sint Joannes", Oisterwijk: {{coor dm |51|34.848|N|5|12.148|E}}
*[[Sint Odulphusgroep]], Oirschot: {{coor dm |51|29.949|N|5|19.036|E}}
*[[Stanislaskostka]], Alphen: {{coor dm |51|29.103|N|4|57.223|E}}
 
====Regio Zuidoost Brabant====
 
*[[Scouting Aalst-Waalre]], Aalst-Waalre: {{coor dm |51|23.563|N|5|27.172|E}}
*[[Scouting Abbe Pierre]], Someren: {{coor dm |51|23.448|N|5|41.417|E}}
*[[scouting Hertog Jan van Brabant]],Veldhoven: {{coor dm |51|24.892|N|5|22.270|E}}
 
===Noord-Holland===
 
===Overijssel===
 
====Regio Essnlaand====
 
*[[Scouting Nanne Zwiep]], Enschede: {{coor dm |52|11.654|N|6|51.842|E}}
 
===Utrecht===
 
===Zeeland===
 
===Zuid-Holland===
 
====Regio Den Haag====
 
*[[scoutinggroep ds Ferguson]], Den Haag: {{coor dm |52|03.982|N|4|14.034|E}}
 
====Regio Lek en IJsselstreek====


*[[Jan van Hoof groep]], Gouda: {{coor dm |52|00.737|N|4|42.320|E}}
== Scoutinggroepen België ==
*[[Sint Jorisgroep]], Oudewater: {{coor dm |52|01.947|N|4|52.073|E}}
{{#ask: [[Categorie:Scoutinggroep in België]] [[Heeft coördinaten::+]]
*[[Scouting Moordrecht]], Moordrecht: {{coor dm |51|59.133|N|4|39.663|E}}
| ?Heeft coördinaten
| format=broadtable
}}
== Scoutinggroepen Nederland ==
{{#ask: [[Categorie:Scoutinggroep in Nederland]] [[Heeft coördinaten::+]]
| ?Heeft coördinaten
| format=broadtable
| count = 10
}}


[[Categorie:Locatie]]
[[Categorie:Locatie]]

Huidige versie van 11 okt 2022 om 11:35

Beste Bezoeker,

Hier vind je een lijst van interessante Scouting coördinaten. Ben je in het bezit van een GPS en heb je interessante plekken, schrijf er een artikel over.

Wat je liever niet aan de lijst toevoegt? jullie eigen plaatselijke kampeerveldjes, jullie groepscache(*) of die goeie plek voor een dropping. Formaat D°M′S.S″H (WGS84)

(Degrees/Graden°, Minuten′, Seconden″,Hemispheres/Halfrond)

(*)geocaching

* Voor Rijksdriehoeks coördinaten kijk op Scouting Coördinaten RD

In downloadbare waypoints (voor Tomtom en GPS)[bewerken | brontekst bewerken]

Het kan wat bewerkelijk zijn om alle waypoints over te typen en er is een risico op tikfouten. Daarvoor is er een lijst, die vrijwel direct in een GPS of Tomtom te laden is. Je kunt aan de lijst op onderstaande link zelf toevoegen en controleren in Google Earth of de coordinaat klopt.

Hopper Jeugdverblijven[bewerken | brontekst bewerken]

 Heeft coördinaten
De Brink (kampeerterrein)51° 12' 2.62" N, 4° 51' 7.46" E
Drieboomkensberg51° 17' 28.69" N, 4° 39' 14.92" E
Hopper51° 10' 34.16" N, 4° 21' 50.11" E
De Kluis50° 47' 53.99" N, 4° 39' 39.90" E
Merkenveld51° 7' 39.49" N, 3° 10' 35.34" E
Moerkensheide50° 58' 58.90" N, 3° 38' 48.57" E
Het Scoutshuis51° 12' 32.82" N, 4° 26' 16.74" E
De Winner51° 10' 38.81" N, 5° 23' 5.54" E
Woutershof51° 9' 38.57" N, 5° 41' 52.63" E

Labelterreinen[bewerken | brontekst bewerken]

 Heeft coördinaten
Kampeerterrein scoutinggroep Abel Tasman52° 0' 7.02" N, 6° 4' 5.16" E
Kampeerterrein Achter 't Heezerenbosch51° 22' 9.96" N, 5° 32' 5.75" E
Scoutcentrum Achter de Berg51° 41' 15.31" N, 5° 33' 53.60" E
Buitencentrum Gilwell Ada's Hoeve52° 30' 50.74" N, 6° 24' 7.14" E
P.B.C. Austerlitz52° 5' 21.74" N, 5° 18' 6.04" E
Scoutcentrum De Baak51° 31' 15.39" N, 3° 53' 38.96" E
Scouting Kampeerterrein Belmont52° 4' 33.60" N, 5° 38' 58.32" E
Beundersveld52° 13' 17.20" N, 6° 44' 9.00" E
Kampeerterrein Bieslandse Bos52° 1' 54.68" N, 4° 24' 55.39" E
Kampeerterrein Buitenlust51° 30' 47.10" N, 4° 18' 21.95" E
Scoutcentrum Buitenzorg52° 12' 53.40" N, 5° 15' 54.12" E
Clubhuis 't Dok53° 10' 26.77" N, 5° 26' 57.00" E
Davy Crockett Hoeve53° 1' 18.48" N, 7° 4' 25.25" E
Kampeerterrein Dwars in de weg51° 44' 9.79" N, 3° 55' 52.79" E
Kampeerterrein Dwingeloo52° 49' 6.37" N, 6° 21' 55.62" E
Kampeerterrein Eerde52° 29' 25.62" N, 6° 26' 21.38" E
Scouting Elburg52° 27' 35.26" N, 5° 49' 16.03" E
Kampeerterrein Scouting Emmeloord52° 43' 24.76" N, 5° 45' 50.39" E
Scoutingterrein Haesburg52° 4' 53.76" N, 4° 22' 46.20" E
Scoutcentrum Harderhaven52° 22' 11.28" N, 5° 36' 53.22" E
Harense Scoutingeiland53° 10' 26.07" N, 6° 35' 3.32" E
Labelterrein Heerenveen52° 56' 31.92" N, 5° 57' 10.80" E
Kampeerterrein 't Herrendal51° 45' 11.41" N, 5° 53' 43.44" E
Landgoed De Hoenderkamp52° 2' 23.01" N, 6° 22' 46.13" E
Kampeerterrein Jisp52° 30' 43.55" N, 4° 50' 57.53" E
Sint Joris (Zutphen)52° 11' 58.73" N, 6° 12' 0.79" E
Zeeverkennerscentrum Kagerplassen52° 11' 14.51" N, 4° 31' 23.49" E
Kampeerterrein De Malpische Bergen51° 17' 51.11" N, 5° 25' 48.96" E
Kampeerterrein het Naaldenveld52° 21' 37.72" N, 4° 34' 15.28" E
De Needse berg52° 8' 53.77" N, 6° 35' 22.24" E
Scouting Kampeerbos De Rendierhoeve51° 32' 2.22" N, 5° 9' 18.76" E
Scoutcentrum Rotterdam51° 55' 41.15" N, 4° 34' 9.27" E
Kampeerterrein Spelderholt52° 8' 2.66" N, 5° 53' 47.64" E
Kampeerterrein Staelduin51° 58' 47.93" N, 4° 10' 42.12" E
Scouting Sweder van Voorst51° 59' 36.53" N, 6° 13' 37.54" E
Scouting Uitgeest52° 31' 28.30" N, 4° 42' 41.98" E
Vinchem53° 19' 23.60" N, 6° 31' 59.10" E
Buitencentrum de Voshaar52° 11' 17.04" N, 6° 49' 31.38" E
Kampeerterrein de Vrijenberg52° 7' 29.07" N, 6° 0' 45.98" E
Scoutingkampeerterrein St. Walrick51° 47' 3.60" N, 5° 47' 43.47" E
Scoutcentrum Zeeland51° 32' 11.52" N, 3° 40' 44.39" E
Scoutinglandgoed Zeewolde52° 17' 1.60" N, 5° 31' 43.64" E

Evenementen locaties Sc. NL[bewerken | brontekst bewerken]

Overig en buitenland[bewerken | brontekst bewerken]

 Heeft provincieHeeft landHeeft coördinaten
1st Dinting Scout CentreDerbyshireEngeland53° 26' 40.56" N, 1° 58' 11.17" W
1st Leighton Buzzard Scout Group Memorial HeadquartersBedfordshireEngeland51° 54' 37.79" N, 0° 39' 34.57" W
1st Taxal Scout Group HQDerbyshireEngeland53° 19' 12.40" N, 1° 58' 55.49" W
4th Derby (Derwent) Scout Group HQDerbyshireEngeland52° 53' 48.97" N, 1° 29' 13.61" W
Kampterrein Aan de KerkdijkLimburgNederland51° 20' 47.34" N, 6° 3' 40.52" E
Buitencentrum Gilwell Ada's HoeveOverijsselNederland52° 30' 50.74" N, 6° 24' 7.14" E
Camp Alan FayeHawaïVerenigde Staten van Amerika22° 6' 23.04" N, 159° 40' 46.16" W
Aldwark Scout Activity CentreNorth YorkshireEngeland54° 3' 10.19" N, 1° 17' 23.39" W
Alfrey Activity Centre BroadwaterWarwickshireEngeland52° 27' 40.68" N, 1° 39' 11.52" W
Am PfaffenwäldchenRijnland-PaltsDuitsland50° 15' 45.33" N, 7° 35' 4.14" E
Ampthill & Woburn District Camp SiteBedfordshireEngeland51° 58' 8.44" N, 0° 35' 21.73" W
Aragvi River CampsiteGeorgië42° 7' 16.42" N, 44° 46' 56.43" E
Ashness Hut and CampCumbriaEngeland54° 33' 56.99" N, 3° 7' 43.07" W
Baden-Powell Haus (Duitsland)Baden-WürttembergDuitsland48° 22' 49.84" N, 8° 2' 19.36" E
Baden-Powell HouseGreater LondonEngeland51° 29' 44.04" N, 0° 10' 45.90" W
BakkeveenFryslânNederland53° 4' 50.17" N, 6° 15' 21.68" E
Barnswood CampCheshireEngeland53° 8' 31.63" N, 2° 4' 43.57" W
Barton Crofts Scout CentreCambridgeshireEngeland52° 39' 9.57" N, 0° 6' 18.19" E
Baza Hufca ZHP Szczecin BukowinaPolen53° 18' 59.62" N, 14° 38' 5.53" E
BeaudesertStaffordshireEngeland52° 42' 53.28" N, 1° 55' 39.65" W
Bell’s BoxDerbyshireEngeland53° 20' 55.10" N, 1° 38' 50.57" W
Beszédes Lajos Scout ParkNirtaSlowakije48° 10' 56.67" N, 18° 58' 27.54" E
Bickley CoppiceShropshireEngeland52° 44' 16.40" N, 2° 49' 52.21" W
Bilsdorf Guide and Scout CentreRambrouch,Luxemburg49° 51' 29.44" N, 5° 49' 39.59" E
Blackland FarmWest SussexEngeland51° 5' 4.70" N, 0° 1' 44.20" W
Blackwell AdventureWorcestershireEngeland52° 20' 35.12" N, 2° 0' 43.67" W
Boarfold Scout CampsiteDerbyshireEngeland53° 25' 51.02" N, 2° 1' 12.97" W
Kampterrein de BosbergLimburgNederland51° 13' 50.87" N, 6° 4' 8.81" E
Boyd Campsite and Activity CentreBedfordshireEngeland52° 2' 3.95" N, 0° 16' 51.85" W
Bradley Wood CentreWest YorkshireEngeland53° 41' 14.32" N, 1° 46' 0.55" W
BraidwoodBuckinghamshireEngeland51° 44' 8.92" N, 0° 39' 1.98" W
Bramhope Scout CampsiteWest YorkshireEngeland53° 53' 4.13" N, 1° 38' 29.11" W
Branthwaite Scout Camp SiteCumbriaEngeland54° 36' 50.04" N, 3° 28' 44.98" W
BrexbachtalRijnland-PaltsDuitsland50° 26' 21.12" N, 7° 35' 7.69" E
Brownsea Island CampsiteDorsetEngeland50° 41' 16.20" N, 1° 58' 39.49" W
Scoutcentrum BuitenzorgUtrechtNederland52° 12' 53.40" N, 5° 15' 54.12" E
Bundeshof BirkenfeldeThüringenDuitsland51° 21' 14.33" N, 10° 0' 51.01" E
Bundeszentrum WassergsprengNeder-OostenrijkOostenrijk48° 5' 24.07" N, 16° 12' 43.99" E
Bundeszentrum Westernohe der DPSGRijnland-PaltsDuitsland50° 35' 36.52" N, 8° 6' 30.85" E
BécoursDepartement AveyronFrankrijk44° 13' 56.47" N, 3° 2' 18.33" E
Camp scout de la FresnayeVlaams-BrabantBelgië50° 43' 42.89" N, 4° 16' 34.59" E
Campbell RoomSomersetEngeland51° 8' 12.12" N, 3° 9' 50.40" W
Casa di Caccia Luna RossaTrentoItalië45° 52' 51.34" N, 11° 10' 21.91" E
Castle Saunderson International Scout CentreUlsterIerland54° 7' 41.41" N, 7° 21' 47.34" W
Cataract Scout ParkNew South WalesAustralië34° 14' 38.28" S, 150° 49' 6.96" E
Caïro International Scout CentreEgypte30° 4' 29.25" N, 31° 18' 53.14" E
Centre Charles GranvigneFrankrijk47° 8' 17.55" N, 4° 50' 34.61" E
Centro di Campamento SA-SFSA-SKAParaderaAruba12° 31' 39.30" N, 69° 59' 12.00" W
Chalet GéissereiLuxemburg,Luxemburg49° 37' 43.47" N, 6° 7' 59.75" E
ChelwoodSomersetEngeland51° 21' 22.82" N, 2° 31' 4.22" W
... meer resultaten

Scoutinggroepen België[bewerken | brontekst bewerken]

 Heeft coördinaten
10e St.-Paulus Antwerpen51° 13' 29.72" N, 4° 24' 8.59" E
115e Sint-Xaverius-Guldenvlies51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E
13e St.-Joris Zeescouts51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
15e St.-Augustinus Antwerpen51° 13' 0.33" N, 4° 24' 1.60" E
18e BP.Corneel Mayné51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E
1e Zeescouts Georges de Hasque51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
1e St.-Jacob51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
1st Brussels (British) Scout Group50° 49' 20.41" N, 4° 29' 51.61" E
1st SHAPE (International) Sea Scouts50° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E
233ste Durendael51° 7' 51.85" N, 4° 34' 10.75" E
25 St. Joris (Antwerpen)51° 11' 33.49" N, 4° 22' 50.09" E
2e BP.Zeescouts Corneel Mayné51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
30e Prins-Boudewijn51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E
35e Onze-Lieve-Vrouw ster der zee51° 15' 7.46" N, 4° 25' 20.02" E
37 St. Godelieve - 50 Pius XI51° 11' 43.90" N, 4° 26' 20.67" E
40-15e St.-Eligius St.-Augustinus51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
43e Sint-Benedictus51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E
4e Sint-Joris51° 14' 38.00" N, 4° 26' 22.98" E
4e St.-Jan Berchmans Antwerpen51° 13' 1.44" N, 4° 24' 26.44" E
5-19e St.-Lutgardis Maria Mediatrix51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E
71ste Jozef51° 21' 22.19" N, 4° 32' 34.52" E
81ste Sint-Laurentius51° 8' 55.00" N, 4° 28' 38.59" E
9e St.-Paulus Antwerpen51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
9e Zeescouts Sus Antigoon51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
De Albatros51° 20' 17.66" N, 3° 17' 33.84" E
Baden-Powell (Eeklo)51° 11' 6.36" N, 3° 34' 46.76" E
De Bevers (Aarschot)50° 59' 3.39" N, 4° 50' 11.14" E
De Boekaniers51° 14' 1.43" N, 3° 13' 23.30" E
Brabo-Marnix51° 11' 22.20" N, 4° 22' 44.60" E
Central Brussels Scouts50° 49' 46.49" N, 4° 26' 22.04" E
Cub Scout Pack 32550° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E
De Dakotas51° 14' 20.19" N, 2° 58' 20.82" E
Damiaanscouts Wilsele-Putkapel50° 55' 43.28" N, 4° 43' 22.49" E
Scouting Dendermonde51° 1' 52.43" N, 4° 5' 53.20" E
Districtsjins St.-Priscilla51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
De Dolfijn50° 54' 28.25" N, 5° 25' 12.11" E
ESG-B 1e Antwerpen51° 11' 1.32" N, 4° 24' 2.88" E
ESG-B 1e Brugge51° 11' 29.02" N, 3° 17' 25.46" E
ESG-B 1e Gent - Heilige Don Bosco51° 2' 58.20" N, 3° 41' 9.60" E
ESG-B 1e Halle-Vilvoorde - St. Lambertus50° 52' 42.96" N, 4° 30' 27.36" E
ESG-B 2e Antwerpen51° 11' 1.32" N, 4° 24' 2.88" E
ESG-B 2e Brugge51° 11' 29.02" N, 3° 17' 25.46" E
ESG-B 2e Gent - Heilige Moeder Theresa51° 2' 58.20" N, 3° 41' 9.60" E
ESG-B 2e Halle-Vilvoorde - Maria-Ghoretti50° 52' 42.96" N, 4° 30' 27.36" E
ESG-B 7e Brussel (Jeruzalem)50° 50' 14.68" N, 4° 18' 19.44" E
ESG-B 8e Brussel (Maria Mediatrix)50° 50' 13.80" N, 4° 18' 12.78" E
De Eekhoorn51° 9' 11.53" N, 3° 14' 4.03" E
De Faunaten50° 52' 33.45" N, 4° 19' 28.45" E
De Feniks50° 53' 24.44" N, 3° 42' 34.49" E
De Flamingo's51° 3' 42.75" N, 3° 44' 55.92" E
... meer resultaten

Scoutinggroepen Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

 Heeft coördinaten
Scoutinggroep 'De Jaguars'52° 3' 16.56" N, 4° 19' 44.04" E
Scouting 't Geuzennest52° 13' 6.86" N, 6° 51' 29.11" E
't Saksisch Ros52° 13' 20.02" N, 6° 43' 15.74" E
Scouting 't Volbert52° 13' 15.55" N, 6° 53' 38.59" E
Scouting ’t Jagertje Hulst51° 17' 28.58" N, 4° 4' 3.44" E
1st The Hague Scout Group52° 2' 7.82" N, 4° 21' 10.56" E
70. Attila cserkészcsapat52° 4' 58.94" N, 5° 15' 53.73" E
Scouting A1551° 49' 33.88" N, 4° 51' 14.72" E
Scouting APV51° 50' 44.29" N, 4° 57' 47.72" E
Scouting Aalst-Waalre51° 23' 56.44" N, 5° 27' 17.35" E
Scouting Aalten51° 54' 51.05" N, 6° 34' 38.63" E
Scouting Aarle-Rixtel51° 30' 23.88" N, 5° 38' 41.18" E
Scouting Abel Tasman Giesbeek51° 59' 49.14" N, 6° 4' 13.10" E
Scouting Achille Ratti52° 19' 57.47" N, 6° 16' 52.14" E
Adelbertusgroep52° 30' 36.42" N, 4° 38' 6.22" E
Admiraal De Ruyter51° 53' 37.42" N, 4° 38' 2.53" E
Admiralengroep52° 14' 11.78" N, 4° 50' 25.24" E
Scouting Aerendheem52° 0' 15.34" N, 5° 56' 52.22" E
Scouting Agger Martini52° 9' 29.79" N, 5° 10' 23.32" E
Akoteh52° 7' 56.78" N, 5° 13' 1.85" E
Scouting Albert Schweitzer52° 4' 27.85" N, 4° 53' 31.84" E
Albert Schweitzer Groep (Breda)51° 35' 50.63" N, 4° 48' 0.92" E
Albert Schweitzer Groep Rotterdam51° 56' 52.02" N, 4° 29' 53.38" E
Albert Schweitzergroep (Sneek)53° 2' 0.77" N, 5° 39' 39.97" E
Scouting Alblasserdam51° 52' 7.14" N, 4° 39' 6.35" E
