Scouting Coördinaten GPS
Beste Bezoeker,
Hier vind je een lijst van interessante Scouting coördinaten. Ben je in het bezit van een GPS en heb je interessante plekken, schrijf er een artikel over. Wat je liever niet aan de lijst toevoegt? jullie eigen plaatselijke kampeerveldjes, jullie groepscache(*) of die goeie plek voor een dropping. Formaat D°M′S.S″H (WGS84) (Degrees/Graden°, Minuten′, Seconden″,Hemispheres/Halfrond)
|
(*)geocaching
* Voor Rijksdriehoeks coördinaten kijk op Scouting Coördinaten RD
In downloadbare waypoints (voor Tomtom en GPS)[bewerken | brontekst bewerken]
Het kan wat bewerkelijk zijn om alle waypoints over te typen en er is een risico op tikfouten. Daarvoor is er een lijst, die vrijwel direct in een GPS of Tomtom te laden is. Je kunt aan de lijst op onderstaande link zelf toevoegen en controleren in Google Earth of de coordinaat klopt.
Hopper Jeugdverblijven[bewerken | brontekst bewerken]
Heeft coördinaten | |
---|---|
De Brink (kampeerterrein) | 51° 12' 2.62" N, 4° 51' 7.46" E |
De Kluis | 50° 47' 53.99" N, 4° 39' 39.90" E |
De Winner | 51° 10' 38.81" N, 5° 23' 5.54" E |
Drieboomkensberg | 51° 17' 28.69" N, 4° 39' 14.92" E |
Merkenveld | 51° 7' 39.49" N, 3° 10' 35.34" E |
Moerkensheide | 50° 58' 58.90" N, 3° 38' 48.57" E |
Woutershof | 51° 9' 38.57" N, 5° 41' 52.63" E |
Labelterreinen[bewerken | brontekst bewerken]
Heeft coördinaten | |
---|---|
Beundersveld | 52° 13' 17.20" N, 6° 44' 9.00" E |
Buitencentrum Gilwell Ada's Hoeve | 52° 30' 50.74" N, 6° 24' 7.14" E |
Buitencentrum de Voshaar | 52° 11' 17.04" N, 6° 49' 31.38" E |
Davy Crockett Hoeve | 53° 1' 18.48" N, 7° 4' 25.25" E |
De Needse berg | 52° 8' 53.77" N, 6° 35' 22.24" E |
Kampeerterrein 't Herrendal | 51° 45' 11.41" N, 5° 53' 43.44" E |
Kampeerterrein Achter 't Heezerenbosch | 51° 22' 9.96" N, 5° 32' 5.75" E |
Kampeerterrein Bieslandse Bos | 52° 1' 54.68" N, 4° 24' 55.39" E |
Kampeerterrein Buitenlust | 51° 30' 47.10" N, 4° 18' 21.95" E |
Kampeerterrein De Malpische Bergen | 51° 17' 51.11" N, 5° 25' 48.96" E |
Kampeerterrein Dwars in de weg | 51° 44' 9.79" N, 3° 55' 52.79" E |
Kampeerterrein Dwingeloo | 52° 49' 6.37" N, 6° 21' 55.62" E |
Kampeerterrein Eerde | 52° 29' 25.62" N, 6° 26' 21.38" E |
Kampeerterrein Jisp | 52° 30' 43.55" N, 4° 50' 57.53" E |
Kampeerterrein Scouting Emmeloord | 52° 43' 24.76" N, 5° 45' 50.39" E |
Kampeerterrein Spelderholt | 52° 8' 2.66" N, 5° 53' 47.64" E |
Kampeerterrein Staelduin | 51° 58' 47.93" N, 4° 10' 42.12" E |
Kampeerterrein de Vrijenberg | 52° 7' 29.07" N, 6° 0' 45.98" E |
Kampeerterrein het Naaldenveld | 52° 21' 37.72" N, 4° 34' 15.28" E |
Kampeerterrein scoutinggroep Abel Tasman | 52° 0' 7.02" N, 6° 4' 5.16" E |
Labelterrein Heerenveen | 52° 56' 31.92" N, 5° 57' 10.80" E |
Landgoed De Hoenderkamp | 52° 2' 23.01" N, 6° 22' 46.13" E |
P.B.C. Austerlitz | 52° 5' 21.74" N, 5° 18' 6.04" E |
Scouting Kampeerbos De Rendierhoeve | 51° 32' 2.22" N, 5° 9' 18.76" E |
Scoutcentrum Achter de Berg | 51° 41' 15.31" N, 5° 33' 53.60" E |
Scoutcentrum Buitenzorg | 52° 12' 53.40" N, 5° 15' 54.12" E |
Scoutcentrum De Baak | 51° 30' 11.17" N, 3° 53' 23.13" E |
Scoutcentrum Harderhaven | 52° 22' 11.28" N, 5° 36' 53.22" E |
Scoutcentrum Rotterdam | 51° 55' 41.15" N, 4° 34' 9.27" E |
Scoutcentrum Zeeland | 51° 32' 33.74" N, 3° 40' 54.76" E |
Scouting Elburg | 52° 27' 35.26" N, 5° 49' 16.03" E |
Scouting Kampeerterrein Belmont | 52° 4' 33.60" N, 5° 38' 58.32" E |
Scoutingcentrum Fryslân | 52° 56' 31.92" N, 5° 57' 10.80" E |
Scoutingkampeerterrein St. Walrick | 51° 47' 3.60" N, 5° 47' 43.47" E |
Zeeverkennerscentrum Kagerplassen | 52° 11' 14.51" N, 4° 31' 23.49" E |
Scoutinglandgoed Zeewolde | 52° 16' 59.34" N, 5° 31' 28.48" E |
Evenementen locaties Sc. NL[bewerken | brontekst bewerken]
- Recreatieplas 't Zand, Alphen NB, HIT Alphen: N 51° 30.138' - E 4° 57.545'
- Landgoed Velder, Liempde (gemeente Boxtel), Scout-In, Nationale Jamboree: N 51° 33.270' - E 5° 20.620'
Overig en buitenland[bewerken | brontekst bewerken]
Heeft provincie | Heeft land | Heeft coördinaten | |
---|---|---|---|
1st Dinting Scout Centre | Derbyshire | Engeland | 53° 26' 40.56" N, 1° 58' 11.17" W |
1st Leighton Buzzard Scout Group Memorial Headquarters | Bedfordshire | Engeland | 51° 54' 37.79" N, 0° 39' 34.57" W |
1st Taxal Scout Group HQ | Derbyshire | Engeland | 53° 19' 12.40" N, 1° 58' 55.49" W |
4th Derby (Derwent) Scout Group HQ | Derbyshire | Engeland | 52° 53' 48.97" N, 1° 29' 13.61" W |
Am Pfaffenwäldchen | Rheinland-Pfalz | Duitsland | 50° 15' 45.33" N, 7° 35' 4.14" E |
Ampthill & Woburn District Camp Site | Bedfordshire | Engeland | 51° 58' 1.94" N, 0° 35' 16.94" W |
Ashness Hut and Camp | Cumbria | Engeland | 54° 33' 55.68" N, 3° 7' 38.74" W |
Baden-Powell House | Londen | Engeland | 51° 29' 44.04" N, 0° 10' 45.90" W |
Bakkeveen | Fryslân | Nederland | 53° 4' 50.17" N, 6° 15' 21.68" E |
Barnswood Camp | Cheshire | Engeland | 53° 8' 42.80" N, 2° 4' 28.97" W |
Barton Crofts Scout Centre | Cambridgeshire | Engeland | 52° 39' 10.13" N, 0° 6' 18.49" E |
Baza Hufca ZHP Szczecin Bukowina | Polen | 53° 18' 55.89" N, 14° 38' 12.04" E | |
Bell’s Box | Derbyshire | Engeland | 53° 20' 55.58" N, 1° 38' 54.43" W |
Birch Hill Plantation (Scarcliffe Woods) | Derbyshire | Engeland | 53° 12' 24.51" N, 1° 15' 58.77" W |
Birchwood - Forest Camp | Cheshire | Engeland | 53° 13' 15.59" N, 2° 36' 28.90" W |
Blackland Farm | Sussex | Engeland | 51° 5' 4.70" N, 0° 1' 44.20" W |
Boarfold Scout Campsite | Derbyshire | Engeland | 53° 25' 48.67" N, 2° 1' 10.30" W |
Boyd Campsite and Activity Centre | Bedfordshire | Engeland | 52° 2' 3.06" N, 0° 16' 57.71" W |
Braid Wood | Buckinghamshire | Engeland | 51° 44' 9.37" N, 0° 38' 55.83" W |
Branthwaite Scout Camp Site | Cumbria | Engeland | 54° 36' 49.78" N, 3° 28' 37.86" W |
Brexbachtal | Rheinland-Pfalz | Duitsland | 50° 26' 21.12" N, 7° 35' 7.69" E |
Buitencentrum de Voshaar | Overijssel | Nederland | 52° 11' 17.04" N, 6° 49' 31.38" E |
Bundeszentrum Westernohe der DPSG | Duitsland | 50° 35' 36.52" N, 8° 6' 30.85" E | |
Burghfield and Sulhamstead Scout HQ | Berkshire | Engeland | 51° 23' 34.49" N, 1° 3' 56.63" W |
Bécours | Departement Aveyron | Frankrijk | 44° 13' 56.47" N, 3° 2' 18.33" E |
Camp scout de la Fresnaye | Vlaams-Brabant | België | 50° 43' 42.86" N, 4° 16' 40.57" E |
Campbell Room | Somerset | Engeland | 51° 8' 12.12" N, 3° 9' 50.40" W |
Casa di Caccia Luna Rossa | Trento | Italië | 45° 52' 51.34" N, 11° 10' 21.91" E |
Castle Saunderson International Scout Centre | Ulster | Ireland | 54° 7' 41.41" N, 7° 21' 47.34" W |
Cataract Scout Park | New South Wales | Australië | 34° 13' 53.45" S, 150° 49' 4.01" E |
Caïro International Scout Centre | Egypte | 30° 4' 29.25" N, 31° 18' 53.14" E | |
Centre Charles Granvigne | Frankrijk | 47° 8' 17.55" N, 4° 50' 34.61" E | |
Chalfont Heights Scout Camp | Buckinghamshire | Engeland | 51° 36' 24.96" N, 0° 32' 18.93" W |
Cladagh Glen Scout Centre | County Fermanagh | Noord-Ierland | 54° 15' 48.40" N, 7° 43' 48.62" W |
Colle dell'Acero | Roma | Italië | 41° 44' 37.91" N, 12° 44' 26.80" E |
De Hoge Rielen (Verblijfsdomein) | Antwerpen | België | 51° 14' 33.00" N, 4° 55' 22.00" E |
De Zegge | Flevoland | Nederland | 52° 19' 55.73" N, 5° 33' 35.76" E |
De Zonnegloren | Groningen | Nederland | 52° 57' 31.74" N, 7° 8' 27.98" E |
Diözesanzentrum Rüthen | Sauerland | Duitsland | 51° 28' 20.59" N, 8° 26' 13.59" E |
Dorneywood Scout Camp | Buckinghamshire | Engeland | 51° 33' 38.07" N, 0° 38' 48.60" W |
Downe Scout Activity Centre | Groot-Londen | Engeland, Verenigd Koninkrijk | 51° 19' 22.58" N, 0° 3' 7.96" E |
Drum Hill Scout Camp | Derbyshire | Engeland | 52° 58' 16.84" N, 1° 26' 29.62" W |
Earleywood | Berkshire | Engeland | 51° 23' 11.04" N, 0° 40' 14.37" W |
Ennerdale Scout Centre | Cumbria | Engeland | 54° 31' 35.55" N, 3° 24' 38.42" W |
Evenemententerrein Walibi Holland | Flevoland | Nederland | 52° 26' 3.97" N, 5° 45' 43.46" E |
Ferny Crofts | Hampshire | Engeland | 50° 51' 16.73" N, 1° 30' 12.66" W |
Fordell Firs | Fife | Schotland | 56° 3' 16.54" N, 3° 22' 44.34" W |
Foundry Adventure Centre | Derbyshire | Engeland | 53° 17' 55.17" N, 1° 44' 3.79" W |
Foxlease | Hampshire | Engeland | 50° 51' 44.77" N, 1° 34' 37.99" W |
Gilwell Park | Engeland | 51° 38' 54.00" N, 0° 0' 6.06" E | |
... meer resultaten |
- One Penny monument Wiltz, Luxemburg: N 49° 57.905' - E 5° 56.100'
- Chateau Wiltz, Luxemburg: N 49° 57.981' - E 5° 56.259'
- Camp Renards(Terrein 20)Wiltz, Luxemburg: N 49° 58.061' - E 5° 56.593'
- Saint Georges house, Wiltz, Luxemburg: N 49° 57.531' - E 5° 55.556'
Scoutinggroepen België[bewerken | brontekst bewerken]
Heeft coördinaten | |
---|---|
10e St.-Paulus Antwerpen | 51° 13' 29.72" N, 4° 24' 8.59" E |
115e Sint-Xaverius-Guldenvlies | 51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E |
13e St.-Joris Zeescouts | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
15e St.-Augustinus Antwerpen | 51° 13' 0.33" N, 4° 24' 1.60" E |
18e BP.Corneel Mayné | 51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E |
1e Zeescouts Georges de Hasque | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
1e St.-Jacob | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
1st SHAPE (International) Sea Scouts | 50° 27' 17.84" N, 3° 57' 7.05" E |
233ste Durendael | 51° 7' 51.85" N, 4° 34' 10.75" E |
2e BP.Zeescouts Corneel Mayné | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
30e Prins-Boudewijn | 51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E |
35e Onze-Lieve-Vrouw ster der zee | 51° 15' 15.61" N, 4° 25' 19.89" E |
37 St. Godelieve - 50 Pius XI | 51° 11' 43.90" N, 4° 26' 20.67" E |
40-15e St.-Eligius St.-Augustinus | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
43e Sint-Benedictus | 51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E |
4e Sint-Joris | 51° 14' 38.00" N, 4° 26' 22.98" E |
4e St.-Jan Berchmans Antwerpen | 51° 13' 1.44" N, 4° 24' 26.44" E |
5-19e St.-Lutgardis Maria Mediatrix | 51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E |
71ste Jozef | 51° 21' 22.19" N, 4° 32' 34.52" E |
81ste Sint-Laurentius | 51° 8' 55.00" N, 4° 28' 38.59" E |
9e St.-Paulus Antwerpen | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
9e Zeescouts Sus Antigoon | 51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E |
Baden-Powell (Eeklo) | 51° 11' 6.36" N, 3° 34' 46.76" E |
Brabo-Marnix | 51° 11' 22.20" N, 4° 22' 44.60" E |
Central Brussels Scouts | 50° 49' 46.49" N, 4° 26' 22.03" E |
Cub Scout Pack 325 | 50° 27' 17.84" N, 3° 57' 7.05" E |
Damiaanscouts Wilsele-Putkapel | 50° 55' 43.28" N, 4° 43' 22.49" E |
De Albatros | 51° 20' 17.66" N, 3° 17' 33.84" E |
De Bevers (Aarschot) | 50° 59' 3.39" N, 4° 50' 11.14" E |
De Boekaniers | 51° 14' 1.43" N, 3° 13' 23.30" E |
De Dakotas | 51° 14' 20.19" N, 2° 58' 20.82" E |
De Dolfijn | 50° 54' 28.25" N, 5° 25' 12.11" E |
De Eekhoorn | 51° 9' 11.53" N, 3° 14' 4.03" E |
De Faunaten | 50° 52' 33.45" N, 4° 19' 28.45" E |
De Flamingo's | 51° 3' 42.75" N, 3° 44' 55.92" E |
De Graal | 51° 1' 38.67" N, 3° 8' 24.81" E |
De Grizzly | 51° 3' 13.78" N, 3° 43' 30.04" E |
De Havik (De Pinte) | 50° 59' 32.71" N, 3° 38' 58.54" E |
De Hinde | 50° 48' 41.51" N, 4° 56' 39.26" E |
De Jakketoes | 50° 54' 49.76" N, 3° 12' 32.64" E |
De Jolle | 51° 13' 33.08" N, 2° 55' 10.19" E |
De Kangoeroes | 51° 1' 43.24" N, 3° 48' 1.13" E |
De Kariboes | 51° 3' 13.78" N, 3° 43' 30.04" E |
De Kievit | 51° 11' 32.65" N, 3° 49' 9.11" E |
De Leeuwkens | 50° 53' 43.26" N, 4° 46' 2.23" E |
De Menapiërs | 51° 12' 33.63" N, 3° 12' 30.60" E |
De Navajo's | 51° 5' 28.25" N, 2° 58' 5.67" E |
De Ouistities | 50° 45' 9.43" N, 3° 36' 5.21" E |
De Pepijn | 50° 45' 10.85" N, 5° 4' 52.74" E |
De Sperwer | 51° 9' 5.51" N, 3° 36' 22.22" E |
... meer resultaten |
Scoutinggroepen Nederland[bewerken | brontekst bewerken]
Heeft coördinaten | |
---|---|
Scoutinggroep 'De Jaguars' | 52° 3' 16.56" N, 4° 19' 44.04" E |
Scouting 't Geuzennest | 52° 13' 6.86" N, 6° 51' 29.11" E |
't Saksisch Ros | 52° 13' 20.02" N, 6° 43' 15.74" E |
Scouting 't Volbert | 52° 13' 15.55" N, 6° 53' 38.59" E |
1st The Hague Scout Group | 52° 2' 7.82" N, 4° 21' 10.56" E |
Scouting A15 | 51° 49' 33.88" N, 4° 51' 14.72" E |
Scouting APV | 51° 50' 44.29" N, 4° 57' 47.72" E |
Scouting Aalst-Waalre | 51° 23' 56.44" N, 5° 27' 17.35" E |
Scouting Aarle-Rixtel | 51° 30' 23.88" N, 5° 38' 41.18" E |
Scouting Achille Ratti | 52° 19' 57.47" N, 6° 16' 52.14" E |
Adelbertusgroep | 52° 30' 36.42" N, 4° 38' 6.22" E |
Admiraal De Ruyter | 51° 53' 37.42" N, 4° 38' 2.53" E |
Admiralengroep | 52° 14' 11.78" N, 4° 50' 25.24" E |
Scouting Aerendheem | 52° 0' 15.34" N, 5° 56' 52.22" E |
Scouting Agger Martini | 52° 9' 29.79" N, 5° 10' 23.32" E |
Akoteh | 52° 7' 44.29" N, 5° 12' 16.61" E |
Scouting Albert Schweitzer | 52° 4' 27.85" N, 4° 53' 31.84" E |
Albert Schweitzer Groep (Breda) | 51° 35' 50.63" N, 4° 48' 0.92" E |
Albert Schweitzer Groep Rotterdam | 51° 56' 52.02" N, 4° 29' 53.38" E |
Albert Schweitzergroep (Sneek) | 53° 2' 0.77" N, 5° 39' 39.97" E |
Scouting Alblasserdam | 51° 52' 7.14" N, 4° 39' 6.35" E |
Scouting Albrandswaard | 51° 51' 39.01" N, 4° 23' 14.97" E |
Alexandergroep | 52° 17' 9.01" N, 5° 39' 17.78" E |
Scouting Allart van Heemstede | 51° 55' 22.03" N, 4° 19' 46.43" E |
Scouting Alphen aan den Rijn | 52° 6' 47.31" N, 4° 38' 27.03" E |
Scouting Altena | 51° 48' 31.49" N, 4° 56' 57.00" E |
Scouting Amalgama | 51° 50' 20.94" N, 5° 47' 8.11" E |
Scouting Amby | 50° 51' 28.75" N, 5° 41' 49.16" E |
Scouting Amicus | 50° 54' 29.10" N, 6° 1' 35.26" E |
Scouting Andreas Zijlmansgroep | 51° 41' 14.41" N, 5° 1' 2.31" E |
Scouting Andriessengroep | 51° 35' 21.08" N, 4° 27' 0.02" E |
Scouting Andromeda | 53° 11' 0.25" N, 5° 33' 14.88" E |
Scouting Angela | 52° 39' 43.81" N, 4° 50' 17.12" E |
Scouting Anna Paulowna | 52° 51' 36.79" N, 4° 49' 28.52" E |
Scouting Anne Frank & St. Nicolaas | 52° 1' 34.34" N, 5° 1' 43.27" E |
Anthonie van Diemenstam | 52° 59' 41.70" N, 6° 35' 39.72" E |
Scoutinggroep Aquarius | 52° 44' 59.43" N, 4° 46' 44.54" E |
Argonauten (Hilversum) | 52° 12' 24.50" N, 5° 10' 21.39" E |
Scouting Ascanen | 52° 30' 54.34" N, 5° 28' 36.81" E |
Scouting Ashanti | 52° 3' 44.24" N, 4° 29' 15.92" E |
Scouting Assendelft | 52° 28' 5.20" N, 4° 44' 41.86" E |
Scouting Asten | 51° 23' 12.85" N, 5° 47' 29.21" E |
Athabascangroep | 52° 12' 25.69" N, 5° 9' 56.14" E |
Aurora-stam | 52° 24' 35.08" N, 4° 55' 54.95" E |
Scouting Azoelen | 52° 27' 30.52" N, 6° 30' 58.71" E |
BE St. Joris Overijssel | 52° 16' 55.08" N, 6° 25' 17.92" E |
BIM-bakennessergroep | 52° 24' 11.84" N, 4° 39' 43.13" E |
Ba-Ow | 53° 3' 33.55" N, 6° 4' 57.42" E |
Scouting Baden-Powell (Venlo) | 51° 22' 37.12" N, 6° 10' 59.10" E |
Scouting Balmoral | 52° 10' 48.52" N, 5° 58' 3.53" E |
... meer resultaten |