Scouting Coördinaten GPS

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Versie door Egel (overleg | bijdragen) op 9 apr 2012 om 14:30 (smw lijsten)
Ga naar:navigatie, zoeken
Beste Bezoeker,

Hier vind je een lijst van interessante Scouting coördinaten. Ben je in het bezit van een GPS en heb je interessante plekken, schrijf er een artikel over.

Wat je liever niet aan de lijst toevoegt? jullie eigen plaatselijke kampeerveldjes, jullie groepscache(*) of die goeie plek voor een dropping. Formaat D°M′S.S″H (WGS84)

(Degrees/Graden°, Minuten′, Seconden″,Hemispheres/Halfrond)

(*)geocaching

* Voor Rijksdriehoeks coördinaten kijk op Scouting Coördinaten RD

In downloadbare waypoints (voor Tomtom en GPS)

Het kan wat bewerkelijk zijn om alle waypoints over te typen en er is een risico op tikfouten. Daarvoor is er een lijst, die vrijwel direct in een GPS of Tomtom te laden is. Je kunt aan de lijst op onderstaande link zelf toevoegen en controleren in Google Earth of de coordinaat klopt.

Hopper Jeugdverblijven

 Heeft coördinaten
De Brink (kampeerterrein)51° 12' 2.62" N, 4° 51' 7.46" E
Drieboomkensberg51° 17' 28.69" N, 4° 39' 14.92" E
Hopper51° 10' 34.16" N, 4° 21' 50.11" E
De Kluis50° 47' 53.99" N, 4° 39' 39.90" E
Merkenveld51° 7' 39.49" N, 3° 10' 35.34" E
Moerkensheide50° 58' 58.90" N, 3° 38' 48.57" E
Het Scoutshuis51° 12' 32.82" N, 4° 26' 16.74" E
De Winner51° 10' 38.81" N, 5° 23' 5.54" E
Woutershof51° 9' 38.57" N, 5° 41' 52.63" E

Labelterreinen

 Heeft coördinaten
Kampeerterrein scoutinggroep Abel Tasman52° 0' 7.02" N, 6° 4' 5.16" E
Kampeerterrein Achter 't Heezerenbosch51° 22' 9.96" N, 5° 32' 5.75" E
Scoutcentrum Achter de Berg51° 41' 15.31" N, 5° 33' 53.60" E
Buitencentrum Gilwell Ada's Hoeve52° 30' 50.74" N, 6° 24' 7.14" E
P.B.C. Austerlitz52° 5' 21.74" N, 5° 18' 6.04" E
Scoutcentrum De Baak51° 31' 15.39" N, 3° 53' 38.96" E
Scouting Kampeerterrein Belmont52° 4' 33.60" N, 5° 38' 58.32" E
Beundersveld52° 13' 17.20" N, 6° 44' 9.00" E
Kampeerterrein Bieslandse Bos52° 1' 54.68" N, 4° 24' 55.39" E
Kampeerterrein Buitenlust51° 30' 47.10" N, 4° 18' 21.95" E
Scoutcentrum Buitenzorg52° 12' 53.40" N, 5° 15' 54.12" E
Clubhuis 't Dok53° 10' 26.77" N, 5° 26' 57.00" E
Davy Crockett Hoeve53° 1' 18.48" N, 7° 4' 25.25" E
Kampeerterrein Dwars in de weg51° 44' 9.79" N, 3° 55' 52.79" E
Kampeerterrein Dwingeloo52° 49' 6.37" N, 6° 21' 55.62" E
Kampeerterrein Eerde52° 29' 25.62" N, 6° 26' 21.38" E
Scouting Elburg52° 27' 35.26" N, 5° 49' 16.03" E
Kampeerterrein Scouting Emmeloord52° 43' 24.76" N, 5° 45' 50.39" E
Scoutingterrein Haesburg52° 4' 53.76" N, 4° 22' 46.20" E
Scoutcentrum Harderhaven52° 22' 11.28" N, 5° 36' 53.22" E
Harense Scoutingeiland53° 10' 26.07" N, 6° 35' 3.32" E
Labelterrein Heerenveen52° 56' 31.92" N, 5° 57' 10.80" E
Kampeerterrein 't Herrendal51° 45' 11.41" N, 5° 53' 43.44" E
Landgoed De Hoenderkamp52° 2' 23.01" N, 6° 22' 46.13" E
Kampeerterrein Jisp52° 30' 43.55" N, 4° 50' 57.53" E
Sint Joris (Zutphen)52° 11' 58.73" N, 6° 12' 0.79" E
Zeeverkennerscentrum Kagerplassen52° 11' 14.51" N, 4° 31' 23.49" E
Kampeerterrein De Malpische Bergen51° 17' 51.11" N, 5° 25' 48.96" E
Kampeerterrein het Naaldenveld52° 21' 37.72" N, 4° 34' 15.28" E
De Needse berg52° 8' 53.77" N, 6° 35' 22.24" E
Scouting Kampeerbos De Rendierhoeve51° 32' 2.22" N, 5° 9' 18.76" E
Scoutcentrum Rotterdam51° 55' 41.15" N, 4° 34' 9.27" E
Kampeerterrein Spelderholt52° 8' 2.66" N, 5° 53' 47.64" E
Kampeerterrein Staelduin51° 58' 47.93" N, 4° 10' 42.12" E
Scouting Sweder van Voorst51° 59' 36.53" N, 6° 13' 37.54" E
Scouting Uitgeest52° 31' 28.30" N, 4° 42' 41.98" E
Vinchem53° 19' 23.60" N, 6° 31' 59.10" E
Buitencentrum de Voshaar52° 11' 17.04" N, 6° 49' 31.38" E
Kampeerterrein de Vrijenberg52° 7' 29.07" N, 6° 0' 45.98" E
Scoutingkampeerterrein St. Walrick51° 47' 3.60" N, 5° 47' 43.47" E
Scoutcentrum Zeeland51° 32' 11.52" N, 3° 40' 44.39" E
Scoutinglandgoed Zeewolde52° 17' 1.60" N, 5° 31' 43.64" E

Evenementen locaties Sc. NL

Overig en buitenland

 Heeft coördinaten
1st Dinting Scout Centre53° 26' 40.56" N, 1° 58' 11.17" W
1st Leighton Buzzard Scout Group Memorial Headquarters51° 54' 37.79" N, 0° 39' 34.57" W
1st Taxal Scout Group HQ53° 19' 12.40" N, 1° 58' 55.49" W
4th Derby (Derwent) Scout Group HQ52° 53' 48.97" N, 1° 29' 13.61" W
Kampterrein Aan de Kerkdijk51° 20' 47.34" N, 6° 3' 40.52" E
Buitencentrum Gilwell Ada's Hoeve52° 30' 50.74" N, 6° 24' 7.14" E
Camp Alan Faye22° 6' 23.04" N, 159° 40' 46.16" W
Aldwark Scout Activity Centre54° 3' 10.19" N, 1° 17' 23.39" W
Alfrey Activity Centre Broadwater52° 27' 40.68" N, 1° 39' 11.52" W
Am Pfaffenwäldchen50° 15' 45.33" N, 7° 35' 4.14" E
Ampthill & Woburn District Camp Site51° 58' 8.44" N, 0° 35' 21.73" W
Aragvi River Campsite42° 7' 16.42" N, 44° 46' 56.43" E
Ashness Hut and Camp54° 33' 56.99" N, 3° 7' 43.07" W
Baden-Powell Haus (Duitsland)48° 22' 49.84" N, 8° 2' 19.36" E
Baden-Powell House51° 29' 44.04" N, 0° 10' 45.90" W
Bakkeveen53° 4' 50.17" N, 6° 15' 21.68" E
Barnswood Camp53° 8' 31.63" N, 2° 4' 43.57" W
Barton Crofts Scout Centre52° 39' 9.57" N, 0° 6' 18.19" E
Baza Hufca ZHP Szczecin Bukowina53° 18' 59.62" N, 14° 38' 5.53" E
Beaudesert52° 42' 53.28" N, 1° 55' 39.65" W
Bell’s Box53° 20' 55.10" N, 1° 38' 50.57" W
Beszédes Lajos Scout Park48° 10' 56.67" N, 18° 58' 27.54" E
Bickley Coppice52° 44' 16.40" N, 2° 49' 52.21" W
Bilsdorf Guide and Scout Centre49° 51' 29.44" N, 5° 49' 39.59" E
Blackland Farm51° 5' 4.70" N, 0° 1' 44.20" W
Blackwell Adventure52° 20' 35.12" N, 2° 0' 43.67" W
Boarfold Scout Campsite53° 25' 51.02" N, 2° 1' 12.97" W
Kampterrein de Bosberg51° 13' 50.87" N, 6° 4' 8.81" E
Boyd Campsite and Activity Centre52° 2' 3.95" N, 0° 16' 51.85" W
Bradley Wood Centre53° 41' 14.32" N, 1° 46' 0.55" W
Braidwood51° 44' 8.92" N, 0° 39' 1.98" W
Bramhope Scout Campsite53° 53' 4.13" N, 1° 38' 29.11" W
Branthwaite Scout Camp Site54° 36' 50.04" N, 3° 28' 44.98" W
Brexbachtal50° 26' 21.12" N, 7° 35' 7.69" E
Brownsea Island Campsite50° 41' 16.20" N, 1° 58' 39.49" W
Scoutcentrum Buitenzorg52° 12' 53.40" N, 5° 15' 54.12" E
Bundeshof Birkenfelde51° 21' 14.33" N, 10° 0' 51.01" E
Bundeszentrum Wassergspreng48° 5' 24.07" N, 16° 12' 43.99" E
Bundeszentrum Westernohe der DPSG50° 35' 36.52" N, 8° 6' 30.85" E
Bécours44° 13' 56.47" N, 3° 2' 18.33" E
Camp scout de la Fresnaye50° 43' 42.89" N, 4° 16' 34.59" E
Campbell Room51° 8' 12.12" N, 3° 9' 50.40" W
Casa di Caccia Luna Rossa45° 52' 51.34" N, 11° 10' 21.91" E
Castle Saunderson International Scout Centre54° 7' 41.41" N, 7° 21' 47.34" W
Cataract Scout Park34° 14' 38.28" S, 150° 49' 6.96" E
Caïro International Scout Centre30° 4' 29.25" N, 31° 18' 53.14" E
Centre Charles Granvigne47° 8' 17.55" N, 4° 50' 34.61" E
Centro Scout Argentina38° 35' 35.66" S, 58° 46' 3.54" W
Centro Scout Mar del Plata38° 5' 49.63" S, 57° 33' 8.24" W
Centro Scout Tierra y Frutos34° 50' 44.20" S, 58° 19' 56.71" W
... meer resultaten

Scoutinggroepen België

 Heeft coördinaten
10e St.-Paulus Antwerpen51° 13' 29.72" N, 4° 24' 8.59" E
115e Sint-Xaverius-Guldenvlies51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E
13e St.-Joris Zeescouts51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
15e St.-Augustinus Antwerpen51° 13' 0.33" N, 4° 24' 1.60" E
18e BP.Corneel Mayné51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E
1e Zeescouts Georges de Hasque51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
1e St.-Jacob51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
1st Brussels (British) Scout Group50° 49' 20.41" N, 4° 29' 51.61" E
1st SHAPE (International) Sea Scouts50° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E
233ste Durendael51° 7' 51.85" N, 4° 34' 10.75" E
25 St. Joris (Antwerpen)51° 11' 33.49" N, 4° 22' 50.09" E
2e BP.Zeescouts Corneel Mayné51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
30e Prins-Boudewijn51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E
35e Onze-Lieve-Vrouw ster der zee51° 15' 7.46" N, 4° 25' 20.02" E
37 St. Godelieve - 50 Pius XI51° 11' 43.90" N, 4° 26' 20.67" E
40-15e St.-Eligius St.-Augustinus51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
43e Sint-Benedictus51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E
4e Sint-Joris51° 14' 38.00" N, 4° 26' 22.98" E
4e St.-Jan Berchmans Antwerpen51° 13' 1.44" N, 4° 24' 26.44" E
5-19e St.-Lutgardis Maria Mediatrix51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E
71ste Jozef51° 21' 22.19" N, 4° 32' 34.52" E
81ste Sint-Laurentius51° 8' 55.00" N, 4° 28' 38.59" E
9e St.-Paulus Antwerpen51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
9e Zeescouts Sus Antigoon51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
De Albatros51° 20' 17.66" N, 3° 17' 33.84" E
Baden-Powell (Eeklo)51° 11' 6.36" N, 3° 34' 46.76" E
De Bevers (Aarschot)50° 59' 3.39" N, 4° 50' 11.14" E
De Boekaniers51° 14' 1.43" N, 3° 13' 23.30" E
Brabo-Marnix51° 11' 22.20" N, 4° 22' 44.60" E
Central Brussels Scouts50° 49' 46.49" N, 4° 26' 22.04" E
Cub Scout Pack 32550° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E
De Dakotas51° 14' 20.19" N, 2° 58' 20.82" E
Damiaanscouts Wilsele-Putkapel50° 55' 43.28" N, 4° 43' 22.49" E
Scouting Dendermonde51° 1' 52.43" N, 4° 5' 53.20" E
Districtsjins St.-Priscilla51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
De Dolfijn50° 54' 28.25" N, 5° 25' 12.11" E
ESG-B 1e Antwerpen51° 11' 1.32" N, 4° 24' 2.88" E
ESG-B 1e Brugge51° 11' 29.02" N, 3° 17' 25.46" E
ESG-B 1e Gent - Heilige Don Bosco51° 2' 58.20" N, 3° 41' 9.60" E
ESG-B 1e Halle-Vilvoorde - St. Lambertus50° 52' 42.96" N, 4° 30' 27.36" E
ESG-B 2e Antwerpen51° 11' 1.32" N, 4° 24' 2.88" E
ESG-B 2e Brugge51° 11' 29.02" N, 3° 17' 25.46" E
ESG-B 2e Gent - Heilige Moeder Theresa51° 2' 58.20" N, 3° 41' 9.60" E
ESG-B 2e Halle-Vilvoorde - Maria-Ghoretti50° 52' 42.96" N, 4° 30' 27.36" E
ESG-B 7e Brussel (Jeruzalem)50° 50' 14.68" N, 4° 18' 19.44" E
ESG-B 8e Brussel (Maria Mediatrix)50° 50' 13.80" N, 4° 18' 12.78" E
De Eekhoorn51° 9' 11.53" N, 3° 14' 4.03" E
De Faunaten50° 52' 33.45" N, 4° 19' 28.45" E
De Feniks50° 53' 24.44" N, 3° 42' 34.49" E
De Flamingo's51° 3' 42.75" N, 3° 44' 55.92" E
... meer resultaten

Scoutinggroepen Nederland

 Heeft coördinaten
Scoutinggroep 'De Jaguars'52° 3' 16.56" N, 4° 19' 44.04" E
Scouting 't Geuzennest52° 13' 6.86" N, 6° 51' 29.11" E
't Saksisch Ros52° 13' 20.02" N, 6° 43' 15.74" E
Scouting 't Volbert52° 13' 15.55" N, 6° 53' 38.59" E
Scouting ’t Jagertje Hulst51° 17' 28.58" N, 4° 4' 3.44" E
1st The Hague Scout Group52° 2' 7.82" N, 4° 21' 10.56" E
70. Attila cserkészcsapat52° 4' 58.94" N, 5° 15' 53.73" E
Scouting A1551° 49' 33.88" N, 4° 51' 14.72" E
Scouting APV51° 50' 44.29" N, 4° 57' 47.72" E
Scouting Aalst-Waalre51° 23' 56.44" N, 5° 27' 17.35" E
Scouting Aalten51° 54' 51.05" N, 6° 34' 38.63" E
Scouting Aarle-Rixtel51° 30' 23.88" N, 5° 38' 41.18" E
Scouting Abel Tasman Giesbeek51° 59' 49.14" N, 6° 4' 13.10" E
Scouting Achille Ratti52° 19' 57.47" N, 6° 16' 52.14" E
Adelbertusgroep52° 30' 36.42" N, 4° 38' 6.22" E
Admiraal De Ruyter51° 53' 37.42" N, 4° 38' 2.53" E
Admiralengroep52° 14' 11.78" N, 4° 50' 25.24" E
Scouting Aerendheem52° 0' 15.34" N, 5° 56' 52.22" E
Scouting Agger Martini52° 9' 29.79" N, 5° 10' 23.32" E
Akoteh52° 7' 56.78" N, 5° 13' 1.85" E
Scouting Albert Schweitzer52° 4' 27.85" N, 4° 53' 31.84" E
Albert Schweitzer Groep (Breda)51° 35' 50.63" N, 4° 48' 0.92" E
Albert Schweitzer Groep Rotterdam51° 56' 52.02" N, 4° 29' 53.38" E
Albert Schweitzergroep (Sneek)53° 2' 0.77" N, 5° 39' 39.97" E
Scouting Alblasserdam51° 52' 7.14" N, 4° 39' 6.35" E
Scouting Albrandswaard51° 51' 39.01" N, 4° 23' 14.97" E
Alexandergroep52° 17' 9.01" N, 5° 39' 17.78" E
Scouting Allart van Heemstede51° 55' 22.03" N, 4° 19' 46.43" E
Scouting Sint Aloysius51° 24' 27.74" N, 5° 23' 33.83" E
Scouting Alphen aan den Rijn52° 6' 47.31" N, 4° 38' 27.03" E
Scouting Altena51° 48' 31.49" N, 4° 56' 57.00" E
Scouting Amalgama51° 50' 20.94" N, 5° 47' 8.11" E
Scouting Amby50° 51' 28.75" N, 5° 41' 49.16" E
Scouting Amicus50° 54' 29.10" N, 6° 1' 35.26" E
Scouting Andreas Zijlmansgroep51° 41' 14.41" N, 5° 1' 2.31" E
Scouting Andriessengroep51° 35' 21.08" N, 4° 27' 0.02" E
Scouting Andromeda53° 11' 0.25" N, 5° 33' 14.88" E
Scouting Angela52° 39' 43.81" N, 4° 50' 17.12" E
Scouting Anna Paulowna52° 51' 36.79" N, 4° 49' 28.52" E
Scouting Anne Frank & St. Nicolaas52° 1' 34.34" N, 5° 1' 43.27" E
Scouting Anne Frank - St. Jan Heer50° 50' 22.86" N, 5° 43' 24.07" E
Scouting St. Ansfridus52° 12' 4.70" N, 5° 22' 4.90" E
St. Ansfridusgroep52° 11' 25.62" N, 5° 24' 29.34" E
Anthonie van Diemenstam52° 59' 41.70" N, 6° 35' 39.72" E
Scoutinggroep Aquarius52° 44' 59.43" N, 4° 46' 44.54" E
Argonauten (Hilversum)52° 12' 24.50" N, 5° 10' 21.39" E
Scouting Ascanen52° 32' 12.05" N, 5° 21' 39.76" E
Scouting Ashanti52° 3' 44.11" N, 4° 29' 24.44" E
Scouting Assendelft52° 28' 5.20" N, 4° 44' 41.86" E
Scouting Asten51° 23' 12.85" N, 5° 47' 29.21" E
... meer resultaten
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.