Semantisch zoeken

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
 Heeft provincieHeeft landHeeft coördinaten
Château de CourrièreNamenBelgië50° 22' 41.84" N, 4° 59' 2.22" E
Cladagh Glen Scout CentreCounty FermanaghNoord-Ierland54° 15' 48.40" N, 7° 43' 48.62" W
Clubhuis 't DokFryslânNederland53° 10' 26.77" N, 5° 26' 57.00" E
Colle dell'AceroRomaItalië41° 44' 37.91" N, 12° 44' 26.80" E
Consall Scout CampStaffordshireEngeland53° 1' 27.55" N, 2° 1' 55.09" W
Copley Scout CentreCambridgeshireEngeland52° 19' 41.01" N, 0° 4' 59.19" W
Cornel Scout CentreWales53° 7' 38.96" N, 3° 52' 32.09" W
Coton Scout CampWarwickshireEngeland52° 24' 55.62" N, 1° 13' 59.30" W
De BankenFlevolandNederland52° 18' 27.47" N, 5° 32' 18.85" E
De Lange PaalFryslânNederland53° 17' 3.37" N, 5° 1' 44.83" E
Departamento Nacional de Centros EscutistasEstremaduraPortugal38° 42' 27.71" N, 9° 9' 5.86" W
Diözesanzeltplatz DPSG HamburgMecklenburg-Voor-PommerenDuitsland53° 31' 56.53" N, 11° 7' 1.24" E
Diözesanzentrum RüthenNoordrijn-WestfalenDuitsland51° 28' 18.12" N, 8° 26' 15.72" E
Dodgson Wood (SSSI)CumbriaEngeland54° 17' 1.93" N, 3° 5' 0.46" W
Domaine Heure-NatureNamenBelgië50° 17' 1.68" N, 5° 18' 9.46" E
Domaine de MozetNamenBelgië50° 26' 29.05" N, 4° 58' 58.90" E
Dorneywood Scout CampBuckinghamshireEngeland51° 33' 37.26" N, 0° 38' 50.93" W
Downe Scout Activity CentreGreater LondonEngeland51° 19' 22.58" N, 0° 3' 7.96" E
Drum Hill Scout CampDerbyshireEngeland52° 58' 30.50" N, 1° 26' 41.75" W
Drummers LodgeCornwallEngeland50° 21' 30.38" N, 4° 47' 34.76" W
EarleywoodBerkshireEngeland51° 23' 9.31" N, 0° 40' 11.96" W
Eaton Vale Scout and Guide Activity CentreNorfolkEngeland52° 36' 3.90" N, 1° 15' 28.28" E
Scouting ElburgGelderlandNederland52° 27' 35.26" N, 5° 49' 16.03" E
Ennerdale Scout CentreCumbriaEngeland54° 31' 34.93" N, 3° 24' 40.86" W
Fanwood Activity CentreWest YorkshireEngeland53° 44' 2.18" N, 1° 41' 49.42" W
Feriendorf HerbsteinHessenDuitsland50° 32' 45.82" N, 9° 19' 12.94" E
Ferny CroftsHampshireEngeland50° 51' 16.73" N, 1° 30' 12.66" W
Fordell FirsFifeSchotland56° 3' 16.54" N, 3° 22' 44.34" W
Forest Camp Activity CentreCheshireEngeland53° 13' 7.68" N, 2° 36' 25.56" W
FoxleaseHampshireEngeland50° 51' 44.77" N, 1° 34' 37.99" W
Freizeit- und Pfadfinderheim HöfgenSaksenDuitsland51° 12' 33.70" N, 12° 45' 16.16" E
Fënsterdall Scout CampgroundMerschLuxemburg49° 45' 20.35" N, 6° 2' 14.85" E
GeorgsburgThüringenDuitsland50° 56' 26.77" N, 11° 6' 35.86" E
Gilwell ParkGreater LondonEngeland51° 38' 54.00" N, 0° 0' 6.06" E
Gilwell Sankt LudgerNoordrijn-WestfalenDuitsland51° 43' 31.04" N, 7° 9' 12.56" E
GlenbrookDerbyshireEngeland53° 20' 32.63" N, 1° 42' 50.32" W
Glenny WoodSomersetEngeland51° 27' 22.14" N, 2° 45' 57.02" W
Governor's Lookout Activity CentreGibraltar36° 8' 36.84" N, 5° 20' 49.86" W
Gradbach Scout CampStaffordshireEngeland53° 11' 26.81" N, 2° 0' 37.80" W
Grappenhall CampsiteCheshireEngeland53° 22' 23.58" N, 2° 32' 38.62" W
Great Tower Scout CampCumbriaEngeland54° 18' 55.91" N, 2° 55' 56.21" W
Green Withens Watersports CentreWest YorkshireEngeland53° 38' 29.72" N, 2° 0' 58.68" W
Greng Scouten A GuidenLuxemburg49° 28' 47.64" N, 6° 4' 39.68" E
Għajn Tuffieha CampsiteMalta35° 56' 10.41" N, 14° 20' 38.88" E
Scoutingterrein HaesburgZuid-HollandNederland52° 4' 53.76" N, 4° 22' 46.20" E
HamrarIJsland65° 38' 54.70" N, 18° 6' 10.01" W
Harense ScoutingeilandGroningenNederland53° 10' 26.07" N, 6° 35' 3.32" E
Hautbois Activity CentreNorfolkEngeland52° 43' 56.82" N, 1° 21' 15.29" E
HawkhirstNorthumberlandEngeland55° 11' 49.77" N, 2° 32' 14.30" W
Hayg Hovsepian CampsiteJerevanArmenië40° 8' 23.00" N, 44° 31' 40.00" E
Hedgerley (A,B&C District Site)BuckinghamshireEngeland51° 34' 18.43" N, 0° 36' 21.94" W
Labelterrein HeerenveenFryslânNederland52° 56' 31.92" N, 5° 57' 10.80" E
Hesley Wood Scout CentreSouth YorkshireEngeland53° 28' 3.07" N, 1° 27' 28.44" W
HohenkähenBaden-WürttembergDuitsland47° 47' 53.16" N, 8° 49' 9.77" E
Camp HonokaiaHawaïVerenigde Staten van Amerika20° 4' 2.42" N, 155° 31' 15.92" W
Hooe Lake Scout CampsiteCornwallEngeland50° 20' 32.14" N, 4° 10' 51.78" W
Houens Odde International Scout CentreZuid-DenemarkenDenemarken55° 31' 8.44" N, 9° 33' 28.56" E
Huize WitteveenUtrechtNederland52° 5' 41.49" N, 5° 7' 15.60" E
ICANDOGreater LondonEngeland51° 29' 55.72" N, 0° 8' 35.48" W
Insh Scout CampHighlandSchotland56° 52' 58.63" N, 4° 51' 56.01" W
International Scout Centre RustaviGeorgië41° 33' 39.47" N, 45° 0' 49.69" E
Istanbul Beykoz İzcilik KampMarmararegio,Turkije41° 4' 26.90" N, 29° 7' 1.87" E
JambvilleYvelinesFrankrijk49° 2' 44.23" N, 1° 51' 9.04" E
Jersey Scout CentrumJersey49° 13' 41.90" N, 2° 13' 51.79" W
Jeugdherberg ZonnehoeveNoord-HollandNederland52° 16' 44.40" N, 5° 14' 10.63" E
Sint Joris (Zutphen)GelderlandNederland52° 11' 58.73" N, 6° 12' 0.79" E
Joy HouseConnachtIerland53° 16' 20.15" N, 9° 3' 36.87" W
Jugendbildungsstätte BempflingenBaden-WürttembergDuitsland48° 34' 16.28" N, 9° 17' 8.66" E
Jugendburg JomsburgSleeswijk-HolsteinDuitsland54° 28' 44.65" N, 10° 6' 45.36" E
Jugendherberge BremenBremenDuitsland53° 4' 46.16" N, 8° 47' 49.02" E
Jugendzeltplatz HerrgottshübelSaarlandDuitsland49° 22' 38.57" N, 7° 19' 0.80" E
Jugendzeltplatz KaiserbachtalRijnland-PaltsDuitsland49° 9' 33.98" N, 7° 59' 10.00" E
Jugendzeltplatz SaulochBeierenDuitsland50° 16' 28.65" N, 11° 4' 15.53" E
Jugendzeltplatz Villingen-SchwenningenBaden-WürttembergDuitsland48° 3' 25.56" N, 8° 25' 30.11" E
Kampeer Centrum BrakkeputWillemstadCuraçao12° 5' 10.51" N, 68° 51' 32.42" W
Kandersteg International Scout CentreZwitserland46° 29' 0.18" N, 7° 39' 50.18" E
Kaprálův mlýnBrno-venkovTsjechië49° 14' 32.88" N, 16° 43' 59.10" E
Karnig Mgerdichian Scout CampAragatsotnArmenië40° 22' 26.26" N, 44° 16' 6.20" E
Kaštieľa IvánkaNirtaSlowakije48° 9' 32.02" N, 18° 58' 36.60" E
Kibblestone International Scout CampStaffordshireEngeland52° 55' 17.69" N, 2° 7' 40.91" W
Kilkenny Scout and Guide CentreLeinsterIerland52° 38' 37.10" N, 7° 14' 12.98" W
Killaloe National Scout CentreMunster, County ClareIerland52° 50' 8.30" N, 8° 27' 45.83" W
Camp KilohanaHawaïVerenigde Staten van Amerika19° 48' 47.45" N, 155° 38' 0.64" W
Kinver CampStaffordshireEngeland52° 26' 50.78" N, 2° 14' 1.46" W
KoekoekspaalFryslânNederland53° 22' 8.30" N, 5° 12' 38.30" E
Kolpech Scout ChaletRedangeLuxemburg49° 45' 23.44" N, 5° 49' 51.85" E
KopparboZweden59° 58' 48.72" N, 15° 26' 46.32" E
Kusafiri World CentreReizendAfrika0° 0' 3.60" N, 0° 0' 3.60" E
Lagerplatz DuxLiechtenstein47° 9' 59.08" N, 9° 31' 25.93" E
Lagerplatz TriesenLiechtenstein47° 5' 28.28" N, 9° 31' 30.54" E
Landespfadfinderheim NeuburgVorarlbergOostenrijk47° 19' 23.92" N, 9° 37' 22.91" E
Larch Hill National CampsiteLeinsterIerland53° 15' 13.05" N, 6° 17' 2.67" W
Le Refuge de Mont-GodinneNamenBelgië50° 21' 14.65" N, 4° 53' 44.23" E
Lees WoodHertfordshireEngeland51° 40' 32.26" N, 0° 26' 59.25" W
Leigh Dale CottageIerland51° 54' 1.10" N, 8° 34' 43.00" W
Les Creux Scout Hall and CampsiteJersey49° 11' 10.08" N, 2° 12' 45.37" W
Les GenêtsNamenBelgië49° 58' 3.54" N, 4° 29' 0.32" E
Les Grandes TentesWaals-BrabantBelgië50° 38' 10.43" N, 4° 14' 33.40" E
Les MaingysGuernsey49° 28' 59.11" N, 2° 34' 13.61" W
Leslie Sell Activity CentreBedfordshireEngeland52° 9' 10.87" N, 0° 32' 3.37" W
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.