Semantisch zoeken

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
 Heeft provincieHeeft landHeeft coördinaten
Château de CourrièreNamenBelgië50° 22' 41.84" N, 4° 59' 2.22" E
Cladagh Glen Scout CentreCounty FermanaghNoord-Ierland54° 15' 48.40" N, 7° 43' 48.62" W
Clubhuis 't DokFryslânNederland53° 10' 26.77" N, 5° 26' 57.00" E
Colle dell'AceroRomaItalië41° 44' 37.91" N, 12° 44' 26.80" E
Consall Scout CampStaffordshireEngeland53° 1' 27.55" N, 2° 1' 55.09" W
Copley Scout CentreCambridgeshireEngeland52° 19' 41.01" N, 0° 4' 59.19" W
Cornel Scout CentreWales53° 7' 38.96" N, 3° 52' 32.09" W
Coton Scout CampWarwickshireEngeland52° 24' 55.62" N, 1° 13' 59.30" W
De BankenFlevolandNederland52° 18' 27.47" N, 5° 32' 18.85" E
De Lange PaalFryslânNederland53° 17' 3.37" N, 5° 1' 44.83" E
Departamento Nacional de Centros EscutistasEstremaduraPortugal38° 42' 27.71" N, 9° 9' 5.86" W
Diözesanzeltplatz DPSG HamburgMecklenburg-Voor-PommerenDuitsland53° 31' 56.53" N, 11° 7' 1.24" E
Diözesanzentrum RüthenNoordrijn-WestfalenDuitsland51° 28' 18.12" N, 8° 26' 15.72" E
Dodgson Wood (SSSI)CumbriaEngeland54° 17' 1.93" N, 3° 5' 0.46" W
Domaine Heure-NatureNamenBelgië50° 17' 1.68" N, 5° 18' 9.46" E
Domaine de MozetNamenBelgië50° 26' 29.05" N, 4° 58' 58.90" E
Dorneywood Scout CampBuckinghamshireEngeland51° 33' 37.26" N, 0° 38' 50.93" W
Downe Scout Activity CentreGreater LondonEngeland51° 19' 22.58" N, 0° 3' 7.96" E
Drum Hill Scout CampDerbyshireEngeland52° 58' 30.50" N, 1° 26' 41.75" W
Drummers LodgeCornwallEngeland50° 21' 30.38" N, 4° 47' 34.76" W
EarleywoodBerkshireEngeland51° 23' 9.31" N, 0° 40' 11.96" W
Eaton Vale Scout and Guide Activity CentreNorfolkEngeland52° 36' 3.90" N, 1° 15' 28.28" E
Scouting ElburgGelderlandNederland52° 27' 35.26" N, 5° 49' 16.03" E
Ennerdale Scout CentreCumbriaEngeland54° 31' 34.93" N, 3° 24' 40.86" W
Fanwood Activity CentreWest YorkshireEngeland53° 44' 2.18" N, 1° 41' 49.42" W
Feriendorf HerbsteinHessenDuitsland50° 32' 45.82" N, 9° 19' 12.94" E
Ferny CroftsHampshireEngeland50° 51' 16.73" N, 1° 30' 12.66" W
Fordell FirsFifeSchotland56° 3' 16.54" N, 3° 22' 44.34" W
Forest Camp Activity CentreCheshireEngeland53° 13' 7.68" N, 2° 36' 25.56" W
FoxleaseHampshireEngeland50° 51' 44.77" N, 1° 34' 37.99" W
Freizeit- und Pfadfinderheim HöfgenSaksenDuitsland51° 12' 33.70" N, 12° 45' 16.16" E
Fënsterdall Scout CampgroundMerschLuxemburg49° 45' 20.35" N, 6° 2' 14.85" E
GeorgsburgThüringenDuitsland50° 56' 26.77" N, 11° 6' 35.86" E
Gilwell ParkGreater LondonEngeland51° 38' 54.00" N, 0° 0' 6.06" E
Gilwell Sankt LudgerNoordrijn-WestfalenDuitsland51° 43' 31.04" N, 7° 9' 12.56" E
GlenbrookDerbyshireEngeland53° 20' 32.63" N, 1° 42' 50.32" W
Glenny WoodSomersetEngeland51° 27' 22.14" N, 2° 45' 57.02" W
Governor's Lookout Activity CentreGibraltar36° 8' 36.84" N, 5° 20' 49.86" W
Gradbach Scout CampStaffordshireEngeland53° 11' 26.81" N, 2° 0' 37.80" W
Grappenhall CampsiteCheshireEngeland53° 22' 23.58" N, 2° 32' 38.62" W
Great Tower Scout CampCumbriaEngeland54° 18' 55.91" N, 2° 55' 56.21" W
Green Withens Watersports CentreWest YorkshireEngeland53° 38' 29.72" N, 2° 0' 58.68" W
Greng Scouten A GuidenLuxemburg49° 28' 47.64" N, 6° 4' 39.68" E
Għajn Tuffieha CampsiteMalta35° 56' 10.41" N, 14° 20' 38.88" E
Scoutingterrein HaesburgZuid-HollandNederland52° 4' 53.76" N, 4° 22' 46.20" E
HamrarIJsland65° 38' 54.70" N, 18° 6' 10.01" W
Harense ScoutingeilandGroningenNederland53° 10' 26.07" N, 6° 35' 3.32" E
Hautbois Activity CentreNorfolkEngeland52° 43' 56.82" N, 1° 21' 15.29" E
HawkhirstNorthumberlandEngeland55° 11' 49.77" N, 2° 32' 14.30" W
Hayg Hovsepian CampsiteJerevanArmenië40° 8' 23.00" N, 44° 31' 40.00" E
Hedgerley (A,B&C District Site)BuckinghamshireEngeland51° 34' 18.43" N, 0° 36' 21.94" W
Labelterrein HeerenveenFryslânNederland52° 56' 31.92" N, 5° 57' 10.80" E
Hesley Wood Scout CentreSouth YorkshireEngeland53° 28' 3.07" N, 1° 27' 28.44" W
HohenkähenBaden-WürttembergDuitsland47° 47' 53.16" N, 8° 49' 9.77" E
Camp HonokaiaHawaïVerenigde Staten van Amerika20° 4' 2.42" N, 155° 31' 15.92" W
Hooe Lake Scout CampsiteCornwallEngeland50° 20' 32.14" N, 4° 10' 51.78" W
Houens Odde International Scout CentreZuid-DenemarkenDenemarken55° 31' 8.44" N, 9° 33' 28.56" E
Huize WitteveenUtrechtNederland52° 5' 41.49" N, 5° 7' 15.60" E
ICANDOGreater LondonEngeland51° 29' 55.72" N, 0° 8' 35.48" W
Insh Scout CampHighlandSchotland56° 52' 58.63" N, 4° 51' 56.01" W
International Scout Centre RustaviGeorgië41° 33' 39.47" N, 45° 0' 49.69" E
Istanbul Beykoz İzcilik KampMarmararegio,Turkije41° 4' 26.90" N, 29° 7' 1.87" E
JambvilleYvelinesFrankrijk49° 2' 44.23" N, 1° 51' 9.04" E
Jersey Scout CentrumJersey49° 13' 41.90" N, 2° 13' 51.79" W
Jeugdherberg ZonnehoeveNoord-HollandNederland52° 16' 44.40" N, 5° 14' 10.63" E
Sint Joris (Zutphen)GelderlandNederland52° 11' 58.73" N, 6° 12' 0.79" E
Joy HouseConnachtIerland53° 16' 20.15" N, 9° 3' 36.87" W
Jugendbildungsstätte BempflingenBaden-WürttembergDuitsland48° 34' 16.28" N, 9° 17' 8.66" E
Jugendburg JomsburgSleeswijk-HolsteinDuitsland54° 28' 44.65" N, 10° 6' 45.36" E
Jugendherberge BremenBremenDuitsland53° 4' 46.16" N, 8° 47' 49.02" E
Jugendzeltplatz HerrgottshübelSaarlandDuitsland49° 22' 38.57" N, 7° 19' 0.80" E
Jugendzeltplatz KaiserbachtalRijnland-PaltsDuitsland49° 9' 33.98" N, 7° 59' 10.00" E
Jugendzeltplatz SaulochBeierenDuitsland50° 16' 28.65" N, 11° 4' 15.53" E
Jugendzeltplatz Villingen-SchwenningenBaden-WürttembergDuitsland48° 3' 25.56" N, 8° 25' 30.11" E
Kampeer Centrum BrakkeputWillemstadCuraçao12° 5' 10.51" N, 68° 51' 32.42" W
Kandersteg International Scout CentreZwitserland46° 29' 0.18" N, 7° 39' 50.18" E
Kaprálův mlýnBrno-venkovTsjechië49° 14' 32.88" N, 16° 43' 59.10" E
Karnig Mgerdichian Scout CampAragatsotnArmenië40° 22' 26.26" N, 44° 16' 6.20" E
Kaštieľa IvánkaNirtaSlowakije48° 9' 32.02" N, 18° 58' 36.60" E
Kibblestone International Scout CampStaffordshireEngeland52° 55' 17.69" N, 2° 7' 40.91" W
Kilkenny Scout and Guide CentreLeinsterIerland52° 38' 37.10" N, 7° 14' 12.98" W
Killaloe National Scout CentreMunster, County ClareIerland52° 50' 8.30" N, 8° 27' 45.83" W
Camp KilohanaHawaïVerenigde Staten van Amerika19° 48' 47.45" N, 155° 38' 0.64" W
Kinver CampStaffordshireEngeland52° 26' 50.78" N, 2° 14' 1.46" W
KoekoekspaalFryslânNederland53° 22' 8.30" N, 5° 12' 38.30" E
Kolpech Scout ChaletRedangeLuxemburg49° 45' 23.44" N, 5° 49' 51.85" E
KopparboZweden59° 58' 48.72" N, 15° 26' 46.32" E
Kusafiri World CentreReizendAfrika0° 0' 3.60" N, 0° 0' 3.60" E
Lagerplatz DuxLiechtenstein47° 9' 59.08" N, 9° 31' 25.93" E
Lagerplatz TriesenLiechtenstein47° 5' 28.28" N, 9° 31' 30.54" E
Landespfadfinderheim NeuburgVorarlbergOostenrijk47° 19' 23.92" N, 9° 37' 22.91" E
Larch Hill National CampsiteLeinsterIerland53° 15' 13.05" N, 6° 17' 2.67" W
Le Refuge de Mont-GodinneNamenBelgië50° 21' 14.65" N, 4° 53' 44.23" E
Lees WoodHertfordshireEngeland51° 40' 32.26" N, 0° 26' 59.25" W
Leigh Dale CottageIerland51° 54' 1.10" N, 8° 34' 43.00" W
Les Creux Scout Hall and CampsiteJersey49° 11' 10.08" N, 2° 12' 45.37" W
Les GenêtsNamenBelgië49° 58' 3.54" N, 4° 29' 0.32" E
Les Grandes TentesWaals-BrabantBelgië50° 38' 10.43" N, 4° 14' 33.40" E
Les MaingysGuernsey49° 28' 59.11" N, 2° 34' 13.61" W
Leslie Sell Activity CentreBedfordshireEngeland52° 9' 10.87" N, 0° 32' 3.37" W
Lgiń Scout HostelLubuszPolen51° 53' 6.06" N, 16° 14' 21.88" E
Linnet CloughCheshireEngeland53° 23' 20.15" N, 2° 2' 22.99" W
LongroveBedfordshireEngeland51° 50' 12.19" N, 0° 30' 23.36" W
Lorne EstateNoord-Ierland54° 39' 22.62" N, 5° 47' 43.41" W
Lost Lake Scout Camp (Alaska)AlaskaVerenigde Staten van Amerika64° 17' 49.70" N, 146° 41' 32.57" W
Lough Dan Scout CentreLeinsterIerland53° 3' 36.07" N, 6° 16' 35.16" W
Loúmata ton AetónLimassolCyprus34° 54' 55.38" N, 32° 55' 55.32" E
Kampterrein MaashorstNoord-BrabantNederland51° 42' 19.41" N, 5° 38' 35.13" E
Camp MaluhiaHawaïVerenigde Staten van Amerika20° 57' 25.20" N, 156° 32' 16.08" W
Mamer WiselenCapellenLuxemburg49° 38' 9.38" N, 6° 0' 43.45" E
MarnewaardGroningenNederland53° 22' 56.00" N, 6° 13' 43.00" E
Meggernie Outdoor CentrePerthshireSchotland56° 35' 32.93" N, 4° 18' 38.27" W
MilldaleCheshireEngeland53° 1' 29.82" N, 2° 25' 52.28" W
Misaershaff National Youth Scout CentreRambruchLuxemburg49° 51' 59.72" N, 5° 49' 47.78" E
Moor Crag Water Activity CentreCumbriaEngeland54° 18' 37.55" N, 2° 56' 52.73" W
Moor House Adventure CentreDurhamEngeland54° 48' 22.75" N, 1° 30' 44.71" W
Mote Park CottageConnachtIerland53° 36' 1.73" N, 8° 9' 8.77" W
Mount Melleray Scout CentreMunsterIerland52° 11' 3.68" N, 7° 50' 55.05" W
Mullin ny Carty Scout CampThe Isle of Man54° 6' 38.82" N, 4° 38' 39.43" W
Nationaal Buitencentrum de HolenbergNoord-BrabantNederland51° 43' 35.00" N, 5° 37' 53.38" E
Neihaischen Guide and Scout CentreSchuttrange,Luxemburg49° 37' 19.58" N, 6° 14' 43.84" E
Nine AshesCornwallEngeland50° 29' 49.30" N, 4° 45' 38.55" W
NæsbycentretDenemarken55° 21' 39.01" N, 11° 38' 30.14" E
Olave HouseGreater LondonEngeland51° 29' 35.13" N, 0° 11' 50.36" W
Orchard CottageUlsterIerland53° 47' 9.09" N, 7° 15' 43.32" W
Our ArkGreater LondonEngeland51° 29' 55.86" N, 0° 8' 30.02" W
Our CabañaMorelosMexico18° 56' 2.40" N, 99° 12' 42.90" W
Our ChaletBernZwitserland46° 28' 57.39" N, 7° 34' 26.01" E
Paccar Scout CampBuckinghamshireEngeland51° 36' 17.64" N, 0° 32' 33.76" W
Paddicks PatchBerkshireEngeland51° 27' 51.08" N, 0° 53' 13.96" W
Padvinders Buitencentrum De PaltzUtrechtNederland52° 8' 39.69" N, 5° 17' 5.78" E
PadvindersboerderijOverijsselNederland52° 30' 54.42" N, 6° 25' 4.97" E
Papa KleinLuxemburg49° 58' 2.77" N, 5° 56' 15.95" E
Partio JylhäFinland63° 56' 3.98" N, 24° 1' 54.85" E
PartiomyllyFinland61° 15' 48.86" N, 22° 1' 55.90" E
Patteson Lodge Activity CentreNorfolkEngeland52° 43' 55.94" N, 1° 21' 21.00" E
Camp PaumalūHawaïVerenigde Staten van Amerika21° 39' 18.07" N, 158° 1' 3.83" W
Pax LodgeGreater LondonEngeland51° 33' 10.16" N, 0° 10' 13.71" W
Pfadfinder Centrum CallenbergBeierenDuitsland50° 16' 47.53" N, 10° 55' 23.99" E
Pfadfinder Kanucamp TarnschluchtLozèreFrankrijk44° 20' 23.85" N, 3° 30' 7.90" E
Pfadfinder*innenzeltplatz Bucher BergBeierenDuitsland49° 5' 33.72" N, 11° 38' 18.28" E
Pfadfinder-Treffpunkt KalkarNoordrijn-WestfalenDuitsland51° 43' 49.55" N, 6° 16' 25.28" E
PfadfinderZentrum OstharzSaksen-AnhaltDuitsland51° 40' 24.60" N, 11° 10' 6.20" E
Pfadfinderburg RieneckBeierenDuitsland50° 5' 39.78" N, 9° 38' 45.93" E
Pfadfinderdorf ZellhofSalzburgOostenrijk47° 59' 4.60" N, 13° 5' 32.68" E
PfadfinderfördererkreisDuitsland50° 15' 18.85" N, 10° 52' 45.88" E
Pfadfindergelände VoßbarchSleeswijk-HolsteinDuitsland53° 42' 37.76" N, 9° 57' 26.21" E
Pfadfinderhaus LindersbergBeierenDuitsland49° 47' 56.65" N, 11° 9' 36.79" E
Pfadfinderheim Alte Schule MittelbergBeierenDuitsland50° 19' 52.50" N, 11° 1' 54.95" E
Pfadfinderheim GloggnitzNeder-Oostenrijk,Oostenrijk47° 40' 22.73" N, 15° 55' 37.70" E
Pfadfinderlagerplatz BirkenheideNedersaksenDuitsland53° 0' 39.67" N, 8° 32' 8.95" E
Pfadfinderlagerplatz HüttlheimNeder-OostenrijkseOostenrijk48° 15' 55.40" N, 16° 15' 44.50" E
Pfadfinderlandheim StiefvaterBeierenDuitsland50° 17' 25.12" N, 11° 5' 37.79" E
Pfadfinderlandheim in FriesenBeierenDuitsland49° 50' 35.38" N, 11° 2' 22.78" E
Pfadfinderpark KastlBeierenDuitsland49° 22' 34.32" N, 11° 39' 35.03" E
Pfadfinderranch Grünes TalThüringenDuitsland50° 50' 19.90" N, 10° 33' 6.55" E
Pfadfinderzeltplatz Alte KälberkoppelBrandenburgDuitsland53° 20' 10.18" N, 14° 2' 17.81" E
Pfadfinderzentrum LeibnitzStiermarkenOostenrijk46° 46' 16.25" N, 15° 32' 11.26" E
Pfadfinderzentrum NiederösterreichNeder-OostenrijkseOostenrijk48° 18' 30.35" N, 16° 15' 52.31" E
Pfadfinderzentrum RothmannsthalBeierenDuitsland50° 3' 30.82" N, 11° 8' 16.62" E
Pfadfinderzentrum SparbachNeder-OostenrijkOostenrijk48° 4' 36.12" N, 16° 10' 50.30" E
Pfadfinderzentrum Wikinger-HaldeSaarlandDuitsland49° 19' 42.24" N, 7° 5' 29.47" E
Camp Pi`iholoHawaïVerenigde Staten van Amerika20° 50' 31.27" N, 156° 17' 30.84" W
PicarquínO'HigginsChili33° 57' 35.06" S, 70° 37' 41.00" W
Pikes Pool Scout SiteWorcestershireEngeland52° 20' 15.43" N, 2° 1' 32.81" W
PlataniaNicosia (Distrikt)Cyprus34° 57' 5.32" N, 32° 55' 36.07" E
Portmarnock Scouts and Guide CenterLeinsterIerland53° 26' 2.05" N, 6° 8' 26.30" W
Prances Scout CampEssexEngeland51° 46' 37.24" N, 0° 40' 43.10" E
Camp PupukeaHawaïVerenigde Staten van Amerika21° 38' 41.06" N, 158° 1' 35.54" W
Pybus Scout CampsiteNorth YorkshireEngeland54° 25' 41.48" N, 1° 9' 59.87" W
Queen Charlotte's Wood Camp SiteCheshireEngeland53° 15' 54.58" N, 2° 43' 55.34" W
Rangemore Scout CentreStaffordshireEngeland52° 47' 44.38" N, 1° 44' 17.09" W
Ratlingate Camping CentreCumbriaEngeland54° 54' 25.85" N, 3° 0' 27.65" W
Raven Gill CampsiteNorth YorkshireEngeland54° 29' 11.08" N, 0° 58' 48.97" W
Scouting Kampeerbos De RendierhoeveNoord-BrabantNederland51° 32' 2.22" N, 5° 9' 18.76" E
Rhydd CovertWorcestershireEngeland52° 22' 40.98" N, 2° 17' 5.93" W
Rinella Scout CentreMalta35° 53' 33.64" N, 14° 31' 43.12" E
Scoutcentrum RotterdamZuid-HollandNederland51° 55' 41.15" N, 4° 34' 9.27" E
Rough Close Scout CampWarwickshireEngeland52° 24' 21.28" N, 1° 36' 30.53" W
SangamMaharashtraIndia18° 33' 35.18" N, 73° 52' 32.66" E
(Schiedams) SchoolbuitenhuisNoord-BrabantNederland51° 37' 55.43" N, 4° 49' 34.44" E
Schullandheime in SachsenSaksenDuitsland50° 24' 59.18" N, 12° 42' 21.17" E
Scout AdventuresVerenigd Koninkrijk51° 37' 51.19" N, 0° 0' 14.39" E
Scout Adventures Broadstone WarrenEast SussexEngeland51° 4' 40.55" N, 0° 1' 42.78" E
Scout Camp AustriaOpper-OostenrijkOostenrijk47° 57' 13.18" N, 13° 30' 1.91" E
Scout Camp EchternachLuxemburg49° 49' 7.53" N, 6° 23' 53.69" E
Scout Campsite PonaGeorgië41° 52' 3.60" N, 46° 5' 39.49" E
Scout Center BadboeschelchenRemichLuxemburg49° 29' 52.73" N, 6° 17' 29.54" E
Scout Centre CrawfordsburnDownNoord-Ierland54° 39' 45.64" N, 5° 44' 9.04" W
Scout Centres of Excellence for Nature, Environment and SustainabilityMaleisië3° 9' 6.11" N, 101° 41' 39.25" E
Scoutcamp BockholmSleeswijk-HolsteinDuitsland54° 50' 25.69" N, 9° 35' 31.02" E
Seeonee Lair CentreNorth YorkshireEngeland54° 31' 41.66" N, 0° 43' 1.27" W
Sentro di Kampamentu Ronde KlipWillemstadCuraçao12° 9' 17.52" N, 68° 51' 39.76" W
SharnbrookBedfordshireEngeland52° 13' 23.51" N, 0° 34' 0.33" W
Skautská chata KukačkaHodonínTsjechië49° 4' 31.76" N, 17° 13' 15.31" E
Skautské středisko KyjovOkres HodonínTsjechië49° 0' 43.60" N, 17° 7' 38.63" E
Skautské středisko Lesní MoudrostZuid-MoraviëTsjechië49° 11' 35.01" N, 16° 36' 16.70" E
Skautské tábořiště U ZabitéhoZlínTsjechië49° 4' 48.51" N, 17° 18' 7.66" E
South Lakeland Scout BaseCumbriaEngeland54° 11' 58.13" N, 2° 57' 28.84" W
South Shore LodgeDorsetEngeland50° 41' 15.89" N, 1° 58' 24.76" W
Spejdergården TydalSleeswijk-HolsteinDuitsland54° 37' 46.70" N, 9° 23' 14.32" E
Spitewinter CampDerbyshireEngeland53° 11' 37.14" N, 1° 29' 21.84" W
Squirrel Wood CampsiteSouth YorkshireEngeland53° 35' 53.16" N, 1° 11' 0.96" W
Stevninghus SpejdercenterSydjyllandDenemarken54° 57' 18.40" N, 9° 25' 26.83" E
Strandburg SilberseeNeder-OostenrijkOostenrijk48° 20' 56.55" N, 16° 17' 5.84" E
SwartduinFryslânNederland53° 22' 19.99" N, 5° 13' 13.84" E
Scouting Sweder van VoorstGelderlandNederland51° 59' 36.53" N, 6° 13' 37.54" E
Tansley Wood Scout CentreDerbyshireEngeland53° 8' 10.18" N, 1° 31' 33.38" W
Tatton Park Scout CampsiteCheshireEngeland53° 19' 2.32" N, 2° 21' 49.39" W
Techuana International Scout and Guide CenterKarinthiëOostenrijk46° 34' 46.70" N, 13° 58' 6.38" E
Tenuta San CassianoItalië43° 20' 3.55" N, 12° 48' 39.88" E
Buitenhuis TeteringenNoord-BrabantNederland51° 38' 3.77" N, 4° 48' 39.02" E
Tevfik Rüşdü Günday İzcilik KampBoluTurkije40° 34' 25.17" N, 31° 45' 14.49" E
The National Memorial CottageLeinsterIerland53° 11' 9.46" N, 6° 10' 11.13" W
The Quarries Camping and Activity CentreBuckinghamshireEngeland52° 4' 15.09" N, 0° 51' 37.89" W
The Summit Bechtel Family National Scout ReserveWest VirginiaVerenigde Staten van Amerika37° 54' 57.55" N, 81° 7' 22.77" W
Thornthwaite Scout CentreNorth YorkshireEngeland54° 1' 46.31" N, 1° 43' 44.87" W
Three Fishes Scout Camp SiteCambridgeshireEngeland52° 32' 56.75" N, 0° 4' 19.71" E
Tipperary Wood CampsiteCounty DownNoord-Ierland54° 12' 42.60" N, 5° 53' 23.00" W
Tiroler Pfadfinderzentrum IglsTirolOostenrijk47° 13' 21.04" N, 11° 25' 54.57" E
TomperrowCornwallEngeland50° 15' 22.86" N, 5° 7' 25.97" W
Trent Lock Scout Activity CentreDerbyshireEngeland52° 52' 31.22" N, 1° 16' 30.18" W
Scouting UitgeestNoord-HollandNederland52° 31' 28.30" N, 4° 42' 41.98" E
Unterschlupf des PbWBeierenDuitsland49° 27' 8.60" N, 11° 4' 3.47" E
Urswick CampsiteCumbriaEngeland54° 10' 6.24" N, 3° 7' 8.83" W
UteringskampDrentheNederland52° 54' 34.27" N, 6° 40' 52.32" E
VCP Bundeszeltplatz GroßzerlangBrandenburgDuitsland53° 11' 51.00" N, 12° 56' 58.00" E
VCP-Zeltplatz BargkampNedersaksenDuitsland53° 21' 28.94" N, 10° 1' 1.06" E
VavatsiniáLarnaca (district)Cyprus34° 53' 11.28" N, 33° 13' 49.59" E
Landgoed VelderNoord-BrabantNederland51° 33' 13.00" N, 5° 20' 35.00" E
Venture Forth BaseCumbriaEngeland54° 18' 56.48" N, 2° 55' 52.07" W
VinchemGroningenNederland53° 19' 23.60" N, 6° 31' 59.10" E
Violet Hill Outdoor CentreMunsterIerland52° 49' 4.89" N, 8° 38' 36.04" W
Buitencentrum de VoshaarOverijsselNederland52° 11' 17.04" N, 6° 49' 31.38" E
Vässarö Scout CentreZweden60° 15' 0.00" N, 18° 41' 0.00" E
Waddow HallLancashireEngeland53° 52' 48.90" N, 2° 24' 19.20" W
Waldschule HelenenschachtBurgenlandOostenrijk47° 38' 32.93" N, 16° 28' 32.02" E
Evenemententerrein Walibi HollandFlevolandNederland52° 26' 3.97" N, 5° 45' 43.46" E
Scoutingkampeerterrein St. WalrickGelderlandNederland51° 47' 3.60" N, 5° 47' 43.47" E
Walter Davies Scout Activity CentreBuckinghamshireEngeland51° 33' 29.21" N, 0° 35' 26.32" W
Warren OakHerefordshireEngeland52° 4' 2.42" N, 2° 26' 47.62" W
Watson Scout CentreNorth YorkshireEngeland54° 25' 54.95" N, 1° 13' 6.13" W
Wilga Scout CentrePolen51° 51' 12.95" N, 21° 24' 33.20" E
Wiltz International Scout CentreLuxemburg49° 57' 59.74" N, 5° 56' 16.66" E
Woodhouse ParkGloucestershireEngeland51° 33' 56.88" N, 2° 33' 31.14" W
Woodstock Guide & Scout CentreLeinsterIerland52° 28' 24.61" N, 7° 4' 3.71" W
Wrekin CampsiteShropshireEngeland52° 39' 42.01" N, 2° 33' 17.75" W
YnysgainGwyneddWales52° 55' 7.23" N, 4° 15' 39.60" W
Youlbury Scout Activity CentreOxfordshireEngeland51° 43' 37.02" N, 1° 18' 6.59" W
Yr HafodWales53° 7' 24.35" N, 4° 1' 40.69" W
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.