Semantisch zoeken

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
 Heeft provincieHeeft landHeeft coördinaten
1st Dinting Scout CentreDerbyshireEngeland53° 26' 40.56" N, 1° 58' 11.17" W
1st Leighton Buzzard Scout Group Memorial HeadquartersBedfordshireEngeland51° 54' 37.79" N, 0° 39' 34.57" W
1st Taxal Scout Group HQDerbyshireEngeland53° 19' 12.40" N, 1° 58' 55.49" W
4th Derby (Derwent) Scout Group HQDerbyshireEngeland52° 53' 48.97" N, 1° 29' 13.61" W
Kampterrein Aan de KerkdijkLimburgNederland51° 20' 47.34" N, 6° 3' 40.52" E
Buitencentrum Gilwell Ada's HoeveOverijsselNederland52° 30' 50.74" N, 6° 24' 7.14" E
Camp Alan FayeHawaïVerenigde Staten van Amerika22° 6' 23.04" N, 159° 40' 46.16" W
Aldwark Scout Activity CentreNorth YorkshireEngeland54° 3' 10.19" N, 1° 17' 23.39" W
Alfrey Activity Centre BroadwaterWarwickshireEngeland52° 27' 40.68" N, 1° 39' 11.52" W
Am PfaffenwäldchenRijnland-PaltsDuitsland50° 15' 45.33" N, 7° 35' 4.14" E
Ampthill & Woburn District Camp SiteBedfordshireEngeland51° 58' 8.44" N, 0° 35' 21.73" W
Aragvi River CampsiteGeorgië42° 7' 16.42" N, 44° 46' 56.43" E
Ashness Hut and CampCumbriaEngeland54° 33' 56.99" N, 3° 7' 43.07" W
Baden-Powell Haus (Duitsland)Baden-WürttembergDuitsland48° 22' 49.84" N, 8° 2' 19.36" E
Baden-Powell HouseGreater LondonEngeland51° 29' 44.04" N, 0° 10' 45.90" W
BakkeveenFryslânNederland53° 4' 50.17" N, 6° 15' 21.68" E
Barnswood CampCheshireEngeland53° 8' 31.63" N, 2° 4' 43.57" W
Barton Crofts Scout CentreCambridgeshireEngeland52° 39' 9.57" N, 0° 6' 18.19" E
Baza Hufca ZHP Szczecin BukowinaPolen53° 18' 59.62" N, 14° 38' 5.53" E
BeaudesertStaffordshireEngeland52° 42' 53.28" N, 1° 55' 39.65" W
Bell’s BoxDerbyshireEngeland53° 20' 55.10" N, 1° 38' 50.57" W
Beszédes Lajos Scout ParkNirtaSlowakije48° 10' 56.67" N, 18° 58' 27.54" E
Bickley CoppiceShropshireEngeland52° 44' 16.40" N, 2° 49' 52.21" W
Bilsdorf Guide and Scout CentreRambrouch,Luxemburg49° 51' 29.44" N, 5° 49' 39.59" E
Blackland FarmWest SussexEngeland51° 5' 4.70" N, 0° 1' 44.20" W
Blackwell AdventureWorcestershireEngeland52° 20' 35.12" N, 2° 0' 43.67" W
Boarfold Scout CampsiteDerbyshireEngeland53° 25' 51.02" N, 2° 1' 12.97" W
Kampterrein de BosbergLimburgNederland51° 13' 50.87" N, 6° 4' 8.81" E
Boyd Campsite and Activity CentreBedfordshireEngeland52° 2' 3.95" N, 0° 16' 51.85" W
Bradley Wood CentreWest YorkshireEngeland53° 41' 14.32" N, 1° 46' 0.55" W
BraidwoodBuckinghamshireEngeland51° 44' 8.92" N, 0° 39' 1.98" W
Bramhope Scout CampsiteWest YorkshireEngeland53° 53' 4.13" N, 1° 38' 29.11" W
Branthwaite Scout Camp SiteCumbriaEngeland54° 36' 50.04" N, 3° 28' 44.98" W
BrexbachtalRijnland-PaltsDuitsland50° 26' 21.12" N, 7° 35' 7.69" E
Brownsea Island CampsiteDorsetEngeland50° 41' 16.20" N, 1° 58' 39.49" W
Scoutcentrum BuitenzorgUtrechtNederland52° 12' 53.40" N, 5° 15' 54.12" E
Bundeshof BirkenfeldeThüringenDuitsland51° 21' 14.33" N, 10° 0' 51.01" E
Bundeszentrum WassergsprengNeder-OostenrijkOostenrijk48° 5' 24.07" N, 16° 12' 43.99" E
Bundeszentrum Westernohe der DPSGRijnland-PaltsDuitsland50° 35' 36.52" N, 8° 6' 30.85" E
BécoursDepartement AveyronFrankrijk44° 13' 56.47" N, 3° 2' 18.33" E
Camp scout de la FresnayeVlaams-BrabantBelgië50° 43' 42.89" N, 4° 16' 34.59" E
Campbell RoomSomersetEngeland51° 8' 12.12" N, 3° 9' 50.40" W
Casa di Caccia Luna RossaTrentoItalië45° 52' 51.34" N, 11° 10' 21.91" E
Castle Saunderson International Scout CentreUlsterIerland54° 7' 41.41" N, 7° 21' 47.34" W
Cataract Scout ParkNew South WalesAustralië34° 14' 38.28" S, 150° 49' 6.96" E
Caïro International Scout CentreEgypte30° 4' 29.25" N, 31° 18' 53.14" E
Centre Charles GranvigneFrankrijk47° 8' 17.55" N, 4° 50' 34.61" E
Centro di Campamento SA-SFSA-SKAParaderaAruba12° 31' 39.30" N, 69° 59' 12.00" W
Chalet GéissereiLuxemburg,Luxemburg49° 37' 43.47" N, 6° 7' 59.75" E
ChelwoodSomersetEngeland51° 21' 22.82" N, 2° 31' 4.22" W
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.