Bewerken van Gebruiker:Egel/zandbak

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Nuvola apps important.svg
Waarschuwing

Je bent niet aangemeld. Jouw IP-adres wordt opgeslagen als je wijzigingen op deze pagina maakt.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Jouw tekst
Regel 22: Regel 22:
|-
|-
|<nowiki>{{#wgs84_2lb93: | }} </nowiki>
|<nowiki>{{#wgs84_2lb93: | }} </nowiki>
|colspan=3|http://rgp.ign.fr/STATIONS/liste.php
|colspan=3|http://professionnels.ign.fr/DISPLAY/000/526/695/5266956/Geodesie__projections.pdf
 
|-
|-
| AGDE - Cap d&acute;Agde || 43.296379, 3.466423 65.811 m ||E= 737871.670 m, N= 6244246.501 m, h= 16.43 m ||{{#wgs84_2lb93:43.296379| 3.466423}}
|Zimmerwald||{{#coordinates:46° 52' 37.540562''N,7° 27' 54.983506'' E|format=float|directional=no}} 947.149||y=602030.680 x=191775.030 z=897.915||{{#wgs84_2ch03p:46.877095|7.465273|947.149}}
|-
|-
| DUNQ - Dunkerque ||51.048064, 2.366693 51.103 m ||E= 655489.210 m, N= 7106002.116 m, h= 7.55 m||{{#wgs84_2lb93:   51.048064| 2.366693}}
|Chrischona||{{#coordinates:47° 34'  1.385301''N,7° 40'  6.983077'' E|format=float|directional=no}} 504.935||y=617306.300 x=268507.300 z=456.064||{{#wgs84_2ch03p:47.567051|7.668606|504.935}}
|-
|-
|CHBS - Chabris ||47.250571, 1.656437 162.366 m ||E= 598385.841 m, N= 6684227.337 m, h= 116.41 m||{{#wgs84_2lb93:   47.250571| 1.656437}}
|Pfaender||{{#coordinates:47° 30' 55.172797''N,9° 47'  3.697723'' E|format=float|directional=no}} 1089.372||y=776668.105 x=265372.681 x=1042.624||{{#wgs84_2ch03p:47.515326|9.78436|1089.372}}
|-
|-
|LPPZ - Lampaul Plouarzel ||48.446257, -4.760399 98.548 m||E= 127030.386 m, N= 6844398.552 m, h= 47.75 m||{{#wgs84_2lb93:   48.446257| -4.760399}}
|La Givrine||{{#coordinates:46° 27' 14.690021''N,6°  6'  7.326361'' E|format=float|directional=no}} 1258.274||y=497313.292 x=145625.438 z=1207.434||{{#wgs84_2ch03p:46.454081|6.102035|1258.274}}
|-
|-
|LUCI - Santa Lucia Di Moriani ||42.386281, 9.53086 63.720 m||E= 1238040.178 m, N= 6165186.725 m, h= 15.40 m||{{#wgs84_2lb93:42.386281| 9.53086}}
|Monte Generoso||{{#coordinates:45° 55' 45.438020''N,9°  1' 16.389053'' E|format=float|directional=no}} 1685.027||y=722758.810 x=87649.670 z=1636.600||{{#wgs84_2ch03p:45.929288|9.021219|1685.027}}
 
|-
|-
|PICO - Pianottolli Caldarello||41.47275, 9.064618 59.406 m||E= 1207509.989 m, N= 6060734.081 m, h= 11.77 m||{{#wgs84_2lb93:41.47275| 9.064618}}
| AGDE ||43.174696574,3.275912133,65811||x=4640976562,y=281124429,z=4351569585||{{#wgs84_2lb93:43.174696574|3.275912133}}
|-
 
|PIMI - Bareges La Mongie ||42.936428, 0.142646 2923.432 m||E= 466595.572 m, N= 6208338.322 m, h= 2870.30 m||{{#wgs84_2lb93:42.936428| 0.142646}}
|-
!colspan=4|ETRS-TM35FIN (Finland)
|-
|<nowiki>{{#wgs84_2tm35fin: | }} </nowiki>
|colspan=3|https://www.nationalparks.fi/en/
|-
|Boskär|| 60.033821.770773||N: 6666699 E: 208826||{{#wgs84_2tm35fin:60.0338|21.770773}}
|-
|Kuohkimajärvi||69.06069,20.557305 ||N: 7674619 E: 243443||{{#wgs84_2tm35fin:69.06069|20.557305}}
|-
|Lastaaja ||65.27244, 25.211477||N: 7240001 E: 416528||{{#wgs84_2tm35fin:65.27244| 25.211477}}
|-
|Neitikoski||63.38805,30.459202 ||N: 7033492 E: 672825||{{#wgs84_2tm35fin:63.38805|30.459202}}
|-
|Raappana||68.220863, 28.046485 || N: 7567856 E: 543329||{{#wgs84_2tm35fin:68.220863| 28.046485}}
|-
|Ruktajärvi||69.45614,26.294053|| N: 7705384 E: 472352||{{#wgs84_2tm35fin:69.45614|26.294053}}
|-
!colspan=4|MTM (Canada)
|-
|<nowiki>{{#wgs84_2mtm: | }} </nowiki>
|colspan=3|https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/trx.php
|-
|NF Goose Bay||  53.29806,-60.35889||4 380873.367m E 5907806.476m N||{{#wgs84_2mtm:  53.29806|-60.35889}}
|-
|QC Iles De La Madeleine||  47.45409,-61.75415||4 285636.712m E 5257234.893m N||{{#wgs84_2mtm:  47.45409|-61.75415}}
|-
|QC Natashquan||  50.17866,-61.81183||4 282528.390m E 556020.8728m N||{{#wgs84_2mtm:  50.17866|-61.81183}}
|-
|PE East most||  46.43786,-62.00684||4 265853.306m E 5144365.654m N||{{#wgs84_2mtm:  46.43786|-62.00684}}
|-
|NS Halifax||  44.64521,-63.58887||5 377074.587m E 4945425.288m N||{{#wgs84_2mtm:  44.64521|-63.58887}}
|-
|PE West most||  46.69467,-64.41284||5 31146.6162m E 5172789.284m N||{{#wgs84_2mtm:  46.69467|-64.41284}}
|-
|QC Gaspe||  48.82857,-64.47327||5 306762.527m E 5410021.281m N||{{#wgs84_2mtm:  48.82857|-64.47327}}
|-
|NB Moncton||  46.10371,-64.77539||5 283509.524m E 5107138.457m N||{{#wgs84_2mtm:  46.10371|-64.77539}}
|-
|NS Yarmouth (bug2)||  43.82660,-66.12671||5 173960.852m E 485535.5569m N||{{#wgs84_2mtm:  43.82660|-66.12671}}
|-
|NB Atholville||  47.99521,-66.71310||6 363522.269m E 5317661.655m N||{{#wgs84_2mtm:  47.99521|-66.71310}}
|-
|QC Restigouche||  48.01955,-66.72512||6 362598.085m E 5320358.650m N||{{#wgs84_2mtm:  48.01955|-66.72512}}
|-
|NB Edmundston||  47.36487,-68.32947||6 242151.252m E 5247618.878m N||{{#wgs84_2mtm:  47.36487|-68.32947}}
|-
|QC Mont-Joli||  48.53116,-68.35144||6 241922.756m E 5377301.323m N||{{#wgs84_2mtm:  48.53116|-68.35144}}
|-
|QC Kuujjuaq||  58.09984,-68.40569||6 251399.731m E 6442115.443m N||{{#wgs84_2mtm:  58.09984|-68.40569}}
|-
|NW Iqaluit||  63.75126,-68.52456||6 254228.356m E 7071822.644m N||{{#wgs84_2mtm:  63.75126|-68.52456}}
|-
|QC St-Fabien||  48.30877,-68.85132||6 204571.800m E 5353106.965m N||{{#wgs84_2mtm:  48.30877|-68.85132}}
|-
|QC Chicoutimi||  48.42191,-71.06506||7m E m N||{{#wgs84_2mtm:  48.42191|-71.06506}}
|-
|QC Quebec||  46.81510,-71.23810||7m E m N||{{#wgs84_2mtm:  46.81510|-71.23810}}
|-
|QC Longueuil||  45.53088,-73.51158||8 303895.875m E 5043439.340m N||{{#wgs84_2mtm:  45.53088|-73.51158}}
|-
|QC Dalhousie||  45.30109,-74.45881||8 229605.778m E 5018350.240m N||{{#wgs84_2mtm:  45.30109|-74.45881}}
|-
|ON Dalhousie Mills (east most)||  45.31643,-74.47117||8 228656.991m E 5020066.527m N||{{#wgs84_2mtm:  45.31643|-74.47117}}
|-
|ON Cornwall||  45.01919,-74.73450||8 20750.6176m E 498731.8671m N||{{#wgs84_2mtm:  45.01919|-74.73450}}
|-
|ON Ottawa||  45.41846,-75.70026||9 367390.432m E 5031257.210m N||{{#wgs84_2mtm:  45.41846|-75.70026}}
|-
|QC Gatineau||  45.45724,-75.72876||9 36511.8607m E 5035545.014m N||{{#wgs84_2mtm:  45.45724|-75.72876}}
|-
|ON Kingston||  44.22946,-76.48682||9 305853.362m E 4898827.806m N||{{#wgs84_2mtm:  44.22946|-76.48682}}
|-
|QC Rouyn-Noranda||  48.23839,-79.02260||10 340258.642m E 5344509.417m N||{{#wgs84_2mtm:  48.23839|-79.02260}}
|-
|ON Toronto||  43.67184,-79.39270||10 313453.058m E 4836881.682m N||{{#wgs84_2mtm:  43.67184|-79.39270}}
|-
|ON North Bay||  46.31658,-79.47510||10 30671.8138m E 5130761.310m N||{{#wgs84_2mtm:  46.31658|-79.47510}}
|-
|QC La Reine (west most)||  48.86686,-79.51080||12 41404.5576m E 5415348.191m N||{{#wgs84_2mtm:  48.86686|-79.51080}}
|-
|ON Sudbury (bug3)||  46.47948,-80.99327||12 305317.319m E 5148867.050m N||{{#wgs84_2mtm:  46.47948|-80.99327}}
|-
|ON Zone 11 (south of Sudbury)||  45.90000,-81.10000||11 413433.214m E 5085414.566m N||{{#wgs84_2mtm:  45.90000|-81.10000}}
|-
|ON Killarny (zone 11)||  45.97424,-81.50997||11 381519.361m E 5093188.946m N||{{#wgs84_2mtm:  45.97424|-81.50997}}
|-
|ON Timmins||  48.48749,-81.34277||12 279465.713m E 5372152.487m N||{{#wgs84_2mtm:  48.48749|-81.34277}}
|-
|ON Pelee (Canada south most)||  41.78463,-82.67040||11 290636.717m E 4627265.806m N||{{#wgs84_2mtm:  41.78463|-82.67040}}
|-
|ON Clearwater Bay (west most)||  49.71355,-94.80772||17 390779.537m E 550911.6916m N||{{#wgs84_2mtm:  49.71355|-94.80772}}
|-
|MB West Hawk-Lake (east most)||  49.73702,-95.21027||17 361723.467m E 5511343.994m N||{{#wgs84_2mtm:  49.73702|-95.21027}}
|-
|MB Winnipeg||  49.89817,-97.14661||17 222429.529m E 552959.7319m N||{{#wgs84_2mtm:  49.89817|-97.14661}}
|-
|SK Regine||  50.45750,-104.67773||21m E m N||{{#wgs84_2mtm:  50.45750|-104.67773}}
|-
|SK Saaskatoon||  52.13349,-106.65527||23m E m N||{{#wgs84_2mtm:  52.13349|-106.65527}}
|-
|AL Edmonton||  53.51418,-113.46680||26m E m N||{{#wgs84_2mtm:  53.51418|-113.46680}}
|-
|BC Vancouver||  49.29647,-123.17871||26m E m N||{{#wgs84_2mtm:  49.29647|-123.17871}}
|-
|BC Victoria||  48.40003,-123.39844||26m E m N||{{#wgs84_2mtm:  48.40003|-123.39844}}
|-
|YK Ivvavik National Park (bug1)||  68.94261,-139.92188||32m E m N||{{#wgs84_2mtm:  68.94261|-139.92188}}
|}
|}
{{#coordinates:51° 02' 53.03215" N,02° 22' 00.09506" E|format=float|directional=no}}
 
 
 
 
*LB93 (Frankrijk):
**<nowiki>{{#wgs84_2lb93: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2lb93:50.846667|4.3525}} Brussel
**{{#wgs84_2lb93:48.866667|2.333056}}  Parijs
 
*CH03 (Zwitserland):
**<nowiki>{{#wgs84_2ch03: | }} </nowiki>
**{{#wgs84_2ch03:46.95|7.45}} Bern
**{{#wgs84_2ch03:46.044130556|8.730497222}}
 
 
 
 
 
 
 


*UTM (WGS84)
*UTM (WGS84)
Regel 162: Regel 74:
**{{#wgs84_2utm:60.45|22.25|35}} Turku
**{{#wgs84_2utm:60.45|22.25|35}} Turku


|-
*ETRS-TM35FIN (Finland)
|Lastaaja, coordinates: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 16.3464' lon: 25° 12.6886'  ETRS-TM35FIN: N: 7240001 E: 416528
**<nowiki>{{#wgs84_2tm35fin: | }} </nowiki>
**{{#coordinates:65° 16.3464' N,25° 12.6886' E|format=float|directional=no}}
**{{#wgs84_2tm35fin:60.1666666666667|24.9333333333333}} Helsinki
**{{#wgs84_2tm35fin:65.27244| 25.211477}}
**{{#wgs84_2tm35fin:60.45|22.25}} Turku
|-
 
|Raappana||68.220863, 28.046485 || N: 7567856 E: 543329||{{#wgs84_2tm35fin:68.220863| 28.046485}}
|-
|Boskär|| 60.033821.770773||N: 6666699 E: 208826||{{#wgs84_2tm35fin:60.0338|21.770773}}
|-
|Ruktajärvi||69.45614,26.294053|| N: 7705384 E: 472352||{{#wgs84_2tm35fin:69.45614|26.294053}}
|-
|Kuohkimajärvi||69.06069,20.557305 ||N: 7674619 E: 243443||{{#wgs84_2tm35fin:69.06069|20.557305}}
|-
|Neitikoski||63.38805,30.459202 ||N: 7033492 E: 672825||{{#wgs84_2tm35fin:63.38805|30.459202}}
*mtm / SCOPQ (Canada)
*mtm / SCOPQ (Canada)
**{{#coordinates:45° 57' 20.8474",78° 4' 16.9062"|format=float|directional=no}} 201.986
**<nowiki>{{#wgs84_2mtm: | }} </nowiki>
*{{#wgs84_2mtm:45.955791|-78.071363}} 17 726948508 5093306555
**{{#wgs84_2mtm:47.53204|-52.80029}} NF Mt Pearl
 
**{{#wgs84_2mtm:48.96579|-54.62402}} NF Gander
**{{#wgs84_2mtm:51.42961|-57.05956}} NF L'Anse Au Clair
**{{#wgs84_2mtm:51.42768|-57.15363}} QC Blanc Sablon (east most)
**{{#wgs84_2mtm:48.95137|-57.96387}} NF Corner Brook
**{{#wgs84_2mtm:46.19504|-59.96338}} NS Glace Bay
**{{#wgs84_2mtm:53.29806|-60.35889}} NF Goose Bay
**{{#wgs84_2mtm:47.45409|-61.75415}} QC Iles De La Madeleine
**{{#wgs84_2mtm:50.17866|-61.81183}} QC Natashquan
**{{#wgs84_2mtm:46.43786|-62.00684}} PE East most
**{{#wgs84_2mtm:44.64521|-63.58887}} NS Halifax
**{{#wgs84_2mtm:46.69467|-64.41284}} PE West most
**{{#wgs84_2mtm:48.82857|-64.47327}} QC Gaspe
**{{#wgs84_2mtm:46.10371|-64.77539}} NB Moncton
**{{#wgs84_2mtm:43.82660|-66.12671}} NS Yarmouth (bug2)
**{{#wgs84_2mtm:47.99521|-66.71310}} NB Atholville
**{{#wgs84_2mtm:48.01955|-66.72512}} QC Restigouche
**{{#wgs84_2mtm:47.36487|-68.32947}} NB Edmundston
**{{#wgs84_2mtm:48.53116|-68.35144}} QC Mont-Joli
**{{#wgs84_2mtm:58.09984|-68.40569}} QC Kuujjuaq
**{{#wgs84_2mtm:63.75126|-68.52456}} NW Iqaluit
**{{#wgs84_2mtm:48.30877|-68.85132}} QC St-Fabien
**{{#wgs84_2mtm:48.42191|-71.06506}} QC Chicoutimi
**{{#wgs84_2mtm:46.81510|-71.23810}} QC Quebec
**{{#wgs84_2mtm:45.53088|-73.51158}} QC Longueuil
**{{#wgs84_2mtm:45.30109|-74.45881}} QC Dalhousie
**{{#wgs84_2mtm:45.31643|-74.47117}} ON Dalhousie Mills (east most)
**{{#wgs84_2mtm:45.01919|-74.73450}} ON Cornwall
**{{#wgs84_2mtm:45.41846|-75.70026}} ON Ottawa
**{{#wgs84_2mtm:45.45724|-75.72876}} QC Gatineau
**{{#wgs84_2mtm:44.22946|-76.48682}} ON Kingston
**{{#wgs84_2mtm:48.23839|-79.02260}} QC Rouyn-Noranda
**{{#wgs84_2mtm:43.67184|-79.39270}} ON Toronto
**{{#wgs84_2mtm:46.31658|-79.47510}} ON North Bay
**{{#wgs84_2mtm:48.86686|-79.51080}} QC La Reine (west most)
**{{#wgs84_2mtm:46.47948|-80.99327}} ON Sudbury (bug3)
**{{#wgs84_2mtm:45.90000|-81.10000}} ON Zone 11 (south of Sudbury)
**{{#wgs84_2mtm:45.97424|-81.50997}} ON Killarny (zone 11)
**{{#wgs84_2mtm:48.48749|-81.34277}} ON Timmins
**{{#wgs84_2mtm:41.78463|-82.67040}} ON Pelee (Canada south most)
**{{#wgs84_2mtm:49.71355|-94.80772}} ON Clearwater Bay (west most)
**{{#wgs84_2mtm:49.73702|-95.21027}} MB West Hawk-Lake (east most)
**{{#wgs84_2mtm:49.89817|-97.14661}} MB Winnipeg
**{{#wgs84_2mtm:50.45750|-104.67773}} SK Regine
**{{#wgs84_2mtm:52.13349|-106.65527}} SK Saaskatoon
**{{#wgs84_2mtm:53.51418|-113.46680}} AL Edmonton
**{{#wgs84_2mtm:49.29647|-123.17871}} BC Vancouver
**{{#wgs84_2mtm:48.40003|-123.39844}} BC Victoria
**{{#wgs84_2mtm:68.94261|-139.92188}} YK Ivvavik National Park (bug1)


*OSGB36 (Engeland Schotland)
*OSGB36 (Engeland Schotland)
Nuvola apps important.svg
Let op

Alle bijdragen aan Scoutpedia.nl worden geacht tenminste te zijn vrijgegeven voor gebruik bij (niet-commerciele) scoutingdoeleinden (zie Scoutpedia.nl:Auteursrechten voor details). Als je niet wilt dat je tekst door andere scouts naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor 'Pagina Opslaan'. Hierbij beloof je ons tevens dat je deze tekst zelf hebt geschreven, of overgenomen uit een bron die toestaat dat het materiaal wordt verspreid onder de op Scoutpedia.nl geldende licentie.

GEBRUIK ALLEEN MATERIAAL, WAARVOOR JE TOESTEMMING HEBT!

Om de wiki te beschermen tegen geautomatiseerde bewerkingsspam vragen wij u vriendelijk de volgende hCaptcha op te lossen:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in nieuw scherm)

  [] · [[]] · [[|]] · {{}} · · “” ‘’ «» ‹› „“ ‚‘ · ~ | ° &nbsp; · ± × ÷ ² ³ ½ · §
     [[Category:]] · [[:File:]] · [[Special:MyLanguage/]] · <code></code> · <syntaxhighlight></syntaxhighlight> · <includeonly></includeonly> · <noinclude></noinclude> · #REDIRECT[[]] · <translate></translate> · <languages/> · {{#translation:}} · {{DEFAULTSORT:}} · <s></s>

Op deze pagina gebruikte sjabloon:

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.