Bewerken van Lijst met Gilwelltrainingen in Nederland

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Nuvola apps important.svg
Waarschuwing

Je bent niet aangemeld. Jouw IP-adres wordt opgeslagen als je wijzigingen op deze pagina maakt.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Jouw tekst
Regel 1: Regel 1:
Dit is een '''lijst van [[Gilwelltraining]]en die probeert om (ooit) alle Gilwelltrainingen in Nederland in kaart te brengen. '''
Dit is een '''lijst van [[Gilwelltraining]]en die probeert om (ooit) alle Gilwelltrainingen in Nederland in kaart te brengen.  
==1923-1929==
==1923-1929==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
Regel 20: Regel 20:
!colspan=6|1925
!colspan=6|1925
|-
|-
||Welpen||2||6-11 jul||?||Ada's Hoeve||vrouwen
||Welpen||2||6-11 jul||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||5||13-25 jul||?||Ada's Hoeve||
||Verkenners||5||13-25 jul||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||6||10-22 aug||?||Ada's Hoeve||
||Verkenners||6||?||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
!colspan=6|1926
!colspan=6|1926
|-
|-
||Welpen||4||16-21 aug||?||Ada's Hoeve||gemengd
||Welpen||4||?||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||7||19-31 jul||?||Ada's Hoeve||
||Verkenners||7||3-14 aug||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
!colspan=6|1927
!colspan=6|1927
|-
|-
||Verkenners||8||1-13 aug||?||Ada's Hoeve||
||Verkenners||8||1-15 aug||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||5||15-20 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
||Welpen||5||15-20 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
Regel 42: Regel 42:
!colspan=6|1928
!colspan=6|1928
|-
|-
||Welpen||7||13-18 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
||Welpen||7||13-18 aug||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||8||20-25 aug||?||Ada's Hoeve|| <s>mannen</s> vrouwen
||Welpen||8||20-25 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|-
|-
||Verkenners||9||30 jul-11 aug||?||Ada's Hoeve||
||Verkenners||9||30 jul-11 aug||?||Ada's Hoeve||
Regel 62: Regel 62:
||Welpen||9||12-17 aug||?||Ada's Hoeve||mannen of vrouwen
||Welpen||9||12-17 aug||?||Ada's Hoeve||mannen of vrouwen
|-
|-
||Verkenners||<s>12</s> 11||19-31 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast ?
||Verkenners||<s>12</s> 11||19-31 aug||?||Ada's Hoeve||
|}
|}


Regel 71: Regel 71:
!colspan=6|1930
!colspan=6|1930
|-
|-
||Welpen||10||28 jul-2 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
||Welpen||?||?||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
|-
||Welpen||11||?||?||Ada's Hoeve|| <s>mannen</s> gemengd
||Welpen||?||?||?||Ada's Hoeve|| mannen
|-
|-
||Verkenners||12||?||?||Ada's Hoeve||
||Verkenners||12||?||?||Ada's Hoeve||
Regel 85: Regel 85:
||Verkenners||<s>14</s>||11-22 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast
||Verkenners||<s>14</s>||11-22 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast
|-
|-
||Welpen||<s>13</s>||24-29 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen, afgelast
||Welpen||13||24-29 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|-
|-
!colspan=6|1932
!colspan=6|1932
Regel 127: Regel 127:
!colspan=6|1935
!colspan=6|1935
|-
|-
||Verkenners||22||15-16,21-29 jun||?||"Duinrell" Wassenaar||
||Verkenners||22||15-16,21-26 jun||?||"Duinrell" Wassenaar||
|-
|-
||Welpen ||21||24-29 jun||?||Ada's Hoeve||KV
||Welpen ||21||24-29 jun||?||Ada's Hoeve||KV
Regel 137: Regel 137:
||Verkenners||24||22 jul-3 Aug||?||Ada's Hoeve||NPV
||Verkenners||24||22 jul-3 Aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Verkenners||25||5-17 aug||?||Ada's Hoeve||KV, afgelast?
||Verkenners||25||5-17 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Welpen ||23||19-24 aug||?||Ada's Hoeve||KV
||Welpen ||23||19-24 aug||?||Ada's Hoeve||KV
Regel 143: Regel 143:
||Welpen ||24||26-31 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
||Welpen ||24||26-31 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
|-
||Verkenners||27||6-18 jul||?||Ada's Hoeve||KV, afgelast?
||Verkenners||27||6-18 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Verkenners||26||11-19 jul||?||"Duinrell" Wassenaar||afgelast?
||Verkenners||26||11-19 jul||?||"Duinrell" Wassenaar||
|-
|-
!colspan=6|1936
!colspan=6|1936
Regel 152: Regel 152:
|-
|-
||Voortrekkers||1||25 jul-1 aug||?||Ada's Hoeve||terrein: 2e Leidersveld
||Voortrekkers||1||25 jul-1 aug||?||Ada's Hoeve||terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||25||?||?||?||refresher?
|-
||Verkenners||26||?||?||?||NPV
|-
||Verkenners||27||?||?||Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Verkenners||28||27 jul-8 aug||?||Ada's Hoeve||KV
||Verkenners||28||27 jul-8 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Verkenners||29||10-22 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
||Verkenners||29||10-22 aug||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen  ||26||24-29 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
||Welpen  ||26||24-29 aug||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen  ||27||24-29 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
||Welpen  ||27||24-29 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
Regel 197: Regel 191:
||Welpen ||32||15-20 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld  
||Welpen ||32||15-20 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld  
|-
|-
||Verkenners||35||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld, afgelast?
||Verkenners||35||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld  
|-
|-
||Welpen ||33||22-27 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld, mannen
||Welpen ||33||22-27 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld, mannen
Regel 227: Regel 221:
||Welpen||39||21-26 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
||Welpen||39||21-26 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|}
|}
==1940-1949==
==1940-1949==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
Regel 234: Regel 227:
!colspan=6|1940
!colspan=6|1940
|-
|-
||Verkenners||39||8-20 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
||Verkenners||39||8-20 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld (gepland)
|-
|-
||Welpen||40||15-20 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
||Welpen||40||15-20 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld (gepland)
|-
|-
||Verkenners||40||21-27 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld, verkort
||Verkenners||40||21-27 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld, verkort (gepland)
|-
|-
||Welpen||41||22-27 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
||Welpen||41||22-27 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld (gepland)
|-
|-
||Voortrekkers||5||27 jul-4 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
||Voortrekkers||5||27 jul-4 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld (gepland)
|-
|-
||Welpen||42||29 jul-3 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
||Welpen||42||29 jul-3 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld (gepland)
|-
|-
||Welpen||43||5-10 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
||Welpen||43||5-10 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld (gepland)
|-
|-
||Verkenners||41||5-17 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
||Verkenners||41||5-17 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld (gepland)
|-
|-
||Voortrekkers||<s>6</s>||17-24 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld, afgelast
||Voortrekkers||<s>6</s>||17-24 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld, afgelast
Regel 261: Regel 254:
|-
|-
!colspan=6|1945
!colspan=6|1945
|-
||Welpen||44||?||?||Lunteren||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||45||?||?||?||
|-
||Welpen||46||?||?||?||
|-
||Welpen||47||?||?||?||
|-
||Welpen||48||?||?||Lunteren||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||49||?||?||?||
|-
||Verkenners||42||?||?||?||?
|-
||Verkenners||43||?||?||?||?
|-
||Verkenners||44||?||?||Ommen||?
|-
||Verkenners||45||?||?||?||?
|-
||Verkenners||46||?||?||Ommen||?
|-
||Verkenners||47||?||?||?||KV
|-
|-
!colspan=6|1946
!colspan=6|1946
Regel 302: Regel 271:
||Welpen||52||24-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||52||24-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
|-
||Welpen||53||24-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
||Welpen||53||24-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Verkenners||52||25 jun-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV  
||Verkenners||52||25 jun-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV  
Regel 308: Regel 277:
||Welpen||54||1-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||54||1-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
|-
||Welpen||55||1-7 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
||Welpen||55||1-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Verkenners||53||2-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||53||2-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
Regel 314: Regel 283:
||Welpen||56||8-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||56||8-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
|-
||Welpen||57||8-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
||Welpen||57||8-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Verkenners||54||8-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||54||8-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
Regel 322: Regel 291:
||Welpen||58||15-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||58||15-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
|-
||Welpen||59||15-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
||Welpen||59||15-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV  
|-
|-
||Verkenners||56||16-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld  
||Verkenners||56||16-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld  
Regel 328: Regel 297:
||Welpen||60||22-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal  
||Welpen||60||22-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal  
|-
|-
||Welpen||61||22-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland, mannen
||Welpen||61||22-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland  
|-
|-
||Verkenners||57||23 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld  
||Verkenners||57||23 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld  
Regel 350: Regel 319:
||Voortrekkers||7||10-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Voortrekkers||7||10-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
|-
||Welpen||64||12-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
||Welpen||64||12-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal  
|-
|-
||Verkenners||63||13-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld  
||Verkenners||63||13-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld  
Regel 357: Regel 326:
|-
|-
||Welpen||65||19-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal  
||Welpen||65||19-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal  
|-
||Welpen||67||19-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||vrouwen
|-
|-
||Verkenners||64||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld  
||Verkenners||64||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld  
Regel 375: Regel 342:
|-  
|-  
||Welpen||69||16-21 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||69||16-21 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||68||17-28 jun  ||?||Ada's Hoeve||
|-
||Welpen||70||23-28 jun  ||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-  
|-  
||Welpen||71||23-28 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||71||23-28 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
Regel 392: Regel 355:
||Welpen||73||7 jul-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB  
||Welpen||73||7 jul-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB  
|-  
|-  
||Welpen||74||14-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
||Welpen||74||14-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Welpen||75||14-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Welpen||75||14-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
Regel 404: Regel 367:
||Voortrekkers||8||19-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Voortrekkers||8||19-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-  
|-  
||Welpen||76||21-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
||Welpen||76||21-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Welpen||78||28 jul-2 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV,, terrein: Bloemendaal, mannen  
||Welpen||78||28 jul-2 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV,, terrein: Bloemendaal, mannen  
Regel 420: Regel 383:
||Welpen||80||4-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Welpen||80||4-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-  
|-  
||Welpen||81||11-16 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
||Welpen||81||11-16 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Welpen||82||11-16 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Welpen||82||11-16 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-  
|-  
||Welpen||83||18-23 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
||Welpen||83||18-23 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Welpen||84||18-23 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Welpen||84||18-23 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
Regel 433: Regel 396:
|-  
|-  
||Verkenners||80||19-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
||Verkenners||80||19-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
|-
||Verkenners||81||?  ||?||Wassenaar||
|-  
|-  
||Voortrekkers||12||23-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
||Voortrekkers||12||23-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Welpen||<s>85</s>||25-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB terrein: Zwitserland, afgelast
||Welpen||85||25-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB terrein: Zwitserland
|-
|-
!colspan=6|1948
!colspan=6|1948
|-
||Welpen||85||18-22 mei ?  ||?||Ada's Hoeve||NPV, gemengd, refresher?
|-
||Welpen||86||21-26 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||82||21 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||83||22 jun-3 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||88||28 jun-3 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
|-
||Welpen||90||5-10 jul ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||86||21-26 jun ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||85||5-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB,zeeverkenners
||Verkenners||82||21 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||86||6-17 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||83||22 jun-3 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||92||12-17 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||88||28 jun-3 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||88||19-30 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||90||5-10 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||94||19-24 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||85||5-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||zeeverkenners
|-
|-
||Verkenners||89||20-31 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||86||6-17 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||91||jul  ||?||Ada's Hoeve||
||Welpen||92||12-17 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||96||26-31 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||88||19-30 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||98||2-7 aug ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||94||19-24 jul ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||90||2-12 aug ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||89||20-31 jul ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Voortrekkers||13||7-14 aug ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||96||26-31 jul ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||99||9-14 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||98||2-7 aug  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||100||16-21 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||90||2-12 aug  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||92||16-27 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Voortrekkers||13||7-14 aug  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||87||21-26 jun ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
||Welpen||99||9-14 aug ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||89||? ||?||Ada's Hoeve||NPV
||Welpen||100||16-21 aug ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||91||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
||Verkenners||92||16-27 aug  ||?||Ada's Hoeve||
|-
||Welpen||93||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||95||19-24 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Welpen||97||26-31 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||101||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||102||23-28 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||80||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV, refresher
|-
||Verkenners||81||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||84||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||87||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||91||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||93||17-28 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Voortrekkers||12||31 jul-7 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
!colspan=6|1949
!colspan=6|1949
|-  
|-  
||Verkenners||94||14-25 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||94||14-25 jun  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||103||20-25 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||103||20-25 jun  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Welpen||104||27 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||104||27 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Verkenners||95||27 jun-8 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||95||27 jun-8 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Verkenners||96||28 jun-9 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||96||28 jun-9 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Welpen||106||4-9 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||106||4-9 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||108||11-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||108||11-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Verkenners||98||11-22 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||98||11-22 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Welpen||110||18-23 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||110||18-23 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Welpen||111||25-30 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||111||25-30 jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Verkenners||100||25 jul-5 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||100||25 jul-5 aug  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Verkenners||101||26 jul-6 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||101||26 jul-6 aug  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Welpen||113||1-6 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Welpen||113||1-6 aug  ||?||Ada's Hoeve||
|-  
|-  
||Welpen||114||8-13 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, vrouwen
||Welpen||114||8-13 aug  ||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-  
|-  
||Verkenners||103||8-19 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
||Verkenners||103||8-19 aug  ||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Voortrekkers||14||20-27 aug ||?||Bergen op Zoom||VKJB
||Voortrekkers||14||20-27 aug  ||?||Ada's Hoeve||
|-
||Welpen||105||26 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||107||aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||109||11-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||112||25-30 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Welpen||115||? ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||97||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||99||16-24 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||102||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||104||aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Voortrekkers||15||?  ||?||Den Haag||NPV, Weekenden
|-
||Predikanten||?||4-9 jul  ||?||?||NPV
|}
|}
==1950-1959==
==1950-1959==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
Regel 583: Regel 487:
||Welpen||118||19-24 jun  ||?||St. Walrick||VKJB
||Welpen||118||19-24 jun  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
|-
||Verkenners||106||26 jun-7 jul  ||?||Ada's Hoeve||<s>NPV</s>VKJB
||Verkenners||106||26 jun-7 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Welpen||119||26 jun-1 jul ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
||Welpen||119||26-30 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Welpen||120||26 jun-1 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
||Welpen||120||26 jun-1 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
Regel 595: Regel 499:
||Verkenners||109||17-28 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
||Verkenners||109||17-28 jul  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
|-
||Welpen||123||17-22 jul  ||?||Ada's Hoeve||<s>NPV</s>VKJB
||Welpen||123||17-22 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Welpen||125||7-12 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
||Welpen||125||7-12 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
Regel 606: Regel 510:
|-
|-
||Aalmoezeniers||3||4-9 sep  ||?||St. Walrick||VKJB
||Aalmoezeniers||3||4-9 sep  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||124||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||126||14-19 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||127||14-19 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Verkenners||107||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||108||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||110||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Voortrekkers||17||?  ||?||?||NPV
|-
|-
!colspan=6|1951
!colspan=6|1951
Regel 633: Regel 523:
||Welpen||129||18-23 jun  ||?||St. Walrick||VKJB
||Welpen||129||18-23 jun  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
|-
||Welpen||130||25-30 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
||Welpen||130||25-30 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Predikanten||4||2-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
||Predikanten||4||2-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
Regel 653: Regel 543:
||Verkenners||117||4-12 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
||Verkenners||117||4-12 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
|-
||Welpen||135||13-18 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
||Welpen||135||13-18 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Welpen||136||13-18 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
||Welpen||136||13-18 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Welpen||137||13-18 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
||Welpen||137||13-18 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
Regel 661: Regel 551:
||Verkenners||118||18-25 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
||Verkenners||118||18-25 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
|-
||Voortrekkers||19||18-25 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
||Voortrekkers||20||18-25 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
|-
||Verkenners||119||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
||Verkenners||119||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
Regel 668: Regel 558:
|-
|-
!colspan=6|1952
!colspan=6|1952
|-
||Welpen||139||?  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||141||?  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||143||?  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||144||?  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||146||?  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
||Welpen||136||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||140||9-14 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||142||25-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Welpen||145||25-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||120||26 apr-4 mei  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
