Bewerken van Lijst met Gilwelltrainingen in Nederland

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Nuvola apps important.svg
Waarschuwing

Je bent niet aangemeld. Jouw IP-adres wordt opgeslagen als je wijzigingen op deze pagina maakt.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Jouw tekst
Regel 1: Regel 1:
Dit is een '''lijst van [[Gilwelltraining]]en die probeert om (ooit) alle Gilwelltrainingen in Nederland in kaart te brengen. '''
Dit is een '''lijst van [[Gilwelltraining]]en die probeert om (ooit) alle Gilwelltrainingen in Nederland in kaart te brengen.  
==1923-1929==
==1923-1929==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
Regel 127: Regel 127:
!colspan=6|1935
!colspan=6|1935
|-
|-
||Verkenners||22||15-16,21-29 jun||?||"Duinrell" Wassenaar||
||Verkenners||22||15-16,21-26 jun||?||"Duinrell" Wassenaar||
|-
|-
||Welpen ||21||24-29 jun||?||Ada's Hoeve||KV
||Welpen ||21||24-29 jun||?||Ada's Hoeve||KV
Regel 661: Regel 661:
||Verkenners||118||18-25 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
||Verkenners||118||18-25 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
|-
||Voortrekkers||19||18-25 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
||Voortrekkers||20||18-25 aug  ||?||St. Walrick||VKJB
|-
|-
||Verkenners||119||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
||Verkenners||119||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
Regel 936: Regel 936:
!colspan=6|1960
!colspan=6|1960
|-   
|-   
||W||195||21-28 mei  ||?||Ommen||NPV
||Welpen||195||21-28 mei  ||?||Ommen||NPV
|-
|-
||W||197||16-23 jul  ||?||?||NPV
||Welpen||197||16-23 jul  ||?||?||NPV
|-
|-
||W||199||15-21 aug  ||?||?||NPV
||Welpen||199||15-21 aug  ||?||?||NPV
|-
|-
||V||183||19-28 mei  ||?||Ommen||NPV
||Verkenners||183||19-28 mei  ||?||Ommen||NPV
|-
|-
||V||185||21-30 jul  ||?||Nieuwkoop||NPV, Zeeverkenners
||Verkenners||185||21-30 jul  ||?||Nieuwkoop||NPV, Zeeverkenners
|-
|-
||V||187||15-24 aug  ||?||?||NPV
||Verkenners||187||15-24 aug  ||?||?||NPV
|-
|-
||W||199||15-21 aug  ||?||?||NPV
||Welpen||199||15-21 aug  ||?||?||NPV
|-
|-
||WV||186||?  ||?||?||KV
||Verkenners||186||?  ||?||?||KV
|-
|-
||V||187||15-24 aug  ||?||?||NPV
||Verkenners||187||15-24 aug  ||?||?||V
|-
|-
||WS||3||12-17 sep  ||?||Zanderij||Suriname
||Welpen||3||12-17 sep  ||?||Zanderij||Suriname
|-
|-
!colspan=6|1961
!colspan=6|1961
|-
||Voortrekkers||34||1961||?||?||
|-
|-
||W||201|| ? ||? ||Ada's Hoeve||Welpen
!colspan=6|1962
|-
|-
||W||203||? ||? ||Ada's Hoeve||Welpen
||W||211||26 mei - 2 jun ||? ||Ada's Hoeve||Welpen
|-
|-
||W||204||? ||? ||Ada's Hoeve||Welpen
||W||213||21-28 jul ||25-26 aug ||Ada's Hoeve||Welpen
|-
|-
||W||205||? ||? ||Ada's Hoeve||Welpen
!colspan=6|1963
|-
|-
||W||207||? ||? ||Ada's Hoeve||Welpen
!colspan=6|1964
|- 
||W||223||13-20 jun  ||geen terugkom||Ada's Hoeve||Welpen
|-
|-
||V||189||?  ||?||?||NPV
!colspan=6|1965
|-
|-
||V||191||?  ||?||?||NPV
!colspan=6|1966
|-
|-
||V||194||?  ||?||?||NPV
!colspan=6|1967
|-
||VT||34||?||?||?||NPV
|-
|-
!colspan=6|1962
!colspan=6|1968
|-
|-
||W||211||26 mei - 2 jun ||? ||Ada's Hoeve||NPV, Welpen
!colspan=6|1969
|}
 
==1970-1979==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
|-
||W||213||21-28 jul ||25-26 aug ||Ada's Hoeve||NPV, Welpen
!colspan=6|1970
|-
|-
||W||215||? ||? ||Ada's Hoeve||NPV, Welpen
||VT||42||3-5 apr|| || ||NPV
|-
|-
||W||212||? ||? ||||KV, Welpen
||V||250||4-10 mei|| || ||NPV
|-
|-
||W||214||? ||? ||||KV, Welpen
||W||266||5-10 mei|| || ||NPV
|-
|-
||W||216||? ||? ||||KV, Welpen
||C||12||12-17 jun|| || ||NPV
|-
|-
||WV||195||||?||?||KV
||V||252||11-18 jul|| || ||NPV
|-
|-
||WV||197||||?||?||KV
||W||268||13-18 jul|| || ||NPV
|-
|-
||WV||199||||?||?||KV, Rowans (R1 ?)
||W||270||17-22 aug|| || ||NPV
|-
|-
||V||196||||?||?||NPV
||V||254||22-29 aug|| || ||NPV
|-
|-
||V||198||?  ||?||?||NPV, Zeeverkenners
!colspan=6|1971
|-
|-
||V||200||||?||?||NPV
!colspan=6|1972
|-
||WV||267||9-14 mei||9-10 sep||St. Walrick||"Een cursus waarop men deed alsof het niet regende"
|-
!colspan=6|1973
|-  
|-  
||VT||?||?||?||?||NPV, Voortrekkers
||W||284|| 20-27 apr|| || Padvindersboerderij, Ommen||Welpen
|-  
|-  
||VT||?||?||?||?||KV, Voortrekkers
||V|| 270|| 21-28 apr|| || Padvindersboerderij, Ommen||Verkenners
|-
|-
||WS||4||||?||Zanderij||Suriname
|| || ||23-29 apr||||St. Walrick||Rowans
|-
||C|| 6|| 5-10 mei|| || Padvindersboerderij, Ommen||Commissarissen
|-
|-
!colspan=6|1963
||WV||271||26 mei-2 jun||eind aug||St. Walrick||Verkenners
|-
|-
||WW||216||||?||?||KV
|| || ||28 mei-3 jun|| ||St. Walrick||Welpen
|-
||W|| 286|| 30 jun-6 jul|| ||Padvindersboerderij, Ommen||Welpen
|-
||V|| 272|| 30 jun-7 jul|| ||Padvindersboerderij, Ommen||Verkenners
|-
|-
||WW||217||||?||?||KV
|| || ||4-9 aug||||St. Walrick||Welpen
|-
|-
||WW||218||||?||?||KV
||W|| 288|| 4-10 aug|| || Padvindersboerderij, Ommen||Welpen
|-
|-
||W||219||||?||?||NPV
||V|| 274|| 4-11 aug|| || Padvindersboerderij, Ommen||Verkenners
|-
|-
||W||220||||?||?||NPV
||WV|| ||4-11 aug||||St. Walrick||Verkenners
|-
|-
||W||221||||?||?||NPV
|| || ||12-19 aug||||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
|-
||WV||201||?  ||?||?||KV
!colspan=6|1974
|-
|-
||WV||202||||?||?||KV
||WW|| 287|| 17-25 mei|| || St. Walrick||Welpen
|-
|-
||WV||203||||?||?||KV
||WV|| 277|| 17-25 mei|| || St. Walrick||Verkenners
|-
|-
||V||204||||?||?||NPV
||W|| 290|| 18-24 mei|| || Ommen||Welpen
|-
|-
||V||205||||?||?||NPV
||V|| 276|| 18-25 mei|| || Ommen||Verkenners
|-
|-
||V||206||||?||?||NPV, weekends
||WR|| 9|| 1-8 juni|| || St. Walrick||Rowans
|-
|-
||V||207||?  ||?||?||NPV, Zeeverkenners
||W|| 292|| 28 jun-5 jul|| || Ommen||Welpen
|-  
||VT||37||?||?||?||KV, Voortrekkers
|-
||VT||38||?||?||?||NPV, Voortrekkers
|-
||WR||2||?||?||?||KV, Rowans
|-
|-
!colspan=6|1964
||V|| 278|| 28 jun-6 jul|| || Ommen||Verkenners
|-
|-
||WW||222||||?||?||KV, Welpen
||W|| 294|| 27 jul-3 aug|| || Ommen||Welpen
|-
|-
||WW||225||||?||?||KV, Welpen
||V|| 280|| 27 jul-4 aug|| || Ommen||(Zee-)Verkenners
|-
|-
||WW||227||?  ||?||?||KV, Welpen
||WW|| 289|| 2-10 aug|| || St. Walrick||Welpen
|- 
||W||223||13-20 jun  ||geen terugkom||Ada's Hoeve||NPV, Welpen
|-
|-
||W||224||||?||?||NPV, Welpen
||WV|| 279|| 2-10 aug|| || St. Walrick||Verkenners
|-
|-
||W||226||||?||?||NPV, Welpen
||WW|| 291|| 18-25 okt|| || St. Walrick||Welpen
|-
|-
||WV||208||||?||?||KV
||WV|| 281|| 18-25 okt|| || St. Walrick||Verkenners
|-
|-
||WV||210||?  ||?||?||KV
!colspan=6|1975
|-
|-
||WV||212||||?||?||KV
||WR|| 11|| 25 apr-2 mei|| || St. Walrick||Rowans
|-
|-
||V||207||||?||?||NPV
||WW|| 293|| 2-9 mei|| || St. Walrick||Welpen
|-
|-
||V||209||||?||?||NPV
||WV|| 283|| 2-9 mei|| || St. Walrick||Verkenners
|-
|-
||V||211||||?||?||NPV
||W|| 296|| 17-24 mei|| || Ommen||Welpen
|-
|-
||V||213||?  ||?||Nieuwkoop||NPV, Zeeverkenners
||V|| 284|| 17-24 mei|| || Ommen||Verkenners
|-  
||WR||3||?||?||?||KV, Rowans
|-
||WVT||38||?||?||?||KV, Voortrekkers
|-
|-
!colspan=6|1965
||W|| 298|| 28 jun-5 jul|| || Ommen||Welpen
|-
|-
||W||230||||?||?||NPV, Welpen
||V|| 286|| 28 jun-5 jul|| || Ommen||Verkenners
|-
|-
||W||231||||?||?||NPV, Welpen
||W|| 300|| 26 jul-2 aug|| || Ommen||Welpen
|-
|-
||W||233||||?||?||NPV, Welpen
||V|| 288|| 26 jul-2 aug|| || Ommen||Verkenners
|-
|-
||WW||229||||?||?||KV, Welpen
||WW|| 295|| 1-8 aug|| || St. Walrick||Welpen
|-
|-
||WW||232||||?||?||KV, Welpen
||WV|| 285|| 1-8 aug|| || St. Walrick||Verkenners
|-
|-
||WW||234||?  ||?||?||KV, Welpen
!colspan=6|1976
|-
|-
||WW||235||||?||?||KV, Welpen
||W||303||24 apr-1 mei||?||St. Walrick||Rowans, Sherpa's
|-
|-
||V||216||||?||?||NPV
||W||304||22-29 mei||?||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
|-
||V||218||||?||?||NPV
||W||305||22-29 mei||?||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
|-
||V||220||||?||?||NPV
||W||306||5-12 jun||?||St. Walrick||Welpen
|-
|-
||V||222||||?||?||NPV, Zeeverkenners
||W||307||5-12 jun||?||St. Walrick||Verkenners
|-
|-
||WV||214||||?||?||KV
||W||308||19-26 jun||?||St. Walrick||Kabouters, Welpen
|-
|-
||WV||215||||?||?||KV
||W||309||19-26 jun||?||St. Walrick||Speladviseurs
|-
|-
||WV||217||||?||?||KV
||W||310||24-31 jul||?||St. Walrick||Welpen, Kabouters, Samengevoegd met W311
|-
|-
||WV||219||||?||?||KV
||W||311||24-31 jul||?||St. Walrick||Verkenners, Padvindsters, Gidsen, Samengevoegd met W310
|-
|-
||WV||221||?  ||?||?||KV
||W||312||7-14 aug||?||St. Walrick||Verkenners, Welpen
|-
||WVT||38||?||?||?||KV, Voortrekkers
|-  
||VT||39||?||?||?||NPV, Voortrekkers
|-
||WR||4||?||?||?||KV, Rowans
|-
|-
!colspan=6|1966
||W||313||7-14 aug||?||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
|-
!colspan=6|1967
||W||314||16-23 okt||?||St. Walrick||Kabouters, Welpen
|-
|-
!colspan=6|1968
||W||315||16-23 okt||?||St. Walrick||Verkenners, Padvindsters, Gidsen
|-
|-
!colspan=6|1969
!colspan=6|1977
|}
 
==1970-1979==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
|-
!colspan=6|1970
||W||316||9-16 apr||?||St. Walrick||Rowans, Sherpa's
|-
|-
||VT||42||3-5 apr|| || ||NPV
||W||317||14-21 mei||?||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
|-
||V||250||4-10 mei|| || ||NPV
||W||318||14-21 mei||?||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
|-
||W||266||5-10 mei|| || ||NPV
||W||319||28 mei-4 jun||?||St. Walrick||Speladviseurs
|-
|-
||C||12||12-17 jun|| || ||NPV
||W||320||28 mei-4 jun||?||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
|-
||V||252||11-18 jul|| || ||NPV
||W||321||23-30 jul||?||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
|-
||W||268||13-18 jul|| || ||NPV
||W||322||6-13 aug||?||St. Walrick||Welpen, Kabouters
|-
|-
||W||270||17-22 aug|| || ||NPV
||W||323||6-13 aug||?||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
|-
||V||254||22-29 aug|| || ||NPV
||W||324||15-22 okt||?||St. Walrick||Welpen, Kabouters
|-
|-
!colspan=6|1971
||W||325||15-22 okt||?||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
|-
||W||272|| || || ||NPV
||W||325a||15-22 okt||10-12 feb 1978||St. Walrick||Rowans, Wilde Vaart
|-
|-
||W||274|| || || ||NPV
!colspan=6|1978
|-
|-
||W||276|| || || ||NPV
||W||326||29 apr-6 mei||15-17 sep||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
|-
||W||277|| || || ||KV
||W||327||29 apr-6 mei||15-17 sep||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
|-
||W||279|| || || ||KV
||W||328||13-20 mei||6-8 okt||St. Walrick||Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
|-
||V||263|| || || ||KV
||W||329||13-20 mei||6-8 okt||St. Walrick||Speladviseurs
|-
|-
||V||265|| || || ||KV
||W||330||1-8 jul||3-5 nov||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
|-
||V||256|| || || ||NPV
||W||331||22-29 jul||3-5 nov||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
|-
||V||258|| || || ||NPV
||W||332||5-12 aug||8-10 dec||St. Walrick||Welpen, Kabouters
|-
|-
||V||260|| || || ||NPV
||W||333||5-12 aug||8-10 dec||St. Walrick||Padvindsters, Gidsen, Verkenners
|-
|-
||R|| || || || ||KV
||W||334||12-21 okt||9-11 feb||St. Walrick||Welpen, Kabouters
|-
|-
||VT||44|| || || ||NPV
||W||335||12-21 okt||9-11 feb||St. Walrick||Padvindsters, Gidsen, Verkenners
|-
|-
!colspan=6|1972
!colspan=6|1979
|-
|-
||W||278|| || || ||NPV
||W||336||19-26 mei||14-16 sep||St. Walrick||Welpen, Kabouters, Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen
|-
|-
||W||280|| || || ||NPV
||W||337||19-26 mei||14-16 sep||St. Walrick||Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen, Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
|-
||W||281|| || || ||KV
||W||338||2-9 jun||2-4 nov||St. Walrick||Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen, Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
|-
||W||282|| || || ||NPV
||W||339||2-9 jun||2-4 nov||St. Walrick||Bestuursleden, Speladviseurs
|-
|-
||W||283|| || || ||KV
||W||340||21-28 jul||9-11 nov||St. Walrick||Welpen, Kabouters, Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen
|-
|-
||W||285|| || || ||KV
||W||341||22-29 jul||23-25 nov||St. Walrick||Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen, Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
|-
||V||262|| || || ||NPV
||W||342||4-11 aug||30 nov-2 dec||St. Walrick||Welpen, Kabouters, Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen
|-
|-
||V||264|| || || ||NPV
||W||343||11-18 aug||30 nov-2 dec||St. Walrick||Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen, Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
|-
||V||266|||5-12 aug|| ||Ada's Hoeve, Ommen||NPV
||W||344||13-20 okt||feb||St. Walrick||Welpen, Kabouters, Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen
|-
||WV||267||9-14 mei||9-10 sep||St. Walrick||KV, "Een cursus waarop men deed alsof het niet regende"
|-
|-
||V||268|| || ||Alkmaar ||NPV, ZV
||W||345||13-20 okt||feb||St. Walrick||Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen, Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
|-
||WV||269|| ? || ? ||St. Walrick||KV, Herinnering van een deelnemer: ook deze editie was erg regenachtig
|}
 
==1980-1989==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
!colspan=6|1980
|-
|-
||VT||46|| || || ||NPV
||W||346||10-17 mei||12-14 sep||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
|-
||C||14|| || || ||NPV
||W||347||10-17 mei||12-14 sep||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
|-
!colspan=6|1973
||W||348||24-31 mei||31 okt-2 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||284|| 20-27 apr|| || Padvindersboerderij, Ommen||NPV, Welpen
|-  
||V|| 270|| 21-28 apr|| || Padvindersboerderij, Ommen||NPV, Verkenners
|-
|-
|| || ||23-29 apr||||St. Walrick||Rowans
||W||349||24-31 mei||31 okt-2 nov||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
||C|| 6|| 5-10 mei|| || Padvindersboerderij, Ommen||Commissarissen
|-
|-
||WV||271||26 mei-2 jun||eind aug||St. Walrick||Verkenners
||W||350||5-12 jul||7-9 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
|-
|| || ||28 mei-3 jun|| ||St. Walrick||Welpen
||W||351||2-9 aug||7-9 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W|| 286|| 30 jun-6 jul|| ||Padvindersboerderij, Ommen||Welpen
|-
||V|| 272|| 30 jun-7 jul|| ||Padvindersboerderij, Ommen||Verkenners
|-
|-
|| || ||4-9 aug||||St. Walrick||Welpen
||W||352||2-9 aug||21-23 nov||St. Walrick||C speladviseurs en bestuursleden
|-
|-
||W|| 288|| 4-10 aug|| || Padvindersboerderij, Ommen||Welpen
||W||353||9-16 aug||21-23 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
|-
||V|| 274|| 4-11 aug|| || Padvindersboerderij, Ommen||Verkenners
||W||354||18-25 okt||7-9 feb||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
|-
||WV|| ||4-11 aug||||St. Walrick||Verkenners
||W||355||18-25 okt||7-9 feb||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
|-
|| || ||12-19 aug||||St. Walrick||Welpen, Verkenners
!colspan=6|1981
|-
|-
||C||16|| || || ||NPV
||W||356||23-30 mei||2-4 okt||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
||R|| || || || ||KV
|-
|-
!colspan=6|1974
||W||357||23-30 mei||2-4 okt||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
|-
||WW|| 287|| 17-25 mei|| || St. Walrick||Welpen
||W||358||6-13 jun||30 okt-1 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
|-
||WV|| 277|| 17-25 mei|| || St. Walrick||Verkenners
||W||359||27 jun-4 jul||6-8 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
|-
||W|| 290|| 18-24 mei|| || Ommen||Welpen
||W||360||11-18 jul||6-8 nov||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
|-
||V|| 276|| 18-25 mei|| || Ommen||Verkenners
||W||361||11-18 jul||13-15 nov nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
|-
||WR|| 9|| 1-8 juni|| || St. Walrick||Rowans
||W||362||1-8 aug||11-13 dec||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
|-
||W|| 292|| 28 jun-5 jul|| || Ommen||Welpen
||W||363||1-8 aug||11-13 dec||St. Walrick||C speladviseurs en bestuursleden
|-
|-
||V|| 278|| 28 jun-6 jul|| || Ommen||Verkenners
||W||364||17-24 okt||5-7 feb||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
|-
||W|| 294|| 27 jul-3 aug|| || Ommen||Welpen
||W||365||17-24 okt||5-7 feb||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
|-
||V|| 280|| 27 jul-4 aug|| || Ommen||(Zee-)Verkenners
!colspan=6|1982
|-
|-
||WW|| 289|| 2-10 aug|| || St. Walrick||Welpen
||W||366||15-22 mei||1-3 okt||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
|-
||WV|| 279|| 2-10 aug|| || St. Walrick||Verkenners
||W||367||29 mei-5 jun||29-31 okt||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
|-
||WW|| 291|| 18-25 okt|| || St. Walrick||Welpen
||W||368||11-16 jun||17-20 okt||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
|-
||WV|| 281|| 18-25 okt|| || St. Walrick||Verkenners
||W||369||24-31 jul||10-12 dec||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
!colspan=6|1975
|-
||WR|| 11|| 25 apr-2 mei|| || St. Walrick||Rowans
|-
||WW|| 293|| 2-9 mei|| || St. Walrick||Welpen
|-
||WV|| 283|| 2-9 mei|| || St. Walrick||Verkenners
|-
||W|| 296|| 17-24 mei|| || Ommen||Welpen
|-
||V|| 284|| 17-24 mei|| || Ommen||Verkenners
|-
||W|| 298|| 28 jun-5 jul|| || Ommen||Welpen
|-
||V|| 286|| 28 jun-5 jul|| || Ommen||Verkenners
|-
||W|| 300|| 26 jul-2 aug|| || Ommen||Welpen
|-
||V|| 288|| 26 jul-2 aug|| || Ommen||Verkenners
|-
||WW|| 295|| 1-8 aug|| || St. Walrick||Welpen
|-
||WV|| 285|| 1-8 aug|| || St. Walrick||Verkenners
|-
||V|| 290|| || ||  ||ZV
|-
!colspan=6|1976
|-
||W||301 302||?||?||St. Walrick||
|-
||W||303||24 apr-1 mei||?||St. Walrick||Rowans, Sherpa's
|-
||W||304||22-29 mei||?||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
||W||305||22-29 mei||?||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
||W||306||5-12 jun||?||St. Walrick||Welpen
|-
||W||307||5-12 jun||?||St. Walrick||Verkenners
|-
||W||308||19-26 jun||?||St. Walrick||Kabouters, Welpen
|-
||W||309||19-26 jun||?||St. Walrick||Speladviseurs
|-
||W||310||24-31 jul||?||St. Walrick||Welpen, Kabouters, Samengevoegd met W311
|-
||W||311||24-31 jul||?||St. Walrick||Verkenners, Padvindsters, Gidsen, Samengevoegd met W310
|-
||W||312||7-14 aug||?||St. Walrick||Verkenners, Welpen
|-
||W||313||7-14 aug||?||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
||W||314||16-23 okt||?||St. Walrick||Kabouters, Welpen
|-
||W||315||16-23 okt||?||St. Walrick||Verkenners, Padvindsters, Gidsen
|-
!colspan=6|1977
|-
||W||316||9-16 apr||?||St. Walrick||Rowans, Sherpa's
|-
||W||317||14-21 mei||?||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
||W||318||14-21 mei||?||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
||W||319||28 mei-4 jun||?||St. Walrick||Speladviseurs
|-
||W||320||28 mei-4 jun||?||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
||W||321||23-30 jul||?||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
||W||322||6-13 aug||?||St. Walrick||Welpen, Kabouters
|-
||W||323||6-13 aug||?||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
||W||324||15-22 okt||?||St. Walrick||Welpen, Kabouters
|-
||W||325||15-22 okt||?||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
||W||325a||15-22 okt||10-12 feb 1978||St. Walrick||Rowans, Wilde Vaart
|-
!colspan=6|1978
|-
||W||326||29 apr-6 mei||15-17 sep||St. Walrick||Kabouters, Padvindsters, Gidsen
|-
||W||327||29 apr-6 mei||15-17 sep||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
||W||328||13-20 mei||6-8 okt||St. Walrick||Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
||W||329||13-20 mei||6-8 okt||St. Walrick||Speladviseurs
|-
||W||330||1-8 jul||3-5 nov||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
||W||331||22-29 jul||3-5 nov||St. Walrick||Welpen, Verkenners
|-
||W||332||5-12 aug||8-10 dec||St. Walrick||Welpen, Kabouters
|-
||W||333||5-12 aug||8-10 dec||St. Walrick||Padvindsters, Gidsen, Verkenners
|-
||W||334||12-21 okt||9-11 feb||St. Walrick||Welpen, Kabouters
|-
||W||335||12-21 okt||9-11 feb||St. Walrick||Padvindsters, Gidsen, Verkenners
|-
!colspan=6|1979
|-
||W||336||19-26 mei||14-16 sep||St. Walrick||Welpen, Kabouters, Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen
|-
||W||337||19-26 mei||14-16 sep||St. Walrick||Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen, Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
||W||338||2-9 jun||2-4 nov||St. Walrick||Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen, Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
||W||339||2-9 jun||2-4 nov||St. Walrick||Bestuursleden, Speladviseurs
|-
||W||340||21-28 jul||9-11 nov||St. Walrick||Welpen, Kabouters, Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen
|-
||W||341||22-29 jul||23-25 nov||St. Walrick||Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen, Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
||W||342||4-11 aug||30 nov-2 dec||St. Walrick||Welpen, Kabouters, Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen
|-
||W||343||11-18 aug||30 nov-2 dec||St. Walrick||Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen, Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
||W||344||13-20 okt||feb||St. Walrick||Welpen, Kabouters, Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen
|-
||W||345||13-20 okt||feb||St. Walrick||Verkenners, Zeeverkenners, Padvindsters, Gidsen, Rowans, Sherpa's, Jongerentak
|-
|}
 
==1980-1989==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
!colspan=6|1980
|-
||W||346||10-17 mei||12-14 sep||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||347||10-17 mei||12-14 sep||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
||W||348||24-31 mei||31 okt-2 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||349||24-31 mei||31 okt-2 nov||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
||W||350||5-12 jul||7-9 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||351||2-9 aug||7-9 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||352||2-9 aug||21-23 nov||St. Walrick||C speladviseurs en bestuursleden
|-
||W||353||9-16 aug||21-23 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||354||18-25 okt||7-9 feb||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||355||18-25 okt||7-9 feb||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
!colspan=6|1981
|-
||W||356||23-30 mei||2-4 okt||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||357||23-30 mei||2-4 okt||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
||W||358||6-13 jun||30 okt-1 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||359||27 jun-4 jul||6-8 nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||360||11-18 jul||6-8 nov||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
||W||361||11-18 jul||13-15 nov nov||St. Walrick||A jongste en middelste leeftijdsgroep
|-
||W||362||1-8 aug||11-13 dec||St. Walrick||B middelste en oudste leeftijdsgroep
|-
||W||363||1-8 aug||11-13 dec||St. Walrick||C speladviseurs en bestuursleden
|-
