Bewerken van Lijst met Gilwelltrainingen in Nederland

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Nuvola apps important.svg
Waarschuwing

Je bent niet aangemeld. Jouw IP-adres wordt opgeslagen als je wijzigingen op deze pagina maakt.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Jouw tekst
Regel 1: Regel 1:
Dit is een '''lijst van [[Gilwelltraining]]en die probeert om (ooit) alle Gilwelltrainingen in Nederland in kaart te brengen. '''
Dit is een '''lijst van [[Gilwelltraining]]en die probeert om (ooit) alle Gilwelltrainingen in Nederland in kaart te brengen.
==1923-1929==
{|class="prettytable table table-striped table-hover sortable"
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
|-
!colspan=6|1923
|| Leiders ||1||9-21 jul 1923||?||Ommen||
|-
|-
||Verkenners||1||9-21 jul||?||Ada's Hoeve||
|| Welpenleiders ||1||?||?||Ommen||  
|-
|-
||Verkenners||2||20 aug-1 sep ||?||Ada's Hoeve||
|| Leiders||2||20 aug-1 sep 1923||?||Ommen||
|-
|-
!colspan=6|1924
|| Welpenleidsters||2|| 6 jul-11 jul 1925||?||Ommen||
|-
|-
||Welpen||1||25-30 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|| Leiders||3|| 9-21 jun 1924||?||Ommen||
|-
|-
||Verkenners||3||9-21 jun||?||Ada's Hoeve||
|| Leiders||5|| 13-25 jul 1925||?||Ommen||
|-
|-
||Verkenners||4||21 jul-2 aug||?||Ada's Hoeve||
|| Leiders||8|| 1-15 aug 1927||?||Ommen||
|-
|-
!colspan=6|1925
|| Welpenleidsters||?|| 15-20 aug 1927||?||Ommen||
|-
|-
||Welpen||2||6-11 jul||?||Ada's Hoeve||vrouwen
|| Welpenleiders||?|| 22-27 aug 1927||?||Ommen||
|-
|-
||Verkenners||5||13-25 jul||?||Ada's Hoeve||
|| Welpenleidsters||7|| 15-18 aug 1928||?||Ommen||
|-
|-
||Verkenners||6||10-22 aug||?||Ada's Hoeve||
|| Welpenleidsters||8|| 22-25 aug 1928||?||Ommen||
|-
|-
!colspan=6|1926
|| Leiders||9|| 30 jul - 11 aug 1928||?||Ommen||
|-
|-
||Welpen||4||16-21 aug||?||Ada's Hoeve||gemengd
|| Leiders||?|| 15-27 aug 1928||?||Ommen||
|-
|-
||Verkenners||7||19-31 jul||?||Ada's Hoeve||
|| Leiders||16|| jul 1939||?||Ommen||
|-
|-
!colspan=6|1927
|| Welpen||197|| 16 - 23 jul 1960||?||?||
|-
|-
||Verkenners||8||1-13 aug||?||Ada's Hoeve||
|| Verkenners||185||21 - 30 jul 1960||?||?||ZV
|-
|-
||Welpen||5||15-20 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|| Welpen||199||15 - 21 aug 1960||?||?||
|-
|-
||Welpen||6||22-27 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|| Verkenners||187|| 15 - 24 aug 1960||?||?||V
|-
|-
!colspan=6|1928
|| Voortrekkers||34|| 1961||?||?||
|-
|-
||Welpen||7||13-18 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|| WV ||267||9 – 14 mei 1972||9-10 sep||[[Scoutingkampeerterrein St. Walrick|St. Walrick]]||"Een cursus waarop men deed alsof het niet regende"
|-
|-
||Welpen||8||20-25 aug||?||Ada's Hoeve|| <s>mannen</s> vrouwen
|| B || 450|| 1994 || 14 – 15 feb 1995|| ? || ?
|-
|-
||Verkenners||9||30 jul-11 aug||?||Ada's Hoeve||
|| B || 489|| afgelast (was: 29 maa; 10-13 apr; 1-4 mei 2003)|| - ||Baarn||Weekenden (Leidinggeven/Besturen/Begeleiden)
|-
|-
||Verkenners||10||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast ?
|| B || 490||12-18 okt 2003||11 maa 2004||Maredsous||Buitensport
|-
|-
!colspan=6|1929
|| B || 491||28-31 okt 2003; 18-21 nov 2003|| ? ||Baarn||Weekenden
|-
|-
||Verkenners||10||?||?||Ada's Hoeve||?
|| B || 492||16-23 okt 2004||5-6 maa 2005||Maredsous, België||Buitensport
|-
|-
||Verkenners||<s>11</s>||22,23,29,30 jun, 6-13 jul||?||Duinzicht, Den Haag||afgelast, te weinig aanmeldingen
|| B || 493||nov 2004||maa 2005||Baarn||Weekenden
|-
|-
||Commissarissen||1||22-27 jul||?||Ada's Hoeve||
|| B || 494||1 - 8 mei 2005||30 sep en 1 okt 2005||regio Eindhoven||Combi
|-
|-
||Welpen||8||5-10 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|| B || 495||22 - 29 okt 2005||17/18 maa 2006||Maredsous, België||Buitensport
|-
|-
||Welpen||9||12-17 aug||?||Ada's Hoeve||mannen of vrouwen
|| B || 496||30 apr - mei 2006||14 - 15 ok­to­ber 2006||Drenthe (basiskamp in Odoorn)||Trektocht
|-
|-
||Verkenners||<s>12</s> 11||19-31 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast ?
|| B || 497||14-21 okt 2006||?||Brexbachtal(D)||Buitensport
|}
 
==1930-1939==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
!colspan=6|1930
|-
||Welpen||10||28 jul-2 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
||Welpen||11||?||?||Ada's Hoeve|| <s>mannen</s> gemengd
|-
||Verkenners||12||?||?||Ada's Hoeve||
|-
!colspan=6|1931
|-
||Welpen||12||20-25 jul||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
||Verkenners||13||28 jul-8 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|-
||Verkenners||<s>14</s>||11-22 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast
|-
||Welpen||<s>13</s>||24-29 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen, afgelast
|-
!colspan=6|1932
|-
||Welpen||14||20-25 jun||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen||13||25-30 jul||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||14||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||15||28 aug-8 sep||?||Ada's Hoeve||KV
|-
!colspan=6|1933
|-
||Welpen||15||3-8 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen||16||14-19 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||16||17-29 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||17||31 jul-12 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||17||21-26 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
!colspan=6|1934
|-
||Welpen ||18||25-30 jun||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||19||2-14 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||20||16-28 jul||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen ||19||30 jul-4 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen ||20||6-11 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||21||13-25 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen ||21||27 aug-1 sep||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
!colspan=6|1935
|-
||Verkenners||22||15-16,21-29 jun||?||"Duinrell" Wassenaar||
|-
||Welpen ||21||24-29 jun||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen ||22||1-6 jul||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||23||8-20 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||24||22 jul-3 Aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||25||5-17 aug||?||Ada's Hoeve||KV, afgelast?
|-
||Welpen ||23||19-24 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen ||24||26-31 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Verkenners||27||6-18 jul||?||Ada's Hoeve||KV, afgelast?
|-
||Verkenners||26||11-19 jul||?||"Duinrell" Wassenaar||afgelast?
|-
!colspan=6|1936
|-
||Welpen  ||25||20-25 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Voortrekkers||1||25 jul-1 aug||?||Ada's Hoeve||terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||25||?||?||?||refresher?
|-
||Verkenners||26||?||?||?||NPV
|-
||Verkenners||27||?||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||28||27 jul-8 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||29||10-22 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen  ||26||24-29 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen  ||27||24-29 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
|-
!colspan=6|1937
|-
|colspan=5| ||Vanwege [[Wereldjamboree 1937|Wereldjamboree]] geen trainingen
|-
!colspan=6|1938
|-
||Welpen ||28||4-9 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||30||4-16 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld
|-
|-
||Welpen ||29||11-16 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
|| B || 498||2-5 en 16-19 nov 2006||?||Baarn||Combi
|-
|-
||Verkenners||31||18-30 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|| B || 499||28 apr - 5 mei||6-7 okt 2007||Baarn||Kamperen
|-
|-
||Verkenners||32||18-30 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld
|| B || 500||20-27 okt 2007||11-12 apr 2008||Brexbachtal(D)||Buitensport & Trektocht
|-
|-
||Verkenners||33||30 jul-6 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld
|| B || 501||27 okt; 1-4 en 22-25 nov 2007||9-10 mei 2008||Baarn||Weekenden
|-
|-
||Voortrekkers||2||30 jul-6 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|| B || 502||16-23 aug||6-7 feb||Baarn||Kamperen
|-
|-
||Welpen ||30||1-6 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld
|| B || 503||11-18 okt 2008||3-4 apr 2009||Brexbachtal(D)||Buitensport
|-
|-
||Verkenners||34||6-13 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|| B || 504||25 okt; 30 okt-2 nov en 20-23 nov 2008||8-9 mei 2009||Baarn||Weekenden
|-
|-
||Voortrekkers||3||6-13 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|| B || 505||12 - 19 sep 2009||geen (ivm in­ter­na­ti­o­na­le deel­ne­mers)||? (in Nederland)||Kamperen Internationaal (Eurodutch)
|-
|-
||Welpen ||31||8-13 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
|| B || 506||17-25 ok­to­ber 2009||9-10 apr 2010||Brexbachtal(D)||Buitensport
|-
|-
||Welpen ||32||15-20 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
|| B || 507||31 okt; 5-8 en 19-22 nov 2009||23-24 apr 2010||Baarn||Weekenden
|-
|-
||Verkenners||35||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld, afgelast?
|| B || 508||16-23 okt 2010||8-9 apr 2011||Brexbachtal(D)||Buitensport
|-
|-
||Welpen ||33||22-27 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld, mannen
|| B || 509||30 okt; 4-7 en 18-21 nov 2010||7-8 mei 2011||Baarn||Weekenden; gezamenlijk terugkomweekend met B510 in Oirschot.
|-
|-
!colspan=6|1939
|| B || 510||2 okt; 7-10 en 21-24 okt 2010||7-8 mei 2011||Baarn||Leiderschap bij veranderingen; gezamenlijk terugkomweekend met B509 in Oirschot.
|-
|-
||Verkenners||35||3-15 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
|| B || 511||1 okt, 6-9 okt 2011 & 27-31 okt 2011||6-8 apr 2012||Delft, Oirschot, Utrecht||[[Programma Scouting Talent]] (PST2)
|-
|-
||Welpen||34||10-15 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|| B || 512||15-22 okt 2011||14-15 apr 2012||Brexbachtal(D)||Buitensport
|-
|-
||Verkenners||36||17-29 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
|| B || 513||3-6 en 17-20 nov 2011||12-13 mei 2012||Baarn||Weekenden
|-
|-
||Welpen||35||24-29 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen, terrein: Welpenveld
|| B || 514||?||?||?||?
|-
|-
||Welpen||36||31 jul-5 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
|| B || 515||13 t/m 20 okt 2012||? apr 2013||Brexbachtal (D)||Buitensport
|-
|-
||Verkenners||37||31 jul-12 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
|| B || 516||4 nov; 8-11 en 22-25 nov 2012||20-21 apr 2013||Baarn||Weekenden
|-
|-
||Welpen||37||7-12 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
|| B || 517 ||3 mar; 7-10 mar en 28 mar-1 apr 2013||28-29 sep 2013||[[LSC]];Baarn-Oirschot; Koog aan de Zaan||Roaring 20's: voor 20-30 jarigen (Weekenden)
|-
|-
||Verkenners||38||12-19 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
|| B || 518 ||27 apr - 4 mei 2013||?||Oirschot||Internationale Gilwell
|-
|-
||Welpen||38||14-19 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|| B || 519||19 - 26 okt 2013||11/12 april 2014||Brexbachtal (D)||Buitensport
|-
|-
||Voortrekkers||4||19-26 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
|| B || 520||3 nov; 7-10 en 21-24 nov 2013||?||Baarn||Weekenden
|-
|-
||Voortrekkers||<s>5</s>||19-26 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Voortrekkersveld, afgelast
|| B || 521||?||8-9 maa 2014||?||Programma Scouting Talent (PST3)
|-
|-
||Welpen||39||21-26 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|| B || 522||26 apr-3 mei 2014||6-7 sep 2014||Ommen||Trektocht
|}
 
==1940-1949==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
|-
!colspan=6|1940
|| B || 524||nov 2014||25-26 apr 2015||Baarn||Weekenden
|-
|-
||Verkenners||39||8-20 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
|| B || 525 ||21-28 feb 2015|| sep? || Ommen ||Trektocht
|-
|-
||Welpen||40||15-20 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
|| B || 525a||18-25 jul 2015||6-7 feb 2016||Ommen||Zomerspecial
|-
|-
||Verkenners||40||21-27 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld, verkort
|| B || 526||17-24 okt 2015||? apr/mei 2016||Brexbachtal(D)||Buitensport
|-
|-
||Welpen||41||22-27 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|| B || 527||31 okt; 5-8 en 19-22 nov 2015||? apr/mei 2016||Oene||Weekenden
|-
|-
||Voortrekkers||5||27 jul-4 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
|| B || 528||30 apr t/m 7 mei 2016|| 24-25 sep 2016 ||[[Scoutinglandgoed Zeewolde]]||Voorjaarstraining
|-
|-
||Welpen||42||29 jul-3 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
|| B || 529||18 jun; 12 t/m 21 aug 2016|| 11-12 feb 2017 ||[[Kandersteg]]||Kanderstegtraining
|-
|-
||Welpen||43||5-10 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|| B || 530||?||?||?||?
|-
|-
||Verkenners||41||5-17 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
|| B || 531||15-23 okt 2016|| 8-9 apr 2017 ||Brexbachtal(D)||Buitensport
|-
||Voortrekkers||<s>6</s>||17-24 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld, afgelast
|-
!colspan=6|1941
|-
!colspan=6|1942
|-
!colspan=6|1943
|-
!colspan=6|1944
|-
!colspan=6|1945
|-
||Welpen||44||?||?||Lunteren||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||45||?||?||?||
|-
||Welpen||46||?||?||?||
|-
||Welpen||47||?||?||?||
|-
||Welpen||48||?||?||Lunteren||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||49||?||?||?||
|-
||Verkenners||42||?||?||?||?
|-
||Verkenners||43||?||?||?||?
|-
||Verkenners||44||?||?||Ommen||?
|-
||Verkenners||45||?||?||?||?
|-
||Verkenners||46||?||?||Ommen||?
|-
||Verkenners||47||?||?||?||KV
|-
!colspan=6|1946
|-
||Verkenners||48||10-12 jun||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||49||11-22 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||50||17-22 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||51||17-22 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||50||18-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||51||24 jun-5 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||52||24-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||53||24-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||52||25 jun-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||54||1-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||55||1-7 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||53||2-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||56||8-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||57||8-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||54||8-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||55||9-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||58||15-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||59||15-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||56||16-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld
|-
||Welpen||60||22-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||61||22-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland, mannen
|-
||Verkenners||57||23 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||58||23 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Welpen||62||29 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Verkenners||59||30 jul-10 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld
|-
||Verkenners||60||3-11 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld, verkort
|-
||Voortrekkers||6||3-10 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||63||5-10 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Verkenners||61||6-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||62||10-18 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld, verkort
|-
||Voortrekkers||7||10-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||64||12-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Verkenners||63||13-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Voortrekkers||8||17-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||65||19-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||67||19-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||vrouwen
|-
||Verkenners||64||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||65||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld
|-
||Voortrekkers||9||24-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||66||26-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
!colspan=6|1947
|-
||Welpen||68||16-21 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||67||16-27 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||69||16-21 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||68||17-28 jun  ||?||Ada's Hoeve||
|-
||Welpen||70||23-28 jun  ||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
||Welpen||71||23-28 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||77||30 jun-5 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Verkenners||69||30 jun-11 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||71||1-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Voortrekkers||10||5-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||73||7 jul-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||74||14-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Welpen||75||14-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Verkenners||72||14-25 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2de Leidersveld
|-
||Verkenners||73||15-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||74||15-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
|-
||Voortrekkers||8||19-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||76||21-26 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Welpen||78||28 jul-2 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV,, terrein: Bloemendaal, mannen
|-
||Welpen||79||28 jul-2 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Verkenners||75||28 jul-8 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2de Leidersveld
|-
||Verkenners||76||29 jul-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||77||29 jul-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
|-
||Voortrekkers||11||2-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||80||4-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||81||11-16 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Welpen||82||11-16 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||83||18-23 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Welpen||84||18-23 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Verkenners||78||18-29 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2de Leidersveld
|-
||Verkenners||79||19-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||80||19-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
|-
||Verkenners||81||?  ||?||Wassenaar||
|-
||Voortrekkers||12||23-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||<s>85</s>||25-30 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB terrein: Zwitserland, afgelast
|-
!colspan=6|1948
|-
||Welpen||85||18-22 mei ?  ||?||Ada's Hoeve||NPV, gemengd, refresher?
|-
||Welpen||86||21-26 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||82||21 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||83||22 jun-3 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||88||28 jun-3 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||90||5-10 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||85||5-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB,zeeverkenners
|-
||Verkenners||86||6-17 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||92||12-17 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||88||19-30 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||94||19-24 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||89||20-31 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||91||jul  ||?||Ada's Hoeve||
|-
||Welpen||96||26-31 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||98||2-7 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||90||2-12 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Voortrekkers||13||7-14 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||99||9-14 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||100||16-21 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||92||16-27 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||87||21-26 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||89||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||91||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||93||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||95||19-24 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
||Welpen||97||26-31 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||101||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||102||23-28 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||80||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV, refresher
|-
||Verkenners||81||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||84||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||87||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||91||?  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||93||17-28 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Voortrekkers||12||31 jul-7 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
!colspan=6|1949
|-
||Verkenners||94||14-25 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||103||20-25 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||104||27 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||95||27 jun-8 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||96||28 jun-9 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||106||4-9 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||108||11-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||98||11-22 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||110||18-23 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||111||25-30 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||100||25 jul-5 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||101||26 jul-6 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||113||1-6 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||114||8-13 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, vrouwen
|-
||Verkenners||103||8-19 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Voortrekkers||14||20-27 aug  ||?||Bergen op Zoom||VKJB
|-
||Welpen||105||26 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||107||aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||109||11-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
