Bewerken van Lijst met Gilwelltrainingen in Nederland

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Nuvola apps important.svg
Waarschuwing

Je bent niet aangemeld. Jouw IP-adres wordt opgeslagen als je wijzigingen op deze pagina maakt.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Jouw tekst
Regel 1: Regel 1:
Dit is een '''lijst van [[Gilwelltraining]]en die probeert om (ooit) alle Gilwelltrainingen in Nederland in kaart te brengen. '''
Dit is een '''lijst van [[Gilwelltraining]]en die probeert om (ooit) alle Gilwelltrainingen in Nederland in kaart te brengen.
==1923-1929==
{|class="prettytable table table-striped table-hover sortable"
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
|-
!colspan=6|1923
|| Verkenners || 1 ||9-21 jul 1923||?|| Ada's Hoeve ||
|-
|-
||Verkenners||1||9-21 jul||?||Ada's Hoeve||
|| Welpen || 1 ||1924 || ? || Ada's Hoeve || (mannen)
|-
|-
||Verkenners||2||20 aug-1 sep ||?||Ada's Hoeve||
|| Verkenners ||2||20 aug-1 sep 1923||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
!colspan=6|1924
|| Welpen ||2|| 6 jul-11 jul 1925||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||1||25-30 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|| Verkenners ||3|| 9-21 jun 1924||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||3||9-21 jun||?||Ada's Hoeve||
|| Verkenners ||5|| 13-25 jul 1925||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||4||21 jul-2 aug||?||Ada's Hoeve||
|| Verkenners ||8|| 1-15 aug 1927||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
!colspan=6|1925
|| Welpen ||5|| 15-20 aug 1927||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||2||6-11 jul||?||Ada's Hoeve||vrouwen
|| Welpen ||6|| 22-27 aug 1927||?||Ada's Hoeve|| (mannen)
|-
|-
||Verkenners||5||13-25 jul||?||Ada's Hoeve||
|| Welpen ||7|| 15-18 aug 1928||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||6||10-22 aug||?||Ada's Hoeve||
|| Welpen ||8|| 22-25 aug 1928||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
!colspan=6|1926
|| Verkenners ||9|| 30 jul-11 aug 1928||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen||4||16-21 aug||?||Ada's Hoeve||gemengd
|| Verkenners ||?|| 15-27 aug 1928||?||Ada's Hoeve||
|-
|-
||Verkenners||7||19-31 jul||?||Ada's Hoeve||
||Welpen ||14||20-25 jun 1932||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
!colspan=6|1927
||Welpen ||13||25-30 jul 1932||?|| Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Verkenners||8||1-13 aug||?||Ada's Hoeve||
||Verkenners||14||15-27 aug 1932||?|| Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Welpen||5||15-20 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
||Verkenners||15||28 aug-8 sep 1932||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Welpen||6||22-27 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|| Welpen ||15|| 3-8 jul 1933||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
!colspan=6|1928
|| Welpen ||16||14-19 aug 1933||?|| Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Welpen||7||13-18 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
||Verkenners||16|| 17-29 jul 1933||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Welpen||8||20-25 aug||?||Ada's Hoeve|| <s>mannen</s> vrouwen
||Verkenners||17|| 31 jul-12 aug 1933||?|| Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Verkenners||9||30 jul-11 aug||?||Ada's Hoeve||
|| Welpen ||17||21-26 aug 1933||?|| Ada's Hoeve||NPV (mannen)
|-
|-
||Verkenners||10||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast ?
||Welpen    ||18||25-30 jun 1934||?|| Ada's Hoeve|| KV
|-
|-
!colspan=6|1929
||Verkenners||19||2-14 jul 1934||?|| Ada's Hoeve|| KV
|-
|-
||Verkenners||10||?||?||Ada's Hoeve||?
||Verkenners||20||16-28 jul 1934||?|| Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Verkenners||<s>11</s>||22,23,29,30 jun, 6-13 jul||?||Duinzicht, Den Haag||afgelast, te weinig aanmeldingen
||Welpen    ||19||30 jul-4 aug 1934||?|| Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Commissarissen||1||22-27 jul||?||Ada's Hoeve||
||Welpen    ||20||6 -11 aug 1934||?|| Ada's Hoeve|| KV
|-
|-
||Welpen||8||5-10 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
||Verkenners||21||13-25 aug 1934||?|| Ada's Hoeve|| KV
|-
|-
||Welpen||9||12-17 aug||?||Ada's Hoeve||mannen of vrouwen
||Welpen   ||21||27 aug-1 sep 1934||?|| Ada's Hoeve||NPV (mannen)
|-
|-
||Verkenners||<s>12</s> 11||19-31 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast ?
||Verkenners||22||15-16,21-26 jun 1935||?|| "Duinrell" Wassenaar||
|}
 
==1930-1939==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
!colspan=6|1930
|-
||Welpen||10||28 jul-2 aug||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
||Welpen||11||?||?||Ada's Hoeve|| <s>mannen</s> gemengd
|-
||Verkenners||12||?||?||Ada's Hoeve||
|-
!colspan=6|1931
|-
||Welpen||12||20-25 jul||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
||Verkenners||13||28 jul-8 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen
|-
||Verkenners||<s>14</s>||11-22 aug||?||Ada's Hoeve||afgelast
|-
||Welpen||<s>13</s>||24-29 aug||?||Ada's Hoeve|| mannen, afgelast
|-
!colspan=6|1932
|-
||Welpen||14||20-25 jun||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen||13||25-30 jul||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||14||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||15||28 aug-8 sep||?||Ada's Hoeve||KV
|-
!colspan=6|1933
|-
||Welpen||15||3-8 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen||16||14-19 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||16||17-29 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||17||31 jul-12 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||17||21-26 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
!colspan=6|1934
|-
||Welpen ||18||25-30 jun||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||19||2-14 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||20||16-28 jul||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen ||19||30 jul-4 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen ||20||6-11 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||21||13-25 aug||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen ||21||27 aug-1 sep||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
|-
!colspan=6|1935
|-
||Verkenners||22||15-16,21-29 jun||?||"Duinrell" Wassenaar||
|-
||Welpen ||21||24-29 jun||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Welpen ||22||1-6 jul||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Verkenners||23||8-20 jul||?||Ada's Hoeve||KV
|-
||Verkenners||24||22 jul-3 Aug||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Verkenners||25||5-17 aug||?||Ada's Hoeve||KV, afgelast?
||Welpen    ||21||24-29 jun 1935||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Welpen ||23||19-24 aug||?||Ada's Hoeve||KV
||Welpen   ||22||1-6 jul 1935||?|| Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Welpen ||24||26-31 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen
||Verkenners||23||8-20 jul 1935||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Verkenners||27||6-18 jul||?||Ada's Hoeve||KV, afgelast?
||Verkenners||24||22 jul-3 Aug 1935||?|| Ada's Hoeve||NPV
|-
|-
||Verkenners||26||11-19 jul||?||"Duinrell" Wassenaar||afgelast?
||Verkenners||25||5-17 aug 1935||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
!colspan=6|1936
||Welpen    ||23||19-24 aug 1935||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Welpen ||25||20-25 jul||?||Ada's Hoeve||KV
||Welpen   ||24||26-31 aug 1935||?|| Ada's Hoeve||NPV (mannen)
|-
|-
||Voortrekkers||1||25 jul-1 aug||?||Ada's Hoeve||terrein: 2e Leidersveld
||Verkenners  ||27||6-18 jul 1936||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Verkenners||25||?||?||?||refresher?
||Verkenners ||26||11-19 jul 1936||?|| "Duinrell" Wassenaar||
|-
|-
||Verkenners||26||?||?||?||NPV
||Welpen      ||25||20-25 jul 1936||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Verkenners||27||?||?||Ada's Hoeve||KV
||Voortrekkers||1||25 jul-1 aug 1936||?|| Ada's Hoeve|| terrein: 2e Leidersveld
|-
|-
||Verkenners||28||27 jul-8 aug||?||Ada's Hoeve||KV
||Verkenners ||28||27 jul-8 aug 1936||?|| Ada's Hoeve||KV
|-
|-
||Verkenners||29||10-22 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
||Verkenners ||29||10-22 aug 1936||?|| Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen ||26||24-29 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
||Welpen     ||26||24-29 aug 1936||?|| Ada's Hoeve||
|-
|-
||Welpen ||27||24-29 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld
||Welpen     ||27||24-29 aug 1936||?|| Ada's Hoeve||KV terrein: 2e Leidersveld
|-
|-
!colspan=6|1937
||Welpen    ||28|| 4-9 jul 1938||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: 2e Leidersveld 
|-
|-
|colspan=5| ||Vanwege [[Wereldjamboree 1937|Wereldjamboree]] geen trainingen
||Verkenners||30|| 4-16 jul 1938||?|| Ada's Hoeve|| KV terrein: 1e Leidersveld 
|-
|-
!colspan=6|1938
||Welpen    ||29|| 11-16 jul 1938||?|| Ada's Hoeve|| KV terrein: 2e Leidersveld 
|-
|-
||Welpen ||28||4-9 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld  
||Verkenners||31|| 18-30 jul 1938||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: 1e Leidersveld
|-
|-
||Verkenners||30||4-16 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld  
||Verkenners||32|| 18-30 jul 1938||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: 2e Leidersveld
|-
|-
||Welpen ||29||11-16 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld  
||Verkenners||33|| 30 jul-6 aug 1938||?|| Ada's Hoeve|| KV terrein: 1e Leidersveld
|-
|-
||Verkenners||31||18-30 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
||Voortrekkers|| 2|| 30 jul-6 aug 1938||?|| Ada's Hoeve|| NPV
|-
|-
||Verkenners||32||18-30 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld  
||Welpen    ||30|| 1-6 aug 1938||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: 2e Leidersveld
|-
|-
||Verkenners||33||30 jul-6 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld  
||Verkenners||34|| 6-13 aug 1938||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: 1e Leidersveld
|-
|-
||Voortrekkers||2||30 jul-6 aug||?||Ada's Hoeve||NPV
||Voortrekkers|| 3|| 6-13 aug 1938||?|| Ada's Hoeve|| KV 
|-
|-
||Welpen ||30||1-6 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld  
||Welpen   ||31|| 8-13 aug 1938||?|| Ada's Hoeve|| KV terrein: 2e Leidersveld
|-
|-
||Verkenners||34||6-13 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld  
||Welpen    ||32|| 15-20 aug 1938||?|| Ada's Hoeve|| KV terrein: 2e Leidersveld
|-
|-
||Voortrekkers||3||6-13 aug||?||Ada's Hoeve||KV  
||Verkenners||35|| 15-27 aug 1938||?|| Ada's Hoeve|| KV terrein: 1e Leidersveld 
|-
|-
||Welpen ||31||8-13 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld  
||Welpen   ||33|| 22-27 aug 1938||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: 2e Leidersveld, mannen
|-
|-
||Welpen ||32||15-20 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 2e Leidersveld  
||Verkenners||35||3-15 jul 1939||?|| Ada's Hoeve||KV terrein: Leidersveld  
|-
|-
||Verkenners||35||15-27 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: 1e Leidersveld, afgelast?
||Welpen ||34||10-15 jul 1939||?|| Ada's Hoeve||KV terrein: Welpenveld
|-
|-
||Welpen ||33||22-27 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 2e Leidersveld, mannen
||Verkenners||36||17-29 jul 1939||?|| Ada's Hoeve||NPV terrein: Leidersveld
|-
|-
!colspan=6|1939
||Welpen ||35||24-29 jul 1939||?|| Ada's Hoeve||NPV (mannen) terrein: Welpenveld
|-
|-
||Verkenners||35||3-15 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
||Welpen ||36||31 jul -5 aug 1939||?|| Ada's Hoeve||NPV terrein: Welpenveld
|-
|-
||Welpen||34||10-15 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
||Verkenners||37||31 jul-12 aug 1939||?|| Ada's Hoeve||KV terrein: Leidersveld
|-
|-
||Verkenners||36||17-29 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
||Welpen ||37||7-12 aug 1939||?|| Ada's Hoeve||NPV terrein: Welpenveld
|-
|-
||Welpen||35||24-29 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, mannen, terrein: Welpenveld
||Verkenners||38||12-19 aug 1939||?|| Ada's Hoeve||NPV terrein: Leidersveld
|-
|-
||Welpen||36||31 jul-5 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
||Welpen ||38||14-19 aug 1939||?|| Ada's Hoeve||KV terrein: Welpenveld
|-
|-
||Verkenners||37||31 jul-12 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
||Voortrekkers||4||19-26 aug 1939||?|| Ada's Hoeve||NPV terrein: Leidersveld
|-
|-
||Welpen||37||7-12 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
||Voortrekkers||5||19-26 aug 1939||?|| Ada's Hoeve||KV terrein: Voortrekkersveld
|-
|-
||Verkenners||38||12-19 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
||Welpen ||39||21-26 aug 1939||?|| Ada's Hoeve||KV terrein: Welpenveld
|-
|-
||Welpen||38||14-19 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|| Verkenners ||?|| 1945||?||Ada's Hoeve|| 3 of 4 trainingen tegelijk,
|-
|-
||Voortrekkers||4||19-26 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
|| Welpen ||?|| 1945||?||Ada's Hoeve|| in totaal 13 trainingen
|-
|-
||Voortrekkers||<s>5</s>||19-26 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Voortrekkersveld, afgelast
||Welpen||68|| 16-21 jun 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB
|-
||Welpen||39||21-26 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|}
 
==1940-1949==
{|class="prettytable table table-striped table-hover"
!Cursustype||nr.||Datum||Datum terugkom||Plaats||Opmerkingen
|-
!colspan=6|1940
|-
||Verkenners||39||8-20 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
|-
||Welpen||40||15-20 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
|-
||Verkenners||40||21-27 jul||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld, verkort
|-
||Welpen||41||22-27 jul||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|-
||Voortrekkers||5||27 jul-4 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Leidersveld
|-
||Welpen||42||29 jul-3 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Welpenveld
|-
||Welpen||43||5-10 aug||?||Ada's Hoeve||KV, terrein: Welpenveld
|-
||Verkenners||41||5-17 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld
|-
||Voortrekkers||<s>6</s>||17-24 aug||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Leidersveld, afgelast
|-
!colspan=6|1941
|-
!colspan=6|1942
|-
!colspan=6|1943
|-
!colspan=6|1944
|-
!colspan=6|1945
|-
||Welpen||44||?||?||Lunteren||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||45||?||?||?||
|-
||Welpen||46||?||?||?||
|-
||Welpen||47||?||?||?||
|-
||Welpen||48||?||?||Lunteren||NPV, vrouwen
|-
||Welpen||49||?||?||?||
|-
||Verkenners||42||?||?||?||?
|-
||Verkenners||43||?||?||?||?
|-
||Verkenners||44||?||?||Ommen||?
|-
||Verkenners||45||?||?||?||?
|-
||Verkenners||46||?||?||Ommen||?
|-
||Verkenners||47||?||?||?||KV
|-
!colspan=6|1946
|-
||Verkenners||48||10-12 jun||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||49||11-22 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||50||17-22 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||51||17-22 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||50||18-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||51||24 jun-5 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||52||24-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||53||24-29 jun  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||52||25 jun-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||54||1-6 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||55||1-7 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||53||2-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||56||8-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||57||8-13 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||54||8-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||55||9-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV
|-
||Welpen||58||15-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||59||15-20 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, vrouwen
|-
||Verkenners||56||16-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld
|-
||Welpen||60||22-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||61||22-27 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland, mannen
|-
||Verkenners||57||23 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Verkenners||58||23 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Welpen||62||29 jul-3 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Verkenners||59||30 jul-10 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld
|-
||Verkenners||60||3-11 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld, verkort
|-
||Voortrekkers||6||3-10 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||63||5-10 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Verkenners||61||6-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||62||10-18 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld, verkort
|-
||Voortrekkers||7||10-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||64||12-17 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
|-
||Verkenners||63||13-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2e Leidersveld
|-
||Voortrekkers||8||17-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||65||19-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
|-
||Welpen||67||19-24 aug  ||?||Ada's Hoeve||vrouwen
|-
||Verkenners||64||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
|-
||Verkenners||65||20-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3e Leidersveld
|-
||Voortrekkers||9||24-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||66||26-31 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
!colspan=6|1947
|-
||Welpen||68||16-21 jun ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||67||16-27 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||69||16-21 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||68||17-28 jun  ||?||Ada's Hoeve||
|-
||Welpen||70||23-28 jun  ||?||Ada's Hoeve|| vrouwen
|-
||Welpen||71||23-28 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||77||30 jun-5 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
|-
||Verkenners||69||30 jun-11 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||71||1-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Voortrekkers||10||5-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Welpen||73||7 jul-12 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB  
||Verkenners||67|| 16-27 jun 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB
|-  
|-  
||Welpen||74||14-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
||Welpen||69|| 16-21 jun 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB
|-  
|-  
||Welpen||75||14-19 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Welpen||71|| 23-28 jun 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB
|-  
|-  
||Verkenners||72||14-25 jul ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2de Leidersveld
||Welpen||77|| 30 jun-5 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: Zwitserland
|-  
|-  
||Verkenners||73||15-26 jul ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
||Verkenners||69|| 30 jun-11 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB
|-  
|-  
||Verkenners||74||15-26 jul ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
||Verkenners||71|| 1-12 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB
|-  
|-  
||Voortrekkers||8||19-26 jul ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Voortrekkers||10|| 5-12 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Welpen||76||21-26 jul ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
||Welpen||73|| 7 jul-12 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB
|-  
|-  
||Welpen||78||28 jul-2 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV,, terrein: Bloemendaal, mannen
||Welpen||74|| 14-19 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Welpen||79||28 jul-2 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Welpen||75|| 14-19 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: Zwitserland
|-  
|-  
||Verkenners||75||28 jul-8 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2de Leidersveld
||Verkenners||72|| 14-25 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: 2de Leidersveld
|-  
|-  
||Verkenners||76||29 jul-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
||Verkenners||73|| 15-26 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: 1e Leidersveld
|-  
|-  
||Verkenners||77||29 jul-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
||Verkenners||74|| 15-26 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: 3de Leidersveld
|-  
|-  
||Voortrekkers||11||2-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal
||Voortrekkers||8|| 19-26 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: Zwitserland
|-  
|-  
||Welpen||80||4-9 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Welpen||76|| 21-26 jul 1947||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Welpen||81||11-16 aug ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
||Welpen||78|| 28 jul-2 aug 1947||?|| Ada's Hoeve|| NPV, terrein: Bloemendaal, mannen
|-  
|-  
||Welpen||82||11-16 aug ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Welpen||79|| 28 jul-2 aug 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: Zwitserland
|-  
|-  
||Welpen||83||18-23 aug  ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: Bloemendaal, vrouwen
||Verkenners||75|| 28 jul-8 aug  1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: 2de Leidersveld
|-  
|-  
||Welpen||84||18-23 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Zwitserland
||Verkenners||76|| 29 jul-9 aug  1947||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: 1e Leidersveld
|-  
|-  
||Verkenners||78||18-29 aug  ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 2de Leidersveld
||Verkenners||77|| 29 jul-9 aug  1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: 3de Leidersveld
|-  
|-  
||Verkenners||79||19-30 aug ||?||Ada's Hoeve||NPV, terrein: 1e Leidersveld
||Voortrekkers||11|| 2-9 aug 1947||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Verkenners||80||19-30 aug ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: 3de Leidersveld
||Welpen||80|| 4-9 aug 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: Zwitserland
|-  
|-  
||Verkenners||81||||?||Wassenaar||
||Welpen||81|| 11-16 aug 1947||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: Bloemendaal
|-  
|-  
||Voortrekkers||12||23-30 aug ||?||Ada's Hoeve||VKJB, terrein: Bloemendaal
||Welpen||82|| 11-16 aug 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: Zwitserland
|-  
|-  
||Welpen||<s>85</s>||25-30 aug ||?||Ada's Hoeve||VKJB terrein: Zwitserland, afgelast
||Welpen||83|| 18-23 aug 1947||?|| Ada's Hoeve|| NPV terrein: Bloemendaal
|-
!colspan=6|1948
|-  
|-  
||Welpen||85||18-22 mei ?  ||?||Ada's Hoeve||NPV, gemengd, refresher?
||Welpen||84|| 18-23 aug 1947||?|| Ada's Hoeve|| VKJB terrein: Zwitserland
|-
||Welpen||86||21-26 jun  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||82||21 jun-2 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||83||22 jun-3 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||88||28 jun-3 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Welpen||90||5-10 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB
|-
||Verkenners||85||5-16 jul  ||?||Ada's Hoeve||VKJB,zeeverkenners
|-
