Bewerken van Lijst van Afdelingen

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Nuvola apps important.svg
Waarschuwing

Je bent niet aangemeld. Jouw IP-adres wordt opgeslagen als je wijzigingen op deze pagina maakt.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Jouw tekst
Regel 1: Regel 1:
:''zie ook [[Lijst van scoutinggroepen in België]]'' en [[Lijst van scoutinggroepen in Nederland]]
:''zie ook [[Lijst van scoutinggroepen in België]]'' en [[Lijst van scoutinggroepen in Nederland]]


Dit is een '''lijst van [[Rowan]], [[Sherpa]], [[Matrozen ter Wilde Vaart|Wilde Vaart]] en [[Explorer]] Afdelingen''' die probeert om (ooit) alle officiële [[Afdeling]]en in Nederland in kaart te brengen. Je kunt een stukje over je afdeling schrijven in het artikel over je groep. Over scoutinggroepen met rode letters is nog geen artikel.
Dit is een '''lijst van [[Rowan]], [[Sherpa]], [[Matrozen ter Wilde Vaart|Wilde Vaart]] en [[Explorer]] Afdelingen''' die probeert om (ooit) alle officiële [[Afdeling]]en in Nederland in kaart te brengen. Je kunt een stukje over je afdeling schrijven in het artikel over je groep. Over scoutinggroepen met rode letters is nog geen artikel.  
{|class="table table-striped table-hover sortable"
{|class="table table-striped table-hover sortable"
!Opge- richt als||Afd.nr.||Datum oprichting||Herop-<br />richting||Actief||Groepsnaam||Plaats||Opmerkingen
!Opge- richt als||Afd.nr.||Datum oprichting||Herop-<br />richting||Actief||Groepsnaam||Plaats||Opmerkingen
Regel 9: Regel 9:
|RA || 2 ||[[21 december]] [[1958]]||  || ja ||[[Scouting Aalst-Waalre|Tarcisiustroep]]|| Aalst - Waalre || Na fusie: [[Scouting Aalst-Waalre]]
|RA || 2 ||[[21 december]] [[1958]]||  || ja ||[[Scouting Aalst-Waalre|Tarcisiustroep]]|| Aalst - Waalre || Na fusie: [[Scouting Aalst-Waalre]]
|-
|-
|RA || 3 ||[[7 februari]] [[1959]]||  || ja ||[[Titus Brandsmagroep (Oldenzaal)|St. Paulustroep]]|| Oldenzaal || Na fusie: [[Titus Brandsmagroep (Oldenzaal)]]  
|RA || 3 ||[[7 februari]] [[1959]]||  || ja ||[[Titus Brandsmagroep (Oldenzaal)|St Paulustroep]]|| Oldenzaal || Na fusie: [[Titus_Brandsmagroep_(Oldenzaal)]]  
|-
|-
|RA || 4 ||[[11 maart]] [[1959]]||  || nee ||[[Rolandtroep]]|| Hageveld, Heemstede || Opgeheven vóór oktober 1959
|RA || 4 ||[[11 maart]] [[1959]]||  || nee ||[[Rolandtroep]]|| Hageveld, Heemstede || Opgeheven vóór oktober 1959
Regel 19: Regel 19:
|WV || 7 ||[[3 mei]] [[1959]]|| [[17 juni]] [[1967]] || ja ||[[Miguel Pro Waterscouting]]|| Arnhem ||  
|WV || 7 ||[[3 mei]] [[1959]]|| [[17 juni]] [[1967]] || ja ||[[Miguel Pro Waterscouting]]|| Arnhem ||  
|-
|-
|RA || 8 ||[[3 mei]] [[1959]]||  || nee ||[[St. Maartentroep (Arnhem)|St. Maartentroep]]|| Arnhem || opgericht vóór 14 april 1959<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000319012:mpeg21:a00117 Arnhemse Courant, 14 april 1959]</ref>
|RA || 8 ||[[3 mei]] [[1959]]||  || nee ||[[St. Maartentroep (Arnhem)|St. Maartentroep]]|| Arnhem ||  
|-
|-
|RA || 9 ||[[3 mei]] [[1959]]||  || ja ||[[Scouting Don Bosco (Soest)|Don Boscogroep]]|| Soest ||  
|RA || 9 ||[[3 mei]] [[1959]]||  || ja ||[[Scouting Don Bosco (Soest)|Don Boscogroep]]|| Soest ||  
|-
|-
|RA || 10 ||[[25 mei]] [[1959]]||  || nee ||[[St. Christoffel III]]|| Eindhoven || genoemd in artikel als RA 8<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRHCE02:163632046:mpeg21:a00031 Eindhovensch Dagblad, 26 mei 1959]</ref>
|RA || 10 ||[[mei]] - [[juli]] [[1959]]||  || nee ||[[St Christoffel III]]|| Eindhoven ||  
|-
|-
|RA || 11 ||[[20 juni]] [[1959]]||  || nee ||[[Eymardgroep (Den Haag)|Eymardgroep]]|| Den Haag || genoemd in artikel als RA 9<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000394068:mpeg21:a00032 Het Binnenhof, 22 juni 1959]</ref> en opgeheven rond 1970
|RA || 11 ||[[20 juni]] [[1959]]||  || nee ||[[Eymard]]|| Den Haag || Opgeheven rond 1970
|-
|-
|RA || 12 ||[[12 juli]] [[1959]]||  || nee ||[[St. Paulusgroep]]|| Wageningen ||  
|RA || 12 ||[[12 juli]] [[1959]]||  || nee ||[[St. Paulusgroep]]|| Wageningen ||  
Regel 31: Regel 31:
|RA || 13 ||[[13 december]] [[1959]]||  || nee ||[[Eekhoornpatrouille]]|| Overasselt ||  
|RA || 13 ||[[13 december]] [[1959]]||  || nee ||[[Eekhoornpatrouille]]|| Overasselt ||  
|-
|-
|RA || 14 ||[[13 december]] [[1959]]||  || ja ||[[St. Hubertusgroep (Nuth)|St. Hubertusgroep]]|| Nuth || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMCC01:048059038:mpeg21:a00098 De Nieuwe Limburger, 15 december 1959]</ref>
|RA || 14 ||[[13 december]] [[1959]]||  || ja ||[[St. Hubertusgroep]]|| Nuth ||  
|-
|-
|RA || 15 ||[[10 januari]] [[1960]]||  || nee ||[[Roothaangroep]]|| Den Haag || Jan van Hooftroep
|RA || 15 ||[[10 januari]] [[1960]]||  || nee ||[[Roothaangroep]]|| Den Haag || Jan van Hooftroep
|-
|-
|RA || 16 ||[[14 februari]] [[1960]]||  || ja ||[[Scouting St. Lambertus (Maastricht)|Scouting St. Lambertus]]|| Maastricht ||  
|RA || 16 ||[[14 februari]] [[1960]]||  || ja ||[[Scouting Sint Lambertus]]|| Maastricht ||  
|-
|-
|RA || 17 ||[[6 maart]] [[1960]]||  || ja ||[[Scouting St. Willibrord (Kerkrade)]]|| Kerkrade (Bleijerheide) || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001928054:mpeg21:a00140 Limburgsch Dagblad, 4 maart 1960]</ref>
|RA || 17 ||[[6 maart]] [[1960]]||  || ja ||[[St. Willibrord Bleyerheide]]|| Bleyerheide (Kerkrade) ||  
|-
|-
|RA || 18 ||[[27 maart]] [[1960]]||  || nee ||[[St. Benoit Labregroep]]|| Vlaardingen || "Koning Arthurtroep"
|RA || 18 ||[[27 maart]] [[1960]]||  || nee ||[[St. Benoit Labregroep]]|| Vlaardingen || "Koning Arthurtroep"
Regel 43: Regel 43:
|RA || 19 ||[[22 april]] [[1960]]||  || ja ||[[St. Nicasius]]|| Heeze ||  
|RA || 19 ||[[22 april]] [[1960]]||  || ja ||[[St. Nicasius]]|| Heeze ||  
|-
|-
|RA || 20 ||[[13 november]] [[1960]]||  || nee ||[[St. Willibrordusgroep (Nijmegen)|St. Willibrordusgroep]]|| Nijmegen ||  
|RA || 20 ||[[13 november]] [[1960]]||  || nee ||[[St. Willibrordus]]|| Nijmegen ||  
|-
|-
|RA || 21 ||[[17 april]] [[1961]]||  || nee ||[[Tarcisiusgroep (Breda)|Tarcisiusgroep]]|| Breda || Generaal Maczektroep; Artikel 'De Stem'
|RSA || 20 ||[[1 mei]] [[1981]]||  || ja ||[[Jhr. Schimmelpenninckgroep]]|| Rhenen || Geen officieel nummer, groep heeft dit nummer bewust gekraakt
|-
|-
|RA || 22 ||[[2 augustus]] [[1961]]||  || ja ||[[Scouting Uithoek]]|| Alphen aan den Rijn || Voorheen [[St. Ansfriedsgroep]]
|RA || 21 ||[[17 april]] [[1961]]||  || nee ||[[Tarcisiusgroep (Breda)|Tarcisiusgroep]]|| Breda || "Generaal Maczektroep"; Artikel 'De Stem'
|-
|RA || 22 ||[[2 augustus]] [[1961]]||  || ja ||[[Scouting Uithoek]]|| Alphen aan de Rijn || Voorheen [[St. Ansfriedsgroep]]
|-
|-
|RA || 24 ||[[26 mei]] [[1962]]||  || ja ||[[Scouting Trinitas]]|| Heerlen ||  
|RA || 24 ||[[26 mei]] [[1962]]||  || ja ||[[Scouting Trinitas]]|| Heerlen ||  
|-
|-
|RA || 25 ||[[8 juli]] [[1962]]|| [[8 juli]] [[1967]] || ja ||[[St. Vincentius]]|| Rumpen-Brunssum || opgericht vóór 11 april 1959<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001925010:mpeg21:a00089 Limburgsch Dagblad, 11 april 1959]</ref>
|RA || 25 ||[[8 juli]] [[1962]]|| [[8 juli]] [[1967]] || ja ||[[St. Vincentius]]|| Rumpen-Brunssum ||  
|-
|-
|RA || 26 ||[[15 juli]] [[1962]]||  || nee ||[[Jacobus Andreasgroep]]|| Scheveningen || Na fusie: [[Jacob-Andreas]] (1964), na fusie: [[Jacob-Andreas Beata]] (1985)
|RA || 26 ||[[15 juli]] [[1962]]||  || nee ||[[Jacobus Andreasgroep]]|| Scheveningen || Na fusie: [[Jacob-Andreas]] (1964), na fusie: [[Jacob-Andreas Beata]] (1985)
|-
|-
|WV || 27 ||[[22 juli]] [[1962]]||  || ja ||[[Scouting Andreas Zijlmansgroep|Andreas Zijlmansgroep]]|| Waalwijk ||  
|WV || 27 ||[[22 juli]] [[1962]]||  || ja ||[[Andreas Zijlsmansgroep]]|| Waalwijk ||  
|-
|-
|RA || 28 ||[[28 oktober]] [[1962]]||  || nee ||[[St. Gabriëlgroep]]|| Uden ||  
|RA || 28 ||[[28 oktober]] [[1962]]||  || nee ||[[St. Gabriëlgroep]]|| Uden ||  
Regel 68: Regel 70:
|-
|-
|RA || 33 ||[[16 februari]] [[1963]]||  || ja ||[[St. Ansfridusgroep]]|| Amersfoort ||  
|RA || 33 ||[[16 februari]] [[1963]]||  || ja ||[[St. Ansfridusgroep]]|| Amersfoort ||  
|-
|RA || 34 ||[[3 maart]] [[1963]]||  || nee ||interparochiele afdeling|| Tilburg || één groep met twee afdelingen <ref name="automatisch aangemaakt1">[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:002059053:mpeg21:a00012 De Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 maart 1963]</ref>
|-
|RA || 35 ||[[3 maart]] [[1963]]||  || nee ||interparochiele afdeling|| Tilburg || één groep met twee afdelingen <ref name="automatisch aangemaakt1" />
|-
|-
|WV || 36 ||[[17 maart]] [[1963]]||  || ja ||[[Scouting Olav]]|| Naarden ||  
|WV || 36 ||[[17 maart]] [[1963]]||  || ja ||[[Scouting Olav]]|| Naarden ||  
|-
|-
|RA || 37 ||[[21 maart]] [[1963]]||  || nee || ||Voorschoten|| officieel nummer<ref>[https://leiden.courant.nu/issue/LD/1963-03-22/edition/0/page/15?query= Leidsch Dagblad, 22 maart 1963]</ref>
|RA || 37 || ||  || nee ||[[St. Maarten (Gronsveld)|St. Maarten]]|| Gronsveld || Geen officieel nummer
|-
|-
|WV || 38 ||[[20 april]] [[1963]]||  || ja ||[[Waterscouting St.Franciscus]]|| Roermond ||  
|WV || 38 ||[[20 april]] [[1963]]||  || ja ||[[Waterscouting St.Franciscus]]|| Roermond ||  
Regel 83: Regel 81:
|WV || 40 ||[[13 juli]] [[1963]]||  || nee ||[[St. Jozefgroep]]|| Haarlem (Heemstede) || Uit: Leidersblad 1963
|WV || 40 ||[[13 juli]] [[1963]]||  || nee ||[[St. Jozefgroep]]|| Haarlem (Heemstede) || Uit: Leidersblad 1963
|-
|-
|RA || 41 ||[[23 april]] [[1963]]||  || ja ||[[André de Thaye (Beverwijk)|André de Thaye]]|| Beverwijk ||  
|RA || 41 ||[[23 april]] [[1963]]||  || ja ||[[André de Thaya]]|| Beverwijk ||  
|-
|-
|RA || 42 ||[[15 juni]] [[1963]]||  || ja ||[[Scouting Kapelaan Berix]]|| Heerlen || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010525832:mpeg21:a0311 Limburgsch Dagblad, 14 juni 1963]</ref>
|RA || 42 ||[[14 juni]] [[1963]]||  || ja ||[[Scouting Kapelaan Berix]]|| Heerlen ||  
|-
|-
|RA || 43 ||[[27 juni]] [[1963]]||  || nee ||[[Titus Brandsma]]|| Hillegersberg (Rotterdam) ||  
|RA || 43 ||[[27 juni]] [[1963]]||  || nee ||[[Titus Brandsma]]|| Hillegersberg (Rotterdam) ||  
|-
|-
|WV || 44 ||[[29 juni]] [[1963]]||  || nee ||[[Sint Jacobsgroep]]|| Den Haag || Na fusie: [[Jacob-Andreas]] (1964), na fusie: [[Jacob-Andreas Beata]] (1985)
|WV || 44 ||[[29 juni]] [[1963]]||  || nee ||[[Sint Jacobsgroep]]|| Den Haag || Na fusie: [[Jacob-Andreas]] (1964), na fusie: [[Jacob-Andreas Beata]] (1985)
|-
|RA||45||[[7 juli]] [[1963]]|| ||nee||[[St. Christoffelgroep]]||Roermond||
|-
|-
|WV || 47 ||[[29 september]] [[1963]]||  || ja ||[[Stella Maris (Rotterdam)|Stella Maris]]|| Rotterdam ||  
|WV || 47 ||[[29 september]] [[1963]]||  || ja ||[[Stella Maris (Rotterdam)|Stella Maris]]|| Rotterdam ||  
Regel 101: Regel 97:
|RA || 52 ||[[1 januari]] [[1964]]||  || ja ||[[Hubertus]]|| Voorburg || Na fusie: [[Hubertus/Brandaan]] (rond 1988)
|RA || 52 ||[[1 januari]] [[1964]]||  || ja ||[[Hubertus]]|| Voorburg || Na fusie: [[Hubertus/Brandaan]] (rond 1988)
|-
|-
|RA || 53 || ||  || nee ||[[St. Lambertus]]|| Bergen (N-H) ||  
|RA || 53 || ||  || nee ||[[St. Lambertus]]|| Bergen (n.h.) ||  
|-
|-
|WV || 54 ||[[8 februari]] [[1964]]||  || ja ||[[Tekakwitha]]|| Utrecht ||  
|WV || 54 ||[[8 februari]] [[1964]]||  || ja ||[[Tekakwitha]]|| Utrecht ||  
Regel 117: Regel 113:
|RA || 60 ||[[17 april]] [[1964]]|| [[26 mei]] [[1973]] || ja ||[[Pere Kersten Groep]]|| Eindhoven || "Peter Vrijdag"
|RA || 60 ||[[17 april]] [[1964]]|| [[26 mei]] [[1973]] || ja ||[[Pere Kersten Groep]]|| Eindhoven || "Peter Vrijdag"
|-
|-
|RA || 61 || ||  || nee ||[[St. Valentijngroep (Den Haag)|St. Valentijngroep]]|| Den Haag || Na fusie in 1968 met de [[Damiaangroep (Den Haag)]], Damascusstam en Aphroditestam tot de St. Valentijngroep, na fusie in 1987 met de [[St. Brigittagroep (Den Haag)]] tot [[Scouting Brigitta/Valentijn]]
|RA || 61 || ||  || nee ||[[Valentijn]]|| Den Haag || Na fusie met Damiaan, Damascusstam en Aphroditestam: Valentijn (1968), na fusie: [[Brigitta/valentijn]] (1887)
|-
|RA || 62 || ||  || nee ||[[PéPé|Petrus en Paulusgroep]]|| Loosduinen || Naam gewijzigd in PéPé
|-
|-
|RA || 63 || augustus [[1964]] ||  || nee ||[[KV]] in Suriname|| Paramaribo ||<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010470040:mpeg21:a0147 Amigoe di Curaçao 20 augustus 1964]</ref>
|RA || 62 || ||  || nee ||[[Petrus en Paulusgroep]]|| Loosduinen || Naam gewijzigd in PéPé
|-
|-
|RA || 64 ||[[27 juni]] [[1964]]||  || ja ||[[St. Hubertus]]|| Heerlen || Na fusie met St. Lidwina: [[Scouting Bekkerveld]] (1974)
|RA || 64 ||[[27 juni]] [[1964]]||  || ja ||[[St. Hubertus]]|| Heerlen || Na fusie met St. Lidwina: [[Scouting Bekkerveld]] (1974)
Regel 127: Regel 121:
|RA || 65 || ||  || ja ||[[Scoutinggroep Munstergeleen]]|| Munstergeleen ||  
|RA || 65 || ||  || ja ||[[Scoutinggroep Munstergeleen]]|| Munstergeleen ||  
|-
|-
|RA || 66 ||[[28 juni]] [[1964]]||  || ja ||[[Scouting Don Bosco (Sittard)|Scouting Don Bosco]]|| Sittard || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010525745:mpeg21:a0092 Limburgsch Dagblad, 28 juni 1964]</ref>
|RA || 66 ||[[28 juni]] [[1964]]||  || ja ||[[Scouting Don Bosco (Sittard)|Scouting Don Bosco]]|| Sittard ||  
|-
|RA || 67 ||[[27 juni]] [[1964]]||  || nee || [[St. Hubertusgroep (Heerlen)|St. Hubertisgroep]]|| Heerlen || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010525738:mpeg21:a0395 Limburgsch Dagblad, 20 juni 1964]</ref>
|-
|-
|RA || 68 ||[[18 juli]] [[1964]]|| [[oktober]] [[1965]] || ja ||[[St Werenfridusgroep]]|| Elst ||  
|RA || 68 ||[[18 juli]] [[1964]]|| [[oktober]] [[1965]] || ja ||[[St Werenfridusgroep]]|| Elst ||  
Regel 135: Regel 127:
|RA || 69 ||[[25 juli]] [[1964]]|| [[oktober]] [[1965]] || ja ||[[St. Franciscus (Boekel)]]|| Boekel || [[Scouting Boekel]]  
|RA || 69 ||[[25 juli]] [[1964]]|| [[oktober]] [[1965]] || ja ||[[St. Franciscus (Boekel)]]|| Boekel || [[Scouting Boekel]]  
|-
|-
|RA || 71 || [[1 oktober]] [[1964]] ||  || ja ||[[Scouting Schinnen|St. Aloysiusgroep]]|| Puth-Schinnen || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010526130:mpeg21:a0177 Limburgsch Dagblad, 1 oktober 1964]</ref>
|RA || 71 || ||  || ja ||[[Scouting Schinnen]]|| Puth-Schinnen ||  
|-
|-
|RA || 72 ||[[12 augustus]] [[1964]]||  || ja ||[[Scouting St. Wilfried (Castricum)|St. Wilfried]]|| Castricum ||  
|RA || 72 ||[[12 augustus]] [[1964]]||  || ja ||[[Scouting St. Wilfried (Castricum)|St. Wilfried]]|| Castricum ||  
Regel 141: Regel 133:
|RA || 73 ||[[12 september]] [[1964]]||  || nee ||[[St. Michaël]]|| Breda ||  
|RA || 73 ||[[12 september]] [[1964]]||  || nee ||[[St. Michaël]]|| Breda ||  
|-
|-
|RA || 74 || [[8 december]] [[1964]]||  || nee ||[[Sint Christoffel (Leeuwarden)|Sint Christoffel]]|| Leeuwarden<ref name=melle>[[:facebook:m.l.van.der.heide/posts/10156260608796424]]</ref>|| <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010617023:mpeg21:a0190 Leeuwarder Courant, 9 december 1964]</ref>
|RA || 74 || ca. [[9 december]] [[1964]]||  || nee ||[[Sint Christoffel (Leeuwarden)|Sint Christoffel]]|| Leeuwarden<ref name=melle>[[:facebook:m.l.van.der.heide/posts/10156260608796424]]</ref>|||
|-
|-
|RA || 76 || ||  || nee ||[[Zalige Mbaga]]|| Amsterdam - Oost ||  
|RA || 76 || ||  || nee ||[[Zalige Mbaga]]]|| Amsterdam - Oost ||  
|-
|-
|RA || 77 || || [[1 oktober]] [[1983]] || ja ||[[St. Anthoniusgroep (Oss)]]|| Oss || Na fusie: [[Scouting Ussen]]
|RA || 77 || || [[1 oktober]] [[1983]] || ja ||[[St. Anthonius]]|| Oss || Na fusie: [[Scouting Ussen]]
|-
|-
|WV || 78 || ||  || ja ||[[Christofoor Zeeverkenners]]|| Zwolle ||  
|WV || 78 || ||  || ja ||[[Christofoor Zeeverkenners]]|| Zwolle ||  
Regel 163: Regel 155:
|RA || 88 || ||  || nee ||[[Roelandgroep (Rotterdam)|Roelandgroep]]|| Rotterdam ||  
|RA || 88 || ||  || nee ||[[Roelandgroep (Rotterdam)|Roelandgroep]]|| Rotterdam ||  
|-
|-
|RA || 89 || [[18 april]] [[1965]]||  || ja ||[[Scouting 't Jagertje|St. Willibrordusgroep]]|| Hulst || vanaf jaren '80 [[Scouting 't Jagertje]]<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2015-04-14/edition/null/page/64?query=rowanafdeling Provinciale Zeeuwse Courant, 14 april 2015]</ref>
|RA || 89 || ||  || ja ||[[St. Willibrordusgroep]]|| Hulst || vanaf jaren '80 [[Scouting 't Jagertje]]
|-
|-
|RA || 90 || ||  || nee ||[[Christoffelgroep (Utrecht)|Christoffelgroep]]|| Utrecht ||  
|RA || 90 || ||  || nee ||[[Christoffelgroep (Utrecht)|Christoffelgroep]]|| Utrecht ||  
Regel 175: Regel 167:
|RA || 95 || ||  || nee ||[[Laurentius]]|| Rotterdam ||  
|RA || 95 || ||  || nee ||[[Laurentius]]|| Rotterdam ||  
|-
|-
|RA || 96 ||[[19 juni]] [[1965]]||  || nee ||[[Scouting Berghem - P.G. Frassati]]|| Berghem (bij Oss) ||  
|RA || 96 ||[[19 juni]] [[1965]]||  || nee ||[[P.G. Frassatie]]|| Berghem (bij Oss) ||  
|-
|-
|RA || 97 || ||  || ja ||[[Lido '76]] (Don Bosco)|| Arnhem ||  
|RA || 97 || ||  || ja ||[[Lido '76]] (Don Bosco)|| Arnhem ||  
Regel 201: Regel 193:
|RA || 113 || ||  || nee ||[[Driekoningengroep (Amsterdam)|Driekoningengroep]]|| Amsterdam - Watergraafsmeer ||  
|RA || 113 || ||  || nee ||[[Driekoningengroep (Amsterdam)|Driekoningengroep]]|| Amsterdam - Watergraafsmeer ||  
|-
|-
|RA || 114 ||[[1966]]||[[1975]]|| nee ||[[St.Martinusgroep (Stein)|St.Martinusgroep]]|| Stein || Na fusie: [[Scouting Stein]]<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010560237:mpeg21:a0197 Limburgs Dagblad, 5 november 1975]</ref>
|RA || 114 ||[[1966]]|| || nee ||[[St.Martinusgroep (Stein)|St.Martinusgroep]]|| Stein || Na fusie: [[Scouting Stein]]
|-
|-
|RA || 115 || ||  || nee ||[[St. Jorisgroep]]|| Den Haag || ±1988 groep opgeheven of gefuseerd. Niet te verwarren met een van de andere St. Jorisgroepen in Den Haag
|RA || 115 || ||  || nee ||[[St. Jorisgroep]]|| Den Haag || ±1988 groep opgeheven of gefuseerd. Niet te verwarren met een van de andere St. Jorisgroepen in Den Haag
Regel 207: Regel 199:
|RA || 116 ||[[17 januari]] [[1966]]|| [[1 mei]] [[2003]] || ja ||[[St. Jan de Dopergroep]]|| Breda || Na fusie: [[Clemens Maria Hofbauer]]
|RA || 116 ||[[17 januari]] [[1966]]|| [[1 mei]] [[2003]] || ja ||[[St. Jan de Dopergroep]]|| Breda || Na fusie: [[Clemens Maria Hofbauer]]
|-
|-
|RA || 117 ||[[22 januari]] [[1966]]||  || ja ||[[Scouting Cunera-St. Marcellinus]]|| Hengelo ||  
|RA || 117 ||[[22 januari]] [[1966]]||  || ja ||[[St. Cunera - St. Marcellinusgroep]]|| Hengelo ||  
|-
|-
|RA || 118 || ||  || ja ||[[St. Jeroengroep (Hengelo)|St. Jeroengroep]]|| Hengelo || Gefuseerd met [[Bambi-groep]]
|RA || 118 || ||  || ja ||[[St. Jeroengroep (Hengelo)|St. Jeroengroep]]|| Hengelo || Gefuseerd met [[Bambi-groep]]
|-
|-
|RA || 119 ||[[29 januari]] [[1966]]||  || nee ||[[St. Tarcisius (Nieuwhagen)|St. Tarcisiusgroep]]|| Nieuwenhagen || <ref name="automatisch aangemaakt2">[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010526535:mpeg21:a0249 Limburgsch Dagblad, 1 februari 19066]</ref>
|RA || 119 || ||  || nee ||[[St. Tarcisius (Nieuwhagen)|St. Tarcisius]]|| Nieuwhagen ||  
|-
|-
|RA || 120 ||[[30 januari]] [[1966]]||  || nee ||[[Petrus en Paulusgroep]]|| Schaesberg || <ref name="automatisch aangemaakt2" />
|RA || 120 || ||  || nee ||[[Petrus en Paulusgroep]]|| Schaesberg ||  
|-
|-
|RA || 121 || ||  || nee ||[[St. Lambertus]]|| Uden ||  
|RA || 121 || ||  || nee ||[[St. Lambertus]]|| Uden ||  
Regel 219: Regel 211:
|RA || 122 ||[[13 februari]] [[1966]]||  || ja ||[[St. Willibrordusgroep]]|| Mill || BE-afdeling; In 1996 gefuseerd tot [[Scouting Mill]]
|RA || 122 ||[[13 februari]] [[1966]]||  || ja ||[[St. Willibrordusgroep]]|| Mill || BE-afdeling; In 1996 gefuseerd tot [[Scouting Mill]]
|-
|-
|RA || 123 ||[[5 maart]] [[1966]]||  || nee ||[[St. Franciscus (Nijmegen)|Scouting St. Franciscus]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting Grootstal]]
|RA || 123 ||[[5 maart]] [[1966]]||  || nee ||[[St. Franciscus]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting Grootstal]]
|-
|-
|RA || 124 ||[[5 maart]] [[1966]]||  || nee ||[[St. Franciscus]]|| Gendt O.B. || Na fusie met [[Thersiagroep]]: [[Scouting Gendt]] (1979)
|RA || 124 ||[[5 maart]] [[1966]]||  || nee ||[[St. Franciscus]]|| Gendt O.B. || Na fusie met [[Thersiagroep]]: [[Scouting Gendt]] (1979)
Regel 226: Regel 218:
|-
|-
|RA || 126 || ||  || nee ||[[Kardinaal Mindszenty]]|| Utrecht || "Ludger"
|RA || 126 || ||  || nee ||[[Kardinaal Mindszenty]]|| Utrecht || "Ludger"
|-
|RA || 127 || ||  || nee || [[St. Tarcisius]]  || Oudenbosch || nu [[Scouting Oudenbosch]]<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/stm/1968-04-22/edition/null/page/2?query=jacobsstaf De Stem, 22 april 1968]</ref><ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB14:002397027:00021 Leidersblad, nr 6, 1951]</ref>
|-
|-
|RA || 129 ||[[14 mei]] [[1966]]||  || ja ||[[St. Willibrordus]]|| Beek en Donk || [[Scouting Beek en Donk]]  
|RA || 129 ||[[14 mei]] [[1966]]||  || ja ||[[St. Willibrordus]]|| Beek en Donk || [[Scouting Beek en Donk]]  
Regel 237: Regel 227:
|RA || 132 || ||  || ja ||[[Scouting St. Gerardus]]|| Heerlen ||  
|RA || 132 || ||  || ja ||[[Scouting St. Gerardus]]|| Heerlen ||  
|-
|-
|RA || 133 ||[[5 juni]] [[1966]] ||  || ja ||[[Scouting Lord Baden-Powell (Maastricht)|St. Paulusgroep (Maastricht)]]|| Maastricht || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMCC01:048125008:mpeg21:a00085 De Nieuwe Limburger, 8 juni 1966]</ref>
|RA || 133 || ||  || ja ||[[Scouting Lord Baden-Powell (Maastricht)|Scouting Lord Baden-Powell]]|| Maastricht ||  
|-
|-
|RA || 134 || ||  || nee ||[[St. Georgegroep]]|| Zaandam ||  
|RA || 134 || ||  || nee ||[[St. Georgegroep]]|| Zaandam ||  
|-
|-
|RA || 136 ||[[augustus]] [[1966]] ||  || ja || [[Scouting St. Franciscus (Brunssum)|St. Franciscusgroep]] || Brunssum  || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMCC01:048127014:mpeg21:a00100 De Nieuwe Limburger, 17 augustus 1966]</ref>
|RA || 136 || ||  || ja || [[Scouting St. Franciscus (Brunssum)|St. Franciscusgroep]] || Brunssum  ||
|-
|-
|RA || 137 ||[[21 augustus]] [[1966]]||  || ja ||[[Scouting St. Jozef (Sittard)|Scouting St. Jozef]] || Sittard ||  
|RA || 137 ||[[21 augustus]] [[1966]]||  || ja ||[[Scouting St. Jozef (Sittard)|Scouting St. Jozef]] || Sittard ||  
Regel 247: Regel 237:
|RA || 138 ||[[18 september]] [[1966]]||  || ja ||[[Scouting St. Lambertus]]|| Kerkrade ||  
|RA || 138 ||[[18 september]] [[1966]]||  || ja ||[[Scouting St. Lambertus]]|| Kerkrade ||  
|-
|-
|RA || 140 ||[[27 juni]] [[1966]]||  || nee ||[[Kardinaal de Jonggroep (Utrecht)]]|| Utrecht ||  
