Bewerken van Lijst van Afdelingen

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Nuvola apps important.svg
Waarschuwing

Je bent niet aangemeld. Jouw IP-adres wordt opgeslagen als je wijzigingen op deze pagina maakt.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Jouw tekst
Regel 1: Regel 1:
:''zie ook [[Lijst van scoutinggroepen in België]]'' en [[Lijst van scoutinggroepen in Nederland]]
:''zie ook [[Lijst van scoutinggroepen in België]]'' en [[Lijst van scoutinggroepen in Nederland]]


Dit is een '''lijst van [[Rowan]], [[Sherpa]], [[Matrozen ter Wilde Vaart|Wilde Vaart]] en [[Explorer]] Afdelingen''' die probeert om (ooit) alle officiële [[Afdeling]]en in Nederland in kaart te brengen. Je kunt een stukje over je afdeling schrijven in het artikel over je groep. Over scoutinggroepen met rode letters is nog geen artikel.
Dit is een '''lijst van [[Rowan]], [[Sherpa]], [[Matrozen ter Wilde Vaart|Wilde Vaart]] en [[Explorer]] Afdelingen''' die probeert om (ooit) alle officiële [[Afdeling]]en in Nederland in kaart te brengen. Je kunt een stukje over je afdeling schrijven in het artikel over je groep. Over scoutinggroepen met rode letters is nog geen artikel.  
{|class="table table-striped table-hover sortable"
{|class="table table-striped table-hover sortable"
!Opge- richt als||Afd.nr.||Datum oprichting||Herop-<br />richting||Actief||Groepsnaam||Plaats||Opmerkingen
!Opge- richt als||Afd.nr.||Datum oprichting||Herop-<br />richting||Actief||Groepsnaam||Plaats||Opmerkingen
Regel 25: Regel 25:
|RA || 10 ||[[25 mei]] [[1959]]||  || nee ||[[St. Christoffel III]]|| Eindhoven || genoemd in artikel als RA 8<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRHCE02:163632046:mpeg21:a00031 Eindhovensch Dagblad, 26 mei 1959]</ref>
|RA || 10 ||[[25 mei]] [[1959]]||  || nee ||[[St. Christoffel III]]|| Eindhoven || genoemd in artikel als RA 8<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRHCE02:163632046:mpeg21:a00031 Eindhovensch Dagblad, 26 mei 1959]</ref>
|-
|-
|RA || 11 ||[[20 juni]] [[1959]]||  || nee ||[[Eymardgroep (Den Haag)|Eymardgroep]]|| Den Haag || genoemd in artikel als RA 9<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000394068:mpeg21:a00032 Het Binnenhof, 22 juni 1959]</ref> en opgeheven rond 1970
|RA || 11 ||[[20 juni]] [[1959]]||  || nee ||[[Eymardgroep]]|| Den Haag || genoemd in artikel als RA 9<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000394068:mpeg21:a00032 Het Binnenhof, 22 juni 1959]</ref> en opgeheven rond 1970
|-
|-
|RA || 12 ||[[12 juli]] [[1959]]||  || nee ||[[St. Paulusgroep]]|| Wageningen ||  
|RA || 12 ||[[12 juli]] [[1959]]||  || nee ||[[St. Paulusgroep]]|| Wageningen ||  
Regel 35: Regel 35:
|RA || 15 ||[[10 januari]] [[1960]]||  || nee ||[[Roothaangroep]]|| Den Haag || Jan van Hooftroep
|RA || 15 ||[[10 januari]] [[1960]]||  || nee ||[[Roothaangroep]]|| Den Haag || Jan van Hooftroep
|-
|-
|RA || 16 ||[[14 februari]] [[1960]]||  || ja ||[[Scouting St. Lambertus (Maastricht)|Scouting St. Lambertus]]|| Maastricht ||  
|RA || 16 ||[[14 februari]] [[1960]]||  || ja ||[[Scouting Sint Lambertus]]|| Maastricht ||  
|-
|-
|RA || 17 ||[[6 maart]] [[1960]]||  || ja ||[[Scouting St. Willibrord (Kerkrade)]]|| Kerkrade (Bleijerheide) || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001928054:mpeg21:a00140 Limburgsch Dagblad, 4 maart 1960]</ref>
|RA || 17 ||[[6 maart]] [[1960]]||  || ja ||[[Scouting St. Willibrord (Kerkrade)]]|| Kerkrade (Bleijerheide) || <ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001928054:mpeg21:a00140 Limburgsch Dagblad, 4 maart 1960]</ref>
Regel 43: Regel 43:
|RA || 19 ||[[22 april]] [[1960]]||  || ja ||[[St. Nicasius]]|| Heeze ||  
|RA || 19 ||[[22 april]] [[1960]]||  || ja ||[[St. Nicasius]]|| Heeze ||  
|-
|-
|RA || 20 ||[[13 november]] [[1960]]||  || nee ||[[St. Willibrordusgroep (Nijmegen)|St. Willibrordusgroep]]|| Nijmegen ||  
|RA || 20 ||[[13 november]] [[1960]]||  || nee ||[[St. Willibrordus]]|| Nijmegen ||  
|-
|-
|RA || 21 ||[[17 april]] [[1961]]||  || nee ||[[Tarcisiusgroep (Breda)|Tarcisiusgroep]]|| Breda || Generaal Maczektroep; Artikel 'De Stem'
|RA || 21 ||[[17 april]] [[1961]]||  || nee ||[[Tarcisiusgroep (Breda)|Tarcisiusgroep]]|| Breda || Generaal Maczektroep; Artikel 'De Stem'
Regel 145: Regel 145:
|RA || 76 || ||  || nee ||[[Zalige Mbaga]]|| Amsterdam - Oost ||  
|RA || 76 || ||  || nee ||[[Zalige Mbaga]]|| Amsterdam - Oost ||  
|-
|-
|RA || 77 || || [[1 oktober]] [[1983]] || ja ||[[St. Anthoniusgroep (Oss)]]|| Oss || Na fusie: [[Scouting Ussen]]
|RA || 77 || || [[1 oktober]] [[1983]] || ja ||[[St. Anthonius]]|| Oss || Na fusie: [[Scouting Ussen]]
|-
|-
|WV || 78 || ||  || ja ||[[Christofoor Zeeverkenners]]|| Zwolle ||  
|WV || 78 || ||  || ja ||[[Christofoor Zeeverkenners]]|| Zwolle ||  
Regel 163: Regel 163:
|RA || 88 || ||  || nee ||[[Roelandgroep (Rotterdam)|Roelandgroep]]|| Rotterdam ||  
|RA || 88 || ||  || nee ||[[Roelandgroep (Rotterdam)|Roelandgroep]]|| Rotterdam ||  
|-
|-
|RA || 89 || [[18 april]] [[1965]]||  || ja ||[[Scouting 't Jagertje|St. Willibrordusgroep]]|| Hulst || vanaf jaren '80 [[Scouting 't Jagertje]]<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2015-04-14/edition/null/page/64?query=rowanafdeling Provinciale Zeeuwse Courant, 14 april 2015]</ref>
|RA || 89 || [[18 april]] [[1965]]||  || ja ||[[Scouting 't Jagertje|St. Willibrordusgroep]]|| Hulst || vanaf jaren '80 [[Scouting 't Jagertje]]<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2015-04-14/edition/null/page/64?query=rowanafdeling PZC, 14 april 2015]</ref>
|-
|-
|RA || 90 || ||  || nee ||[[Christoffelgroep (Utrecht)|Christoffelgroep]]|| Utrecht ||  
|RA || 90 || ||  || nee ||[[Christoffelgroep (Utrecht)|Christoffelgroep]]|| Utrecht ||  
Regel 219: Regel 219:
|RA || 122 ||[[13 februari]] [[1966]]||  || ja ||[[St. Willibrordusgroep]]|| Mill || BE-afdeling; In 1996 gefuseerd tot [[Scouting Mill]]
|RA || 122 ||[[13 februari]] [[1966]]||  || ja ||[[St. Willibrordusgroep]]|| Mill || BE-afdeling; In 1996 gefuseerd tot [[Scouting Mill]]
|-
|-
|RA || 123 ||[[5 maart]] [[1966]]||  || nee ||[[St. Franciscus (Nijmegen)|Scouting St. Franciscus]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting Grootstal]]
|RA || 123 ||[[5 maart]] [[1966]]||  || nee ||[[St. Franciscus]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting Grootstal]]
|-
|-
|RA || 124 ||[[5 maart]] [[1966]]||  || nee ||[[St. Franciscus]]|| Gendt O.B. || Na fusie met [[Thersiagroep]]: [[Scouting Gendt]] (1979)
|RA || 124 ||[[5 maart]] [[1966]]||  || nee ||[[St. Franciscus]]|| Gendt O.B. || Na fusie met [[Thersiagroep]]: [[Scouting Gendt]] (1979)
Regel 273: Regel 273:
|RA || 160 ||[[23 juni]] [[1967]]||  || nee ||[[Scouting Murk Jansen]]|| Breda || BE-afdeling
|RA || 160 ||[[23 juni]] [[1967]]||  || nee ||[[Scouting Murk Jansen]]|| Breda || BE-afdeling
|-
|-
|RA || 161 ||[[24 juni]] [[1967]]||  || ja ||[[Scouting Charles de Foucauld/Simone Weil]]|| Breda ||  
|RA || 161 ||[[24 juni]] [[1967]]||  || ja ||[[Charles de Foucould / Simone Weil]]|| Breda ||  
|-
|-
|RA || 162 ||[[19 augustus]] [[1967]]||  || ja ||[[Scouting Ben Labre (De Bilt)|Ben Labre]]|| De Bilt ||  
|RA || 162 ||[[19 augustus]] [[1967]]||  || ja ||[[Ben Labre]]|| De Bilt ||  
|-
|-
|RA || 163 ||[[25 juni]] [[1967]]||  || ja ||[[Mariagroep (Oosterhout)|Mariagroep]]|| Oosterhout ||  
|RA || 163 ||[[25 juni]] [[1967]]||  || ja ||[[Mariagroep (Oosterhout)|Mariagroep]]|| Oosterhout ||  
|-
|-
|RA || 164 ||[[25 juni]] [[1967]]||  || ja ||[[Albert Schweitzer Groep (Breda)|Albert Schweitzergroep]]|| Breda ||  
|RA || 164 ||[[25 juni]] [[1967]]||  || ja ||[[Scouting Albert Schweitzer]]|| Breda ||  
|-
|-
|RA || 165 || ||  || nee ||[[St. Hieronymus]]|| Weert ||  
|RA || 165 || ||  || nee ||[[St. Hieronymus]]|| Weert ||  
Regel 291: Regel 291:
|RA || 170 || ||  || nee ||[[St. Joris]]|| Groesbeek || BE-afdeling, verbonden aan internaat
|RA || 170 || ||  || nee ||[[St. Joris]]|| Groesbeek || BE-afdeling, verbonden aan internaat
|-
|-
|RA || 171 || [[25 november]] [[1967]] ||  || nee ||[[St. Eloygroep]]|| Oostburg ||<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1972-11-28/edition/0/page/27 Provinciale Zeeuwse Courant, 28 november 1972]</ref><ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/stm/1973-10-01/edition/null/page/2 De Stem, 1 oktober 1973]</ref>  
|RA || 171 || [[25 november]] [[1967]] ||  || nee ||[[St. Eloygroep]]|| Oostburg ||<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1972-11-28/edition/0/page/27 PZC, 28 november 1972]</ref><ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/stm/1973-10-01/edition/null/page/2 De Stem, 1 oktober 1973]</ref>  
|-
|-
|RA || 172 || ||  || nee ||[[William Doyle]]|| Enschede ||  
|RA || 172 || ||  || nee ||[[William Doyle]]|| Enschede ||  
Regel 315: Regel 315:
|RA || 184 ||[[24 april]] [[1968]]||  || ja ||[[Scouting Uitgeest|Don Bosco]]|| Uitgeest ||  
|RA || 184 ||[[24 april]] [[1968]]||  || ja ||[[Scouting Uitgeest|Don Bosco]]|| Uitgeest ||  
|-
|-
|RA || 185 ||[[25 mei]] [[1968]]||  || ja ||[[St. Hubertus]]|| Terneuzen || [[EOS/St Hubertus]]<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1968-05-28/edition/0/page/26?query=rowans Provinciale Zeeuwse Courant, 28 mei 1968]</ref> gebruikte ook RA 189
|RA || 185 ||[[25 mei]] [[1968]]||  || ja ||[[St. Hubertus]]|| Terneuzen || [[EOS/St Hubertus]]<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1968-05-28/edition/0/page/26?query=rowans PZC, 28 mei 1968]</ref> gebruikte ook RA 189
|-
|-
|RA || 186 ||[[1 augustus]] [[1968]]|| [[1 augustus]] [[1986]] || ja ||[[Jan van Hoofgroep]]|| Jutphaas (Nieuwegein) ||  
|RA || 186 ||[[1 augustus]] [[1968]]|| [[1 augustus]] [[1986]] || ja ||[[Jan van Hoofgroep]]|| Jutphaas (Nieuwegein) ||  
Regel 321: Regel 321:
|RA || 189 ||[[17 augustus]] [[1968]]||  || ja ||[[Kardinaal Mindszenty]]|| Tungelroy (Weert) ||  
|RA || 189 ||[[17 augustus]] [[1968]]||  || ja ||[[Kardinaal Mindszenty]]|| Tungelroy (Weert) ||  
|-
|-
|RA || 190 ||[[20 oktober]] [[1968]]||  || nee ||[[Mgr. Hamergroep]] || Nijmegen || Na 1e fusie: [[Mgr. Hamer/St. Stephanus]], na 2e fusie [[Scouting d'Almaras]]
|RA || 190 ||[[20 oktober]] [[1968]]||  || nee ||[[Mgr. Hamer]] || Nijmegen || Na fusie: [[Scouting d'Almaras]]
|-
|-
|RA || 191 || ||  || ja ||[[Edward Poppe-groep]]|| Hoogerheide || [[Scouting Hoogerheide]], Onduidelijk welke groep het officiële nummer heeft
|RA || 191 || ||  || ja ||[[Edward Poppe-groep]]|| Hoogerheide || [[Scouting Hoogerheide]], Onduidelijk welke groep het officiële nummer heeft
Regel 381: Regel 381:
|RA || 225 ||[[18 december]] [[1970]]||  || ja ||[[Martin Luther Kinggroep]]|| Hoorn ||  
|RA || 225 ||[[18 december]] [[1970]]||  || ja ||[[Martin Luther Kinggroep]]|| Hoorn ||  
|-
|-
|RA || 226 ||[[27 december]] [[1970]]||  || ja ||[[St. Dominicusgroep (Nijmegen)|St. Dominicusgroep]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting d'Almaras]]
|RA || 226 ||[[27 december]] [[1970]]||  || ja ||[[Dominicus]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting d'Almaras]]
|-
|-
|RA || 227 || ||  || nee ||[[Kardinaal de Jonggroep]]|| Twello ||  
|RA || 227 || ||  || nee ||[[Kardinaal de Jonggroep]]|| Twello ||  
Regel 395: Regel 395:
|RA || 233 || ||  || nee ||[[St. Laurentiusgroep]]|| Breda || Dom Helder Camara
|RA || 233 || ||  || nee ||[[St. Laurentiusgroep]]|| Breda || Dom Helder Camara
|-
|-
|RA || 235 || ||  || nee ||[[St. Walrickgroep (Hatert)|St. Walrickgroep]]|| Hatert (Nijmegen) ||  
|RA || 235 || ||  || nee ||[[St. Walrickgroep]]|| Hatert (Nijmegen) ||  
|-
|-
|RA || 237 ||[[1 januari]] [[1972]]||  || ja ||[[St. Ludgergroep (Groenlo)|St. Ludgergroep]]|| Groenlo || Na fusie van [[Jeanne d'Arcgroep (Groenlo)]] en St. Ludgergroep nu [[Scouting Groenlo]]
|RA || 237 ||[[1 januari]] [[1972]]||  || ja ||[[St. Ludgergroep (Groenlo)|St. Ludgergroep]]|| Groenlo || Na fusie van [[Jeanne d'Arcgroep (Groenlo)]] en St. Ludgergroep nu [[Scouting Groenlo]]
Regel 417: Regel 417:
|RA || 247 ||[[16 december]] [[1972]]||  || ja ||[[dr. Ariëns]]|| Beekbergen (Apeldoorn) ||  
|RA || 247 ||[[16 december]] [[1972]]||  || ja ||[[dr. Ariëns]]|| Beekbergen (Apeldoorn) ||  
|-
|-
|RA || 248 ||[[16 december]] [[1972]]||  || ja ||[[Prins Willem-Alexandergroep (Tegelen)|Prins Willem-Alexandergroep]]|| Tegelen || in 1977 gefuseerd met [[St. Martinusgroep (Tegelen)|St. Martinusgroep]] tot [[Scouting Tichlouw]]
|RA || 248 ||[[16 december]] [[1972]]||  || ja ||[[Prins Willem Alexander Groep]]|| Tegelen || in 1977 gefuseerd met [[St. Martinus]] tot [[Scouting Tichlouw]]
|-
|-
|WV || 249 ||[[1 oktober]] [[1974]]|| || ja ||[[St. Adrianus]]|| Hilvarenbeek || Na fusie: [[Scouting Hilvarenbeek]]
|WV || 249 || || [[1 oktober]] [[1974]] || ja ||[[St. Adrianus]]|| Hilvarenbeek || Na fusie: [[Scouting Hilvarenbeek]]
|-
|-
| || 250 ||[[22 januari]] [[1973]]||  || ja ||[[Scouting Eygelshoven]]|| Eygelshoven ||  
| || 250 ||[[22 januari]] [[1973]]||  || ja ||[[Scouting Eygelshoven]]|| Eygelshoven ||  
Regel 699: Regel 699:
| || 409 || ||  || ja ||[[Scouting St. Joris]]|| Maasniel ||  
| || 409 || ||  || ja ||[[Scouting St. Joris]]|| Maasniel ||  
|-
|-
| || 410 ||[[11 maart]] [[1980]]||  || nee ||[[Anne Frankgroep (Nijmegen)|Anne Frankgroep]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting Lindenholt]]
| || 410 ||[[11 maart]] [[1980]]||  || nee ||[[Anne Frankgroep]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting Lindenholt]]
|-
|-
| || 411 ||[[1 maart]] [[1982]]||  || ja ||[[Albert Schweitzer Groep Rotterdam]]|| Rotterdam ||  
| || 411 ||[[1 maart]] [[1982]]||  || ja ||[[Albert Schweitzer Groep Rotterdam]]|| Rotterdam ||  
Regel 749: Regel 749:
| || 436 ||[[5 oktober]] [[1980]]||  || ja ||[[Hertog van Gelre]]|| Apeldoorn ||  
| || 436 ||[[5 oktober]] [[1980]]||  || ja ||[[Hertog van Gelre]]|| Apeldoorn ||  
|-
|-
|RSA || 438 ||[[15 oktober]] [[1980]]||  || ja ||[[Scouting Jan van Hoof (Nijmegen)|Scouting Jan van Hoof]]|| Nijmegen ||  
|RSA || 438 ||[[15 oktober]] [[1980]]||  || ja ||[[Jan van Hoofgroep]]|| Nijmegen ||  
|-
|-
|RA || 439 ||[[25 oktober]] [[1980]]||  || ja ||[[Salwega]]|| Utrecht ||  
|RA || 439 ||[[25 oktober]] [[1980]]||  || ja ||[[Salwega]]|| Utrecht ||  
Regel 765: Regel 765:
| || 445 ||[[1 februari]] [[1981]]||  || ja ||[[Scouting Baden-Powell]]|| Venlo ||  
| || 445 ||[[1 februari]] [[1981]]||  || ja ||[[Scouting Baden-Powell]]|| Venlo ||  
|-
|-
|RA || 448 ||[[9 december]] [[1981]]||  || ja ||[[Schout bij Nacht Doorman]]|| Heinkenszand || <ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1983-02-25/edition/0/page/26?query=rowanafdeling Provinciale Zeeuwse Courant, 25 februari 1983]</ref>
|RA || 448 ||[[9 december]] [[1981]]||  || ja ||[[Schout bij Nacht Doorman]]|| Heinkenszand || <ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1983-02-25/edition/0/page/26?query=rowanafdeling PZC, 25 februari 1983]</ref>
|-
|-
|RSA || 449 || || [[9 september]] [[1994]] || ja ||[[Scouting Schonauwen]]|| Houten ||  
|RSA || 449 || || [[9 september]] [[1994]] || ja ||[[Scouting Schonauwen]]|| Houten ||  
Regel 823: Regel 823:
|RSA || 494 || ||  || ja ||[[Jan Campertgroep I]]|| Maarssen ||  
|RSA || 494 || ||  || ja ||[[Jan Campertgroep I]]|| Maarssen ||  
|-
|-
| || 495 ||[[16 februari]] [[1982]]||  || ja ||[[St. Jorisgroep (Nijmegen)|St. Jorisgroep]] || Nijmegen ||  
| || 495 ||[[16 februari]] [[1982]]||  || ja ||[[Sint Joris]] || Nijmegen ||  
|-
|-
| || 496 ||[[25 februari]] [[1982]]|| [[22 januari]] [[2008]] || ja ||[[Wiawaha]]|| Beverwijk ||  
| || 496 ||[[25 februari]] [[1982]]|| [[22 januari]] [[2008]] || ja ||[[Wiawaha]]|| Beverwijk ||  
Regel 829: Regel 829:
| || 497 ||[[11 maart]] [[1982]]||  || ja ||[[Kon-Tiki]]|| Putten ||  
| || 497 ||[[11 maart]] [[1982]]||  || ja ||[[Kon-Tiki]]|| Putten ||  
|-
|-
| || 499 ||[[17 maart]] [[1982]]||  || nee ||[[Scouting Margriet (Nijmegen)|Scouting Margriet]]|| Nijmegen ||  
| || 499 ||[[17 maart]] [[1982]]||  || nee ||[[Margrietgroep]]|| Nijmegen ||  
|-
|-
| || 500 || ||  || ja ||[[Jan Stavast]]|| Rotterdam || Opgegaan in de Margrietengroep (groepsnaam later gewijzigd in Scouting Charlois Rotterdam)
| || 500 || ||  || ja ||[[Jan Stavast]]|| Rotterdam || Opgegaan in de Margrietengroep (groepsnaam later gewijzigd in Scouting Charlois Rotterdam)
|-
|-
|SA || 501 ||[[17 maart]] [[1982]]||  || ja ||[[Scouting Karel de Stoute]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting Grootstal]]
|SA || 501 ||[[17 maart]] [[1982]]||  || ja ||[[Karel de Stoute]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting Grootstal]]
|-
|-
| || 502 ||[[28 april]] [[1982]]||  || ja ||[[Miguel Pro Groep]]|| Raalte ||  
| || 502 ||[[28 april]] [[1982]]||  || ja ||[[Miguel Pro Groep]]|| Raalte ||  
Regel 839: Regel 839:
| || 503 ||[[13 mei]] [[1982]]||  || ja ||[[Scouting Leonardus]]|| Helmond ||  
| || 503 ||[[13 mei]] [[1982]]||  || ja ||[[Scouting Leonardus]]|| Helmond ||  
|-
|-
|SA || 505 ||[[16 april]] [[1982]]||  || nee ||[[St. Dominicusgroep (Nijmegen)|St. Dominicusgroep]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting d'Almaras]]
|SA || 505 ||[[16 april]] [[1982]]||  || nee ||[[Dominicus]]|| Nijmegen || Na fusie: [[Scouting d'Almaras]]
|-
|-
|SA || 506 ||[[12 oktober]] [[1982]]||  || ja ||[[Scouting Boxtel]]|| Boxtel ||  
|SA || 506 ||[[12 oktober]] [[1982]]||  || ja ||[[Scouting Boxtel]]|| Boxtel ||  
Regel 863: Regel 863:
| || 518 ||[[20 december]] [[1982]]||  || ja ||[[Scoutinggroep Munstergeleen]]|| Munstergeleen ||  
| || 518 ||[[20 december]] [[1982]]||  || ja ||[[Scoutinggroep Munstergeleen]]|| Munstergeleen ||  
|-
|-
|RA || 519 ||[[1 februari]] [[1983]]||  || ja ||[[Scouting Keizer Karel (Nijmegen)|Scouting Keizer Karel]]|| Nijmegen || Bewijs van officiële nummer
|RA || 519 ||[[1 februari]] [[1983]]||  || ja ||[[Keizer Karel]]|| Nijmegen || Bewijs van officiële nummer
|-
|-
|RA || 519 ||[[1 februari]] [[1983]]||  || ja ||[[St. Bernardus]]|| Lent || Geen bewijs van officiële nummer
|RA || 519 ||[[1 februari]] [[1983]]||  || ja ||[[St. Bernardus]]|| Lent || Geen bewijs van officiële nummer
Regel 1.215: Regel 1.215:
|EA || 723 ||[[24 mei]] [[2007]]||  || ja ||[[Scoutinggroep De Gold'n Zende]]|| Nieuwleusden ||  
|EA || 723 ||[[24 mei]] [[2007]]||  || ja ||[[Scoutinggroep De Gold'n Zende]]|| Nieuwleusden ||  
|-
|-
|EA || 724 ||[[26 augustus]] [[2007]]||  || ja ||[[Canisiusgroep]]|| Kloosterzande || "Explo's Klooster", actief sinds 1990<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1990-09-26/edition/0/page/37?query=rowanafdeling Provinciale Zeeuwse Courant, 26 september 1990]</ref>
|EA || 724 ||[[26 augustus]] [[2007]]||  || ja ||[[Canisiusgroep]]|| Kloosterzande || "Explo's Klooster", actief sinds 1990<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1990-09-26/edition/0/page/37?query=rowanafdeling PZC, 26 september 1990]</ref>
|-
|-
|RSA || 725 ||[[1 september]] [[2007]]||  || ja ||[[Scouting Made]]|| Made ||  
|RSA || 725 ||[[1 september]] [[2007]]||  || ja ||[[Scouting Made]]|| Made ||  
Regel 1.332: Regel 1.332:
|}
|}


== Gekraakte nummers ==
==Gekraakte nummers==
Dit is een '''lijst van [[Rowan]], [[Sherpa]], [[Matrozen ter Wilde Vaart|Wilde Vaart]] en [[Explorer]] [[Afdeling]]en''' die waarvan bekend is dat zij een afdelingsnummer heeft gekraakt en waarvoor geen toestemming is verleend door de [[Katholieke Verkenners]] of later [[Scouting Nederland]].
Dit is een '''lijst van [[Rowan]], [[Sherpa]], [[Matrozen ter Wilde Vaart|Wilde Vaart]] en [[Explorer]] [[Afdeling]]en''' die waarvan bekend is dat zij een afdelingsnummer heeft gekraakt en waarvoor geen toestemming is verleend door de [[Katholieke Verkenners]] of later [[Scouting Nederland]].  


{|class="table table-striped table-hover sortable"
{|class="table table-striped table-hover sortable"
Nuvola apps important.svg
Let op

Alle bijdragen aan Scoutpedia.nl worden geacht tenminste te zijn vrijgegeven voor gebruik bij (niet-commerciele) scoutingdoeleinden (zie Scoutpedia.nl:Auteursrechten voor details). Als je niet wilt dat je tekst door andere scouts naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor 'Pagina Opslaan'. Hierbij beloof je ons tevens dat je deze tekst zelf hebt geschreven, of overgenomen uit een bron die toestaat dat het materiaal wordt verspreid onder de op Scoutpedia.nl geldende licentie.

GEBRUIK ALLEEN MATERIAAL, WAARVOOR JE TOESTEMMING HEBT!

Om de wiki te beschermen tegen geautomatiseerde bewerkingsspam vragen wij u vriendelijk de volgende hCaptcha op te lossen:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in nieuw scherm)

  [] · [[]] · [[|]] · {{}} · · “” ‘’ «» ‹› „“ ‚‘ · ~ | ° &nbsp; · ± × ÷ ² ³ ½ · §
     [[Category:]] · [[:File:]] · [[Special:MyLanguage/]] · <code></code> · <syntaxhighlight></syntaxhighlight> · <includeonly></includeonly> · <noinclude></noinclude> · #REDIRECT[[]] · <translate></translate> · <languages/> · {{#translation:}} · {{DEFAULTSORT:}} · <s></s>

Op deze pagina gebruikte sjabloon:

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.