Tijdenroute
Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Een tijdenroute bestaat uit een lijst met digitale tijden. Deze digitale tijden geven, vertaald naar een analoog horloge, de richtingen waarheen gelopen moet worden. De kleine wijzer wijst noord en de grote wijzer geeft de te lopen richting.
Dit is dus eigenlijk een ingewikkelde variant op de vectorroute met draaiende Noordpijl
Alternatief kan de kleine wijzer voor de huidige weg staan, van waar onder een hoek weggelopen moet worden.
Hieronder een tabel om de tijden bij de kompas koers te zoeken.
- Positieve waarden zijn hoeken oost om.
- Negatieve waarden zijn hoeken west om.
| hoek | tijd |
|---|---|
| 0 | 00:00 |
| 5,5 | 00:01 |
| 11 | 00:02 |
| 16,5 | 00:03 |
| 22 | 00:04 |
| 27,5 | 00:05 |
| 33 | 00:06 |
| 38,5 | 00:07 |
| 44 | 00:08 |
| 49,5 | 00:09 |
| 55 | 00:10 |
| 60,5 | 00:11 |
| 66 | 00:12 |
| 71,5 | 00:13 |
| 77 | 00:14 |
| 82,5 | 00:15 |
| 88 | 00:16 |
| 93,5 | 00:17 |
| 99 | 00:18 |
| 104,5 | 00:19 |
| 110 | 00:20 |
| 115,5 | 00:21 |
| 121 | 00:22 |
| 126,5 | 00:23 |
| 132 | 00:24 |
| 137,5 | 00:25 |
| 143 | 00:26 |
| 148,5 | 00:27 |
| 154 | 00:28 |
| 159,5 | 00:29 |
| 165 | 00:30 |
| 170,5 | 00:31 |
| 176 | 00:32 |
| -178,5 | 00:33 |
| -173 | 00:34 |
| -167,5 | 00:35 |
| -162 | 00:36 |
| -156,5 | 00:37 |
| -151 | 00:38 |
| -145,5 | 00:39 |
| -140 | 00:40 |
| -134,5 | 00:41 |
| -129 | 00:42 |
| -123,5 | 00:43 |
| -118 | 00:44 |
| -112,5 | 00:45 |
| -107 | 00:46 |
| -101,5 | 00:47 |
| -96 | 00:48 |
| -90,5 | 00:49 |
| -85 | 00:50 |
| -79,5 | 00:51 |
| -74 | 00:52 |
| -68,5 | 00:53 |
| -63 | 00:54 |
| -57,5 | 00:55 |
| -52 | 00:56 |
| -46,5 | 00:57 |
| -41 | 00:58 |
| -35,5 | 00:59 |
| -30 | 01:00 |
| -24,5 | 01:01 |
| -19 | 01:02 |
| -13,5 | 01:03 |
| -8 | 01:04 |
| -2,5 | 01:05 |
| 3 | 01:06 |
| 8,5 | 01:07 |
| 14 | 01:08 |
| 19,5 | 01:09 |
| 25 | 01:10 |
| 30,5 | 01:11 |
| 36 | 01:12 |
| 41,5 | 01:13 |
| 47 | 01:14 |
| 52,5 | 01:15 |
| 58 | 01:16 |
| 63,5 | 01:17 |
| 69 | 01:18 |
| 74,5 | 01:19 |
| 80 | 01:20 |
| 85,5 | 01:21 |
| 91 | 01:22 |
| 96,5 | 01:23 |
| 102 | 01:24 |
| 107,5 | 01:25 |
| 113 | 01:26 |
| 118,5 | 01:27 |
| 124 | 01:28 |
| 129,5 | 01:29 |
| 135 | 01:30 |
| 140,5 | 01:31 |
| 146 | 01:32 |
| 151,5 | 01:33 |
| 157 | 01:34 |
| 162,5 | 01:35 |
| 168 | 01:36 |
| 173,5 | 01:37 |
| 179 | 01:38 |
| -175,5 | 01:39 |
| -170 | 01:40 |
| -164,5 | 01:41 |
| -159 | 01:42 |
| -153,5 | 01:43 |
| -148 | 01:44 |
| -142,5 | 01:45 |
| -137 | 01:46 |
| -131,5 | 01:47 |
| -126 | 01:48 |
| -120,5 | 01:49 |
| -115 | 01:50 |
| -109,5 | 01:51 |
| -104 | 01:52 |
| -98,5 | 01:53 |
| -93 | 01:54 |
| -87,5 | 01:55 |
| -82 | 01:56 |
| -76,5 | 01:57 |
| -71 | 01:58 |
| -65,5 | 01:59 |
| -60 | 02:00 |
| -54,5 | 02:01 |
| -49 | 02:02 |
| -43,5 | 02:03 |
| -38 | 02:04 |
| -32,5 | 02:05 |
| -27 | 02:06 |
| -21,5 | 02:07 |
| -16 | 02:08 |
| -10,5 | 02:09 |
| -5 | 02:10 |
| 0,5 | 02:11 |
| 6 | 02:12 |
| 11,5 | 02:13 |
| 17 | 02:14 |
| 22,5 | 02:15 |
| 28 | 02:16 |
| 33,5 | 02:17 |
| 39 | 02:18 |
| 44,5 | 02:19 |
| 50 | 02:20 |
| 55,5 | 02:21 |
| 61 | 02:22 |
| 66,5 | 02:23 |
| 72 | 02:24 |
| 77,5 | 02:25 |
| 83 | 02:26 |
| 88,5 | 02:27 |
| 94 | 02:28 |
| 99,5 | 02:29 |
| 105 | 02:30 |
| 110,5 | 02:31 |
| 116 | 02:32 |
| 121,5 | 02:33 |
| 127 | 02:34 |
| 132,5 | 02:35 |
| 138 | 02:36 |
| 143,5 | 02:37 |
| 149 | 02:38 |
| 154,5 | 02:39 |
| 160 | 02:40 |
| 165,5 | 02:41 |
| 171 | 02:42 |
| 176,5 | 02:43 |
| -178 | 02:44 |
| -172,5 | 02:45 |
| -167 | 02:46 |
| -161,5 | 02:47 |
| -156 | 02:48 |
| -150,5 | 02:49 |
| -145 | 02:50 |
| -139,5 | 02:51 |
| -134 | 02:52 |
| -128,5 | 02:53 |
| -123 | 02:54 |
| -117,5 | 02:55 |
| -112 | 02:56 |
| -106,5 | 02:57 |
| -101 | 02:58 |
| -95,5 | 02:59 |
| -90 | 03:00 |
| -84,5 | 03:01 |
| -79 | 03:02 |
| -73,5 | 03:03 |
| -68 | 03:04 |
| -62,5 | 03:05 |
| -57 | 03:06 |
| -51,5 | 03:07 |
| -46 | 03:08 |
| -40,5 | 03:09 |
| -35 | 03:10 |
| -29,5 | 03:11 |
| -24 | 03:12 |
| -18,5 | 03:13 |
| -13 | 03:14 |
| -7,5 | 03:15 |
| -2 | 03:16 |
| 3,5 | 03:17 |
| 9 | 03:18 |
| 14,5 | 03:19 |
| 20 | 03:20 |
| 25,5 | 03:21 |
| 31 | 03:22 |
| 36,5 | 03:23 |
| 42 | 03:24 |
| 47,5 | 03:25 |
| 53 | 03:26 |
| 58,5 | 03:27 |
| 64 | 03:28 |
| 69,5 | 03:29 |
| 75 | 03:30 |
| 80,5 | 03:31 |
| 86 | 03:32 |
| 91,5 | 03:33 |
| 97 | 03:34 |
| 102,5 | 03:35 |
| 108 | 03:36 |
| 113,5 | 03:37 |
| 119 | 03:38 |
| 124,5 | 03:39 |
| 130 | 03:40 |
| 135,5 | 03:41 |
| 141 | 03:42 |
| 146,5 | 03:43 |
| 152 | 03:44 |
| 157,5 | 03:45 |
| 163 | 03:46 |
| 168,5 | 03:47 |
| 174 | 03:48 |
| 179,5 | 03:49 |
| -175 | 03:50 |
| -169,5 | 03:51 |
| -164 | 03:52 |
| -158,5 | 03:53 |
| -153 | 03:54 |
| -147,5 | 03:55 |
| -142 | 03:56 |
| -136,5 | 03:57 |
| -131 | 03:58 |
| -125,5 | 03:59 |
| -120 | 04:00 |
| -114,5 | 04:01 |
| -109 | 04:02 |
| -103,5 | 04:03 |
| -98 | 04:04 |
| -92,5 | 04:05 |
| -87 | 04:06 |
| -81,5 | 04:07 |
| -76 | 04:08 |
| -70,5 | 04:09 |
| -65 | 04:10 |
| -59,5 | 04:11 |
| -54 | 04:12 |
| -48,5 | 04:13 |
| -43 | 04:14 |
| -37,5 | 04:15 |
| -32 | 04:16 |
| -26,5 | 04:17 |
| -21 | 04:18 |
| -15,5 | 04:19 |
| -10 | 04:20 |
| -4,5 | 04:21 |
| 1 | 04:22 |
| 6,5 | 04:23 |
| 12 | 04:24 |
| 17,5 | 04:25 |
| 23 | 04:26 |
| 28,5 | 04:27 |
| 34 | 04:28 |
| 39,5 | 04:29 |
| 45 | 04:30 |
| 50,5 | 04:31 |
| 56 | 04:32 |
| 61,5 | 04:33 |
| 67 | 04:34 |
| 72,5 | 04:35 |
| 78 | 04:36 |
| 83,5 | 04:37 |
| 89 | 04:38 |
| 94,5 | 04:39 |
| 100 | 04:40 |
| 105,5 | 04:41 |
| 111 | 04:42 |
| 116,5 | 04:43 |
| 122 | 04:44 |
| 127,5 | 04:45 |
| 133 | 04:46 |
| 138,5 | 04:47 |
| 144 | 04:48 |
| 149,5 | 04:49 |
| 155 | 04:50 |
| 160,5 | 04:51 |
| 166 | 04:52 |
| 171,5 | 04:53 |
| 177 | 04:54 |
| -177,5 | 04:55 |
| -172 | 04:56 |
| -166,5 | 04:57 |
| -161 | 04:58 |
| -155,5 | 04:59 |
| -150 | 05:00 |
| -144,5 | 05:01 |
| -139 | 05:02 |
| -133,5 | 05:03 |
| -128 | 05:04 |
| -122,5 | 05:05 |
| -117 | 05:06 |
| -111,5 | 05:07 |
| -106 | 05:08 |
| -100,5 | 05:09 |
| -95 | 05:10 |
| -89,5 | 05:11 |
| -84 | 05:12 |
| -78,5 | 05:13 |
| -73 | 05:14 |
| -67,5 | 05:15 |
| -62 | 05:16 |
| -56,5 | 05:17 |
| -51 | 05:18 |
| -45,5 | 05:19 |
| -40 | 05:20 |
| -34,5 | 05:21 |
| -29 | 05:22 |
| -23,5 | 05:23 |
| -18 | 05:24 |
| -12,5 | 05:25 |
| -7 | 05:26 |
| -1,5 | 05:27 |
| 4 | 05:28 |
| 9,5 | 05:29 |
| 15 | 05:30 |
| 20,5 | 05:31 |
| 26 | 05:32 |
| 31,5 | 05:33 |
| 37 | 05:34 |
| 42,5 | 05:35 |
| 48 | 05:36 |
| 53,5 | 05:37 |
| 59 | 05:38 |
| 64,5 | 05:39 |
| 70 | 05:40 |
| 75,5 | 05:41 |
| 81 | 05:42 |
| 86,5 | 05:43 |
| 92 | 05:44 |
| 97,5 | 05:45 |
| 103 | 05:46 |
| 108,5 | 05:47 |
| 114 | 05:48 |
| 119,5 | 05:49 |
| 125 | 05:50 |
| 130,5 | 05:51 |
| 136 | 05:52 |
| 141,5 | 05:53 |
| 147 | 05:54 |
| 152,5 | 05:55 |
| 158 | 05:56 |
| 163,5 | 05:57 |
| 169 | 05:58 |
| 174,5 | 05:59 |
| 180 | 06:00 |
| -174,5 | 06:01 |
| -169 | 06:02 |
| -163,5 | 06:03 |
| -158 | 06:04 |
| -152,5 | 06:05 |
| -147 | 06:06 |
| -141,5 | 06:07 |
| -136 | 06:08 |
| -130,5 | 06:09 |
| -125 | 06:10 |
| -119,5 | 06:11 |
| -114 | 06:12 |
| -108,5 | 06:13 |
| -103 | 06:14 |
| -97,5 | 06:15 |
| -92 | 06:16 |
| -86,5 | 06:17 |
| -81 | 06:18 |
| -75,5 | 06:19 |
| -70 | 06:20 |
| -64,5 | 06:21 |
| -59 | 06:22 |
| -53,5 | 06:23 |
| -48 | 06:24 |
| -42,5 | 06:25 |
| -37 | 06:26 |
| -31,5 | 06:27 |
| -26 | 06:28 |
| -20,5 | 06:29 |
| -15 | 06:30 |
| -9,5 | 06:31 |
| -4 | 06:32 |
| 1,5 | 06:33 |
| 7 | 06:34 |
| 12,5 | 06:35 |
| 18 | 06:36 |
| 23,5 | 06:37 |
| 29 | 06:38 |
| 34,5 | 06:39 |
| 40 | 06:40 |
| 45,5 | 06:41 |
| 51 | 06:42 |
| 56,5 | 06:43 |
| 62 | 06:44 |
| 67,5 | 06:45 |
| 73 | 06:46 |
| 78,5 | 06:47 |
| 84 | 06:48 |
| 89,5 | 06:49 |
| 95 | 06:50 |
| 100,5 | 06:51 |
| 106 | 06:52 |
| 111,5 | 06:53 |
| 117 | 06:54 |
| 122,5 | 06:55 |
| 128 | 06:56 |
| 133,5 | 06:57 |
| 139 | 06:58 |
| 144,5 | 06:59 |
| 150 | 07:00 |
| 155,5 | 07:01 |
| 161 | 07:02 |
| 166,5 | 07:03 |
| 172 | 07:04 |
| 177,5 | 07:05 |
| -177 | 07:06 |
| -171,5 | 07:07 |
| -166 | 07:08 |
| -160,5 | 07:09 |
| -155 | 07:10 |
| -149,5 | 07:11 |
| -144 | 07:12 |
| -138,5 | 07:13 |
| -133 | 07:14 |
| -127,5 | 07:15 |
| -122 | 07:16 |
| -116,5 | 07:17 |
| -111 | 07:18 |
| -105,5 | 07:19 |
| -100 | 07:20 |
| -94,5 | 07:21 |
| -89 | 07:22 |
| -83,5 | 07:23 |
| -78 | 07:24 |
| -72,5 | 07:25 |
| -67 | 07:26 |
| -61,5 | 07:27 |
| -56 | 07:28 |
| -50,5 | 07:29 |
| -45 | 07:30 |
| -39,5 | 07:31 |
| -34 | 07:32 |
| -28,5 | 07:33 |
| -23 | 07:34 |
| -17,5 | 07:35 |
| -12 | 07:36 |
| -6,5 | 07:37 |
| -1 | 07:38 |
| 4,5 | 07:39 |
| 10 | 07:40 |
| 15,5 | 07:41 |
| 21 | 07:42 |
| 26,5 | 07:43 |
| 32 | 07:44 |
| 37,5 | 07:45 |
| 43 | 07:46 |
| 48,5 | 07:47 |
| 54 | 07:48 |
| 59,5 | 07:49 |
| 65 | 07:50 |
| 70,5 | 07:51 |
| 76 | 07:52 |
| 81,5 | 07:53 |
| 87 | 07:54 |
| 92,5 | 07:55 |
| 98 | 07:56 |
| 103,5 | 07:57 |
| 109 | 07:58 |
| 114,5 | 07:59 |
| 120 | 08:00 |
| 125,5 | 08:01 |
| 131 | 08:02 |
| 136,5 | 08:03 |
| 142 | 08:04 |
| 147,5 | 08:05 |
| 153 | 08:06 |
| 158,5 | 08:07 |
| 164 | 08:08 |
| 169,5 | 08:09 |
| 175 | 08:10 |
| -179,5 | 08:11 |
| -174 | 08:12 |
| -168,5 | 08:13 |
| -163 | 08:14 |
| -157,5 | 08:15 |
| -152 | 08:16 |
| -146,5 | 08:17 |
| -141 | 08:18 |
| -135,5 | 08:19 |
| -130 | 08:20 |
| -124,5 | 08:21 |
| -119 | 08:22 |
| -113,5 | 08:23 |
| -108 | 08:24 |
| -102,5 | 08:25 |
| -97 | 08:26 |
| -91,5 | 08:27 |
| -86 | 08:28 |
| -80,5 | 08:29 |
| -75 | 08:30 |
| -69,5 | 08:31 |
| -64 | 08:32 |
| -58,5 | 08:33 |
| -53 | 08:34 |
| -47,5 | 08:35 |
| -42 | 08:36 |
| -36,5 | 08:37 |
| -31 | 08:38 |
| -25,5 | 08:39 |
| -20 | 08:40 |
| -14,5 | 08:41 |
| -9 | 08:42 |
| -3,5 | 08:43 |
| 2 | 08:44 |
| 7,5 | 08:45 |
| 13 | 08:46 |
| 18,5 | 08:47 |
| 24 | 08:48 |
| 29,5 | 08:49 |
| 35 | 08:50 |
| 40,5 | 08:51 |
| 46 | 08:52 |
| 51,5 | 08:53 |
| 57 | 08:54 |
| 62,5 | 08:55 |
| 68 | 08:56 |
| 73,5 | 08:57 |
| 79 | 08:58 |
| 84,5 | 08:59 |
| 90 | 09:00 |
| 95,5 | 09:01 |
| 101 | 09:02 |
| 106,5 | 09:03 |
| 112 | 09:04 |
| 117,5 | 09:05 |
| 123 | 09:06 |
| 128,5 | 09:07 |
| 134 | 09:08 |
| 139,5 | 09:09 |
| 145 | 09:10 |
| 150,5 | 09:11 |
| 156 | 09:12 |
| 161,5 | 09:13 |
| 167 | 09:14 |
| 172,5 | 09:15 |
| 178 | 09:16 |
| -176,5 | 09:17 |
| -171 | 09:18 |
| -165,5 | 09:19 |
| -160 | 09:20 |
| -154,5 | 09:21 |
| -149 | 09:22 |
| -143,5 | 09:23 |
| -138 | 09:24 |
| -132,5 | 09:25 |
| -127 | 09:26 |
| -121,5 | 09:27 |
| -116 | 09:28 |
| -110,5 | 09:29 |
| -105 | 09:30 |
| -99,5 | 09:31 |
| -94 | 09:32 |
| -88,5 | 09:33 |
| -83 | 09:34 |
| -77,5 | 09:35 |
| -72 | 09:36 |
| -66,5 | 09:37 |
| -61 | 09:38 |
| -55,5 | 09:39 |
| -50 | 09:40 |
| -44,5 | 09:41 |
| -39 | 09:42 |
| -33,5 | 09:43 |
| -28 | 09:44 |
| -22,5 | 09:45 |
| -17 | 09:46 |
| -11,5 | 09:47 |
| -6 | 09:48 |
| -0,5 | 09:49 |
| 5 | 09:50 |
| 10,5 | 09:51 |
| 16 | 09:52 |
| 21,5 | 09:53 |
| 27 | 09:54 |
| 32,5 | 09:55 |
| 38 | 09:56 |
| 43,5 | 09:57 |
| 49 | 09:58 |
| 54,5 | 09:59 |
| 60 | 09:60 |
| 60 | 10:00 |
| 65,5 | 10:01 |
| 71 | 10:02 |
| 76,5 | 10:03 |
| 82 | 10:04 |
| 87,5 | 10:05 |
| 93 | 10:06 |
| 98,5 | 10:07 |
| 104 | 10:08 |
| 109,5 | 10:09 |
| 115 | 10:10 |
| 120,5 | 10:11 |
| 126 | 10:12 |
| 131,5 | 10:13 |
| 137 | 10:14 |
| 142,5 | 10:15 |
| 148 | 10:16 |
| 153,5 | 10:17 |
| 159 | 10:18 |
| 164,5 | 10:19 |
| 170 | 10:20 |
| 175,5 | 10:21 |
| -179 | 10:22 |
| -173,5 | 10:23 |
| -168 | 10:24 |
| -162,5 | 10:25 |
| -157 | 10:26 |
| -151,5 | 10:27 |
| -146 | 10:28 |
| -140,5 | 10:29 |
| -135 | 10:30 |
| -129,5 | 10:31 |
| -124 | 10:32 |
| -118,5 | 10:33 |
| -113 | 10:34 |
| -107,5 | 10:35 |
| -102 | 10:36 |
| -96,5 | 10:37 |
| -91 | 10:38 |
| -85,5 | 10:39 |
| -80 | 10:40 |
| -74,5 | 10:41 |
| -69 | 10:42 |
| -63,5 | 10:43 |
| -58 | 10:44 |
| -52,5 | 10:45 |
| -47 | 10:46 |
| -41,5 | 10:47 |
| -36 | 10:48 |
| -30,5 | 10:49 |
| -25 | 10:50 |
| -19,5 | 10:51 |
| -14 | 10:52 |
| -8,5 | 10:53 |
| -3 | 10:54 |
| 2,5 | 10:55 |
| 8 | 10:56 |
| 13,5 | 10:57 |
| 19 | 10:58 |
| 24,5 | 10:59 |
| 30 | 11:00 |
| 35,5 | 11:01 |
| 41 | 11:02 |
| 46,5 | 11:03 |
| 52 | 11:04 |
| 57,5 | 11:05 |
| 63 | 11:06 |
| 68,5 | 11:07 |
| 74 | 11:08 |
| 79,5 | 11:09 |
| 85 | 11:10 |
| 90,5 | 11:11 |
| 96 | 11:12 |
| 101,5 | 11:13 |
| 107 | 11:14 |
| 112,5 | 11:15 |
| 118 | 11:16 |
| 123,5 | 11:17 |
| 129 | 11:18 |
| 134,5 | 11:19 |
| 140 | 11:20 |
| 145,5 | 11:21 |
| 151 | 11:22 |
| 156,5 | 11:23 |
| 162 | 11:24 |
| 167,5 | 11:25 |
| 173 | 11:26 |
| 178,5 | 11:27 |
| -176 | 11:28 |
| -170,5 | 11:29 |
| -165 | 11:30 |
| -159,5 | 11:31 |
| -154 | 11:32 |
| -148,5 | 11:33 |
| -143 | 11:34 |
| -137,5 | 11:35 |
| -132 | 11:36 |
| -126,5 | 11:37 |
| -121 | 11:38 |
| -115,5 | 11:39 |
| -110 | 11:40 |
| -104,5 | 11:41 |
| -99 | 11:42 |
| -93,5 | 11:43 |
| -88 | 11:44 |
| -82,5 | 11:45 |
| -77 | 11:46 |
| -71,5 | 11:47 |
| -66 | 11:48 |
| -60,5 | 11:49 |
| -55 | 11:50 |
| -49,5 | 11:51 |
| -44 | 11:52 |
| -38,5 | 11:53 |
| -33 | 11:54 |
| -27,5 | 11:55 |
| -22 | 11:56 |
| -16,5 | 11:57 |
| -11 | 11:58 |
| -5,5 | 11:59 |
| 0 | 12:00 |
