Semantisch zoeken

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
 Heeft coördinaten
10e St.-Paulus Antwerpen51° 13' 29.72" N, 4° 24' 8.59" E
115e Sint-Xaverius-Guldenvlies51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E
13e St.-Joris Zeescouts51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
15e St.-Augustinus Antwerpen51° 13' 0.33" N, 4° 24' 1.60" E
18e BP.Corneel Mayné51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E
1e Zeescouts Georges de Hasque51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
1e St.-Jacob51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
1st Brussels (British) Scout Group50° 49' 20.41" N, 4° 29' 51.61" E
1st SHAPE (International) Sea Scouts50° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E
233ste Durendael51° 7' 51.85" N, 4° 34' 10.75" E
25 St. Joris (Antwerpen)51° 11' 33.49" N, 4° 22' 50.09" E
2e BP.Zeescouts Corneel Mayné51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
30e Prins-Boudewijn51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E
35e Onze-Lieve-Vrouw ster der zee51° 15' 7.46" N, 4° 25' 20.02" E
37 St. Godelieve - 50 Pius XI51° 11' 43.90" N, 4° 26' 20.67" E
40-15e St.-Eligius St.-Augustinus51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
43e Sint-Benedictus51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E
4e Sint-Joris51° 14' 38.00" N, 4° 26' 22.98" E
4e St.-Jan Berchmans Antwerpen51° 13' 1.44" N, 4° 24' 26.44" E
5-19e St.-Lutgardis Maria Mediatrix51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E
71ste Jozef51° 21' 22.19" N, 4° 32' 34.52" E
81ste Sint-Laurentius51° 8' 55.00" N, 4° 28' 38.59" E
9e St.-Paulus Antwerpen51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
9e Zeescouts Sus Antigoon51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
De Albatros51° 20' 17.66" N, 3° 17' 33.84" E
Baden-Powell (Eeklo)51° 11' 6.36" N, 3° 34' 46.76" E
De Bevers (Aarschot)50° 59' 3.39" N, 4° 50' 11.14" E
De Boekaniers51° 14' 1.43" N, 3° 13' 23.30" E
Brabo-Marnix51° 11' 22.20" N, 4° 22' 44.60" E
Central Brussels Scouts50° 49' 46.49" N, 4° 26' 22.04" E
Cub Scout Pack 32550° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E
De Dakotas51° 14' 27.06" N, 2° 57' 53.25" E
Damiaanscouts Wilsele-Putkapel50° 55' 43.28" N, 4° 43' 22.49" E
Scouting Dendermonde51° 1' 52.43" N, 4° 5' 53.20" E
Districtsjins St.-Priscilla51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
De Dolfijn50° 54' 28.25" N, 5° 25' 12.11" E
ESG-B 1e Antwerpen51° 11' 1.32" N, 4° 24' 2.88" E
ESG-B 1e Brugge51° 11' 29.02" N, 3° 17' 25.46" E
ESG-B 1e Gent - Heilige Don Bosco51° 2' 58.20" N, 3° 41' 9.60" E
ESG-B 1e Halle-Vilvoorde - St. Lambertus50° 52' 42.96" N, 4° 30' 27.36" E
ESG-B 2e Antwerpen51° 11' 1.32" N, 4° 24' 2.88" E
ESG-B 2e Brugge51° 11' 29.02" N, 3° 17' 25.46" E
ESG-B 2e Gent - Heilige Moeder Theresa51° 2' 58.20" N, 3° 41' 9.60" E
ESG-B 2e Halle-Vilvoorde - Maria-Ghoretti50° 52' 42.96" N, 4° 30' 27.36" E
ESG-B 7e Brussel (Jeruzalem)50° 50' 14.68" N, 4° 18' 19.44" E
ESG-B 8e Brussel (Maria Mediatrix)50° 50' 13.80" N, 4° 18' 12.78" E
De Eekhoorn51° 7' 17.19" N, 3° 14' 3.12" E
De Faunaten50° 52' 33.45" N, 4° 19' 28.45" E
De Feniks50° 53' 24.44" N, 3° 42' 34.49" E
De Flamingo's51° 3' 42.75" N, 3° 44' 55.92" E
GSE-B 1e Arlon49° 40' 56.25" N, 5° 50' 7.95" E
GSE-B 1e Bruxelles (Boitsfort)50° 47' 41.33" N, 4° 24' 59.16" E
GSE-B 2e Arlon49° 40' 55.70" N, 5° 50' 12.05" E
GSE-B 2e Bruxelles (Boitsfort)50° 47' 41.52" N, 4° 25' 6.21" E
GSE-B 5e Bruxelles (La Hulpe)50° 43' 48.75" N, 4° 29' 32.02" E
GSE-B 6e Bruxelles (La Hulpe)50° 43' 48.54" N, 4° 29' 32.87" E
De Graal51° 1' 38.67" N, 3° 8' 24.81" E
De Grizzly51° 3' 13.78" N, 3° 43' 30.04" E
De Havik (De Pinte)50° 59' 2.39" N, 3° 40' 6.55" E
Hermes50° 54' 41.05" N, 4° 42' 47.38" E
De Hinde50° 48' 41.51" N, 4° 56' 39.26" E
Impeesa (Deurne)51° 12' 30.56" N, 4° 28' 18.95" E
J.F. Kennedy (Menen)50° 47' 37.45" N, 3° 10' 1.35" E
De Jakketoes50° 55' 11.39" N, 3° 12' 55.57" E
Zeescouts Jan Bart (Harelbeke)50° 50' 37.41" N, 3° 18' 40.16" E
De Jolle51° 13' 33.08" N, 2° 55' 10.19" E
Sint Jozef (Boseind)51° 13' 13.60" N, 5° 26' 38.06" E
De Kangoeroes51° 1' 43.24" N, 3° 48' 1.13" E
De Kariboes51° 3' 13.78" N, 3° 43' 30.04" E
De Kievit51° 11' 53.34" N, 3° 48' 15.21" E
Kludde51° 21' 35.88" N, 4° 18' 31.25" E
De Koala's51° 4' 21.68" N, 3° 40' 30.30" E
Koninklijke scoutinggroep Leaken50° 53' 11.00" N, 4° 21' 35.00" E
Kraaienest51° 5' 55.79" N, 2° 35' 32.67" E
Kruisridders - Hever-Schiplaken50° 59' 38.55" N, 4° 33' 14.80" E
Lange Wapper51° 12' 54.36" N, 4° 22' 58.44" E
De Leeuwerik51° 11' 4.14" N, 3° 33' 59.75" E
De Leeuwkens50° 53' 43.26" N, 4° 46' 2.23" E
Scouting Linkeroever51° 13' 40.64" N, 4° 22' 22.37" E
St. Martinus (Retie)51° 16' 28.35" N, 5° 7' 6.43" E
De Menapiërs51° 12' 33.63" N, 3° 12' 30.60" E
Mercator51° 9' 52.81" N, 4° 8' 22.24" E
De Navajo's51° 5' 28.25" N, 2° 58' 5.65" E
Noordland51° 14' 27.06" N, 2° 57' 53.25" E
Onze-Lieve-Vrouwegroep51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
De Ouistities50° 45' 9.43" N, 3° 36' 5.21" E
Padvinders van Sint-Joris50° 55' 11.39" N, 3° 12' 55.57" E
Pebbles51° 7' 37.61" N, 5° 48' 5.54" E
De Pepijn50° 45' 10.85" N, 5° 4' 52.74" E
Prins Albert51° 13' 8.63" N, 4° 29' 26.88" E
De Reiger51° 3' 13.78" N, 3° 43' 30.04" E
Roodbaard50° 50' 47.61" N, 4° 21' 6.11" E
SHAPE District Girl Guiding50° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E
De Schrans51° 12' 24.54" N, 4° 15' 12.79" E
Scout Troop 32550° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E
Scoutief Inclusief51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
Scouts Evere50° 52' 19.23" N, 4° 24' 12.31" E
Scouts Hoboken51° 10' 46.18" N, 4° 21' 42.42" E
Scouts Hoogland51° 6' 16.02" N, 3° 59' 23.53" E
Scouts St. Jan Berchmans, Rupelmonde51° 7' 37.88" N, 4° 17' 25.52" E
Scouts Sint-Michiel / Anne Frank50° 55' 49.34" N, 5° 20' 16.10" E
Scouts Sjaloom Oosterzele50° 56' 44.30" N, 3° 48' 11.78" E
Scouts Thomas51° 11' 3.41" N, 3° 59' 16.95" E
Scouts Trappers Bolderberg50° 59' 25.88" N, 5° 16' 44.69" E
Scouts de Nodebais (WFIS)50° 46' 51.23" N, 4° 46' 18.23" E
Scouts en Gidsen Alken50° 52' 31.70" N, 5° 18' 28.75" E
Scouts en Gidsen Buggenhout-Briel51° 0' 54.82" N, 4° 12' 8.17" E
Scouts en Gidsen Gisco Regenboog51° 9' 15.40" N, 2° 57' 41.55" E
Scouts en Gidsen Haegepoorters51° 3' 31.81" N, 3° 45' 57.42" E
Scouts en Gidsen Lede50° 57' 52.49" N, 3° 57' 55.69" E
Scouts en Gidsen Peer51° 6' 31.46" N, 5° 26' 56.97" E
Scouts en Gidsen Sint-Amandus51° 8' 26.05" N, 3° 20' 5.03" E
Scouts en Gidsen Sint-Joris Knokke51° 20' 47.35" N, 3° 17' 15.47" E
Scouts en Gidsen St.-Bavo Eversel51° 1' 33.79" N, 5° 14' 23.98" E
Scouts en Gidsen Tessenderlo Centrum51° 3' 43.32" N, 5° 4' 42.04" E
Scouts en Gidsen Zeedustra51° 6' 33.22" N, 2° 38' 7.03" E
Scouts en gidsen Zele51° 4' 22.97" N, 4° 2' 32.69" E
Scouts, Gidsen en Akabe Duffel51° 6' 1.47" N, 4° 30' 34.82" E
Scouts, Gidsen en Akabe Lint51° 7' 36.59" N, 4° 29' 31.99" E
Scouts-Gidsen 20-72 Zurenborg51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
Sint-Antonius Moerbeke51° 10' 34.27" N, 3° 56' 48.93" E
Sint-Augustinusscouts50° 49' 15.09" N, 5° 10' 32.22" E
Sint-Bernadette51° 4' 22.15" N, 3° 45' 12.23" E
Scoutsgroep Sint-Leo51° 12' 12.47" N, 3° 13' 56.41" E
Sint-Trudo50° 49' 15.20" N, 5° 11' 10.29" E
De Sperwer51° 8' 49.81" N, 3° 36' 33.33" E
St-Rembert51° 3' 53.22" N, 3° 6' 5.91" E
St.-Dominicus51° 14' 19.93" N, 4° 34' 53.35" E
St.-Pieter (Mol)51° 11' 2.55" N, 5° 6' 55.90" E
De Stokstaartjes51° 2' 26.45" N, 3° 51' 35.65" E
Syrian Unity Scout in Belgium51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E
De Toekan50° 51' 13.20" N, 4° 46' 56.27" E
Tom Wilson51° 3' 13.78" N, 3° 43' 30.04" E
De Tortels51° 5' 19.03" N, 3° 42' 44.48" E
Tuulihaukat50° 47' 53.18" N, 4° 25' 3.52" E
US Girl Scouts (SHAPE)50° 26' 44.96" N, 3° 58' 39.66" E
De Vleermuis50° 55' 22.37" N, 3° 41' 3.57" E
De Vlievleger50° 53' 6.88" N, 4° 43' 52.94" E
Vloedgat51° 7' 45.95" N, 2° 45' 6.00" E
De Vrijbuiters51° 11' 35.78" N, 3° 15' 26.15" E
Wandelaar51° 19' 1.21" N, 3° 8' 1.17" E
De Westhinder51° 13' 33.08" N, 2° 55' 10.19" E
De Wilde Eend51° 3' 1.67" N, 3° 39' 50.10" E
De Woudloper51° 3' 1.67" N, 3° 39' 50.10" E
Woudlopers (Mechelen)51° 1' 35.91" N, 4° 26' 58.56" E
De Wouw51° 2' 41.00" N, 3° 45' 31.97" E
Zaoeja51° 9' 40.61" N, 4° 21' 20.26" E
De Zebra's51° 3' 13.78" N, 3° 43' 30.04" E
De Zwaluw (FOS)51° 6' 1.67" N, 3° 43' 5.85" E
De Zwaluw (WFIS)51° 6' 1.67" N, 3° 43' 5.85" E
Zeescouts de Schorre Oostende51° 13' 5.87" N, 2° 55' 50.88" E
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.